Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5 oed a throsodd yn ôl ysgol a chefndir ethnig
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Cefndir Ethnig |
---|---|---|---|---|
8,070 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Teithiwr |
50 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Unrhyw gefndir gwyn arall |
15 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Gwyn a Charibïaidd Du |
15 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Gwyn ac Affricanaidd Du |
35 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Gwyn ac Asiaidd |
50 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
5 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Indiaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Pacistanaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Bangladeshi |
[c] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Caribiaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Affricanaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Unrhyw gefndir ethnig arall |
135 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
20 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Ni chafwyd yr wybodaeth |
13,625 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gwynedd | Gwyn-Prydeinig |
20 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gwynedd | Teithiwr |
140 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gwynedd | Unrhyw gefndir gwyn arall |
35 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gwynedd | Gwyn a Charibïaidd Du |
15 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gwynedd | Gwyn ac Affricanaidd Du |
60 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gwynedd | Gwyn ac Asiaidd |
35 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gwynedd | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
25 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gwynedd | Indiaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gwynedd | Pacistanaidd |
30 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gwynedd | Bangladeshi |
30 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gwynedd | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gwynedd | Caribiaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gwynedd | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gwynedd | Unrhyw gefndir du arall |
20 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gwynedd | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gwynedd | Unrhyw gefndir ethnig arall |
680 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gwynedd | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
470 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gwynedd | Ni chafwyd yr wybodaeth |
13,550 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Conwy | Gwyn-Prydeinig |
5 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Conwy | Teithiwr |
[c] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Conwy | Sipsi/Sipsi Roma (i 2017) |
180 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Conwy | Unrhyw gefndir gwyn arall |
40 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Conwy | Gwyn a Charibïaidd Du |
25 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Conwy | Gwyn ac Affricanaidd Du |
70 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Conwy | Gwyn ac Asiaidd |
70 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Conwy | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
15 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Conwy | Indiaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Conwy | Pacistanaidd |
35 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Conwy | Bangladeshi |
20 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Conwy | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
5 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Conwy | Caribiaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Conwy | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Conwy | Unrhyw gefndir du arall |
35 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Conwy | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
25 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Conwy | Unrhyw gefndir ethnig arall |
100 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Conwy | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Conwy | Ni chafwyd yr wybodaeth |
13,335 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ddinbych | Gwyn-Prydeinig |
10 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ddinbych | Teithiwr |
145 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ddinbych | Unrhyw gefndir gwyn arall |
35 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ddinbych | Gwyn a Charibïaidd Du |
20 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ddinbych | Gwyn ac Affricanaidd Du |
55 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ddinbych | Gwyn ac Asiaidd |
115 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ddinbych | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
25 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ddinbych | Indiaidd |
25 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ddinbych | Pacistanaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ddinbych | Bangladeshi |
95 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ddinbych | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ddinbych | Caribiaidd |
20 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ddinbych | Affricanaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ddinbych | Unrhyw gefndir du arall |
25 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ddinbych | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
45 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ddinbych | Unrhyw gefndir ethnig arall |
105 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ddinbych | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
115 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ddinbych | Ni chafwyd yr wybodaeth |
19,875 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir y Fflint | Gwyn-Prydeinig |
25 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir y Fflint | Teithiwr |
[c] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir y Fflint | Sipsi/Sipsi Roma (i 2017) |
255 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir y Fflint | Unrhyw gefndir gwyn arall |
40 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir y Fflint | Gwyn a Charibïaidd Du |
30 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir y Fflint | Gwyn ac Affricanaidd Du |
55 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir y Fflint | Gwyn ac Asiaidd |
50 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir y Fflint | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
20 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir y Fflint | Indiaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir y Fflint | Pacistanaidd |
20 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir y Fflint | Bangladeshi |
15 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir y Fflint | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
5 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir y Fflint | Caribiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir y Fflint | Affricanaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir y Fflint | Unrhyw gefndir du arall |
40 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir y Fflint | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
35 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir y Fflint | Unrhyw gefndir ethnig arall |
65 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir y Fflint | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
70 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir y Fflint | Ni chafwyd yr wybodaeth |
14,725 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Wrecsam | Gwyn-Prydeinig |
5 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Wrecsam | Teithiwr |
5 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Wrecsam | Sipsi/Sipsi Roma (i 2017) |
395 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Wrecsam | Unrhyw gefndir gwyn arall |
20 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Wrecsam | Gwyn a Charibïaidd Du |
25 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Wrecsam | Gwyn ac Affricanaidd Du |
35 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Wrecsam | Gwyn ac Asiaidd |
155 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Wrecsam | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
35 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Wrecsam | Indiaidd |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 25 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2008 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru