Ymrestriadau myfyrwyr a nifer y cymwysedigion o Gymru mewn darparwyr addysg uwch ledled y DU yn ôl nodweddion personol
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn academaidd | Nodweddion personol | Rhyw | Gwlad y darparydd AU | Dull astudio | Lefel astudio | Marciwr newydd-ddyfodiad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,070 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Pob | Addysg Uwch | Pob Cofrestriad |
| 44,765 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Pob | Addysg Uwch | Dechreuwr (ar flwyddyn gyntaf y cwrs) |
| 54,305 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Pob | Addysg Uwch | Ddim yn ddechreuwr |
| 15,490 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Pob | Ôl-radd | Pob Cofrestriad |
| 8,745 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Pob | Ôl-radd | Dechreuwr (ar flwyddyn gyntaf y cwrs) |
| 6,745 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Pob | Ôl-radd | Ddim yn ddechreuwr |
| 83,580 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Pob | Israddedig | Pob Cofrestriad |
| 36,020 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Pob | Israddedig | Dechreuwr (ar flwyddyn gyntaf y cwrs) |
| 47,560 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Pob | Israddedig | Ddim yn ddechreuwr |
| 64,550 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Pob | Gradd gyntaf | Pob Cofrestriad |
| 21,825 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Pob | Gradd gyntaf | Dechreuwr (ar flwyddyn gyntaf y cwrs) |
| 42,725 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Pob | Gradd gyntaf | Ddim yn ddechreuwr |
| 19,030 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Pob | Israddedig eraill | Pob Cofrestriad |
| 14,195 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Pob | Israddedig eraill | Dechreuwr (ar flwyddyn gyntaf y cwrs) |
| 4,835 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Pob | Israddedig eraill | Ddim yn ddechreuwr |
| 2,835 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Pob | Ymchwil ôl-radd | Pob Cofrestriad |
| 995 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Pob | Ymchwil ôl-radd | Dechreuwr (ar flwyddyn gyntaf y cwrs) |
| 1,840 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Pob | Ymchwil ôl-radd | Ddim yn ddechreuwr |
| 12,655 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Pob | Cwrs ôl-radd a addysgir | Pob Cofrestriad |
| 7,745 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Pob | Cwrs ôl-radd a addysgir | Dechreuwr (ar flwyddyn gyntaf y cwrs) |
| 4,905 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Pob | Cwrs ôl-radd a addysgir | Ddim yn ddechreuwr |
| 66,580 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Llawn-amser | Addysg Uwch | Pob Cofrestriad |
| 26,160 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Llawn-amser | Addysg Uwch | Dechreuwr (ar flwyddyn gyntaf y cwrs) |
| 40,420 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Llawn-amser | Addysg Uwch | Ddim yn ddechreuwr |
| 5,995 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Llawn-amser | Ôl-radd | Pob Cofrestriad |
| 4,170 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Llawn-amser | Ôl-radd | Dechreuwr (ar flwyddyn gyntaf y cwrs) |
| 1,825 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Llawn-amser | Ôl-radd | Ddim yn ddechreuwr |
| 60,585 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Llawn-amser | Israddedig | Pob Cofrestriad |
| 21,990 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Llawn-amser | Israddedig | Dechreuwr (ar flwyddyn gyntaf y cwrs) |
| 38,590 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Llawn-amser | Israddedig | Ddim yn ddechreuwr |
| 56,235 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Llawn-amser | Gradd gyntaf | Pob Cofrestriad |
| 19,285 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Llawn-amser | Gradd gyntaf | Dechreuwr (ar flwyddyn gyntaf y cwrs) |
| 36,945 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Llawn-amser | Gradd gyntaf | Ddim yn ddechreuwr |
| 4,350 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Llawn-amser | Israddedig eraill | Pob Cofrestriad |
| 2,705 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Llawn-amser | Israddedig eraill | Dechreuwr (ar flwyddyn gyntaf y cwrs) |
| 1,645 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Llawn-amser | Israddedig eraill | Ddim yn ddechreuwr |
| 1,880 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Llawn-amser | Ymchwil ôl-radd | Pob Cofrestriad |
| 730 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Llawn-amser | Ymchwil ôl-radd | Dechreuwr (ar flwyddyn gyntaf y cwrs) |
| 1,150 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Llawn-amser | Ymchwil ôl-radd | Ddim yn ddechreuwr |
| 4,115 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Llawn-amser | Cwrs ôl-radd a addysgir | Pob Cofrestriad |
| 3,440 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Llawn-amser | Cwrs ôl-radd a addysgir | Dechreuwr (ar flwyddyn gyntaf y cwrs) |
| 675 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Llawn-amser | Cwrs ôl-radd a addysgir | Ddim yn ddechreuwr |
| 32,490 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Rhan-amser | Addysg Uwch | Pob Cofrestriad |
| 18,605 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Rhan-amser | Addysg Uwch | Dechreuwr (ar flwyddyn gyntaf y cwrs) |
| 13,890 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Rhan-amser | Addysg Uwch | Ddim yn ddechreuwr |
| 9,495 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Rhan-amser | Ôl-radd | Pob Cofrestriad |
| 4,575 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Rhan-amser | Ôl-radd | Dechreuwr (ar flwyddyn gyntaf y cwrs) |
| 4,920 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Rhan-amser | Ôl-radd | Ddim yn ddechreuwr |
| 22,995 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Rhan-amser | Israddedig | Pob Cofrestriad |
| 14,030 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Rhan-amser | Israddedig | Dechreuwr (ar flwyddyn gyntaf y cwrs) |
| 8,970 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Rhan-amser | Israddedig | Ddim yn ddechreuwr |
| 8,315 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Rhan-amser | Gradd gyntaf | Pob Cofrestriad |
| 2,535 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Rhan-amser | Gradd gyntaf | Dechreuwr (ar flwyddyn gyntaf y cwrs) |
| 5,780 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Rhan-amser | Gradd gyntaf | Ddim yn ddechreuwr |
| 14,680 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Rhan-amser | Israddedig eraill | Pob Cofrestriad |
| 11,490 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Rhan-amser | Israddedig eraill | Dechreuwr (ar flwyddyn gyntaf y cwrs) |
| 3,190 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Rhan-amser | Israddedig eraill | Ddim yn ddechreuwr |
| 955 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Rhan-amser | Ymchwil ôl-radd | Pob Cofrestriad |
| 270 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Rhan-amser | Ymchwil ôl-radd | Dechreuwr (ar flwyddyn gyntaf y cwrs) |
| 685 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Rhan-amser | Ymchwil ôl-radd | Ddim yn ddechreuwr |
| 8,540 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Rhan-amser | Cwrs ôl-radd a addysgir | Pob Cofrestriad |
| 4,305 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Rhan-amser | Cwrs ôl-radd a addysgir | Dechreuwr (ar flwyddyn gyntaf y cwrs) |
| 4,230 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | All UK providers | Rhan-amser | Cwrs ôl-radd a addysgir | Ddim yn ddechreuwr |
| 67,925 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | Cymru | Pob | Addysg Uwch | Pob Cofrestriad |
| 32,510 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | Cymru | Pob | Addysg Uwch | Dechreuwr (ar flwyddyn gyntaf y cwrs) |
| 35,415 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | Cymru | Pob | Addysg Uwch | Ddim yn ddechreuwr |
| 10,305 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | Cymru | Pob | Ôl-radd | Pob Cofrestriad |
| 5,755 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | Cymru | Pob | Ôl-radd | Dechreuwr (ar flwyddyn gyntaf y cwrs) |
| 4,550 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | Cymru | Pob | Ôl-radd | Ddim yn ddechreuwr |
| 57,620 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | Cymru | Pob | Israddedig | Pob Cofrestriad |
| 26,755 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | Cymru | Pob | Israddedig | Dechreuwr (ar flwyddyn gyntaf y cwrs) |
| 30,865 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | Cymru | Pob | Israddedig | Ddim yn ddechreuwr |
| 40,075 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | Cymru | Pob | Gradd gyntaf | Pob Cofrestriad |
| 13,585 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | Cymru | Pob | Gradd gyntaf | Dechreuwr (ar flwyddyn gyntaf y cwrs) |
| 26,495 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | Cymru | Pob | Gradd gyntaf | Ddim yn ddechreuwr |
| 17,540 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | Cymru | Pob | Israddedig eraill | Pob Cofrestriad |
| 13,170 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | Cymru | Pob | Israddedig eraill | Dechreuwr (ar flwyddyn gyntaf y cwrs) |
| 4,370 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | Cymru | Pob | Israddedig eraill | Ddim yn ddechreuwr |
| 1,745 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | Cymru | Pob | Ymchwil ôl-radd | Pob Cofrestriad |
| 630 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | Cymru | Pob | Ymchwil ôl-radd | Dechreuwr (ar flwyddyn gyntaf y cwrs) |
| 1,115 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | Cymru | Pob | Ymchwil ôl-radd | Ddim yn ddechreuwr |
| 8,565 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | Cymru | Pob | Cwrs ôl-radd a addysgir | Pob Cofrestriad |
| 5,130 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | Cymru | Pob | Cwrs ôl-radd a addysgir | Dechreuwr (ar flwyddyn gyntaf y cwrs) |
| 3,435 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | Cymru | Pob | Cwrs ôl-radd a addysgir | Ddim yn ddechreuwr |
| 40,145 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | Cymru | Llawn-amser | Addysg Uwch | Pob Cofrestriad |
| 16,300 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | Cymru | Llawn-amser | Addysg Uwch | Dechreuwr (ar flwyddyn gyntaf y cwrs) |
| 23,845 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | Cymru | Llawn-amser | Addysg Uwch | Ddim yn ddechreuwr |
| 3,700 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | Cymru | Llawn-amser | Ôl-radd | Pob Cofrestriad |
| 2,595 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | Cymru | Llawn-amser | Ôl-radd | Dechreuwr (ar flwyddyn gyntaf y cwrs) |
| 1,105 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | Cymru | Llawn-amser | Ôl-radd | Ddim yn ddechreuwr |
| 36,445 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | Cymru | Llawn-amser | Israddedig | Pob Cofrestriad |
| 13,705 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | Cymru | Llawn-amser | Israddedig | Dechreuwr (ar flwyddyn gyntaf y cwrs) |
| 22,735 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | Cymru | Llawn-amser | Israddedig | Ddim yn ddechreuwr |
| 32,580 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | Cymru | Llawn-amser | Gradd gyntaf | Pob Cofrestriad |
| 11,280 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | Cymru | Llawn-amser | Gradd gyntaf | Dechreuwr (ar flwyddyn gyntaf y cwrs) |
| 21,300 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | Cymru | Llawn-amser | Gradd gyntaf | Ddim yn ddechreuwr |
| 3,865 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | Cymru | Llawn-amser | Israddedig eraill | Pob Cofrestriad |
| 2,425 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | Cymru | Llawn-amser | Israddedig eraill | Dechreuwr (ar flwyddyn gyntaf y cwrs) |
| 1,435 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | Cymru | Llawn-amser | Israddedig eraill | Ddim yn ddechreuwr |
| 1,065 [t] | Cofrestriadau | 2016/17 | Oed: Pob grŵp oedran | Pawb | Cymru | Llawn-amser | Ymchwil ôl-radd | Pob Cofrestriad |
Disgwylir y diweddariad nesaf:January 2027
Diweddariadau
- 29ain Ionawr 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch
- Ffynhonnell y data
- Cofnod myfyrwyr
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r data'n dangos nifer yr ymrestriadau a nifer y cymwysedigion mewn darparwyr addysg uwch yng Nghymru.
Gellir dadansoddi'r data yn ôl:
Blwyddyn academaidd - 1 Awst i 31 Gorffennaf, e.e. 2024/25 yw 1 Awst 2024 i 31 Gorffennaf 2025.
Gwlad y darparydd
Marciwr newydd-ddyfodiad - p'un a yw myfyrwyr ar flwyddyn gyntaf eu hastudiaethau ai peidio.
Lefel astudio
Dull astudio - amser llawn neu ran-amser
Nodweddion personol - naill ai grŵp oedran, a oes gan fyfyriwr anabledd hysbys ai peidio, neu gefndir ethnig
Rhyw - rhyw'r myfyriwr yn hytrach na'r rhyw y mae'n uniaethu ag ef. Mae myfyrwyr lle dychwelwyd hyn fel 'Arall', 'Ddim ar gael' neu 'Gwybodaeth wedi'i gwrthod' wedi'u cynnwys yn y ffigyrau ar gyfer pob cofrestriad.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) yn casglu data gan ddarparwyr addysg uwch am fyfyrwyr sydd wedi'u cofrestru yn eu sefydliad.
Y boblogaeth ymrestru
Yr ymrestriadau sydd wedi'u cynnwys yw'r rhai sydd wedi'u cynnwys ym mhoblogaeth gofrestru safonol HESA yn narparwyr AU Cymru. Gall myfyriwr gael mwy nag un ymrestriad mewn blwyddyn academaidd, os felly yna cyfrifir pob ymrestriad ar wahân.
I gal eich cynnwys ym mhoblogaeth safonol HESA, mae angen i'r sawl sy'n ymrestru fod yn astudio'n weithredol o leiaf bythefnos ar ôl ei ddyddiad dechrau ymgysylltu neu ben-blwyddi dilynol y dyddiad hwnnw. Mae myfyrwyr sy'n ysgrifennu (ac nad oes ganddynt unrhyw astudiaeth weithredol) ar ôl y dyddiad pen-blwydd hwn wedi'u heithrio o'r boblogaeth, yn ogystal â myfyrwyr y disgwylir iddynt astudio am bythefnos neu lai ac nad ydynt yn cwblhau eu hastudiaethau nac yn ennill cymhwyster. Mae myfyrwyr sy'n cael seibiant, myfyrwyr sy'n dod ar ymweliad ac ar gynllun cyfnewid o wledydd tramor, a myfyrwyr sy'n astudio eu holl raglen astudio y tu allan i'r DU hefyd wedi'u heithrio.
Poblogaeth y cymwysedigion
Y boblogaeth a ddefnyddir ar gyfer y data cymwysedigion yw'r boblogaeth a gasglodd HESA ar gyfer Cymwysterau. Mae'r boblogaeth hon yn cynnwys ymrestriadau gan fyfyrwyr sy'n gysylltiedig â dyfarnu cymhwyster addysg uwch yn ystod y flwyddyn academaidd berthnasol. Mae hyn yn cynnwys cymwysterau a ddyfarnwyd i’r rhai a oedd wedi cymryd saib o'u hastudiaethau, ar ôl i astudiaethau gweithredol ddod i ben, a rhai a oedd yn barod i ysgrifennu am eu gwaith ymchwil.
Data anabledd
Cesglir gwybodaeth am anabledd yn seiliedig ar hunanasesiad myfyrwyr, ac nid oes rheidrwydd arnynt i roi gwybod am unrhyw anableddau sydd ganddynt. Cesglir yr wybodaeth hon bob blwyddyn felly gallai newid dros amser.
Data ethnigrwydd
Dim ond ar gyfer myfyrwyr y mae eu cyfeiriad parhaol yn y DU, Guernsey, Jersey neu Ynys Manaw cyn dechrau astudio y cesglir gwybodaeth am ethnigrwydd, ac fe'i cesglir ar sail hunanasesiad y myfyriwr. Cesglir yr wybodaeth hon bob blwyddyn felly gallai newid dros amser.
- Ansawdd ystadegol
Codau
Mae gwerthoedd data â chod [t] naill ai’n gyfansymiau neu’n is-gyfansymiau.
Gwahaniaethau o gymharu â ffigurau a gyhoeddwyd gan HESA
Ceir gwahaniaethau bach iawn o ran nifer y myfyrwyr o Gymru sydd wedi ymrestru yn y data hyn o gymharu â'r hyn a gyhoeddwyd gan HESA, er enghraifft ceir gwahaniaeth o 5 rhwng cyfanswm yr ymrestriadau yn 2016/17 a 2017/18. Mae'r gwahaniaethau hyn yn deillio o wahaniaethau yn fersiwn y data a ddefnyddir ar gyfer data hŷn a gwahaniaethau yn y modd y caiff rhai newidynnau eu cydgasglu.
Cyfran fwy o gofnodion anhysbys mewn data ethnigrwydd o 2022/23
Cyflwynwyd model casglu data newydd er mwyn casglu data Cofnod Myfyrwyr HESA o flwyddyn academaidd 2022/23. Cyflwynodd y model newydd gryn newid i'r broses gasglu, ac fe gafwyd nifer fwy o heriau a phroblemau o gymharu â'r blynyddoedd cynt.
Un broblem fu cynnydd yn nifer y cofnodion a ddychwelwyd gyda'r wybodaeth am ethnigrwydd yn anhysbys. Yn y pum mlynedd cyn 2022/23, dychwelwyd tua 1.5% o ymrestriadau gan fyfyrwyr o Gymru gydag ethnigrwydd anhysbys. Yn 2022/23 cynyddodd cyfran y cofnodion anhysbys i 2.5% cyn gostwng i 2.2% yn 2023/24 a 2.3% yn 2024/25.
Ceir gwybodaeth fwy cyffredinol am faterion ansawdd yng Nghofnod Myfyrwyr HESA ar wefan HESA.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Medr
- E-bost cysylltu
- YstadegauAU@medr.cymru