Gweithgareddau mewn addysg bellach, prentisiaethau neu ddysgu cymunedol yn ôl darparydd, iaith y rhaglen, grŵp oedran a maes pwnc sector
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn academaidd | Dull y rhaglen | Darparwr | Gweithgaredd safonedig | Grŵp oedran | Maes pwnc sector | Rhuglder Cymraeg | Iaith y rhaglen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468,795 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Pob maes pwnc sector | Cyfanswm | Cyfanswm |
| 1,000 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Pob maes pwnc sector | Cyfanswm | Cymraeg yn unig |
| 12,030 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Pob maes pwnc sector | Cyfanswm | Dwyieithog |
| 9,210 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Pob maes pwnc sector | Cyfanswm | Swm sylweddol o ddysgu trwy gyfrwng Cymru |
| 120,700 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Pob maes pwnc sector | Cyfanswm | Ychydig o ddysgu trwy Gymraeg Swm bach o gyfrwng Cymraeg |
| 323,145 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Pob maes pwnc sector | Cyfanswm | Saesneg yn unig |
| 2,705 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Pob maes pwnc sector | Cyfanswm | Uned dysgu'r Gymraeg |
| 50,485 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Pob maes pwnc sector | Siaradwr Cymraeg Rhugl | Cyfanswm |
| 705 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Pob maes pwnc sector | Siaradwr Cymraeg Rhugl | Cymraeg yn unig |
| 10,345 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Pob maes pwnc sector | Siaradwr Cymraeg Rhugl | Dwyieithog |
| 4,525 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Pob maes pwnc sector | Siaradwr Cymraeg Rhugl | Swm sylweddol o ddysgu trwy gyfrwng Cymru |
| 10,205 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Pob maes pwnc sector | Siaradwr Cymraeg Rhugl | Ychydig o ddysgu trwy Gymraeg Swm bach o gyfrwng Cymraeg |
| 24,370 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Pob maes pwnc sector | Siaradwr Cymraeg Rhugl | Saesneg yn unig |
| 335 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Pob maes pwnc sector | Siaradwr Cymraeg Rhugl | Uned dysgu'r Gymraeg |
| 71,735 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Pob maes pwnc sector | Nid yw siaradwr Cymraeg yn rhugl | Cyfanswm |
| 45 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Pob maes pwnc sector | Nid yw siaradwr Cymraeg yn rhugl | Cymraeg yn unig |
| 1,210 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Pob maes pwnc sector | Nid yw siaradwr Cymraeg yn rhugl | Dwyieithog |
| 1,510 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Pob maes pwnc sector | Nid yw siaradwr Cymraeg yn rhugl | Swm sylweddol o ddysgu trwy gyfrwng Cymru |
| 22,065 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Pob maes pwnc sector | Nid yw siaradwr Cymraeg yn rhugl | Ychydig o ddysgu trwy Gymraeg Swm bach o gyfrwng Cymraeg |
| 46,370 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Pob maes pwnc sector | Nid yw siaradwr Cymraeg yn rhugl | Saesneg yn unig |
| 535 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Pob maes pwnc sector | Nid yw siaradwr Cymraeg yn rhugl | Uned dysgu'r Gymraeg |
| 346,575 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Pob maes pwnc sector | Ddim yn siarad Cymraeg | Cyfanswm |
| 245 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Pob maes pwnc sector | Ddim yn siarad Cymraeg | Cymraeg yn unig |
| 475 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Pob maes pwnc sector | Ddim yn siarad Cymraeg | Dwyieithog |
| 3,180 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Pob maes pwnc sector | Ddim yn siarad Cymraeg | Swm sylweddol o ddysgu trwy gyfrwng Cymru |
| 88,430 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Pob maes pwnc sector | Ddim yn siarad Cymraeg | Ychydig o ddysgu trwy Gymraeg Swm bach o gyfrwng Cymraeg |
| 252,410 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Pob maes pwnc sector | Ddim yn siarad Cymraeg | Saesneg yn unig |
| 1,835 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Pob maes pwnc sector | Ddim yn siarad Cymraeg | Uned dysgu'r Gymraeg |
| 61,070 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Gwasanaethau cyhoeddus iechyd a gofal | Cyfanswm | Cyfanswm |
| 185 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Gwasanaethau cyhoeddus iechyd a gofal | Cyfanswm | Cymraeg yn unig |
| 1,765 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Gwasanaethau cyhoeddus iechyd a gofal | Cyfanswm | Dwyieithog |
| 1,420 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Gwasanaethau cyhoeddus iechyd a gofal | Cyfanswm | Swm sylweddol o ddysgu trwy gyfrwng Cymru |
| 23,930 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Gwasanaethau cyhoeddus iechyd a gofal | Cyfanswm | Ychydig o ddysgu trwy Gymraeg Swm bach o gyfrwng Cymraeg |
| 33,645 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Gwasanaethau cyhoeddus iechyd a gofal | Cyfanswm | Saesneg yn unig |
| 130 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Gwasanaethau cyhoeddus iechyd a gofal | Cyfanswm | Uned dysgu'r Gymraeg |
| 5,430 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Gwasanaethau cyhoeddus iechyd a gofal | Siaradwr Cymraeg Rhugl | Cyfanswm |
| 130 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Gwasanaethau cyhoeddus iechyd a gofal | Siaradwr Cymraeg Rhugl | Cymraeg yn unig |
| 1,255 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Gwasanaethau cyhoeddus iechyd a gofal | Siaradwr Cymraeg Rhugl | Dwyieithog |
| 555 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Gwasanaethau cyhoeddus iechyd a gofal | Siaradwr Cymraeg Rhugl | Swm sylweddol o ddysgu trwy gyfrwng Cymru |
| 1,400 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Gwasanaethau cyhoeddus iechyd a gofal | Siaradwr Cymraeg Rhugl | Ychydig o ddysgu trwy Gymraeg Swm bach o gyfrwng Cymraeg |
| 2,065 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Gwasanaethau cyhoeddus iechyd a gofal | Siaradwr Cymraeg Rhugl | Saesneg yn unig |
| 20 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Gwasanaethau cyhoeddus iechyd a gofal | Siaradwr Cymraeg Rhugl | Uned dysgu'r Gymraeg |
| 8,140 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Gwasanaethau cyhoeddus iechyd a gofal | Nid yw siaradwr Cymraeg yn rhugl | Cyfanswm |
| 5 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Gwasanaethau cyhoeddus iechyd a gofal | Nid yw siaradwr Cymraeg yn rhugl | Cymraeg yn unig |
| 370 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Gwasanaethau cyhoeddus iechyd a gofal | Nid yw siaradwr Cymraeg yn rhugl | Dwyieithog |
| 295 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Gwasanaethau cyhoeddus iechyd a gofal | Nid yw siaradwr Cymraeg yn rhugl | Swm sylweddol o ddysgu trwy gyfrwng Cymru |
| 3,305 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Gwasanaethau cyhoeddus iechyd a gofal | Nid yw siaradwr Cymraeg yn rhugl | Ychydig o ddysgu trwy Gymraeg Swm bach o gyfrwng Cymraeg |
| 4,135 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Gwasanaethau cyhoeddus iechyd a gofal | Nid yw siaradwr Cymraeg yn rhugl | Saesneg yn unig |
| 25 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Gwasanaethau cyhoeddus iechyd a gofal | Nid yw siaradwr Cymraeg yn rhugl | Uned dysgu'r Gymraeg |
| 47,505 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Gwasanaethau cyhoeddus iechyd a gofal | Ddim yn siarad Cymraeg | Cyfanswm |
| 50 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Gwasanaethau cyhoeddus iechyd a gofal | Ddim yn siarad Cymraeg | Cymraeg yn unig |
| 135 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Gwasanaethau cyhoeddus iechyd a gofal | Ddim yn siarad Cymraeg | Dwyieithog |
| 565 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Gwasanaethau cyhoeddus iechyd a gofal | Ddim yn siarad Cymraeg | Swm sylweddol o ddysgu trwy gyfrwng Cymru |
| 19,225 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Gwasanaethau cyhoeddus iechyd a gofal | Ddim yn siarad Cymraeg | Ychydig o ddysgu trwy Gymraeg Swm bach o gyfrwng Cymraeg |
| 27,445 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Gwasanaethau cyhoeddus iechyd a gofal | Ddim yn siarad Cymraeg | Saesneg yn unig |
| 80 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Gwasanaethau cyhoeddus iechyd a gofal | Ddim yn siarad Cymraeg | Uned dysgu'r Gymraeg |
| 20,560 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Gwyddoniaeth a Mathemateg | Cyfanswm | Cyfanswm |
| 390 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Gwyddoniaeth a Mathemateg | Cyfanswm | Dwyieithog |
| 95 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Gwyddoniaeth a Mathemateg | Cyfanswm | Swm sylweddol o ddysgu trwy gyfrwng Cymru |
| 3,340 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Gwyddoniaeth a Mathemateg | Cyfanswm | Ychydig o ddysgu trwy Gymraeg Swm bach o gyfrwng Cymraeg |
| 16,735 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Gwyddoniaeth a Mathemateg | Cyfanswm | Saesneg yn unig |
| 2,090 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Gwyddoniaeth a Mathemateg | Siaradwr Cymraeg Rhugl | Cyfanswm |
| 380 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Gwyddoniaeth a Mathemateg | Siaradwr Cymraeg Rhugl | Dwyieithog |
| 45 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Gwyddoniaeth a Mathemateg | Siaradwr Cymraeg Rhugl | Swm sylweddol o ddysgu trwy gyfrwng Cymru |
| 255 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Gwyddoniaeth a Mathemateg | Siaradwr Cymraeg Rhugl | Ychydig o ddysgu trwy Gymraeg Swm bach o gyfrwng Cymraeg |
| 1,405 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Gwyddoniaeth a Mathemateg | Siaradwr Cymraeg Rhugl | Saesneg yn unig |
| 5,210 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Gwyddoniaeth a Mathemateg | Nid yw siaradwr Cymraeg yn rhugl | Cyfanswm |
| [c] | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Gwyddoniaeth a Mathemateg | Nid yw siaradwr Cymraeg yn rhugl | Dwyieithog |
| 15 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Gwyddoniaeth a Mathemateg | Nid yw siaradwr Cymraeg yn rhugl | Swm sylweddol o ddysgu trwy gyfrwng Cymru |
| 1,230 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Gwyddoniaeth a Mathemateg | Nid yw siaradwr Cymraeg yn rhugl | Ychydig o ddysgu trwy Gymraeg Swm bach o gyfrwng Cymraeg |
| 3,960 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Gwyddoniaeth a Mathemateg | Nid yw siaradwr Cymraeg yn rhugl | Saesneg yn unig |
| 13,260 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Gwyddoniaeth a Mathemateg | Ddim yn siarad Cymraeg | Cyfanswm |
| 5 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Gwyddoniaeth a Mathemateg | Ddim yn siarad Cymraeg | Dwyieithog |
| 30 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Gwyddoniaeth a Mathemateg | Ddim yn siarad Cymraeg | Swm sylweddol o ddysgu trwy gyfrwng Cymru |
| 1,855 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Gwyddoniaeth a Mathemateg | Ddim yn siarad Cymraeg | Ychydig o ddysgu trwy Gymraeg Swm bach o gyfrwng Cymraeg |
| 11,370 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Gwyddoniaeth a Mathemateg | Ddim yn siarad Cymraeg | Saesneg yn unig |
| 5,675 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Amaeth, garddwriaeth a gofal anifeiliaid | Cyfanswm | Cyfanswm |
| 90 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Amaeth, garddwriaeth a gofal anifeiliaid | Cyfanswm | Cymraeg yn unig |
| 210 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Amaeth, garddwriaeth a gofal anifeiliaid | Cyfanswm | Dwyieithog |
| 165 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Amaeth, garddwriaeth a gofal anifeiliaid | Cyfanswm | Swm sylweddol o ddysgu trwy gyfrwng Cymru |
| 1,770 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Amaeth, garddwriaeth a gofal anifeiliaid | Cyfanswm | Ychydig o ddysgu trwy Gymraeg Swm bach o gyfrwng Cymraeg |
| 3,445 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Amaeth, garddwriaeth a gofal anifeiliaid | Cyfanswm | Saesneg yn unig |
| 825 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Amaeth, garddwriaeth a gofal anifeiliaid | Siaradwr Cymraeg Rhugl | Cyfanswm |
| 45 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Amaeth, garddwriaeth a gofal anifeiliaid | Siaradwr Cymraeg Rhugl | Cymraeg yn unig |
| 175 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Amaeth, garddwriaeth a gofal anifeiliaid | Siaradwr Cymraeg Rhugl | Dwyieithog |
| 105 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Amaeth, garddwriaeth a gofal anifeiliaid | Siaradwr Cymraeg Rhugl | Swm sylweddol o ddysgu trwy gyfrwng Cymru |
| 200 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Amaeth, garddwriaeth a gofal anifeiliaid | Siaradwr Cymraeg Rhugl | Ychydig o ddysgu trwy Gymraeg Swm bach o gyfrwng Cymraeg |
| 300 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Amaeth, garddwriaeth a gofal anifeiliaid | Siaradwr Cymraeg Rhugl | Saesneg yn unig |
| 725 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Amaeth, garddwriaeth a gofal anifeiliaid | Nid yw siaradwr Cymraeg yn rhugl | Cyfanswm |
| 20 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Amaeth, garddwriaeth a gofal anifeiliaid | Nid yw siaradwr Cymraeg yn rhugl | Cymraeg yn unig |
| 20 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Amaeth, garddwriaeth a gofal anifeiliaid | Nid yw siaradwr Cymraeg yn rhugl | Dwyieithog |
| 25 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Amaeth, garddwriaeth a gofal anifeiliaid | Nid yw siaradwr Cymraeg yn rhugl | Swm sylweddol o ddysgu trwy gyfrwng Cymru |
| 220 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Amaeth, garddwriaeth a gofal anifeiliaid | Nid yw siaradwr Cymraeg yn rhugl | Ychydig o ddysgu trwy Gymraeg Swm bach o gyfrwng Cymraeg |
| 445 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Amaeth, garddwriaeth a gofal anifeiliaid | Nid yw siaradwr Cymraeg yn rhugl | Saesneg yn unig |
| 4,125 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Amaeth, garddwriaeth a gofal anifeiliaid | Ddim yn siarad Cymraeg | Cyfanswm |
| 25 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Amaeth, garddwriaeth a gofal anifeiliaid | Ddim yn siarad Cymraeg | Cymraeg yn unig |
| 15 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Amaeth, garddwriaeth a gofal anifeiliaid | Ddim yn siarad Cymraeg | Dwyieithog |
| 35 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Amaeth, garddwriaeth a gofal anifeiliaid | Ddim yn siarad Cymraeg | Swm sylweddol o ddysgu trwy gyfrwng Cymru |
| 1,345 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Amaeth, garddwriaeth a gofal anifeiliaid | Ddim yn siarad Cymraeg | Ychydig o ddysgu trwy Gymraeg Swm bach o gyfrwng Cymraeg |
| 2,700 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Pob oedran | Amaeth, garddwriaeth a gofal anifeiliaid | Ddim yn siarad Cymraeg | Saesneg yn unig |
Disgwylir y diweddariad nesaf:March 2026
Diweddariadau
- 26ain Chwefror 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR)
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Gweithgareddau dysgu a wnaed fel rhan o addysg bellach mewn colegau, dysgu cymunedol awdurdod lleol, neu brentisiaethau.
Ni chaiff addysg uwch, gradd-brentisiaethau na dosbarthiadau chwech eu cynnwys.
Mae'r set ddata'n cynnwys y newidynnau canlynol:
Blwyddyn academaidd: O 1 Awst tan 31 Gorffennaf.
Dull y rhaglen: Mae addysg bellach yn cynnwys dysgwyr sy'n astudio cymwysterau Safon Uwch a chymwysterau cyffredinol eraill, yn ogystal â dysgwyr sy'n astudio cymwysterau galwedigaethol (er enghraifft BTECs). Ystyr dysgu cymunedol awdurdod lleol yw gweithgareddau dysgu cymunedol a gynhelir gan awdurdodau lleol, ac mae'n cynnwys gweithgareddau dysgu a gynhelir gan sefydliad addysg bellach dan gontract.
Gweithgaredd safonedig: Ystyr cymhwyster a reoleiddir yw unrhyw gymhwyster yng nghronfa ddata Cymwysterau Cymru.Nodau dysgu nas rheoleiddir yw cymwysterau neu weithgareddau safonedig eraill (er enghraifft Trwydded DVLA Categori C).Ymhlith y gweithgareddau eraill mae unrhyw weithgaredd heb ei achredu y bydd darparwr unigol yn penderfynu arno (er enghraifft Tiwtorial Grŵp, neu Ysgrifennu Llythyr Eglurhaol).
Darparwr: Darparwr arweiniol y gweithgareddau dysgu. Os bydd darparwyr wedi uno, bydd y data hanesyddol yn cynnwys yr holl ddarparwyr blaenorol. Darparwyr nad ydynt yn bodoli fel darparwyr arweiniol yn y flwyddyn ddiweddaraf yw darparwyr hanesyddol.
Maes pwnc sector: Mae'n dilyn system ddosbarthu SSA.
Cyfrwng cyflwyno: Faint o'r gweithgaredd dysgu a gynhaliwyd drwy gyfrwng y Gymraeg. Caiff gweithgareddau dysgu sy'n addysgu'r Gymraeg eu categoreiddio ar wahân.
Rhuglder Cymraeg: A yw'r myfyriwr yn ystyried ei hun yn siaradwr Cymraeg.
Grŵp oedran: Oedran y dysgwr ar 31 Awst y flwyddyn academaidd.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru yw’r system casglu data a ddefnyddir gan Lywodraeth Cymru i alluogi darparwyr AB, dysgu seiliedig-ar-waith a dysgu cymunedol awdurdodau lleol i gyflwyno data unigoledig ar-lein ar ddysgwyr, a’u rhaglenni, gweithgareddau a dyfarniadau dysgu.
Mae systemau Llywodraeth Cymru’n llwytho’r data ar gronfa ddata i hwyluso gwaith dadansoddi. Wedyn trosglwyddir y gronfa ddata i Medr i’w phrosesu a’i dadansoddi. Ceir rhagor o wybodaeth am LLWR gan gynnwys llawlyfrau cymorth i ddefnyddwyr ar wefan Llywodraeth Cymru.
Caiff y data a ddefnyddir yn yr ystadegau hyn ei echdynnu o LLWR ar y dydd Iau yn y drydedd wythnos lawn ym mis Rhagfyr.
Prif ddiben LLWR yw darparu data ar AB/dysgu seiliedig-ar-waith/dysgu cymunedol awdurdodau lleol i hwyluso’r broses o gynllunio a chyllido darpariaeth ddysgu a gyflwynir. Mae data LLWR hefyd yn sail ar gyfer monitro perfformiad a deilliannau, goleuo strategaeth a datblygu a darparu ystadegau ar AB/dysgu seiliedig-ar-waith/dysgu cymunedol awdurdodau lleol yng Nghymru.
- Ansawdd ystadegol
Mae ystadegwyr yn Llywodraeth Cymru yn adolygu'r data ac yn gwirio unrhyw anghysondebau gyda thîm casglu data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru ac, os yn berthnasol, gyda darparwyr dysgu cyn cyhoeddi unrhyw dablau. Mae data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru sy'n sail i'r tabl hwn wedi'i fwriadu i fod yn ddata terfynol at ddibenion nad oes a wnelont â chyllid.
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r lluosrif agosaf o 5. Mae pob gwerth mwy na 0 ond llai na 5 wedi'u diystyru, ac fe'u nodir gyda [c].
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Medr
- E-bost cysylltu
- ystadegau@medr.cymru