Cofrestriadau addysg gychwynnol i athrawon ysgol uwchradd gyda darparwyr addysg uwch yng Nghymru yn ôl arbenigedd pwnc uwchradd
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Math o gofrestriad | Blwyddyn academaidd (diffiniad HESA) | Dull Astudio | Rhyw | Cyfeiriad parhaol | Statws siarad Cymraeg | Statws hyfforddiant athrawon dwyieithog | Arbenigeddau pwnc uwchradd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb |
| 45 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Celf |
| 30 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Bioleg |
| 15 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Astudiaethau Busnes |
| 35 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Cemeg |
| 30 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Drama |
| 30 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Dylunio a Thechnoleg |
| 110 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Saesneg |
| 20 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Gwyddoniaeth Gyffredinol |
| 25 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Daearyddiaeth |
| 50 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Hanes |
| 25 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Technoleg gwybodaeth/Cyfrifiadura |
| 110 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Mathemateg |
| 45 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Ieithoedd Modern Tramor |
| 30 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Cerddoriaeth |
| 65 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Addysg Gorfforol |
| 25 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Ffiseg |
| 30 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Addysg Grefyddol |
| 35 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Cymraeg |
| 0 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Arall neu anhysbys |
| 120 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Pawb |
| 5 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Celf |
| 0 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Bioleg |
| 0 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Astudiaethau Busnes |
| 5 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Cemeg |
| 5 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Drama |
| 5 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Dylunio a Thechnoleg |
| 10 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Saesneg |
| 0 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Gwyddoniaeth Gyffredinol |
| 0 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Daearyddiaeth |
| 10 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Hanes |
| 0 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Technoleg gwybodaeth/Cyfrifiadura |
| 10 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Mathemateg |
| 20 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Ieithoedd Modern Tramor |
| 5 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Cerddoriaeth |
| 10 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Addysg Gorfforol |
| 0 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Ffiseg |
| 0 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Addysg Grefyddol |
| 35 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Cymraeg |
| 0 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Arall neu anhysbys |
| 620 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Ddim yn hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Pawb |
| 40 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Ddim yn hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Celf |
| 30 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Ddim yn hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Bioleg |
| 15 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Ddim yn hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Astudiaethau Busnes |
| 30 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Ddim yn hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Cemeg |
| 25 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Ddim yn hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Drama |
| 25 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Ddim yn hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Dylunio a Thechnoleg |
| 100 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Ddim yn hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Saesneg |
| 20 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Ddim yn hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Gwyddoniaeth Gyffredinol |
| 25 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Ddim yn hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Daearyddiaeth |
| 40 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Ddim yn hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Hanes |
| 20 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Ddim yn hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Technoleg gwybodaeth/Cyfrifiadura |
| 100 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Ddim yn hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Mathemateg |
| 20 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Ddim yn hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Ieithoedd Modern Tramor |
| 30 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Ddim yn hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Cerddoriaeth |
| 55 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Ddim yn hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Addysg Gorfforol |
| 25 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Ddim yn hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Ffiseg |
| 25 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Ddim yn hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Addysg Grefyddol |
| 0 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Ddim yn hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Cymraeg |
| 0 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Pawb | Ddim yn hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Arall neu anhysbys |
| 165 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Gwybod bod yn siarad Cymraeg yn rhugl | Pawb | Pawb |
| 5 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Gwybod bod yn siarad Cymraeg yn rhugl | Pawb | Celf |
| 5 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Gwybod bod yn siarad Cymraeg yn rhugl | Pawb | Bioleg |
| 5 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Gwybod bod yn siarad Cymraeg yn rhugl | Pawb | Astudiaethau Busnes |
| 10 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Gwybod bod yn siarad Cymraeg yn rhugl | Pawb | Cemeg |
| 5 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Gwybod bod yn siarad Cymraeg yn rhugl | Pawb | Drama |
| 5 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Gwybod bod yn siarad Cymraeg yn rhugl | Pawb | Dylunio a Thechnoleg |
| 15 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Gwybod bod yn siarad Cymraeg yn rhugl | Pawb | Saesneg |
| 0 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Gwybod bod yn siarad Cymraeg yn rhugl | Pawb | Gwyddoniaeth Gyffredinol |
| 5 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Gwybod bod yn siarad Cymraeg yn rhugl | Pawb | Daearyddiaeth |
| 15 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Gwybod bod yn siarad Cymraeg yn rhugl | Pawb | Hanes |
| 5 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Gwybod bod yn siarad Cymraeg yn rhugl | Pawb | Technoleg gwybodaeth/Cyfrifiadura |
| 25 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Gwybod bod yn siarad Cymraeg yn rhugl | Pawb | Mathemateg |
| 10 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Gwybod bod yn siarad Cymraeg yn rhugl | Pawb | Ieithoedd Modern Tramor |
| 5 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Gwybod bod yn siarad Cymraeg yn rhugl | Pawb | Cerddoriaeth |
| 10 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Gwybod bod yn siarad Cymraeg yn rhugl | Pawb | Addysg Gorfforol |
| 5 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Gwybod bod yn siarad Cymraeg yn rhugl | Pawb | Ffiseg |
| 10 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Gwybod bod yn siarad Cymraeg yn rhugl | Pawb | Addysg Grefyddol |
| 30 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Gwybod bod yn siarad Cymraeg yn rhugl | Pawb | Cymraeg |
| 0 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Gwybod bod yn siarad Cymraeg yn rhugl | Pawb | Arall neu anhysbys |
| 100 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Gwybod bod yn siarad Cymraeg yn rhugl | Hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Pawb |
| 5 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Gwybod bod yn siarad Cymraeg yn rhugl | Hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Celf |
| 0 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Gwybod bod yn siarad Cymraeg yn rhugl | Hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Bioleg |
| 0 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Gwybod bod yn siarad Cymraeg yn rhugl | Hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Astudiaethau Busnes |
| 5 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Gwybod bod yn siarad Cymraeg yn rhugl | Hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Cemeg |
| 5 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Gwybod bod yn siarad Cymraeg yn rhugl | Hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Drama |
| 5 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Gwybod bod yn siarad Cymraeg yn rhugl | Hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Dylunio a Thechnoleg |
| 10 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Gwybod bod yn siarad Cymraeg yn rhugl | Hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Saesneg |
| 0 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Gwybod bod yn siarad Cymraeg yn rhugl | Hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Gwyddoniaeth Gyffredinol |
| 0 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Gwybod bod yn siarad Cymraeg yn rhugl | Hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Daearyddiaeth |
| 10 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Gwybod bod yn siarad Cymraeg yn rhugl | Hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Hanes |
| 0 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Gwybod bod yn siarad Cymraeg yn rhugl | Hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Technoleg gwybodaeth/Cyfrifiadura |
| 10 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Gwybod bod yn siarad Cymraeg yn rhugl | Hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Mathemateg |
| 10 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Gwybod bod yn siarad Cymraeg yn rhugl | Hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Ieithoedd Modern Tramor |
| 5 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Gwybod bod yn siarad Cymraeg yn rhugl | Hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Cerddoriaeth |
| 10 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Gwybod bod yn siarad Cymraeg yn rhugl | Hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Addysg Gorfforol |
| 0 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Gwybod bod yn siarad Cymraeg yn rhugl | Hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Ffiseg |
| 0 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Gwybod bod yn siarad Cymraeg yn rhugl | Hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Addysg Grefyddol |
| 30 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Gwybod bod yn siarad Cymraeg yn rhugl | Hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Cymraeg |
| 0 | Swm cyfwerth â pherson llawn (FPE) | Newydd-ddyfodiaid | 2014/15 | Pawb | Pawb | Pawb | Gwybod bod yn siarad Cymraeg yn rhugl | Hyfforddi er mwyn gallu addysgu yn Gymraeg | Arall neu anhysbys |
Disgwylir y diweddariad nesaf:September 2026
Diweddariadau
- 17eg Chwefror 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch
- Ffynhonnell y data
- Cofnod myfyrwyr
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r data yn dangos nifer y cofrestriadau ar gyfer cyrsiau addysg gychwynnol i athrawon (AGA) ysgolion uwchradd yn ôl arbenigeddau pwnc uwchradd.
Defnyddir y dimensiynau canlynol:
- Math o gofrestriad: Dechreuwr, myfyriwr, neu unigolyn cymwysedig
- Blwyddyn academaidd (diffiniad HESA): 1 Awst blwyddyn 1 i 31 Gorffennaf blwyddyn 2.
- Dull astudio: P'un a oedd y dull astudio a gyflwynwyd ddiwethaf yn amser llawn neu ran-amser.
- Rhyw: Rhyw y myfyriwr (yn hytrach na rhywedd y myfyriwr).
- Cyfeiriad parhaol: Yn seiliedig ar god post unigolyn cyn dechrau ar eu cwrs.
- Hyfforddiant athrawon dwyieithog: P'un a oedd y cofrestriad ar gwrs a gynlluniwyd i alluogi unigolion i addysgu drwy'r Gymraeg.
- Statws siarad Cymraeg: P'un a oedd yn hysbys bod yr unigolyn yn siarad Cymraeg yn rhugl neu nad oedd yn hysbys bod yr unigolyn yn siarad Cymraeg yn rhugl.
- Arbenigedd pwnc ysgol uwchradd: Arbenigedd pwnc yr oedd unigolion yn hyfforddi i allu addysgu ynddo.
Mae diffiniadau wedi'u halinio â diffiniadau myfyrwyr HESA lle bo hynny'n briodol.
- Cyfrifo neu gasglu data
Y brif ffynhonnell ddata ar gyfer y rhan fwyaf o'r ystadegau hyn yw cofnod myfyrwyr HESA. Darperir y cofnod hwn i Lywodraeth Cymru gan Jisc, sydd bellach yn berchen ar HESA ac ei redeg. Mae crynodeb o’r broses o gasglu data myfyrwyr ar gyfer 2023/24, gan gynnwys amserlenni, rheolau busnes a dilysu a phrosesau gwirio, ar gael ar wefan HESA.
O flwyddyn academaidd 2022/23, newidiwyd fformat cofnod myfyrwyr HESA i fodel Data Futures. Oherwydd y newid hwn, mae rhywfaint o'r fethodoleg a ddefnyddiwyd yn wahanol mewn blynyddoedd gwahanol. Mewn rhai achosion, gall ffigurau cyhoeddedig hefyd fod yn wahanol i ddatganiadau a gyhoeddwyd yn flaenorol.
Mae pob cyfrif yn seiliedig ar nifer y cofrestriadau yn hytrach na nifer yr unigolion.
Caiff arbenigeddau pwnc uwchradd eu cyfrifo ar sail ffigurau cyfwerth â pherson llawn. Mae hyn yn golygu, os yw cwrs yn canolbwyntio ar arbenigedd mathemateg am hanner yr amser, a ffiseg am yr hanner arall, byddai'n ymddangos fel 0.5 cofrestriad mewn arbenigedd mathemateg a 0.5 cofrestriad mewn arbenigedd ffiseg.
Ar hyn o bryd mae'r Brifysgol Agored yn cofnodi'r holl gyrsiau AGA fel rhai y'u cynlluniwyd i alluogi unigolion i allu addysgu drwy'r Gymraeg yng nghofnod myfyrwyr HESA. Er mwyn osgoi goradrodd ar y ffigurau hyn, mae Llywodraeth Cymru yn cael gwybodaeth am hyfforddiant athrawon dwyieithog yn uniongyrchol gan y Brifysgol Agored ac yn diwygio'r ffigurau bob blwyddyn.
Yn dilyn y symud i'r model Data Futures, o 2022/23, nid yw'r Brifysgol Agored yn cofnodi arbenigeddau pwnc yng nghofnod myfyrwyr HESA. Er mwyn gallu adrodd ar arbenigeddau pwnc yn y bwletin AGA, mae Llywodraeth Cymru yn cael gwybodaeth am arbenigeddau pwnc uwchradd yn uniongyrchol gan y Brifysgol Agored er mwyn gallu diwygio'r ffigurau yn flynyddol.
- Ansawdd ystadegol
Oherwydd natur y newidiadau a'r newid yn y fformat i fodel Data Futures, adolygwyd methodoleg a diffiniadau'r datganiadau AGA blaenorol hefyd. Nodwyd rhai materion yn ymwneud ag ansawdd data ar gyfer blynyddoedd academaidd cyn 2022/23, a gywirwyd yn y datganiad hwn. Nodwyd problemau ansawdd data yng nghofnod myfyrwyr HESA ar gyfer 2022/23 a 2023/24, ac roedd angen cywiro rhai ohonynt ar lefel darparwr addysg uwch.
Nodwyd materion yn ymwneud ag ansawdd data yn y meysydd canlynol:
- Cyfnod addysg gychwynnol athrawon yn effeithio ar gofrestriadau dechreuwyr, myfyrwyr ac unigolion cymwysedig. Roedd angen cywiro â llaw yn seiliedig ar ffurflenni a ddychwelwyd gan ddarparwyr neu ddeilliadau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar feysydd eraill.
- Rhyw, lle mae materion ansawdd data yn golygu bod yn rhaid agregu categorïau 'Arall' ac 'Anhysbys'.
- Statws hyfforddi athrawon dwyieithog, lle’r oedd darparwyr wedi adrodd yn anghywir ar statws y cyrsiau o ran hyfforddi athrawon dwyieithog. Roedd angen cywiro â llaw yn seiliedig ar ffurflenni a ddychwelwyd gan ddarparwyr neu ddeilliadau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar feysydd eraill.
- Statws siarad Cymraeg, lle nad oedd ansawdd statws siarad Cymraeg o safon digonol i adrodd yn gyflawn ar hyfedredd siarad Cymraeg.
Ceir rhagor o wybodaeth am ansawdd ystadegol yn y 'Addysg gychwynnol i athrawon: Methodoleg a gwybodaeth am ansawdd'.
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae'r holl ffigurau sy'n deillio o gofnod myfyrwyr HESA yn cael eu talgrynnu yn unol â Methodoleg Talgrynnu Safonol HESA fel a ganlyn:
- Mae pob rhif wedi’i dalgrynnu i’r lluosrif 5 agosaf
- Mae unrhyw rif sy’n llai na 2.5 yn cael ei dalgrynnu i 0
- Mae pob hanner yn cael ei dalgrynnu i fyny (e.e. mae 2.5 yn cael ei dalgrynnu i 5)
- Mae'r uchod yn berthnasol i gyfrif pennau, data cyfwerth â phersonau llawn (FPE) a data cyfwerth ag amser llawn (FTE)
- Adroddiadau cysylltiedig
