Data Gwasanaethau Gofal AGC: Gwasanaethau, Cofrestiadau, ac Achosion o Ganslo yn ôl Math o Wasanaeth ac Ardal
Crynodeb o newidynnau a gwerthoedd a ddewiswyd
| Newidyn | Gwelededd | Gwerthoedd a ddewiswyd | Gweithred |
|---|---|---|---|
| Disgrifiad o’r data | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 6 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Blwyddyn | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 5 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Categori Gwasanaeth | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 2 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Math o Wasanaeth | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 28 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Awdurdod Lleol | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 26 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Bwrdd Iechyd Lleol | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 11 gwerth | Newid gwerthoedd |
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Categori Gwasanaeth | Math o Wasanaeth | Awdurdod Lleol | Bwrdd Iechyd Lleol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,049 [t] | Nifer y Gwasanaethau cofrestredig a rheoleiddiedig | 2020-21 | Gwasanaethau Oedolion a Phlant | Cartrefi gofal i Oedolion | Cymru | Amherthnasol |
| 23 | Nifer y Gwasanaethau cofrestredig a rheoleiddiedig | 2020-21 | Gwasanaethau Oedolion a Phlant | Cartrefi gofal i Oedolion | Blaenau Gwent | Amherthnasol |
| 35 | Nifer y Gwasanaethau cofrestredig a rheoleiddiedig | 2020-21 | Gwasanaethau Oedolion a Phlant | Cartrefi gofal i Oedolion | Pen-y-bont ar Ogwr | Amherthnasol |
| 53 | Nifer y Gwasanaethau cofrestredig a rheoleiddiedig | 2020-21 | Gwasanaethau Oedolion a Phlant | Cartrefi gofal i Oedolion | Caerffili | Amherthnasol |
| 82 | Nifer y Gwasanaethau cofrestredig a rheoleiddiedig | 2020-21 | Gwasanaethau Oedolion a Phlant | Cartrefi gofal i Oedolion | Caerdydd | Amherthnasol |
| 90 | Nifer y Gwasanaethau cofrestredig a rheoleiddiedig | 2020-21 | Gwasanaethau Oedolion a Phlant | Cartrefi gofal i Oedolion | Sir Gaerfyrddin | Amherthnasol |
| 23 | Nifer y Gwasanaethau cofrestredig a rheoleiddiedig | 2020-21 | Gwasanaethau Oedolion a Phlant | Cartrefi gofal i Oedolion | Ceredigion | Amherthnasol |
| 72 | Nifer y Gwasanaethau cofrestredig a rheoleiddiedig | 2020-21 | Gwasanaethau Oedolion a Phlant | Cartrefi gofal i Oedolion | Conwy | Amherthnasol |
| 66 | Nifer y Gwasanaethau cofrestredig a rheoleiddiedig | 2020-21 | Gwasanaethau Oedolion a Phlant | Cartrefi gofal i Oedolion | Sir Ddinbych | Amherthnasol |
| 37 | Nifer y Gwasanaethau cofrestredig a rheoleiddiedig | 2020-21 | Gwasanaethau Oedolion a Phlant | Cartrefi gofal i Oedolion | Sir y Fflint | Amherthnasol |
| 46 | Nifer y Gwasanaethau cofrestredig a rheoleiddiedig | 2020-21 | Gwasanaethau Oedolion a Phlant | Cartrefi gofal i Oedolion | Gwynedd | Amherthnasol |
| 26 | Nifer y Gwasanaethau cofrestredig a rheoleiddiedig | 2020-21 | Gwasanaethau Oedolion a Phlant | Cartrefi gofal i Oedolion | Ynys Môn | Amherthnasol |
| 20 | Nifer y Gwasanaethau cofrestredig a rheoleiddiedig | 2020-21 | Gwasanaethau Oedolion a Phlant | Cartrefi gofal i Oedolion | Merthyr Tudful | Amherthnasol |
| 31 | Nifer y Gwasanaethau cofrestredig a rheoleiddiedig | 2020-21 | Gwasanaethau Oedolion a Phlant | Cartrefi gofal i Oedolion | Sir Fynwy | Amherthnasol |
| 56 | Nifer y Gwasanaethau cofrestredig a rheoleiddiedig | 2020-21 | Gwasanaethau Oedolion a Phlant | Cartrefi gofal i Oedolion | Castell-nedd Port Talbot | Amherthnasol |
| 39 | Nifer y Gwasanaethau cofrestredig a rheoleiddiedig | 2020-21 | Gwasanaethau Oedolion a Phlant | Cartrefi gofal i Oedolion | Casnewydd | Amherthnasol |
| 68 | Nifer y Gwasanaethau cofrestredig a rheoleiddiedig | 2020-21 | Gwasanaethau Oedolion a Phlant | Cartrefi gofal i Oedolion | Sir Benfro | Amherthnasol |
| 42 | Nifer y Gwasanaethau cofrestredig a rheoleiddiedig | 2020-21 | Gwasanaethau Oedolion a Phlant | Cartrefi gofal i Oedolion | Powys | Amherthnasol |
| 59 | Nifer y Gwasanaethau cofrestredig a rheoleiddiedig | 2020-21 | Gwasanaethau Oedolion a Phlant | Cartrefi gofal i Oedolion | Rhondda Cynon Taf | Amherthnasol |
| 78 | Nifer y Gwasanaethau cofrestredig a rheoleiddiedig | 2020-21 | Gwasanaethau Oedolion a Phlant | Cartrefi gofal i Oedolion | Abertawe | Amherthnasol |
| 21 | Nifer y Gwasanaethau cofrestredig a rheoleiddiedig | 2020-21 | Gwasanaethau Oedolion a Phlant | Cartrefi gofal i Oedolion | Torfaen | Amherthnasol |
| 43 | Nifer y Gwasanaethau cofrestredig a rheoleiddiedig | 2020-21 | Gwasanaethau Oedolion a Phlant | Cartrefi gofal i Oedolion | Bro Morgannwg | Amherthnasol |
| 39 | Nifer y Gwasanaethau cofrestredig a rheoleiddiedig | 2020-21 | Gwasanaethau Oedolion a Phlant | Cartrefi gofal i Oedolion | Wrecsam | Amherthnasol |
| 21 [t] | Nifer y Gwasanaethau cofrestredig a rheoleiddiedig | 2020-21 | Gwasanaethau Oedolion a Phlant | Cartrefi gofal i Oedolion a Phlant | Cymru | Amherthnasol |
| 2 | Nifer y Gwasanaethau cofrestredig a rheoleiddiedig | 2020-21 | Gwasanaethau Oedolion a Phlant | Cartrefi gofal i Oedolion a Phlant | Pen-y-bont ar Ogwr | Amherthnasol |
Disgwylir y diweddariad nesaf:Hydref 2026
Diweddariadau
- 14eg Hydref 2025
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Dim dynodiad
- Darparwr data
- Arolygiaeth Gofal Cymru
- Ffynhonnell y data
- System busnes cofrestru a rheoleiddio
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 2020 i Mawrth 2025
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r set ddata hon yn cyflwyno ystadegau blynyddol ar sefydliadau ac unigolion sy'n cael eu rheoleiddio gan Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC). Mae'n cwmpasu gwasanaethau cofrestredig a gwasanaethau sydd wedi'u hatal ac mae'n cynnwys data ar y canlynol:
- Nifer y gwasanaethau a'r lleoedd
- Cofrestriadau ac achosion o ganslo.
Caiff ffigurau eu dadansoddi yn ôl math o wasanaeth a lleoliad daearyddol. Mae cwmpas daearyddol yn amrywio yn ôl math o wasanaeth: caiff Gwasanaethau Cymorth Cartref eu cofnodi yn ôl Ardaloedd Gofal Cartref, sy'n cyd-fynd â ffiniau byrddau iechyd lleol. Caiff yr holl fathau eraill o wasanaethau eu cofnodi yn ôl awdurdod lleol. Gall rhai gwasanaethau fod y tu allan i Gymru neu mewn ardaloedd ag awdurdod dosbarth anhysbys.
I gyfrifo'r cyfansymiau ar gyfer pob math o wasanaeth (sydd wedi'u marcio â [t]), rhaid cyfansymio data ar draws y canlynol:
- Gwasanaethau yng Nghymru (yn ôl awdurdod lleol neu fwrdd iechyd)
- Gwasanaethau y tu allan i Gymru
- Gwasanaethau ag awdurdod dosbarth anhysbys.
- Cyfrifo neu gasglu data
System fusnes cofrestru a rheoleiddio, Arolygiaeth Gofal Cymru.
- Ansawdd ystadegol
Mae achosion o gofrestru, canslo, a newidiadau i gofrestru yn digwydd drwy gydol y flwyddyn, ond mae nifer y gwasanaethau sydd wedi'u cofrestru ar unrhyw un adeg yn weddol gyson ar y cyfan.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- AGCGwybodaeth@llyw.cymru