Mesur Iechyd Meddwl Rhan 3: Asesiadau ar Ddefnyddwyr Blaenorol Gwasanaethau Iechyd Meddwl Eilaidd
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [z] = amherthnasol.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Bwrdd Iechyd Preswyl | Dyddiad |
|---|---|---|---|
| 68 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Ebrill 2016 |
| 76 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Mai 2016 |
| 94 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Mehefin 2016 |
| 82 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Gorffennaf 2016 |
| 66 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Awst 2016 |
| 83 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Medi 2016 |
| 68 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Hydref 2016 |
| 74 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Tachwedd 2016 |
| 60 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Rhagfyr 2016 |
| 84 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Ionawr 2017 |
| 89 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Chwefror 2017 |
| 85 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Mawrth 2017 |
| 85 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Ebrill 2017 |
| 116 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Mai 2017 |
| 101 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Mehefin 2017 |
| 76 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Gorffennaf 2017 |
| 74 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Awst 2017 |
| 103 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Medi 2017 |
| 98 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Hydref 2017 |
| 98 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Tachwedd 2017 |
| 56 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Rhagfyr 2017 |
| 98 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Ionawr 2018 |
| 72 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Chwefror 2018 |
| 81 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Mawrth 2018 |
| 75 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Ebrill 2018 |
| 84 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Mai 2018 |
| 85 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Mehefin 2018 |
| 106 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Gorffennaf 2018 |
| 71 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Awst 2018 |
| 113 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Medi 2018 |
| 107 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Hydref 2018 |
| 81 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Tachwedd 2018 |
| 60 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Rhagfyr 2018 |
| 97 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Ionawr 2019 |
| 86 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Chwefror 2019 |
| 72 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Mawrth 2019 |
| 59 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Ebrill 2019 |
| 48 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Mai 2019 |
| 62 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Mehefin 2019 |
| 54 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Gorffennaf 2019 |
| 50 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Awst 2019 |
| 71 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Medi 2019 |
| 79 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Hydref 2019 |
| 62 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Tachwedd 2019 |
| 40 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Rhagfyr 2019 |
| 62 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Ionawr 2020 |
| 56 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Chwefror 2020 |
| 53 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Mawrth 2020 |
| 43 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Ebrill 2020 |
| 47 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Mai 2020 |
| 63 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Mehefin 2020 |
| 65 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Gorffennaf 2020 |
| 51 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Awst 2020 |
| 90 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Medi 2020 |
| 61 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Hydref 2020 |
| 73 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Tachwedd 2020 |
| 63 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Rhagfyr 2020 |
| 56 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Ionawr 2021 |
| 46 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Chwefror 2021 |
| 64 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Mawrth 2021 |
| 57 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Ebrill 2021 |
| 53 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Mai 2021 |
| 59 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Mehefin 2021 |
| 54 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Gorffennaf 2021 |
| 49 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Awst 2021 |
| 46 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Medi 2021 |
| 55 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Hydref 2021 |
| 44 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Tachwedd 2021 |
| 43 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Rhagfyr 2021 |
| 49 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Ionawr 2022 |
| 51 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Chwefror 2022 |
| 47 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Mawrth 2022 |
| 45 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Ebrill 2022 |
| 47 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Mai 2022 |
| 41 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Mehefin 2022 |
| 40 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Gorffennaf 2022 |
| 35 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Awst 2022 |
| 37 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Medi 2022 |
| 26 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Hydref 2022 |
| 28 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Tachwedd 2022 |
| 23 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Rhagfyr 2022 |
| 16 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Ionawr 2023 |
| 33 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Chwefror 2023 |
| 38 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Mawrth 2023 |
| 38 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Ebrill 2023 |
| 33 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Mai 2023 |
| 35 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Mehefin 2023 |
| 31 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Gorffennaf 2023 |
| 31 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Awst 2023 |
| 31 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Medi 2023 |
| 33 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Hydref 2023 |
| 43 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Tachwedd 2023 |
| 31 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Rhagfyr 2023 |
| 29 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Ionawr 2024 |
| 36 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Chwefror 2024 |
| 43 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Mawrth 2024 |
| 42 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Ebrill 2024 |
| 31 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Mai 2024 |
| 32 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Mehefin 2024 |
| 39 | Nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwydd | Cymru | Gorffennaf 2024 |
Disgwylir y diweddariad nesaf:25 February 2026
Diweddariadau
- 26ain Tachwedd 2025
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Gwybodaeth reoli
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Casglu data Mesur Iechyd Meddwl (Cymru)
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 2016 i Medi 2025
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae Rhan 3 o Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 yn rhoi'r hawl i bob oedolyn sy'n cael ei ryddhau o wasanaethau iechyd meddwl eilaidd atgyfeirio ei hun yn ôl i'r gwasanaethau hynny, heb orfod gweld meddyg teulu neu fynd i rywle arall i gael atgyfeiriad yn gyntaf, o fewn 3 blynedd i'w ddyddiad rhyddhau. Yn dilyn asesiad Rhan 3, mae'n ofynnol i ddarparwyr gwasanaethau Iechyd Meddwl ddarparu adroddiad ysgrifenedig i unigolyn, sy'n dweud a nodwyd unrhyw wasanaethau a allai wella neu atal dirywiad iechyd meddwl unigolyn, heb fod yn hwyrach na 10 dyddiad gwaith ar ôl cwblhau'r asesiad.
Mae'r tabl hwn yn darparu data misol ar adroddiadau asesu Rhan 3 a anfonir gan bob bwrdd iechyd ledled Cymru. Dangosir data o fis Ebrill 2016 fel cyfanswm ar gyfer pob oedran.
Mae'r tabl yn dangos:
- nifer yr adroddiadau canlyniadau asesiadau a anfonwyd
- canran yr adroddiadau canlyniadau asesiadau a anfonwyd o fewn 10 diwrnod i asesiad
Ar gyfer y cyfnod rhwng mis Ebrill 2022 a mis Mawrth 2023, ni lwyddodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe i gyflwyno data oherwydd problem TG. Felly, cafodd y data ar gyfer mis Mawrth 2022 ei ddwyn ymlaen bob mis i gwmpasu'r cyfnod hwn. Ym mis Ebrill 2023, ailddechreuodd y bwrdd iechyd gyflwyno data.
Ar gyfer y cyfnod rhwng mis Awst 2022 a mis Hydref 2024, ni lwyddodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan i gyflwyno data gan fod system TG iechyd meddwl newydd yn cael ei rhoi ar waith. Felly, cafodd y data ar gyfer mis Gorffennaf 2022 ei ddwyn ymlaen bob mis i gwmpasu'r cyfnod hwn. Ym mis Tachwedd 2024, ailddechreuodd y bwrdd iechyd gyflwyno data.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae Is-adran Perfformiad GIG Cymru yn Llywodraeth Cymru yn cael ffurflenni adrodd Iechyd Meddwl bob mis gan bob bwrdd iechyd. Mae'r safonau sy'n ymwneud â'r ffurflenni wedi'u hadolygu a'u pasio gan Fwrdd Safonau Gwybodaeth Cymru (WISB) a Grŵp Datblygu Gwybodaeth Cymru (WIDG) (a elwid gynt yr Is-grŵp Hysbysiad Newid Safonau Data).
- Ansawdd ystadegol
Mae Is-adran Perfformiad GIG Cymru yn Llywodraeth Cymru yn lanlwytho'r data a ddaw i law bob chwarter. Mae'r system prosesu data a ddefnyddir yn sicrhau nad yw data ar goll o'r ffurflenni. Yna cynhelir gwiriadau dilysu a gwirio pellach bob chwarter, gan gynnwys, er enghraifft, gwirio tueddiadau yn y data ac unrhyw ddirywiad sylweddol mewn perfformiad yn erbyn y targedau a osodwyd. Mae unrhyw annormaleddau yn y data yn cael eu nodi a'u codi gyda'r bwrdd iechyd perthnasol, gan alluogi'r bwrdd iechyd i wirio, cywiro neu wneud sylwadau ar eu data ac i ddarparu gwybodaeth gyd-destunol lle bo hynny'n berthnasol.
Os canfyddir bod gwerth data a gyhoeddwyd yn flaenorol yn anghywir a'i fod wedyn yn cael ei gywiro neu ei fod wedi'i newid i wella cywirdeb, ychwanegir r at y gwerth data perthnasol yn y cyhoeddiad nesaf.
Mae rhagor o wybodaeth ar gael ym [Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010: adroddiad ansawdd] (https://www.llyw.cymru/mesur-iechyd-meddwl-cymru-2010-adroddiad-ansawdd)
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- hss.performance@llyw.cymru