Gwariant Alldro Ysgol Dirprwyedig yn ôl ysgol
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Ysgol - Sector - Awdurdod | Colofn |
|---|---|---|---|---|
| 123.856 | £ mil | 2009-10 | 5122129 - Ysgol Gynradd Aberffraw | Cyfran o'r gyllideb a gynlluniwyd |
| 0.000 | £ mil | 2009-10 | 5122129 - Ysgol Gynradd Aberffraw | Addasiadau o fewn y flwyddyn i'r gyfran gyllideb a gynlluniwyd |
| 12.000 | £ mil | 2009-10 | 5122129 - Ysgol Gynradd Aberffraw | Cynnydd / gostyngiadau eraill i'r gyllideb yn ystod y flwyddyn |
| 135.856 | £ mil | 2009-10 | 5122129 - Ysgol Gynradd Aberffraw | Cyfanswm yr adnoddau AALl sydd ar gael i'r ysgol |
| 11.000 | £ mil | 2009-10 | 5122129 - Ysgol Gynradd Aberffraw | Cronfeydd wrth gefn a ddygwyd ymlaen |
| 10.000 | £ mil | 2009-10 | 5122129 - Ysgol Gynradd Aberffraw | Cronfeydd wrth gefn a gariwyd ymlaen |
| 136.856 | £ mil | 2009-10 | 5122129 - Ysgol Gynradd Aberffraw | Cyfanswm gwariant ysgol |
| 12.000 | £ mil | 2009-10 | 5122129 - Ysgol Gynradd Aberffraw | Incwm (gan gynnwys grantiau) |
| 780.154 | £ mil | 2009-10 | 5122130 - Ysgol Gynradd Amlwch | Cyfran o'r gyllideb a gynlluniwyd |
| 0.000 | £ mil | 2009-10 | 5122130 - Ysgol Gynradd Amlwch | Addasiadau o fewn y flwyddyn i'r gyfran gyllideb a gynlluniwyd |
| 86.000 | £ mil | 2009-10 | 5122130 - Ysgol Gynradd Amlwch | Cynnydd / gostyngiadau eraill i'r gyllideb yn ystod y flwyddyn |
| 866.154 | £ mil | 2009-10 | 5122130 - Ysgol Gynradd Amlwch | Cyfanswm yr adnoddau AALl sydd ar gael i'r ysgol |
| 31.000 | £ mil | 2009-10 | 5122130 - Ysgol Gynradd Amlwch | Cronfeydd wrth gefn a ddygwyd ymlaen |
| 63.000 | £ mil | 2009-10 | 5122130 - Ysgol Gynradd Amlwch | Cronfeydd wrth gefn a gariwyd ymlaen |
| 834.154 | £ mil | 2009-10 | 5122130 - Ysgol Gynradd Amlwch | Cyfanswm gwariant ysgol |
| 92.000 | £ mil | 2009-10 | 5122130 - Ysgol Gynradd Amlwch | Incwm (gan gynnwys grantiau) |
| 394.612 | £ mil | 2009-10 | 5122131 - Ysgol Gynradd Beaumaris | Cyfran o'r gyllideb a gynlluniwyd |
| 0.000 | £ mil | 2009-10 | 5122131 - Ysgol Gynradd Beaumaris | Addasiadau o fewn y flwyddyn i'r gyfran gyllideb a gynlluniwyd |
| 27.000 | £ mil | 2009-10 | 5122131 - Ysgol Gynradd Beaumaris | Cynnydd / gostyngiadau eraill i'r gyllideb yn ystod y flwyddyn |
| 421.612 | £ mil | 2009-10 | 5122131 - Ysgol Gynradd Beaumaris | Cyfanswm yr adnoddau AALl sydd ar gael i'r ysgol |
| 37.000 | £ mil | 2009-10 | 5122131 - Ysgol Gynradd Beaumaris | Cronfeydd wrth gefn a ddygwyd ymlaen |
| 46.000 | £ mil | 2009-10 | 5122131 - Ysgol Gynradd Beaumaris | Cronfeydd wrth gefn a gariwyd ymlaen |
| 412.612 | £ mil | 2009-10 | 5122131 - Ysgol Gynradd Beaumaris | Cyfanswm gwariant ysgol |
| 29.000 | £ mil | 2009-10 | 5122131 - Ysgol Gynradd Beaumaris | Incwm (gan gynnwys grantiau) |
| 307.416 | £ mil | 2009-10 | 5122132 - Ysgol Gynradd Bodedern | Cyfran o'r gyllideb a gynlluniwyd |
| 0.000 | £ mil | 2009-10 | 5122132 - Ysgol Gynradd Bodedern | Addasiadau o fewn y flwyddyn i'r gyfran gyllideb a gynlluniwyd |
| 32.000 | £ mil | 2009-10 | 5122132 - Ysgol Gynradd Bodedern | Cynnydd / gostyngiadau eraill i'r gyllideb yn ystod y flwyddyn |
| 339.416 | £ mil | 2009-10 | 5122132 - Ysgol Gynradd Bodedern | Cyfanswm yr adnoddau AALl sydd ar gael i'r ysgol |
| 13.000 | £ mil | 2009-10 | 5122132 - Ysgol Gynradd Bodedern | Cronfeydd wrth gefn a ddygwyd ymlaen |
| -2.000 | £ mil | 2009-10 | 5122132 - Ysgol Gynradd Bodedern | Cronfeydd wrth gefn a gariwyd ymlaen |
| 354.416 | £ mil | 2009-10 | 5122132 - Ysgol Gynradd Bodedern | Cyfanswm gwariant ysgol |
| 34.000 | £ mil | 2009-10 | 5122132 - Ysgol Gynradd Bodedern | Incwm (gan gynnwys grantiau) |
| 175.176 | £ mil | 2009-10 | 5122133 - Ysgol Gymuned Bodffordd | Cyfran o'r gyllideb a gynlluniwyd |
| 0.000 | £ mil | 2009-10 | 5122133 - Ysgol Gymuned Bodffordd | Addasiadau o fewn y flwyddyn i'r gyfran gyllideb a gynlluniwyd |
| 21.000 | £ mil | 2009-10 | 5122133 - Ysgol Gymuned Bodffordd | Cynnydd / gostyngiadau eraill i'r gyllideb yn ystod y flwyddyn |
| 196.176 | £ mil | 2009-10 | 5122133 - Ysgol Gymuned Bodffordd | Cyfanswm yr adnoddau AALl sydd ar gael i'r ysgol |
| 14.000 | £ mil | 2009-10 | 5122133 - Ysgol Gymuned Bodffordd | Cronfeydd wrth gefn a ddygwyd ymlaen |
| 13.000 | £ mil | 2009-10 | 5122133 - Ysgol Gymuned Bodffordd | Cronfeydd wrth gefn a gariwyd ymlaen |
| 197.176 | £ mil | 2009-10 | 5122133 - Ysgol Gymuned Bodffordd | Cyfanswm gwariant ysgol |
| 22.000 | £ mil | 2009-10 | 5122133 - Ysgol Gymuned Bodffordd | Incwm (gan gynnwys grantiau) |
| 169.370 | £ mil | 2009-10 | 5122134 - Ysgol Gymuned Bodorgan | Cyfran o'r gyllideb a gynlluniwyd |
| 0.000 | £ mil | 2009-10 | 5122134 - Ysgol Gymuned Bodorgan | Addasiadau o fewn y flwyddyn i'r gyfran gyllideb a gynlluniwyd |
| 22.000 | £ mil | 2009-10 | 5122134 - Ysgol Gymuned Bodorgan | Cynnydd / gostyngiadau eraill i'r gyllideb yn ystod y flwyddyn |
| 191.370 | £ mil | 2009-10 | 5122134 - Ysgol Gymuned Bodorgan | Cyfanswm yr adnoddau AALl sydd ar gael i'r ysgol |
| -15.000 | £ mil | 2009-10 | 5122134 - Ysgol Gymuned Bodorgan | Cronfeydd wrth gefn a ddygwyd ymlaen |
| -8.000 | £ mil | 2009-10 | 5122134 - Ysgol Gymuned Bodorgan | Cronfeydd wrth gefn a gariwyd ymlaen |
| 184.370 | £ mil | 2009-10 | 5122134 - Ysgol Gymuned Bodorgan | Cyfanswm gwariant ysgol |
| 23.000 | £ mil | 2009-10 | 5122134 - Ysgol Gymuned Bodorgan | Incwm (gan gynnwys grantiau) |
| 171.525 | £ mil | 2009-10 | 5122135 - Ysgol Gymuned Bryngwran | Cyfran o'r gyllideb a gynlluniwyd |
| 4.000 | £ mil | 2009-10 | 5122135 - Ysgol Gymuned Bryngwran | Addasiadau o fewn y flwyddyn i'r gyfran gyllideb a gynlluniwyd |
| 19.000 | £ mil | 2009-10 | 5122135 - Ysgol Gymuned Bryngwran | Cynnydd / gostyngiadau eraill i'r gyllideb yn ystod y flwyddyn |
| 194.525 | £ mil | 2009-10 | 5122135 - Ysgol Gymuned Bryngwran | Cyfanswm yr adnoddau AALl sydd ar gael i'r ysgol |
| 13.000 | £ mil | 2009-10 | 5122135 - Ysgol Gymuned Bryngwran | Cronfeydd wrth gefn a ddygwyd ymlaen |
| 28.000 | £ mil | 2009-10 | 5122135 - Ysgol Gymuned Bryngwran | Cronfeydd wrth gefn a gariwyd ymlaen |
| 179.525 | £ mil | 2009-10 | 5122135 - Ysgol Gymuned Bryngwran | Cyfanswm gwariant ysgol |
| 20.000 | £ mil | 2009-10 | 5122135 - Ysgol Gymuned Bryngwran | Incwm (gan gynnwys grantiau) |
| 185.090 | £ mil | 2009-10 | 5122136 - Ysgol Gynradd Brynsiencyn | Cyfran o'r gyllideb a gynlluniwyd |
| 0.000 | £ mil | 2009-10 | 5122136 - Ysgol Gynradd Brynsiencyn | Addasiadau o fewn y flwyddyn i'r gyfran gyllideb a gynlluniwyd |
| 19.000 | £ mil | 2009-10 | 5122136 - Ysgol Gynradd Brynsiencyn | Cynnydd / gostyngiadau eraill i'r gyllideb yn ystod y flwyddyn |
| 204.090 | £ mil | 2009-10 | 5122136 - Ysgol Gynradd Brynsiencyn | Cyfanswm yr adnoddau AALl sydd ar gael i'r ysgol |
| 34.000 | £ mil | 2009-10 | 5122136 - Ysgol Gynradd Brynsiencyn | Cronfeydd wrth gefn a ddygwyd ymlaen |
| 27.000 | £ mil | 2009-10 | 5122136 - Ysgol Gynradd Brynsiencyn | Cronfeydd wrth gefn a gariwyd ymlaen |
| 211.090 | £ mil | 2009-10 | 5122136 - Ysgol Gynradd Brynsiencyn | Cyfanswm gwariant ysgol |
| 21.000 | £ mil | 2009-10 | 5122136 - Ysgol Gynradd Brynsiencyn | Incwm (gan gynnwys grantiau) |
| 250.817 | £ mil | 2009-10 | 5122138 - Ysgol Cemaes | Cyfran o'r gyllideb a gynlluniwyd |
| 0.000 | £ mil | 2009-10 | 5122138 - Ysgol Cemaes | Addasiadau o fewn y flwyddyn i'r gyfran gyllideb a gynlluniwyd |
| 28.000 | £ mil | 2009-10 | 5122138 - Ysgol Cemaes | Cynnydd / gostyngiadau eraill i'r gyllideb yn ystod y flwyddyn |
| 278.817 | £ mil | 2009-10 | 5122138 - Ysgol Cemaes | Cyfanswm yr adnoddau AALl sydd ar gael i'r ysgol |
| 12.000 | £ mil | 2009-10 | 5122138 - Ysgol Cemaes | Cronfeydd wrth gefn a ddygwyd ymlaen |
| 37.000 | £ mil | 2009-10 | 5122138 - Ysgol Cemaes | Cronfeydd wrth gefn a gariwyd ymlaen |
| 253.817 | £ mil | 2009-10 | 5122138 - Ysgol Cemaes | Cyfanswm gwariant ysgol |
| 29.000 | £ mil | 2009-10 | 5122138 - Ysgol Cemaes | Incwm (gan gynnwys grantiau) |
| 174.934 | £ mil | 2009-10 | 5122139 - Ysgol Gymuned Dwyran | Cyfran o'r gyllideb a gynlluniwyd |
| 0.000 | £ mil | 2009-10 | 5122139 - Ysgol Gymuned Dwyran | Addasiadau o fewn y flwyddyn i'r gyfran gyllideb a gynlluniwyd |
| 17.000 | £ mil | 2009-10 | 5122139 - Ysgol Gymuned Dwyran | Cynnydd / gostyngiadau eraill i'r gyllideb yn ystod y flwyddyn |
| 191.934 | £ mil | 2009-10 | 5122139 - Ysgol Gymuned Dwyran | Cyfanswm yr adnoddau AALl sydd ar gael i'r ysgol |
| 20.000 | £ mil | 2009-10 | 5122139 - Ysgol Gymuned Dwyran | Cronfeydd wrth gefn a ddygwyd ymlaen |
| 18.000 | £ mil | 2009-10 | 5122139 - Ysgol Gymuned Dwyran | Cronfeydd wrth gefn a gariwyd ymlaen |
| 193.934 | £ mil | 2009-10 | 5122139 - Ysgol Gymuned Dwyran | Cyfanswm gwariant ysgol |
| 18.000 | £ mil | 2009-10 | 5122139 - Ysgol Gymuned Dwyran | Incwm (gan gynnwys grantiau) |
| 261.883 | £ mil | 2009-10 | 5122140 - Ysgol Esceifiog | Cyfran o'r gyllideb a gynlluniwyd |
| 0.000 | £ mil | 2009-10 | 5122140 - Ysgol Esceifiog | Addasiadau o fewn y flwyddyn i'r gyfran gyllideb a gynlluniwyd |
| 19.000 | £ mil | 2009-10 | 5122140 - Ysgol Esceifiog | Cynnydd / gostyngiadau eraill i'r gyllideb yn ystod y flwyddyn |
| 280.883 | £ mil | 2009-10 | 5122140 - Ysgol Esceifiog | Cyfanswm yr adnoddau AALl sydd ar gael i'r ysgol |
| 22.000 | £ mil | 2009-10 | 5122140 - Ysgol Esceifiog | Cronfeydd wrth gefn a ddygwyd ymlaen |
| 29.000 | £ mil | 2009-10 | 5122140 - Ysgol Esceifiog | Cronfeydd wrth gefn a gariwyd ymlaen |
| 273.883 | £ mil | 2009-10 | 5122140 - Ysgol Esceifiog | Cyfanswm gwariant ysgol |
| 21.000 | £ mil | 2009-10 | 5122140 - Ysgol Esceifiog | Incwm (gan gynnwys grantiau) |
| 168.322 | £ mil | 2009-10 | 5122141 - Ysgol Gynradd Garreglefn | Cyfran o'r gyllideb a gynlluniwyd |
| 0.000 | £ mil | 2009-10 | 5122141 - Ysgol Gynradd Garreglefn | Addasiadau o fewn y flwyddyn i'r gyfran gyllideb a gynlluniwyd |
| 19.000 | £ mil | 2009-10 | 5122141 - Ysgol Gynradd Garreglefn | Cynnydd / gostyngiadau eraill i'r gyllideb yn ystod y flwyddyn |
| 187.322 | £ mil | 2009-10 | 5122141 - Ysgol Gynradd Garreglefn | Cyfanswm yr adnoddau AALl sydd ar gael i'r ysgol |
| 19.000 | £ mil | 2009-10 | 5122141 - Ysgol Gynradd Garreglefn | Cronfeydd wrth gefn a ddygwyd ymlaen |
| 20.000 | £ mil | 2009-10 | 5122141 - Ysgol Gynradd Garreglefn | Cronfeydd wrth gefn a gariwyd ymlaen |
| 186.322 | £ mil | 2009-10 | 5122141 - Ysgol Gynradd Garreglefn | Cyfanswm gwariant ysgol |
| 20.000 | £ mil | 2009-10 | 5122141 - Ysgol Gynradd Garreglefn | Incwm (gan gynnwys grantiau) |
| 235.054 | £ mil | 2009-10 | 5122142 - Ysgol Gymuned Y Ffridd | Cyfran o'r gyllideb a gynlluniwyd |
| 0.000 | £ mil | 2009-10 | 5122142 - Ysgol Gymuned Y Ffridd | Addasiadau o fewn y flwyddyn i'r gyfran gyllideb a gynlluniwyd |
| 29.000 | £ mil | 2009-10 | 5122142 - Ysgol Gymuned Y Ffridd | Cynnydd / gostyngiadau eraill i'r gyllideb yn ystod y flwyddyn |
| 264.054 | £ mil | 2009-10 | 5122142 - Ysgol Gymuned Y Ffridd | Cyfanswm yr adnoddau AALl sydd ar gael i'r ysgol |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 23 Hydref 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Hydref 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Awdurdodau Lleol
- Ffynhonnell y data
- Casgliad data alldro adran 52 (S52O)
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 2009 i Mawrth 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
O dan adran 52 o Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998, mae'n ofynnol i Awdurdodau Lleol ddarparu datganiad alldro ar ddiwedd pob blwyddyn ariannol. Diben y datganiad yw darparu gwybodaeth ar wir wariant yr awdurdodau lleol ar addysg.
Mae'r data sydd wedi'u cynnwys yn yr adroddiad hwn yn deillio o ran 1 o Ddatganiadau Alldro Addysg Adran 52 a lenwir gan awdurdodau lleol.
Mae'r data a ddangosir yn yr adroddiadau yn cynnwys gwariant wedi'i ddirprwyo neu ei ddatganoli i ysgolion yn y flwyddyn ariannol yn unig, ac nid yw'n cynnwys unrhyw arian a gedwir yn ganolog gan yr awdurdod lleol a'i wario ar ran ysgolion.
Mae'r data hefyd yn dangos lefelau'r cronfeydd wrth gefn y mae ysgolion unigol yn eu cario ymlaen o un flwyddyn i'r llall.
Dim ond o 2006/7 ymlaen y daeth ysgolion meithrin yn rhan o wariant alldro wedi'i ddirprwyo felly nid ydynt wedi'u dangos fel rhan o'r data hyn ar gyfer y blynyddoedd cynharach.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r data y gofynnir amdanynt gan awdurdodau lleol, yn ofynnol o dan ddeddfwriaeth.
- Ansawdd ystadegol
Cesglir y data drwy gyfrwng arolwg 100% felly ni chaiff unrhyw amcangyfrif o'r ffigurau ei gyfrifo, ac o'r herwydd, nid oes unrhyw wall samplu.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.cyllid@llyw.cymru