Y prif broblemau wrth gyfeirio ymhlith plant a phobl ifanc sy’n cael gwasanaeth cwnsela yn ôl Blwyddyn, Ardal a Phroblemau Wrth Gyfeirio
Crynodeb o newidynnau a gwerthoedd a ddewiswyd
| Newidyn | Gwelededd | Gwerthoedd a ddewiswyd | Gweithred |
|---|---|---|---|
| Disgrifiad o’r data | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 3 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Blwyddyn | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 12 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Awdurdod Lleol | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 24 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Cyflwyno Materion | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 29 gwerth | Newid gwerthoedd |
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Cyflwyno Materion |
|---|---|---|---|---|
| 19143 [t] | Cyfanswm | 2013/14 | Cymru | Cyfanswm |
| 6549 [t] | Gwryw (rhyw adeg geni) | 2013/14 | Cymru | Cyfanswm |
| 12594 [t] | Benyw (rhyw adeg geni) | 2013/14 | Cymru | Cyfanswm |
| 333 [t] | Cyfanswm | 2013/14 | Cymru | Camdriniaeth (gan gynnwys rhywiol) |
| 72 [t] | Gwryw (rhyw adeg geni) | 2013/14 | Cymru | Camdriniaeth (gan gynnwys rhywiol) |
| 261 [t] | Benyw (rhyw adeg geni) | 2013/14 | Cymru | Camdriniaeth (gan gynnwys rhywiol) |
| 486 [t] | Cyfanswm | 2013/14 | Cymru | Academaidd |
| 207 [t] | Gwryw (rhyw adeg geni) | 2013/14 | Cymru | Academaidd |
| 282 [t] | Benyw (rhyw adeg geni) | 2013/14 | Cymru | Academaidd |
| 1818 [t] | Cyfanswm | 2013/14 | Cymru | Dicter |
| 1020 [t] | Gwryw (rhyw adeg geni) | 2013/14 | Cymru | Dicter |
| 801 [t] | Benyw (rhyw adeg geni) | 2013/14 | Cymru | Dicter |
| 1158 [t] | Cyfanswm | 2013/14 | Cymru | Ymddygiad |
| 675 [t] | Gwryw (rhyw adeg geni) | 2013/14 | Cymru | Ymddygiad |
| 483 [t] | Benyw (rhyw adeg geni) | 2013/14 | Cymru | Ymddygiad |
| 1080 [t] | Cyfanswm | 2013/14 | Cymru | Profedigaeth |
| 414 [t] | Gwryw (rhyw adeg geni) | 2013/14 | Cymru | Profedigaeth |
| 666 [t] | Benyw (rhyw adeg geni) | 2013/14 | Cymru | Profedigaeth |
| 1065 [t] | Cyfanswm | 2013/14 | Cymru | Bwlio |
| 348 [t] | Gwryw (rhyw adeg geni) | 2013/14 | Cymru | Bwlio |
| 714 [t] | Benyw (rhyw adeg geni) | 2013/14 | Cymru | Bwlio |
| 1014 [t] | Cyfanswm | 2013/14 | Cymru | Iselder |
| 249 [t] | Gwryw (rhyw adeg geni) | 2013/14 | Cymru | Iselder |
| 765 [t] | Benyw (rhyw adeg geni) | 2013/14 | Cymru | Iselder |
| 159 [t] | Cyfanswm | 2013/14 | Cymru | Camdriniaeth ddomestig |
Disgwylir y diweddariad nesaf:Mawrth 2027
Diweddariadau
- 25ain Mawrth 2026
Diweddariad Cyhoeddiad Blynyddol
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Casglu data Gwasanaethau Cwnsela mewn Ysgolion
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2013 i Awst 2025
- ID y set ddata
- db510af2-3a7c-4747-849f-bb0b36ff8fb4
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae’r wybodaeth a gyflwynir yma’n dangos y prif broblemau wrth gyfeirio ar gyfer y plant a’r bobl ifanc sydd wedi derbyn gwasanaeth cwnsela. Gellir rhannu’r data hwn yn ôl blwyddyn, ardal, problemau wrth gyfeirio a rhyw.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae’n ofynnol i awdurdodau lleol ddarparu gwybodaeth ddienw am eu gwasanaethau cwnsela i Lywodraeth Cymru. Mae’r data hwn yn sail i ddatblygu gwasanaethau cwnsela i blant a phobl ifanc yng Nghymru. Mae’r data’n cael ei gasglu rhwng misoedd Medi ac Awst bob blwyddyn. Yn ogystal, dywedodd awdurdodau lleol nad oedd 322 rhai plant neu bobl ifanc a gafodd gwnsela yn nodi en bod yn wryw neu’n fenyw yn 2021/22. Bydd y ffurflen casglu data yn cael ei datblygu yn y dyfodol a bwdd yn cynnwys categoriau rhyw ychwanegol.
- Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae'r holl ffigurau'n cael eu talgrynnu'n annibynnol i'r 3 agosaf i warchod unigolion rhag cael eu hadnabod.
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru