Nifer yr apwyntiadau offthalmoleg cleifion allanol a fynychwyd
Crynodeb o newidynnau a gwerthoedd a ddewiswyd
| Newidyn | Gwelededd | Gwerthoedd a ddewiswyd | Gweithred |
|---|---|---|---|
| Bwrdd Iechyd y Darparwr | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 9 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Dyddiad | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 74 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Disgrifiad o’r data | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 4 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Bwrdd Iechyd y Darparwr | Dyddiad |
|---|---|---|---|
| 3,332 | Nifer yr apwyntiadau cleifion allanol a fynychwyd gan gleifion a oedd wedi cael eu hasesu’n Ffactor Risg Iechyd R1, ac a oedd wedi aros o fewn eu dyddiad targed neu o fewn 25% y tu hwnt i’r dyddiad targed. | Cymru | Ebrill 2020 |
| 4,698 | Cyfanswm nifer yr apwyntiadau cleifion allanol a oedd wedi eu mynychu gan gleifion yr oedd dyddiad targed wedi ei bennu ar eu cyfer ac a oedd wedi eu hasesu yn Ffactor Risg Iechyd R1. | Cymru | Ebrill 2020 |
| 70.9 | Canran yr apwyntiadau cleifion allanol a fynychwyd gan gleifion yr oedd dyddiad targed wedi ei bennu ar eu cyfer ac a oedd wedi eu hasesu’n Ffactor Risg Iechyd R1, ac a oedd wedi aros o fewn eu dyddiad targed neu o fewn 25% y tu hwnt i’r dyddiad targed. | Cymru | Ebrill 2020 |
| 5,705 | Cyfanswm nifer yr apwyntiadau cleifion allanol a fynychwyd gan gleifion a oedd wedi cael eu hasesu’n Ffactor Risg Iechyd R1. | Cymru | Ebrill 2020 |
| 3,671 | Nifer yr apwyntiadau cleifion allanol a fynychwyd gan gleifion a oedd wedi cael eu hasesu’n Ffactor Risg Iechyd R1, ac a oedd wedi aros o fewn eu dyddiad targed neu o fewn 25% y tu hwnt i’r dyddiad targed. | Cymru | Mai 2020 |
| 5,458 | Cyfanswm nifer yr apwyntiadau cleifion allanol a oedd wedi eu mynychu gan gleifion yr oedd dyddiad targed wedi ei bennu ar eu cyfer ac a oedd wedi eu hasesu yn Ffactor Risg Iechyd R1. | Cymru | Mai 2020 |
| 67.3 | Canran yr apwyntiadau cleifion allanol a fynychwyd gan gleifion yr oedd dyddiad targed wedi ei bennu ar eu cyfer ac a oedd wedi eu hasesu’n Ffactor Risg Iechyd R1, ac a oedd wedi aros o fewn eu dyddiad targed neu o fewn 25% y tu hwnt i’r dyddiad targed. | Cymru | Mai 2020 |
| 6,407 | Cyfanswm nifer yr apwyntiadau cleifion allanol a fynychwyd gan gleifion a oedd wedi cael eu hasesu’n Ffactor Risg Iechyd R1. | Cymru | Mai 2020 |
| 5,396 | Nifer yr apwyntiadau cleifion allanol a fynychwyd gan gleifion a oedd wedi cael eu hasesu’n Ffactor Risg Iechyd R1, ac a oedd wedi aros o fewn eu dyddiad targed neu o fewn 25% y tu hwnt i’r dyddiad targed. | Cymru | Mehefin 2020 |
| 8,422 | Cyfanswm nifer yr apwyntiadau cleifion allanol a oedd wedi eu mynychu gan gleifion yr oedd dyddiad targed wedi ei bennu ar eu cyfer ac a oedd wedi eu hasesu yn Ffactor Risg Iechyd R1. | Cymru | Mehefin 2020 |
| 64.1 | Canran yr apwyntiadau cleifion allanol a fynychwyd gan gleifion yr oedd dyddiad targed wedi ei bennu ar eu cyfer ac a oedd wedi eu hasesu’n Ffactor Risg Iechyd R1, ac a oedd wedi aros o fewn eu dyddiad targed neu o fewn 25% y tu hwnt i’r dyddiad targed. | Cymru | Mehefin 2020 |
| 9,974 | Cyfanswm nifer yr apwyntiadau cleifion allanol a fynychwyd gan gleifion a oedd wedi cael eu hasesu’n Ffactor Risg Iechyd R1. | Cymru | Mehefin 2020 |
| 6,842 | Nifer yr apwyntiadau cleifion allanol a fynychwyd gan gleifion a oedd wedi cael eu hasesu’n Ffactor Risg Iechyd R1, ac a oedd wedi aros o fewn eu dyddiad targed neu o fewn 25% y tu hwnt i’r dyddiad targed. | Cymru | Gorffennaf 2020 |
| 10,585 | Cyfanswm nifer yr apwyntiadau cleifion allanol a oedd wedi eu mynychu gan gleifion yr oedd dyddiad targed wedi ei bennu ar eu cyfer ac a oedd wedi eu hasesu yn Ffactor Risg Iechyd R1. | Cymru | Gorffennaf 2020 |
| 64.6 | Canran yr apwyntiadau cleifion allanol a fynychwyd gan gleifion yr oedd dyddiad targed wedi ei bennu ar eu cyfer ac a oedd wedi eu hasesu’n Ffactor Risg Iechyd R1, ac a oedd wedi aros o fewn eu dyddiad targed neu o fewn 25% y tu hwnt i’r dyddiad targed. | Cymru | Gorffennaf 2020 |
| 12,731 | Cyfanswm nifer yr apwyntiadau cleifion allanol a fynychwyd gan gleifion a oedd wedi cael eu hasesu’n Ffactor Risg Iechyd R1. | Cymru | Gorffennaf 2020 |
| 6,968 | Nifer yr apwyntiadau cleifion allanol a fynychwyd gan gleifion a oedd wedi cael eu hasesu’n Ffactor Risg Iechyd R1, ac a oedd wedi aros o fewn eu dyddiad targed neu o fewn 25% y tu hwnt i’r dyddiad targed. | Cymru | Awst 2020 |
| 10,419 | Cyfanswm nifer yr apwyntiadau cleifion allanol a oedd wedi eu mynychu gan gleifion yr oedd dyddiad targed wedi ei bennu ar eu cyfer ac a oedd wedi eu hasesu yn Ffactor Risg Iechyd R1. | Cymru | Awst 2020 |
| 66.9 | Canran yr apwyntiadau cleifion allanol a fynychwyd gan gleifion yr oedd dyddiad targed wedi ei bennu ar eu cyfer ac a oedd wedi eu hasesu’n Ffactor Risg Iechyd R1, ac a oedd wedi aros o fewn eu dyddiad targed neu o fewn 25% y tu hwnt i’r dyddiad targed. | Cymru | Awst 2020 |
| 12,529 | Cyfanswm nifer yr apwyntiadau cleifion allanol a fynychwyd gan gleifion a oedd wedi cael eu hasesu’n Ffactor Risg Iechyd R1. | Cymru | Awst 2020 |
| 8,403 | Nifer yr apwyntiadau cleifion allanol a fynychwyd gan gleifion a oedd wedi cael eu hasesu’n Ffactor Risg Iechyd R1, ac a oedd wedi aros o fewn eu dyddiad targed neu o fewn 25% y tu hwnt i’r dyddiad targed. | Cymru | Medi 2020 |
| 12,849 | Cyfanswm nifer yr apwyntiadau cleifion allanol a oedd wedi eu mynychu gan gleifion yr oedd dyddiad targed wedi ei bennu ar eu cyfer ac a oedd wedi eu hasesu yn Ffactor Risg Iechyd R1. | Cymru | Medi 2020 |
| 65.4 | Canran yr apwyntiadau cleifion allanol a fynychwyd gan gleifion yr oedd dyddiad targed wedi ei bennu ar eu cyfer ac a oedd wedi eu hasesu’n Ffactor Risg Iechyd R1, ac a oedd wedi aros o fewn eu dyddiad targed neu o fewn 25% y tu hwnt i’r dyddiad targed. | Cymru | Medi 2020 |
| 15,171 | Cyfanswm nifer yr apwyntiadau cleifion allanol a fynychwyd gan gleifion a oedd wedi cael eu hasesu’n Ffactor Risg Iechyd R1. | Cymru | Medi 2020 |
| 8,421 | Nifer yr apwyntiadau cleifion allanol a fynychwyd gan gleifion a oedd wedi cael eu hasesu’n Ffactor Risg Iechyd R1, ac a oedd wedi aros o fewn eu dyddiad targed neu o fewn 25% y tu hwnt i’r dyddiad targed. | Cymru | Hydref 2020 |
Disgwylir y diweddariad nesaf:4 Awst 2026
Diweddariadau
- 7fed Gorffennaf 2026
Mis newydd wedi'i ychwanegu a diwygiadau wedi'u cymhwyso i ddata blaenorol lle bo'n berthnasol.
- 2ail Mehefin 2026
Mis newydd wedi'i ychwanegu a diwygiadau wedi'u cymhwyso i ddata blaenorol lle bo'n berthnasol.
- 5ed Mai 2026
Mis newydd wedi'i ychwanegu a diwygiadau wedi'u cymhwyso i ddata blaenorol lle bo'n berthnasol.
- 7fed Ebrill 2026
Mis newydd wedi'i ychwanegu a diwygiadau wedi'u cymhwyso i ddata blaenorol lle bo'n berthnasol.
- 3ydd Mawrth 2026
Mis newydd wedi'i ychwanegu a diwygiadau wedi'u cymhwyso i ddata blaenorol lle bo'n berthnasol.
- 3ydd Chwefror 2026
Mis newydd wedi'i ychwanegu a diwygiadau wedi'u cymhwyso i ddata blaenorol lle bo'n berthnasol. Yn ystod 2025, dechreuodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan weithio ar y cyd i ddarparu gwasanaethau cataractau offthalmoleg ar sail ranbarthol. O fis Rhagfyr 2025 ymlaen, mae cleifion sy'n cael eu gweld a'u trin gan wasanaeth rhanbarthol De-ddwyrain Cymru yn cael eu cofnodi ar wahân fel darparwr newydd yn y data. Cyn y dyddiad hwn, roedd y cleifion hyn yn cael eu cynnwys o fewn data un o dri bwrdd iechyd de-ddwyrain Cymru.
- 6ed Ionawr 2026
Mis newydd wedi'i ychwanegu a diwygiadau wedi'u cymhwyso i ddata blaenorol lle bo'n berthnasol.
- 2ail Rhagfyr 2025
- 4ydd Tachwedd 2025
- 7fed Hydref 2025
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Gwybodaeth reoli
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Mesurau canlyniadau gofal llygaid, Profforma cyflwyno misol
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 2020 i Mai 2026
- ID y set ddata
- cccd3b93-d4eb-4b02-8c2b-d0369b5e6172
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae offthalmoleg yn gangen o feddygaeth sy'n ymdrin â gwneud diagnosis o anhwylderau’r llygaid a’u trin. Mae'r tabl hwn yn darparu data ar nifer yr apwyntiadau offthalmoleg cleifion allanol newydd a dilynol a fynychwyd bob mis ym mhob bwrdd iechyd ledled Cymru.
Mae'r tabl yn dangos, ar gyfer apwyntiadau offthalmoleg cleifion allanol a fynychwyd ac a aseswyd fel Ffactor Risg Iechyd (HRF) R1:
- cyfanswm yr apwyntiadau a fynychwyd
- nifer yr apwyntiadau a fynychwyd a oedd wedi aros o fewn eu dyddiad targed ar gyfer apwyntiad unigol neu o fewn 25% y tu hwnt i'w dyddiad targed
- canran yr apwyntiadau a fynychwyd a oedd wedi aros o fewn eu dyddiad targed ar gyfer apwyntiad unigol neu o fewn 25% y tu hwnt i'w dyddiad targed
Rhoddir statws HRF R1 i lwybr os yw claf yn wynebu risg o niwed na ellir ei wrthdroi neu ganlyniad andwyol sylweddol ow yw ei ddata targed wedi'i fethu
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae Is-adran Perfformiad GIG Cymru yn Llywodraeth Cymru yn cael ffurflenni adrodd Mesurau Blaenoriaethu Gofal Llygaid bob mis gan bob bwrdd iechyd. Mae'r safonau sy'n ymwneud â'r ffurflenni wedi'u hadolygu a'u pasio gan Fwrdd Safonau Gwybodaeth Cymru (WISB) a Grŵp Datblygu Gwybodaeth Cymru (WIDG) (a elwid gynt yr Is-grŵp Hysbysiad Newid Safonau Data).
- Ansawdd ystadegol
Mae Is-adran Perfformiad GIG Cymru yn Llywodraeth Cymru yn lanlwytho'r data a ddaw i law bob mis. Mae'r system prosesu data a ddefnyddir yn sicrhau nad yw data ar goll o'r ffurflenni. Yna cynhelir gwiriadau dilysu a gwirio pellach bob mis, gan gynnwys, er enghraifft, gwirio tueddiadau yn y data ac unrhyw ddirywiad sylweddol mewn perfformiad yn erbyn y targedau a osodwyd. Mae unrhyw annormaleddau yn y data yn cael eu nodi a'u codi gyda'r bwrdd iechyd perthnasol, gan alluogi'r bwrdd iechyd i wirio, cywiro neu wneud sylwadau ar eu data ac i ddarparu gwybodaeth gyd-destunol lle bo hynny'n berthnasol.
Os canfyddir bod gwerth data a gyhoeddwyd yn flaenorol yn anghywir a'i fod wedyn yn cael ei gywiro neu ei fod wedi'i newid i wella cywirdeb, ychwanegir r at y gwerth data perthnasol yn y cyhoeddiad nesaf.
Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn yr [Adroddiad Ansawdd Mesurau Gofal Llygaid] (https://www.llyw.cymru/sites/default/files/statistics-and-research/2019-06/mesurau-gofal-llygaid-ar-gyfer-cleifion-allanol-y-gig-adroddiad-ansawdd.pdf)
- Talgrynnu wedi'i wneud
Canranau wedi eu cylchdroi i un lle degol
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- hss.performance@llyw.cymru