Gwariant refeniw addysg, yn ôl awdurdod a gwasanaeth
Crynodeb o newidynnau a gwerthoedd a ddewiswyd
| Newidyn | Gwelededd | Gwerthoedd a ddewiswyd | Gweithred |
|---|---|---|---|
| Disgrifiad o’r data | Wedi'i ddangos yn y tabl | £ mil | Ni ellir newid y gwerth |
| Rhes | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 164 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Colofn | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 11 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Blwyddyn | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 12 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Awrdurdod | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 23 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Rhes | Colofn | Blwyddyn | Awrdurdod |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | £ mil | Staff addysgu | Athrawon | 2013-14 | Ynys Môn |
| 0.000 | £ mil | Staff addysgu | Athrawon | 2013-14 | Gwynedd |
| 0.000 | £ mil | Staff addysgu | Athrawon | 2013-14 | Conwy |
| 0.000 | £ mil | Staff addysgu | Athrawon | 2013-14 | Sir Ddinbych |
| 61.980 | £ mil | Staff addysgu | Athrawon | 2013-14 | Sir y Fflint |
| 124.160 | £ mil | Staff addysgu | Athrawon | 2013-14 | Wrecsam |
| 0.000 | £ mil | Staff addysgu | Athrawon | 2013-14 | Powys |
| 0.000 | £ mil | Staff addysgu | Athrawon | 2013-14 | Ceredigion |
| 0.000 | £ mil | Staff addysgu | Athrawon | 2013-14 | Sir Benfro |
| 207.430 | £ mil | Staff addysgu | Athrawon | 2013-14 | Sir Gaerfyrddin |
| 0.000 | £ mil | Staff addysgu | Athrawon | 2013-14 | Abertawe |
| 0.000 | £ mil | Staff addysgu | Athrawon | 2013-14 | Castell-nedd Port Talbot |
| 124.160 | £ mil | Staff addysgu | Athrawon | 2013-14 | Pen-y-bont ar Ogwr |
| 473.000 | £ mil | Staff addysgu | Athrawon | 2013-14 | Bro Morgannwg |
| 260.150 | £ mil | Staff addysgu | Athrawon | 2013-14 | Rhondda Cynon Taf |
| 174.650 | £ mil | Staff addysgu | Athrawon | 2013-14 | Merthyr Tudful |
| 0.000 | £ mil | Staff addysgu | Athrawon | 2013-14 | Caerffili |
| 0.000 | £ mil | Staff addysgu | Athrawon | 2013-14 | Blaenau Gwent |
| 247.000 | £ mil | Staff addysgu | Athrawon | 2013-14 | Torfaen |
| 0.000 | £ mil | Staff addysgu | Athrawon | 2013-14 | Sir Fynwy |
| 124.770 | £ mil | Staff addysgu | Athrawon | 2013-14 | Casnewydd |
| 577.960 | £ mil | Staff addysgu | Athrawon | 2013-14 | Caerdydd |
| 2,375.290 | £ mil | Staff addysgu | Athrawon | 2013-14 | Cyfanswm Awdurdodau Unedol |
| 0.000 | £ mil | Staff addysgu | Athrawon | 2014-15 | Ynys Môn |
| 0.000 | £ mil | Staff addysgu | Athrawon | 2014-15 | Gwynedd |
Disgwylir y diweddariad nesaf:Hydref 2026
Diweddariadau
- 16eg Hydref 2025
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Awdurdodau Lleol
- Ffynhonnell y data
- Casgliad data alldro refeniw (RO)
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 2013 i Mawrth 2025
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae’r data gwariant ar addysg yn cynnwys ysgolion meithrin, cynradd, uwchradd ac arbennig gan gynnwys costau athrawon, cludiant rhwng y cartref a’r ysgol a chynnal a chadw ysgolion. Mae’r gwariant ar addysg hefyd yn cynnwys gwasanaethau y tu allan i’r ysgol megis gwasanaethau ieuenctid, gwasanaethau cymunedol ac addysg bellach. Mae data ar y symiau wedi’u cyllidebu a’r alldro ar gael.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r data y gofynnir amdanynt gan awdurdodau lleol, awdurdodau tân, awdurdodau'r heddlu ac awdurdodau parciau cenedlaethol, ac a ddarperir ganddynt, yn ofynnol o dan ddeddfwriaeth.
- Ansawdd ystadegol
Cesglir y data drwy gyfrwng arolwg 100% felly ni chaiff unrhyw amcangyfrif o'r ffigurau ei gyfrifo, ac o'r herwydd, nid oes unrhyw wall samplu.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.cyllid@llyw.cymru