Ysgolion a gynhelir a disgyblion yn ôl awdurdod lleol, sector, iaith yr ysgol a blwyddyn, o 2024/25
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Awdurdod lleol | Sector | Iaith ysgol |
---|---|---|---|---|---|
460,091 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
336,166 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
252,182 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
186,963 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Ysgolion cynradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
170,424 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Ysgolion uwchradd | Yr holl ysgolion |
130,988 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Ysgolion uwchradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
93,377 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
56,657 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
54,851 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Ysgolion cynradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
46,367 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
37,394 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Rhondda Cynon Taf | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
36,007 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Abertawe | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
31,840 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
30,813 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Abertawe | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
30,744 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Ysgolion canol | Yr holl ysgolion |
29,305 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Rhondda Cynon Taf | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
28,233 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Ysgolion uwchradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
27,627 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Casnewydd | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
26,616 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Gaerfyrddin | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
26,527 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerffili | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
26,260 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Ysgolion cynradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
25,954 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Casnewydd | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
23,807 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth dwy iaith (Cymraeg a Saesneg) (yn cynnwys trosiannol) |
23,721 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Ysgolion uwchradd | Yr holl ysgolion |
22,866 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Bro Morgannwg | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
22,364 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Pen-y-bont ar Ogwr | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
22,175 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir y Fflint | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
21,744 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerffili | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
20,858 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Abertawe | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
20,485 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir y Fflint | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
20,298 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Castell-nedd Port Talbot | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
20,231 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Pen-y-bont ar Ogwr | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
20,107 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Ysgolion uwchradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
19,189 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Bro Morgannwg | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
18,794 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Wrecsam | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
18,428 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
18,215 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Ysgolion canol | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
17,894 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Abertawe | Ysgolion cynradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
16,859 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Benfro | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
16,457 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
16,410 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Castell-nedd Port Talbot | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
16,147 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Powys | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
15,938 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Wrecsam | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
15,917 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ddinbych | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
15,847 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
15,262 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerffili | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
15,162 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Conwy | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
15,047 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
14,919 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Abertawe | Ysgolion uwchradd | Yr holl ysgolion |
14,886 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Gaerfyrddin | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
14,616 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion cynradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
14,315 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
13,995 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Tor-faen | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
12,919 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Abertawe | Ysgolion uwchradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
12,570 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerffili | Ysgolion cynradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
12,537 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir y Fflint | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
12,276 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Benfro | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
12,255 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Bro Morgannwg | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
12,252 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
12,174 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Tor-faen | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
11,656 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir y Fflint | Ysgolion cynradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
11,610 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Wrecsam | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
11,522 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Gaerfyrddin | Ysgolion uwchradd | Yr holl ysgolion |
11,444 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Casnewydd | Ysgolion uwchradd | Yr holl ysgolion |
11,340 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Fynwy | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
11,272 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion cynradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
11,203 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Ysgolion uwchradd | Ysgol / darpariaeth dwy iaith (Cymraeg a Saesneg) (yn cynnwys trosiannol) |
11,041 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Castell-nedd Port Talbot | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
10,923 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Gaerfyrddin | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
10,907 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Casnewydd | Ysgolion uwchradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
10,891 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Fynwy | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
10,595 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion uwchradd | Yr holl ysgolion |
10,532 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Bro Morgannwg | Ysgolion cynradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
10,368 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Ysgolion cynradd | Ysgol / darpariaeth dwy iaith (Cymraeg a Saesneg) (yn cynnwys trosiannol) |
10,293 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Ysgolion canol | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
10,167 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Powys | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
10,147 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerffili | Ysgolion uwchradd | Yr holl ysgolion |
10,039 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Wrecsam | Ysgolion cynradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
9,664 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ddinbych | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
9,662 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion uwchradd | Yr holl ysgolion |
9,407 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir y Fflint | Ysgolion uwchradd | Yr holl ysgolion |
9,407 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
9,395 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Blaenau Gwent | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
9,226 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ceredigion | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
9,010 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Castell-nedd Port Talbot | Ysgolion cynradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
8,975 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
8,959 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion uwchradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
8,940 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion uwchradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
8,880 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Benfro | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
8,861 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Merthyr Tudful | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
8,829 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir y Fflint | Ysgolion uwchradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
8,819 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Blaenau Gwent | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
8,766 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Conwy | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
8,469 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
8,408 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
8,362 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerffili | Ysgolion uwchradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
8,256 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Ysgolion cynradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
8,243 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Powys | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
8,242 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Conwy | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
8,003 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Tor-faen | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 26 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2024 i Awst 2025
Nodiadau data
- Diwygiadau
- 26 Medi 2025
- 18 Medi 2025
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru