Ysgolion a gynhelir a disgyblion yn ôl awdurdod lleol, sector, iaith yr ysgol a blwyddyn, o 2024/25
Crynodeb o newidynnau a gwerthoedd a ddewiswyd
| Newidyn | Gwelededd | Gwerthoedd a ddewiswyd | Gweithred |
|---|---|---|---|
| Disgrifiad o’r data | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 2 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Blwyddyn | Wedi'i ddangos yn y tabl | 2024/25 | Ni ellir newid y gwerth |
| Awdurdod lleol | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 23 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Sector | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 6 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Iaith ysgol | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 5 gwerth | Newid gwerthoedd |
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Awdurdod lleol | Sector | Iaith ysgol |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,926 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
| 309 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Ysgol / darpariaeth dwy iaith (Cymraeg a Saesneg) (yn cynnwys trosiannol) |
| 5,235 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
| 4,049 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
| 4,049 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Yr holl ysgolion |
| 123 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion arbennig | Ddim yn gymwys |
| 123 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion arbennig | Yr holl ysgolion |
| 8,975 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
| 309 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth dwy iaith (Cymraeg a Saesneg) (yn cynnwys trosiannol) |
| 123 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys |
| 9,407 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
| 8,256 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Ysgolion cynradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
| 152 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Ysgolion cynradd | Ysgol / darpariaeth dwy iaith (Cymraeg a Saesneg) (yn cynnwys trosiannol) |
| 8,408 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
| 1,112 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Ysgolion canol | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
| 1,112 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Ysgolion canol | Yr holl ysgolion |
| 4,947 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Ysgolion uwchradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
| 1,759 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Ysgolion uwchradd | Ysgol / darpariaeth dwy iaith (Cymraeg a Saesneg) (yn cynnwys trosiannol) |
| 6,706 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Ysgolion uwchradd | Yr holl ysgolion |
| 231 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Ysgolion arbennig | Ddim yn gymwys |
| 231 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Ysgolion arbennig | Yr holl ysgolion |
| 14,315 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
| 1,911 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth dwy iaith (Cymraeg a Saesneg) (yn cynnwys trosiannol) |
| 231 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys |
| 16,457 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
Disgwylir y diweddariad nesaf:Gorffennaf 2026
Diweddariadau
- 26ain Medi 2025
- 18fed Medi 2025
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2024 i Awst 2025
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru