Ysgolion a gynhelir a disgyblion yn ôl awdurdod lleol, sector, iaith yr ysgol a blwyddyn, o 2024/25
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Awdurdod lleol | Sector | Iaith ysgol |
---|---|---|---|---|---|
3 [t] | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Cymru | Ysgolion canol | Ysgol / darpariaeth dwy iaith (Cymraeg a Saesneg) (yn cynnwys trosiannol) |
6 [t] | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Cymru | Ysgolion meithrin | Yr holl ysgolion |
130,988 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Ysgolion uwchradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
23,807 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth dwy iaith (Cymraeg a Saesneg) (yn cynnwys trosiannol) |
170,424 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Ysgolion uwchradd | Yr holl ysgolion |
30,744 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Ysgolion canol | Yr holl ysgolion |
10,293 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Ysgolion canol | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
933 [t] | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Cymru | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
186,963 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Ysgolion cynradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
405 [t] | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Cymru | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
6,310 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Ysgolion arbennig | Ddim yn gymwys |
31 [t] | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Cymru | Ysgolion canol | Yr holl ysgolion |
1,199 [t] | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Cymru | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
357 [t] | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Cymru | Ysgolion cynradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
6,741 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys |
6,310 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Ysgolion arbennig | Yr holl ysgolion |
45 [t] | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Cymru | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys |
6 [t] | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Cymru | Ysgolion meithrin | Ddim yn gymwys |
174 [t] | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Cymru | Ysgolion uwchradd | Yr holl ysgolion |
12 [t] | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Cymru | Ysgolion uwchradd | Ysgol / darpariaeth dwy iaith (Cymraeg a Saesneg) (yn cynnwys trosiannol) |
11,203 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Ysgolion uwchradd | Ysgol / darpariaeth dwy iaith (Cymraeg a Saesneg) (yn cynnwys trosiannol) |
431 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Ysgolion meithrin | Ddim yn gymwys |
336,166 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
54,851 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Ysgolion cynradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
12 [t] | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Cymru | Ysgolion canol | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
16 [t] | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Cymru | Ysgolion canol | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
66 [t] | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Cymru | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth dwy iaith (Cymraeg a Saesneg) (yn cynnwys trosiannol) |
126 [t] | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Cymru | Ysgolion uwchradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
39 [t] | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Cymru | Ysgolion arbennig | Yr holl ysgolion |
18,215 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Ysgolion canol | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
10,368 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Ysgolion cynradd | Ysgol / darpariaeth dwy iaith (Cymraeg a Saesneg) (yn cynnwys trosiannol) |
252,182 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
1,449 [t] | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Cymru | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
36 [t] | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Cymru | Ysgolion uwchradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
431 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Ysgolion meithrin | Yr holl ysgolion |
460,091 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
2,236 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Ysgolion canol | Ysgol / darpariaeth dwy iaith (Cymraeg a Saesneg) (yn cynnwys trosiannol) |
791 [t] | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Cymru | Ysgolion cynradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
51 [t] | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Cymru | Ysgolion cynradd | Ysgol / darpariaeth dwy iaith (Cymraeg a Saesneg) (yn cynnwys trosiannol) |
93,377 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
28,233 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Ysgolion uwchradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
39 [t] | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Cymru | Ysgolion arbennig | Ddim yn gymwys |
7 [t] | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Caerdydd | Ysgolion arbennig | Yr holl ysgolion |
18 [t] | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Caerdydd | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
18 [t] | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Caerdydd | Ysgolion uwchradd | Yr holl ysgolion |
3 [t] | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Caerdydd | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth dwy iaith (Cymraeg a Saesneg) (yn cynnwys trosiannol) |
8,469 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
15 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Caerdydd | Ysgolion uwchradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
231 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Ysgolion meithrin | Yr holl ysgolion |
96 [t] | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Caerdydd | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
725 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Ysgolion cynradd | Ysgol / darpariaeth dwy iaith (Cymraeg a Saesneg) (yn cynnwys trosiannol) |
26,260 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Ysgolion cynradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
4,855 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Ysgolion cynradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
81 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Caerdydd | Ysgolion cynradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
56,657 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
3 [t] | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Caerdydd | Ysgolion meithrin | Yr holl ysgolion |
1,096 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys |
3 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Caerdydd | Ysgolion meithrin | Ddim yn gymwys |
99 [t] | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Caerdydd | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
865 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Ysgolion arbennig | Yr holl ysgolion |
3 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Caerdydd | Ysgolion uwchradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
7 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Caerdydd | Ysgolion arbennig | Ddim yn gymwys |
865 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Ysgolion arbennig | Ddim yn gymwys |
10 [t] | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Caerdydd | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys |
725 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth dwy iaith (Cymraeg a Saesneg) (yn cynnwys trosiannol) |
23,721 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Ysgolion uwchradd | Yr holl ysgolion |
127 [t] | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Caerdydd | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
15 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Caerdydd | Ysgolion cynradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
31,840 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
3,614 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Ysgolion uwchradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
20,107 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Ysgolion uwchradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
46,367 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
231 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Ysgolion meithrin | Ddim yn gymwys |
3 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Caerdydd | Ysgolion cynradd | Ysgol / darpariaeth dwy iaith (Cymraeg a Saesneg) (yn cynnwys trosiannol) |
1 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Casnewydd | Ysgolion meithrin | Ddim yn gymwys |
1 [t] | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Casnewydd | Ysgolion meithrin | Yr holl ysgolion |
1,337 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Casnewydd | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
25,954 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Casnewydd | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
268 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Casnewydd | Ysgolion arbennig | Ddim yn gymwys |
10,907 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Casnewydd | Ysgolion uwchradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
336 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Casnewydd | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys |
11,444 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Casnewydd | Ysgolion uwchradd | Yr holl ysgolion |
3 [t] | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Casnewydd | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys |
68 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Casnewydd | Ysgolion meithrin | Ddim yn gymwys |
68 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Casnewydd | Ysgolion meithrin | Yr holl ysgolion |
800 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
56 [t] | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Casnewydd | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
15,047 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
27,627 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Casnewydd | Yr holl ysgolion | Yr holl ysgolion |
537 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Casnewydd | Ysgolion uwchradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
2 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Casnewydd | Ysgolion arbennig | Ddim yn gymwys |
2 [t] | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Casnewydd | Ysgolion arbennig | Yr holl ysgolion |
8 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Casnewydd | Ysgolion uwchradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
268 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Casnewydd | Ysgolion arbennig | Yr holl ysgolion |
9 [t] | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Casnewydd | Ysgolion uwchradd | Yr holl ysgolion |
5 [t] | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Casnewydd | Yr holl ysgolion | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
40 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Saesneg |
44 [t] | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
15,847 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Yr holl ysgolion |
4 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 26 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2024 i Awst 2025
Nodiadau data
- Diwygiadau
- 26 Medi 2025
- 18 Medi 2025
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru