Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir yn ôl awdurdod lleol a grŵp blwyddyn
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Awdurdod lleol | Grŵp blwyddyn |
|---|---|---|---|---|
| 555 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Meithrin 2 |
| 593 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Derbyn |
| 590 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 1 |
| 683 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 2 |
| 688 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 3 |
| 727 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 4 |
| 712 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 5 |
| 749 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 6 |
| 745 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 7 |
| 747 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 8 |
| 737 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 9 |
| 708 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 10 |
| 673 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 11 |
| 282 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 12 |
| 215 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 13 |
| 3 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Grwp blwyddyn 14 |
| 969 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Meithrin 2 |
| 1,064 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Derbyn |
| 1,065 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 1 |
| 1,186 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 2 |
| 1,113 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 3 |
| 1,223 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 4 |
| 1,189 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 5 |
| 1,196 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 6 |
| 1,325 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 7 |
| 1,407 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 8 |
| 1,326 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 9 |
| 1,353 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 10 |
| 1,270 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 11 |
| 404 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 12 |
| 361 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 13 |
| 6 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Grwp blwyddyn 14 |
| 902 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Conwy | Meithrin 2 |
| 960 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Conwy | Derbyn |
| 1,047 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Conwy | Grŵp blwyddyn 1 |
| 1,025 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Conwy | Grŵp blwyddyn 2 |
| 1,079 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Conwy | Grŵp blwyddyn 3 |
| 1,102 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Conwy | Grŵp blwyddyn 4 |
| 1,102 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Conwy | Grŵp blwyddyn 5 |
| 1,128 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Conwy | Grŵp blwyddyn 6 |
| 1,190 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Conwy | Grŵp blwyddyn 7 |
| 1,191 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Conwy | Grŵp blwyddyn 8 |
| 1,191 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Conwy | Grŵp blwyddyn 9 |
| 1,185 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Conwy | Grŵp blwyddyn 10 |
| 1,049 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Conwy | Grŵp blwyddyn 11 |
| 524 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Conwy | Grŵp blwyddyn 12 |
| 472 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Conwy | Grŵp blwyddyn 13 |
| 15 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Conwy | Grwp blwyddyn 14 |
| 20 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ddinbych | Meithrin 1 |
| 976 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ddinbych | Meithrin 2 |
| 1,021 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ddinbych | Derbyn |
| 1,041 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ddinbych | Grŵp blwyddyn 1 |
| 1,048 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ddinbych | Grŵp blwyddyn 2 |
| 1,042 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ddinbych | Grŵp blwyddyn 3 |
| 1,125 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ddinbych | Grŵp blwyddyn 4 |
| 1,149 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ddinbych | Grŵp blwyddyn 5 |
| 1,175 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ddinbych | Grŵp blwyddyn 6 |
| 1,291 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ddinbych | Grŵp blwyddyn 7 |
| 1,310 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ddinbych | Grŵp blwyddyn 8 |
| 1,317 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ddinbych | Grŵp blwyddyn 9 |
| 1,306 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ddinbych | Grŵp blwyddyn 10 |
| 1,216 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ddinbych | Grŵp blwyddyn 11 |
| 476 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ddinbych | Grŵp blwyddyn 12 |
| 390 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ddinbych | Grŵp blwyddyn 13 |
| 14 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ddinbych | Grwp blwyddyn 14 |
| 106 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir y Fflint | Meithrin 1 |
| 1,381 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir y Fflint | Meithrin 2 |
| 1,412 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir y Fflint | Derbyn |
| 1,465 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir y Fflint | Grŵp blwyddyn 1 |
| 1,577 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir y Fflint | Grŵp blwyddyn 2 |
| 1,708 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir y Fflint | Grŵp blwyddyn 3 |
| 1,626 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir y Fflint | Grŵp blwyddyn 4 |
| 1,662 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir y Fflint | Grŵp blwyddyn 5 |
| 1,700 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir y Fflint | Grŵp blwyddyn 6 |
| 1,700 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir y Fflint | Grŵp blwyddyn 7 |
| 1,736 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir y Fflint | Grŵp blwyddyn 8 |
| 1,708 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir y Fflint | Grŵp blwyddyn 9 |
| 1,724 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir y Fflint | Grŵp blwyddyn 10 |
| 1,665 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir y Fflint | Grŵp blwyddyn 11 |
| 516 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir y Fflint | Grŵp blwyddyn 12 |
| 477 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir y Fflint | Grŵp blwyddyn 13 |
| 12 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir y Fflint | Grwp blwyddyn 14 |
| 113 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Wrecsam | Meithrin 1 |
| 1,225 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Wrecsam | Meithrin 2 |
| 1,377 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Wrecsam | Derbyn |
| 1,374 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Wrecsam | Grŵp blwyddyn 1 |
| 1,440 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Wrecsam | Grŵp blwyddyn 2 |
| 1,534 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Wrecsam | Grŵp blwyddyn 3 |
| 1,513 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Wrecsam | Grŵp blwyddyn 4 |
| 1,544 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Wrecsam | Grŵp blwyddyn 5 |
| 1,599 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Wrecsam | Grŵp blwyddyn 6 |
| 1,420 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Wrecsam | Grŵp blwyddyn 7 |
| 1,379 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Wrecsam | Grŵp blwyddyn 8 |
| 1,397 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Wrecsam | Grŵp blwyddyn 9 |
| 1,329 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Wrecsam | Grŵp blwyddyn 10 |
| 1,295 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Wrecsam | Grŵp blwyddyn 11 |
| 126 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Wrecsam | Grŵp blwyddyn 12 |
| 117 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Wrecsam | Grŵp blwyddyn 13 |
| 12 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Wrecsam | Grwp blwyddyn 14 |
| 1,112 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Powys | Derbyn |
Disgwylir y diweddariad nesaf:July 2026
Diweddariadau
- 5ed Chwefror 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru