Oedolion sy'n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth yn ôl a oes ganddynt ofalwr hysbys, grŵp oedran, rhywedd ac ethnigrwydd.
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Grŵp Oedran | Rhywedd | Statws gofalwr | Ethnigrwydd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,685 [t] | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Pob rhywedd | Cyfanswm oedolion | Pob ethnigrwydd |
| 37,390 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Pob rhywedd | Cyfanswm oedolion | Gwyn |
| 185 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Pob rhywedd | Cyfanswm oedolion | Grwpiau ethnig cymysg |
| 325 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Pob rhywedd | Cyfanswm oedolion | Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig |
| 210 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Pob rhywedd | Cyfanswm oedolion | Du, Affricanaidd, Caribïaidd neu Ddu Prydeinig |
| 150 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Pob rhywedd | Cyfanswm oedolion | Grwpiau ethnig eraill |
| 7,425 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Pob rhywedd | Cyfanswm oedolion | Anhysbys |
| 33,035 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Pob rhywedd | Dim gofalwr hysbys | Pob ethnigrwydd |
| 27,395 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Pob rhywedd | Dim gofalwr hysbys | Gwyn |
| 115 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Pob rhywedd | Dim gofalwr hysbys | Grwpiau ethnig cymysg |
| 155 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Pob rhywedd | Dim gofalwr hysbys | Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig |
| 120 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Pob rhywedd | Dim gofalwr hysbys | Du, Affricanaidd, Caribïaidd neu Ddu Prydeinig |
| 100 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Pob rhywedd | Dim gofalwr hysbys | Grwpiau ethnig eraill |
| 5,145 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Pob rhywedd | Dim gofalwr hysbys | Anhysbys |
| 12,650 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Pob rhywedd | Un neu fwy o ofalwyr hysbys | Pob ethnigrwydd |
| 10,000 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Pob rhywedd | Un neu fwy o ofalwyr hysbys | Gwyn |
| 70 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Pob rhywedd | Un neu fwy o ofalwyr hysbys | Grwpiau ethnig cymysg |
| 170 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Pob rhywedd | Un neu fwy o ofalwyr hysbys | Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig |
| 90 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Pob rhywedd | Un neu fwy o ofalwyr hysbys | Du, Affricanaidd, Caribïaidd neu Ddu Prydeinig |
| 50 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Pob rhywedd | Un neu fwy o ofalwyr hysbys | Grwpiau ethnig eraill |
| 2,280 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Pob rhywedd | Un neu fwy o ofalwyr hysbys | Anhysbys |
| 18,710 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Gwryw | Cyfanswm oedolion | Pob ethnigrwydd |
| 15,340 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Gwryw | Cyfanswm oedolion | Gwyn |
| 95 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Gwryw | Cyfanswm oedolion | Grwpiau ethnig cymysg |
| 175 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Gwryw | Cyfanswm oedolion | Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig |
| 100 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Gwryw | Cyfanswm oedolion | Du, Affricanaidd, Caribïaidd neu Ddu Prydeinig |
| 60 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Gwryw | Cyfanswm oedolion | Grwpiau ethnig eraill |
| 2,940 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Gwryw | Cyfanswm oedolion | Anhysbys |
| 13,270 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Gwryw | Dim gofalwr hysbys | Pob ethnigrwydd |
| 11,010 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Gwryw | Dim gofalwr hysbys | Gwyn |
| 60 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Gwryw | Dim gofalwr hysbys | Grwpiau ethnig cymysg |
| 85 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Gwryw | Dim gofalwr hysbys | Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig |
| 60 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Gwryw | Dim gofalwr hysbys | Du, Affricanaidd, Caribïaidd neu Ddu Prydeinig |
| 40 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Gwryw | Dim gofalwr hysbys | Grwpiau ethnig eraill |
| 2,015 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Gwryw | Dim gofalwr hysbys | Anhysbys |
| 5,440 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Gwryw | Un neu fwy o ofalwyr hysbys | Pob ethnigrwydd |
| 4,325 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Gwryw | Un neu fwy o ofalwyr hysbys | Gwyn |
| 30 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Gwryw | Un neu fwy o ofalwyr hysbys | Grwpiau ethnig cymysg |
| 95 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Gwryw | Un neu fwy o ofalwyr hysbys | Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig |
| 45 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Gwryw | Un neu fwy o ofalwyr hysbys | Du, Affricanaidd, Caribïaidd neu Ddu Prydeinig |
| 25 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Gwryw | Un neu fwy o ofalwyr hysbys | Grwpiau ethnig eraill |
| 925 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Gwryw | Un neu fwy o ofalwyr hysbys | Anhysbys |
| 26,895 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Benyw | Cyfanswm oedolion | Pob ethnigrwydd |
| 22,000 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Benyw | Cyfanswm oedolion | Gwyn |
| 90 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Benyw | Cyfanswm oedolion | Grwpiau ethnig cymysg |
| 145 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Benyw | Cyfanswm oedolion | Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig |
| 105 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Benyw | Cyfanswm oedolion | Du, Affricanaidd, Caribïaidd neu Ddu Prydeinig |
| 85 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Benyw | Cyfanswm oedolion | Grwpiau ethnig eraill |
| 4,465 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Benyw | Cyfanswm oedolion | Anhysbys |
| 19,705 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Benyw | Dim gofalwr hysbys | Pob ethnigrwydd |
| 16,340 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Benyw | Dim gofalwr hysbys | Gwyn |
| 50 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Benyw | Dim gofalwr hysbys | Grwpiau ethnig cymysg |
| 75 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Benyw | Dim gofalwr hysbys | Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig |
| 60 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Benyw | Dim gofalwr hysbys | Du, Affricanaidd, Caribïaidd neu Ddu Prydeinig |
| 60 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Benyw | Dim gofalwr hysbys | Grwpiau ethnig eraill |
| 3,115 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Benyw | Dim gofalwr hysbys | Anhysbys |
| 7,190 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Benyw | Un neu fwy o ofalwyr hysbys | Pob ethnigrwydd |
| 5,660 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Benyw | Un neu fwy o ofalwyr hysbys | Gwyn |
| 40 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Benyw | Un neu fwy o ofalwyr hysbys | Grwpiau ethnig cymysg |
| 75 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Benyw | Un neu fwy o ofalwyr hysbys | Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig |
| 45 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Benyw | Un neu fwy o ofalwyr hysbys | Du, Affricanaidd, Caribïaidd neu Ddu Prydeinig |
| 25 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Benyw | Un neu fwy o ofalwyr hysbys | Grwpiau ethnig eraill |
| 1,350 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Benyw | Un neu fwy o ofalwyr hysbys | Anhysbys |
| 15 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Anneuaidd | Cyfanswm oedolion | Pob ethnigrwydd |
| 10 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Anneuaidd | Cyfanswm oedolion | Gwyn |
| [c] | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Anneuaidd | Cyfanswm oedolion | Grwpiau ethnig cymysg |
| [c] | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Anneuaidd | Cyfanswm oedolion | Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig |
| [c] | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Anneuaidd | Cyfanswm oedolion | Du, Affricanaidd, Caribïaidd neu Ddu Prydeinig |
| [c] | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Anneuaidd | Cyfanswm oedolion | Grwpiau ethnig eraill |
| [c] | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Anneuaidd | Cyfanswm oedolion | Anhysbys |
| 10 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Anneuaidd | Dim gofalwr hysbys | Pob ethnigrwydd |
| 10 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Anneuaidd | Dim gofalwr hysbys | Gwyn |
| [c] | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Anneuaidd | Dim gofalwr hysbys | Grwpiau ethnig cymysg |
| [c] | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Anneuaidd | Dim gofalwr hysbys | Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig |
| [c] | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Anneuaidd | Dim gofalwr hysbys | Du, Affricanaidd, Caribïaidd neu Ddu Prydeinig |
| [c] | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Anneuaidd | Dim gofalwr hysbys | Grwpiau ethnig eraill |
| [c] | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Anneuaidd | Dim gofalwr hysbys | Anhysbys |
| [c] | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Anneuaidd | Un neu fwy o ofalwyr hysbys | Pob ethnigrwydd |
| [c] | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Anneuaidd | Un neu fwy o ofalwyr hysbys | Gwyn |
| [c] | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Anneuaidd | Un neu fwy o ofalwyr hysbys | Grwpiau ethnig cymysg |
| [c] | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Anneuaidd | Un neu fwy o ofalwyr hysbys | Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig |
| [c] | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Anneuaidd | Un neu fwy o ofalwyr hysbys | Du, Affricanaidd, Caribïaidd neu Ddu Prydeinig |
| [c] | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Anneuaidd | Un neu fwy o ofalwyr hysbys | Grwpiau ethnig eraill |
| [c] | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Anneuaidd | Un neu fwy o ofalwyr hysbys | Anhysbys |
| 65 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Ddim yn gwybod | Cyfanswm oedolion | Pob ethnigrwydd |
| 40 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Ddim yn gwybod | Cyfanswm oedolion | Gwyn |
| [c] | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Ddim yn gwybod | Cyfanswm oedolion | Grwpiau ethnig cymysg |
| [c] | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Ddim yn gwybod | Cyfanswm oedolion | Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig |
| [c] | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Ddim yn gwybod | Cyfanswm oedolion | Du, Affricanaidd, Caribïaidd neu Ddu Prydeinig |
| [c] | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Ddim yn gwybod | Cyfanswm oedolion | Grwpiau ethnig eraill |
| 20 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Ddim yn gwybod | Cyfanswm oedolion | Anhysbys |
| 50 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Ddim yn gwybod | Dim gofalwr hysbys | Pob ethnigrwydd |
| 30 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Ddim yn gwybod | Dim gofalwr hysbys | Gwyn |
| [c] | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Ddim yn gwybod | Dim gofalwr hysbys | Grwpiau ethnig cymysg |
| [c] | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Ddim yn gwybod | Dim gofalwr hysbys | Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig |
| [c] | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Ddim yn gwybod | Dim gofalwr hysbys | Du, Affricanaidd, Caribïaidd neu Ddu Prydeinig |
| [c] | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Ddim yn gwybod | Dim gofalwr hysbys | Grwpiau ethnig eraill |
| 15 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Ddim yn gwybod | Dim gofalwr hysbys | Anhysbys |
| 15 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Ddim yn gwybod | Un neu fwy o ofalwyr hysbys | Pob ethnigrwydd |
| 10 | Nifer yr oedolion | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Ddim yn gwybod | Un neu fwy o ofalwyr hysbys | Gwyn |
Disgwylir y diweddariad nesaf:May 2026
Diweddariadau
- 26ain Tachwedd 2025
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol yn cael eu datblygu
- Darparwr data
- Awdurdodau Lleol
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad oedolion sy'n derbyn gofal a chymorth
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r set ddata hon yn dangos nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal a chymorth sydd â chynlluniau gofal a chymorth ar 31 Mawrth ac a oes gan yr oedolyn o leiaf un gofalwr (di-dâl) hysbys i’r awdurdod lleol y mae'n derbyn cymorth ganddo. Mae'r Cyfrifiad oedolion sy'n derbyn gofal a chymorth (ARCS) yn seiliedig ar y diffiniad o oedolion cymwys sy’n cael gofal a chymorth, h.y. oedolion (18 oed neu hŷn) sydd â chynllun gofal a chymorth. Datblygwyd yr ARCS gyda'r awdurdodau lleol a rhanddeiliaid allweddol eraill yn 2022. Mae data yma wedi'i rannu yn ôl nodweddion demograffig amrywiol ac yn rhoi cipolwg ar broffil oedolion sy'n derbyn gofal a chymorth ar lefel awdurdod lleol ac ar lefel genedlaethol.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae’r ARCS yn gasgliad data ar lefel unigolyn a gyflwynir yn electronig gan yr awdurdodau lleol yn flynyddol i Lywodraeth Cymru, sy'n cwmpasu gwerth blwyddyn ariannol o ddata. Rhennir y casgliad yn ddwy adran: Mae Adran 1, Manylion Craidd, wedi'i chwblhau ar gyfer pob oedolyn sydd wedi cael cynllun gofal a chymorth ar unrhyw adeg yn y flwyddyn ariannol; nid yw Adran 2, Manylion Gofal a Chymorth, yn cael ei chwblhau ond ar gyfer y rhai sydd â chynllun gofal a chymorth ar 31 Mawrth. Gellir dod o hyd i ganllawiau manwl ar dudalen casglu data gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol. Mae'r data wedi'i ddilysu drwy ddefnyddio prosesau sicrhau ansawdd mewnol a thrwy ymgysylltu â'r darparwyr data (awdurdodau lleol) i fynd i'r afael â materion ansawdd data. Mae'r set ddata yn cael ei hagregu i ddarparu cyfrifiadau ar gyfer gwahanol gyfuniadau o nodweddion demograffig, gyda chyfansymiau ar gyfer pob categori demograffig hefyd wedi'u cynnwys.
- Ansawdd ystadegol
Blwyddyn ariannol 2023-24 oedd y flwyddyn gyntaf y casglwyd data ar gyfer y cyfrifiad Oedolion sy'n derbyn gofal a chymorth. Nid yw nifer yr oedolion sydd â chynllun gofal a chymorth ar 31 Mawrth 2024 yn cyfateb i AD/012a nifer yr oedolion sydd â chynllun gofal a chymorth o set ddata'r Fframwaith Perfformiad a Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol oherwydd bod rhai awdurdodau lleol yn cynnwys gwahanol boblogaethau. Gan fod hyn yn ymwneud â gofalwyr y mae'r awdurdod lleol yn gwybod amdanynt, mae'n dangyfrif pob oedolyn sydd â gofalwr.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru