Gallu athrawon yn y Gymraeg yn ôl awdurdod lleol
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Sector | Awdurddod Lleol | Categori Staff | Gallu yn y Gymraeg | Math Cyfrwng Ysgol | Categori Iaith Ysgol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [c] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Wrecsam | Penaethiaid ysgolion | Lefel Uwch | Ddim yn gymwys | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Wrecsam | Penaethiaid ysgolion | Lefel Uwch | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Wrecsam | Penaethiaid ysgolion | Cyfanswm | Ddim yn gymwys | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Wrecsam | Penaethiaid ysgolion | Cyfanswm | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Wrecsam | Athrawon dosbarth cymwysedig | Lefel Mynediad | Ddim yn gymwys | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Wrecsam | Athrawon dosbarth cymwysedig | Lefel Mynediad | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Wrecsam | Athrawon dosbarth cymwysedig | Cyfanswm | Ddim yn gymwys | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Wrecsam | Athrawon dosbarth cymwysedig | Cyfanswm | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Wrecsam | Cyfanswm: athrawon cymwysedig | Lefel Mynediad | Ddim yn gymwys | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Wrecsam | Cyfanswm: athrawon cymwysedig | Lefel Mynediad | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Wrecsam | Cyfanswm: athrawon cymwysedig | Lefel Uwch | Ddim yn gymwys | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Wrecsam | Cyfanswm: athrawon cymwysedig | Lefel Uwch | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Wrecsam | Cyfanswm: athrawon cymwysedig | Cyfanswm | Ddim yn gymwys | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Wrecsam | Cyfanswm: athrawon cymwysedig | Cyfanswm | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Wrecsam | Cyfanswm athrawon | Lefel Mynediad | Ddim yn gymwys | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Wrecsam | Cyfanswm athrawon | Lefel Mynediad | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Wrecsam | Cyfanswm athrawon | Lefel Uwch | Ddim yn gymwys | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Wrecsam | Cyfanswm athrawon | Lefel Uwch | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Wrecsam | Cyfanswm athrawon | Cyfanswm | Ddim yn gymwys | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Wrecsam | Cyfanswm athrawon | Cyfanswm | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Sir Gaerfyrddin | Penaethiaid ysgolion | Lefel Hyfedr | Ddim yn gymwys | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Sir Gaerfyrddin | Penaethiaid ysgolion | Lefel Hyfedr | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Sir Gaerfyrddin | Penaethiaid ysgolion | Cyfanswm | Ddim yn gymwys | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Sir Gaerfyrddin | Penaethiaid ysgolion | Cyfanswm | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Sir Gaerfyrddin | Athrawon dosbarth cymwysedig | Lefel Hyfedr | Ddim yn gymwys | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Sir Gaerfyrddin | Athrawon dosbarth cymwysedig | Lefel Hyfedr | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Sir Gaerfyrddin | Athrawon dosbarth cymwysedig | Cyfanswm | Ddim yn gymwys | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Sir Gaerfyrddin | Athrawon dosbarth cymwysedig | Cyfanswm | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| 5 [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Sir Gaerfyrddin | Cyfanswm: athrawon cymwysedig | Lefel Hyfedr | Ddim yn gymwys | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| 5 [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Sir Gaerfyrddin | Cyfanswm: athrawon cymwysedig | Lefel Hyfedr | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| 5 [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Sir Gaerfyrddin | Cyfanswm: athrawon cymwysedig | Cyfanswm | Ddim yn gymwys | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| 5 [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Sir Gaerfyrddin | Cyfanswm: athrawon cymwysedig | Cyfanswm | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| 5 [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Sir Gaerfyrddin | Cyfanswm athrawon | Lefel Hyfedr | Ddim yn gymwys | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| 5 [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Sir Gaerfyrddin | Cyfanswm athrawon | Lefel Hyfedr | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| 5 [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Sir Gaerfyrddin | Cyfanswm athrawon | Cyfanswm | Ddim yn gymwys | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| 5 [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Sir Gaerfyrddin | Cyfanswm athrawon | Cyfanswm | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Bro Morgannwg | Penaethiaid ysgolion | Lefel Mynediad | Ddim yn gymwys | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Bro Morgannwg | Penaethiaid ysgolion | Lefel Mynediad | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Bro Morgannwg | Penaethiaid ysgolion | Lefel Ganolradd | Ddim yn gymwys | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Bro Morgannwg | Penaethiaid ysgolion | Lefel Ganolradd | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Bro Morgannwg | Penaethiaid ysgolion | Cyfanswm | Ddim yn gymwys | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Bro Morgannwg | Penaethiaid ysgolion | Cyfanswm | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Bro Morgannwg | Athrawon dosbarth cymwysedig | Lefel Mynediad | Ddim yn gymwys | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Bro Morgannwg | Athrawon dosbarth cymwysedig | Lefel Mynediad | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Bro Morgannwg | Athrawon dosbarth cymwysedig | Lefel Ganolradd | Ddim yn gymwys | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Bro Morgannwg | Athrawon dosbarth cymwysedig | Lefel Ganolradd | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Bro Morgannwg | Athrawon dosbarth cymwysedig | Cyfanswm | Ddim yn gymwys | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Bro Morgannwg | Athrawon dosbarth cymwysedig | Cyfanswm | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Bro Morgannwg | Cyfanswm: athrawon cymwysedig | Lefel Mynediad | Ddim yn gymwys | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Bro Morgannwg | Cyfanswm: athrawon cymwysedig | Lefel Mynediad | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Bro Morgannwg | Cyfanswm: athrawon cymwysedig | Lefel Ganolradd | Ddim yn gymwys | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Bro Morgannwg | Cyfanswm: athrawon cymwysedig | Lefel Ganolradd | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| 5 [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Bro Morgannwg | Cyfanswm: athrawon cymwysedig | Cyfanswm | Ddim yn gymwys | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| 5 [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Bro Morgannwg | Cyfanswm: athrawon cymwysedig | Cyfanswm | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Bro Morgannwg | Cyfanswm athrawon | Lefel Mynediad | Ddim yn gymwys | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Bro Morgannwg | Cyfanswm athrawon | Lefel Mynediad | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Bro Morgannwg | Cyfanswm athrawon | Lefel Ganolradd | Ddim yn gymwys | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Bro Morgannwg | Cyfanswm athrawon | Lefel Ganolradd | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| 5 [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Bro Morgannwg | Cyfanswm athrawon | Cyfanswm | Ddim yn gymwys | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| 5 [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Bro Morgannwg | Cyfanswm athrawon | Cyfanswm | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Casnewydd | Pennaeth gweithredol | Lefel Mynediad | Ddim yn gymwys | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Casnewydd | Pennaeth gweithredol | Lefel Mynediad | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Casnewydd | Pennaeth gweithredol | Cyfanswm | Ddim yn gymwys | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Casnewydd | Pennaeth gweithredol | Cyfanswm | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Casnewydd | Athrawon dosbarth cymwysedig | Lefel Mynediad | Ddim yn gymwys | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Casnewydd | Athrawon dosbarth cymwysedig | Lefel Mynediad | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Casnewydd | Athrawon dosbarth cymwysedig | Lefel Sylfaen | Ddim yn gymwys | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Casnewydd | Athrawon dosbarth cymwysedig | Lefel Sylfaen | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Casnewydd | Athrawon dosbarth cymwysedig | Lefel Ganolradd | Ddim yn gymwys | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Casnewydd | Athrawon dosbarth cymwysedig | Lefel Ganolradd | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| 5 [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Casnewydd | Athrawon dosbarth cymwysedig | Cyfanswm | Ddim yn gymwys | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| 5 [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Casnewydd | Athrawon dosbarth cymwysedig | Cyfanswm | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Casnewydd | Cyfanswm: athrawon cymwysedig | Lefel Mynediad | Ddim yn gymwys | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Casnewydd | Cyfanswm: athrawon cymwysedig | Lefel Mynediad | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Casnewydd | Cyfanswm: athrawon cymwysedig | Lefel Sylfaen | Ddim yn gymwys | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Casnewydd | Cyfanswm: athrawon cymwysedig | Lefel Sylfaen | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Casnewydd | Cyfanswm: athrawon cymwysedig | Lefel Ganolradd | Ddim yn gymwys | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Casnewydd | Cyfanswm: athrawon cymwysedig | Lefel Ganolradd | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| 5 [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Casnewydd | Cyfanswm: athrawon cymwysedig | Cyfanswm | Ddim yn gymwys | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| 5 [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Casnewydd | Cyfanswm: athrawon cymwysedig | Cyfanswm | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Casnewydd | Cyfanswm athrawon | Lefel Mynediad | Ddim yn gymwys | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Casnewydd | Cyfanswm athrawon | Lefel Mynediad | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Casnewydd | Cyfanswm athrawon | Lefel Sylfaen | Ddim yn gymwys | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Casnewydd | Cyfanswm athrawon | Lefel Sylfaen | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Casnewydd | Cyfanswm athrawon | Lefel Ganolradd | Ddim yn gymwys | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Casnewydd | Cyfanswm athrawon | Lefel Ganolradd | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| 5 [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Casnewydd | Cyfanswm athrawon | Cyfanswm | Ddim yn gymwys | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| 5 [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Casnewydd | Cyfanswm athrawon | Cyfanswm | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Caerdydd | Penaethiaid ysgolion | Dim sgiliau Cymraeg | Ddim yn gymwys | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Caerdydd | Penaethiaid ysgolion | Dim sgiliau Cymraeg | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Caerdydd | Penaethiaid ysgolion | Lefel Sylfaen | Ddim yn gymwys | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Caerdydd | Penaethiaid ysgolion | Lefel Sylfaen | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Caerdydd | Penaethiaid ysgolion | Cyfanswm | Ddim yn gymwys | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Caerdydd | Penaethiaid ysgolion | Cyfanswm | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Caerdydd | Penaethiaid dros dro | Lefel Hyfedr | Ddim yn gymwys | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Caerdydd | Penaethiaid dros dro | Lefel Hyfedr | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Caerdydd | Penaethiaid dros dro | Cyfanswm | Ddim yn gymwys | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Caerdydd | Penaethiaid dros dro | Cyfanswm | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Caerdydd | Dirprwy benaethiaid | Lefel Sylfaen | Ddim yn gymwys | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
| [c] [t] | Cyfrif pen | 2019/20 | Ysgolion meithrin | Caerdydd | Dirprwy benaethiaid | Lefel Sylfaen | Yr holl ysgolion | Ddim yn gymwys cyn 2024/25 |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 12 Tachwedd 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Blynyddol o'r Gweithlu Ysgol (SWAC)
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Cod nodyn c = niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na pump. Mae niferoedd athrawon wedi’u talgrynnu i’r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r data yn cynnwys amrywiaeth o wybodaeth ar y gweithlu ysgol yng Nghymru, gan ddefnyddio data wedi'u casglu trwy Cyfrifiad Blynyddol o'r Gweithlu Ysgol (CBGY). Mae’r set ddata y dangos y nifer o athrawon mewn ysgolion wedi’u cynnal gan awdurdodau lleol yng Nghymru, yn ôl gallu yn y Gymraeg ac awdurdod lleol.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae’r data ysgolion wedi’u cymryd o ddata Cyfrifiad Blynyddol o’r Gweithlu Ysgol (CBGY) sy’n cael ei gasglu ym mis Tachwedd bob blwyddyn. Gan mai casgliad ar lefel unigol yw'r CBGY, mae'n bosibl y bydd achosion lle bydd aelod o'r gweithlu wedi'i gofnodi yn erbyn nifer o rolau yn yr un ysgol neu mewn nifer o ysgolion. O ran cyfrif pen staff awdurdodau lleol, fel rhan o'r broses gysylltu a chyfuno, caiff gwybodaeth yr athrawon hynny sydd â mwy nag un rôl (e.e. y rhai sy'n gweithio'n rhan-amser mewn dwy ysgol) ei chyfuno'n un cofnod ar gyfer pob awdurdod lleol y maent yn ymddangos ynddo, a'i chofnodi yn erbyn y raddfa uchaf ar gyfer yr athro unigol hwnnw.
O ran y cyfrif pen ar lefel Cymru, caiff yr un rhesymeg ei chymhwyso lle caiff gwybodaeth athrawon sydd â mwy nag un rôl (e.e. y rhai sy'n gweithio'n rhan-amser mewn dwy ysgol) mewn awdurdodau lleol gwahanol ei chyfuno'n un cofnod, a'i chofnodi yn erbyn y raddfa uchaf ar gyfer yr athro unigol hwnnw.
Felly, lle y caiff gwybodaeth ei chyhoeddi gan awdurdod lleol, efallai na fydd y ffigur ar gyfer awdurdodau lleol yn cyfateb i'r ffigur a gyhoeddwyd ar gyfer Cymru.
Cyhoeddwyd diweddariad i ganllawiau ar gyfer categoreiddio ysgolion yn ôl y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn Rhagfyr 2021. Pwrpas y trefniadau newydd ar gyfer categoreiddio ysgolion yn ôl y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yw i helpu awdurdodau lleol ac ysgolion i gynllunio eu darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg mewn ffordd sy’n ategu’r Cwricwlwm i Gymru ynghyd â’r nod cenedlaethol o filiwn o siaradwyr Cymraeg, fel cyflwynwyd yn Cymraeg 2050. Mae data ar gyfer 2024/25 ac ymlaen yn defnyddio’r system categoreiddio gan ddisodli’r Math Cyfrwng Ysgol sydd wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer blynyddoedd academaidd hyda at 2023/24. Nid yw’r data yn union gymharol rhwng y ddau system categoreiddio gwahanol.
- Ansawdd ystadegol
Nid yw’r wybodaeth a gasglwyd rhwng 2019 a 2024 wedi ymgymryd â chyfnod dilysu ffurfiol terfynol. Fodd bynnag, mae’r broses yn cynnwys camau dilysu a gwirio awtomatig amrywiol er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel i lywio’r broses o lunio polisïau. Yn 2019, ni chyflwynodd 4 ysgol o blith y 1,502 o ysgolion ddatganiad Ysgol ar gyfer y CBGY (cyfradd gyflwyno o 99.7%). Ar gyfer yr ysgolion hyn, cafodd cyfanswm nifer y staff ei amcangyfrif gan ddefnyddio ffactor graddio drwy gymharu nifer y staff a gofnodwyd yn y CBGY a'r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (CYBLD) ag ysgolion â nodweddion tebyg yn yr un awdurdod lleol. Mae'r amcangyfrifon yn ôl nodweddion staff penodol (e.e. rhyw, oedran) ar gyfer yr ysgolion hyn wedi’u cofnodi yn ‘anhysbys’.
O ganlyniad i newidiadau yma yn y fethodoleg i gyfrifo cyfrif pennau, nid yw’r ffigurau ar gyfer 2019 yn gymharol i ffigurau blynyddoedd dilynol. Gweler ein datganiad ystadegol ‘Canlyniadau Cyfrifiad Gweithlu Ysgolion’ ac ein hadroddiad ‘Cyfrifiad Blynyddol o'r Gweithlu Ysgolion: Gwybodaeth Gefndir’ ar gyfer manylion pellach.
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- educationworkforcedata@llyw.cymru