Adroddiadau o anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig mewn ysgolion a gynhelir yn ôl math o angen, math o ddarpariaeth a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
| Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Darpariaeth | Angen |
|---|---|---|---|---|
| 2,310 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Datganiad | Anawsterau dysgu cymedrol |
| 920 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Datganiad | Anawsterau dysgu cyffredinol |
| 2,320 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Datganiad | Anawsterau dysgu difrifol |
| 705 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Datganiad | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
| 380 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Datganiad | Dyslecsia |
| 20 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Datganiad | Dyscalculia |
| 135 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Datganiad | Dyspracsia |
| 570 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Datganiad | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
| 3,895 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Datganiad | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
| 2,155 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Datganiad | Anawsterau corfforol a meddygol |
| 615 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Datganiad | Nam ar y clyw |
| 445 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Datganiad | Nam ar y golwg |
| 90 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Datganiad | Nam amlsynhwyraidd |
| 4,010 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Datganiad | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
| 2,590 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Datganiad | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
| 12,170 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau dysgu cymedrol |
| 27,280 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau dysgu cyffredinol |
| 65 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau dysgu difrifol |
| 20 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
| 4,945 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Gweithredu gan yr Ysgol | Dyslecsia |
| 470 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Gweithredu gan yr Ysgol | Dyscalculia |
| 375 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Gweithredu gan yr Ysgol | Dyspracsia |
| 680 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
| 640 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
| 1,770 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau corfforol a meddygol |
| 785 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Gweithredu gan yr Ysgol | Nam ar y clyw |
| 295 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Gweithredu gan yr Ysgol | Nam ar y golwg |
| 20 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Gweithredu gan yr Ysgol | Nam amlsynhwyraidd |
| 8,615 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
| 9,750 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
| 4,950 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau dysgu cymedrol |
| 7,985 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau dysgu cyffredinol |
| 520 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau dysgu difrifol |
| 175 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
| 3,220 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Dyslecsia |
| 250 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Dyscalculia |
| 505 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Dyspracsia |
| 1,345 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
| 2,385 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
| 3,110 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau corfforol a meddygol |
| 1,715 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Nam ar y clyw |
| 700 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Nam ar y golwg |
| 45 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Nam amlsynhwyraidd |
| 10,725 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
| 10,330 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
| 19,430 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Pob Darpariaeth | Anawsterau dysgu cymedrol |
| 36,180 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Pob Darpariaeth | Anawsterau dysgu cyffredinol |
| 2,905 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Pob Darpariaeth | Anawsterau dysgu difrifol |
| 900 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Pob Darpariaeth | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
| 8,545 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Pob Darpariaeth | Dyslecsia |
| 740 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Pob Darpariaeth | Dyscalculia |
| 1,015 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Pob Darpariaeth | Dyspracsia |
| 2,595 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Pob Darpariaeth | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
| 6,920 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Pob Darpariaeth | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
| 7,035 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Pob Darpariaeth | Anawsterau corfforol a meddygol |
| 3,115 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Pob Darpariaeth | Nam ar y clyw |
| 1,440 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Pob Darpariaeth | Nam ar y golwg |
| 155 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Pob Darpariaeth | Nam amlsynhwyraidd |
| 23,345 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Pob Darpariaeth | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
| 22,670 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Pob Darpariaeth | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
| 2,155 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Datganiad | Anawsterau dysgu cymedrol |
| 1,005 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Datganiad | Anawsterau dysgu cyffredinol |
| 2,290 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Datganiad | Anawsterau dysgu difrifol |
| 685 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Datganiad | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
| 325 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Datganiad | Dyslecsia |
| 20 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Datganiad | Dyscalculia |
| 140 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Datganiad | Dyspracsia |
| 660 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Datganiad | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
| 4,250 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Datganiad | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
| 2,170 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Datganiad | Anawsterau corfforol a meddygol |
| 610 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Datganiad | Nam ar y clyw |
| 450 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Datganiad | Nam ar y golwg |
| 105 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Datganiad | Nam amlsynhwyraidd |
| 4,170 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Datganiad | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
| 2,765 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Datganiad | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
| 10,200 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau dysgu cymedrol |
| 27,125 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau dysgu cyffredinol |
| 60 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau dysgu difrifol |
| 25 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
| 4,655 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol | Dyslecsia |
| 400 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol | Dyscalculia |
| 375 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol | Dyspracsia |
| 715 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
| 755 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
| 1,855 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau corfforol a meddygol |
| 800 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol | Nam ar y clyw |
| 310 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol | Nam ar y golwg |
| 20 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol | Nam amlsynhwyraidd |
| 8,710 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu |
| 10,445 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol |
| 4,525 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau dysgu cymedrol |
| 8,285 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau dysgu cyffredinol |
| 490 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau dysgu difrifol |
| 145 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau dysgu dwys a lluosog |
| 3,110 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Dyslecsia |
| 235 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Dyscalculia |
| 520 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Dyspracsia |
| 1,465 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd |
| 2,650 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig |
| 3,200 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Anawsterau corfforol a meddygol |
Disgwylir y diweddariad nesaf:July 2026
Diweddariadau
- 24ain Medi 2025
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2016 i Awst 2025
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru