Mesur Iechyd Meddwl Rhan 1: Gwasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl Sylfaenol Lleol
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Bwrdd Iechyd y Darparwr | Dyddiad | Oed |
|---|---|---|---|---|
| 7,174 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Medi 2025 | Pob Oed |
| 1,041 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Medi 2025 | O dan 18 mlwydd oed |
| 6,133 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Medi 2025 | 18 mlwydd oed ac yn uwch |
| 5,893 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Awst 2025 | Pob Oed |
| 628 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Awst 2025 | O dan 18 mlwydd oed |
| 5,265 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Awst 2025 | 18 mlwydd oed ac yn uwch |
| 7,289 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Gorffennaf 2025 | Pob Oed |
| 1,050 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Gorffennaf 2025 | O dan 18 mlwydd oed |
| 6,239 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Gorffennaf 2025 | 18 mlwydd oed ac yn uwch |
| 6,750 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Mehefin 2025 | Pob Oed |
| 1,075 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Mehefin 2025 | O dan 18 mlwydd oed |
| 5,675 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Mehefin 2025 | 18 mlwydd oed ac yn uwch |
| 6,266 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Mai 2025 | Pob Oed |
| 945 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Mai 2025 | O dan 18 mlwydd oed |
| 5,321 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Mai 2025 | 18 mlwydd oed ac yn uwch |
| 6,513 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Ebrill 2025 | Pob Oed |
| 912 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Ebrill 2025 | O dan 18 mlwydd oed |
| 5,601 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Ebrill 2025 | 18 mlwydd oed ac yn uwch |
| 7,548 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Mawrth 2025 | Pob Oed |
| 1,179 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Mawrth 2025 | O dan 18 mlwydd oed |
| 6,369 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Mawrth 2025 | 18 mlwydd oed ac yn uwch |
| 6,680 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Chwefror 2025 | Pob Oed |
| 1,077 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Chwefror 2025 | O dan 18 mlwydd oed |
| 5,603 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Chwefror 2025 | 18 mlwydd oed ac yn uwch |
| 7,029 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Ionawr 2025 | Pob Oed |
| 1,175 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Ionawr 2025 | O dan 18 mlwydd oed |
| 5,854 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Ionawr 2025 | 18 mlwydd oed ac yn uwch |
| 5,860 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Rhagfyr 2024 | Pob Oed |
| 938 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Rhagfyr 2024 | O dan 18 mlwydd oed |
| 4,922 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Rhagfyr 2024 | 18 mlwydd oed ac yn uwch |
| 6,865 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Tachwedd 2024 | Pob Oed |
| 1,214 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Tachwedd 2024 | O dan 18 mlwydd oed |
| 5,651 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Tachwedd 2024 | 18 mlwydd oed ac yn uwch |
| 7,862 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Hydref 2024 | Pob Oed |
| 1,396 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Hydref 2024 | O dan 18 mlwydd oed |
| 6,466 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Hydref 2024 | 18 mlwydd oed ac yn uwch |
| 6,089 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Medi 2024 | Pob Oed |
| 910 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Medi 2024 | O dan 18 mlwydd oed |
| 5,179 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Medi 2024 | 18 mlwydd oed ac yn uwch |
| 5,507 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Awst 2024 | Pob Oed |
| 692 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Awst 2024 | O dan 18 mlwydd oed |
| 4,815 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Awst 2024 | 18 mlwydd oed ac yn uwch |
| 6,417 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Gorffennaf 2024 | Pob Oed |
| 976 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Gorffennaf 2024 | O dan 18 mlwydd oed |
| 5,441 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Gorffennaf 2024 | 18 mlwydd oed ac yn uwch |
| 5,708 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Mehefin 2024 | Pob Oed |
| 981 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Mehefin 2024 | O dan 18 mlwydd oed |
| 4,727 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Mehefin 2024 | 18 mlwydd oed ac yn uwch |
| 6,204 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Mai 2024 | Pob Oed |
| 1,154 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Mai 2024 | O dan 18 mlwydd oed |
| 5,050 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Mai 2024 | 18 mlwydd oed ac yn uwch |
| 6,287 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Ebrill 2024 | Pob Oed |
| 1,060 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Ebrill 2024 | O dan 18 mlwydd oed |
| 5,227 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Ebrill 2024 | 18 mlwydd oed ac yn uwch |
| 6,021 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Mawrth 2024 | Pob Oed |
| 1,120 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Mawrth 2024 | O dan 18 mlwydd oed |
| 4,901 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Mawrth 2024 | 18 mlwydd oed ac yn uwch |
| 6,411 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Chwefror 2024 | Pob Oed |
| 1,169 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Chwefror 2024 | O dan 18 mlwydd oed |
| 5,242 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Chwefror 2024 | 18 mlwydd oed ac yn uwch |
| 6,525 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Ionawr 2024 | Pob Oed |
| 1,187 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Ionawr 2024 | O dan 18 mlwydd oed |
| 5,338 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Ionawr 2024 | 18 mlwydd oed ac yn uwch |
| 5,224 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Rhagfyr 2023 | Pob Oed |
| 953 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Rhagfyr 2023 | O dan 18 mlwydd oed |
| 4,271 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Rhagfyr 2023 | 18 mlwydd oed ac yn uwch |
| 6,863 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Tachwedd 2023 | Pob Oed |
| 1,232 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Tachwedd 2023 | O dan 18 mlwydd oed |
| 5,631 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Tachwedd 2023 | 18 mlwydd oed ac yn uwch |
| 7,113 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Hydref 2023 | Pob Oed |
| 1,379 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Hydref 2023 | O dan 18 mlwydd oed |
| 5,734 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Hydref 2023 | 18 mlwydd oed ac yn uwch |
| 6,227 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Medi 2023 | Pob Oed |
| 1,018 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Medi 2023 | O dan 18 mlwydd oed |
| 5,209 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Medi 2023 | 18 mlwydd oed ac yn uwch |
| 6,181 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Awst 2023 | Pob Oed |
| 830 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Awst 2023 | O dan 18 mlwydd oed |
| 5,351 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Awst 2023 | 18 mlwydd oed ac yn uwch |
| 6,328 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Gorffennaf 2023 | Pob Oed |
| 1,095 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Gorffennaf 2023 | O dan 18 mlwydd oed |
| 5,233 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Gorffennaf 2023 | 18 mlwydd oed ac yn uwch |
| 6,248 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Mehefin 2023 | Pob Oed |
| 1,192 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Mehefin 2023 | O dan 18 mlwydd oed |
| 5,056 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Mehefin 2023 | 18 mlwydd oed ac yn uwch |
| 6,349 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Mai 2023 | Pob Oed |
| 1,203 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Mai 2023 | O dan 18 mlwydd oed |
| 5,146 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Mai 2023 | 18 mlwydd oed ac yn uwch |
| 5,593 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Ebrill 2023 | Pob Oed |
| 1,009 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Ebrill 2023 | O dan 18 mlwydd oed |
| 4,584 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Ebrill 2023 | 18 mlwydd oed ac yn uwch |
| 6,778 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Mawrth 2023 | Pob Oed |
| 1,271 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Mawrth 2023 | O dan 18 mlwydd oed |
| 5,507 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Mawrth 2023 | 18 mlwydd oed ac yn uwch |
| 6,002 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Chwefror 2023 | Pob Oed |
| 1,041 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Chwefror 2023 | O dan 18 mlwydd oed |
| 4,961 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Chwefror 2023 | 18 mlwydd oed ac yn uwch |
| 6,048 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Ionawr 2023 | Pob Oed |
| 1,025 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Ionawr 2023 | O dan 18 mlwydd oed |
| 5,023 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Ionawr 2023 | 18 mlwydd oed ac yn uwch |
| 4,746 | Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis | Cymru | Rhagfyr 2022 | Pob Oed |
Disgwylir y diweddariad nesaf:25 February 2026
Diweddariadau
- 26ain Tachwedd 2025
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Gwybodaeth reoli
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Casglu data Mesur Iechyd Meddwl (Cymru)
- Cyfnod amser dan sylw
- Ionawr 2013 i Rhagfyr 2025
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae Rhan 1 o Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 yn ceisio sicrhau bod mwy o wasanaethau iechyd meddwl ar gael o fewn gofal sylfaenol. Mae Gwasanaeth Cymorth Iechyd Meddwl Sylfaenol Lleol (LPMHSS) yn cynnig asesiad o iechyd meddwl unigolyn a, lle bo'n briodol, cyngor, gwybodaeth a/neu driniaeth. Gall asesiad LPMHSS fod wyneb yn wyneb neu dros y ffôn ac mae'n gwerthuso natur anghenion iechyd meddwl claf. Gellir cynnig ymyrraeth therapiwtig, a ddarperir gan LPMHSS, naill ai yn unigol neu mewn grŵp. Gall ymyriadau o'r fath gynnwys cwnsela, therapi ymddygiad gwybyddol (CBT), rheoli straen, therapi sy'n canolbwyntio ar atebion a bibliotherapi.
Mae'r tabl hwn yn darparu data misol ar atgyfeiriadau LPMHSS a ddaeth i law a'r amseroedd aros am asesiad LPMHSS a hyd at ddechrau ymyrraeth therapiwtig ym mhob bwrdd iechyd ledled Cymru. Mae'r tabl yn dangos:
- cyfanswm yr atgyfeiriadau a ddaeth i law ar gyfer asesiad LPMHSS
- yr amser yr oedd cleifion wedi aros o'u hatgyfeiriad i gael asesiad LPMHSS
- canran yr asesiadau LPMHSS a ddechreuwyd o fewn 28 diwrnod i'r atgyfeiriad
- yr amser yr oedd cleifion wedi aros o asesiad LPMHSS i ddechrau ymyrraeth therapiwtig
- canran yr ymyriadau therapiwtig a ddechreuwyd o fewn 28 diwrnod i asesiad LPMHSS
Dangosir data o fis Ebrill 2013 i fis Mawrth 2020 fel cyfanswm ar gyfer pob oedran. O fis Ebrill 2020, yn ogystal â'r cyfanswm, dangosir y data hefyd ar gyfer cleifion o dan 18 oed ac ar gyfer y rhai 18 oed a hŷn.
Ym mis Medi 2021, dechreuodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe symud i wasanaeth Un Pwynt Mynediad (SPOA) ar gyfer pob atgyfeiriad iechyd meddwl. O ganlyniad, mae angen asesiad LPMHSS Rhan 1 ar yr holl atgyfeiriadau a dderbynnir, sy'n esbonio'r cynnydd mewn atgyfeiriadau.
Ar gyfer y cyfnod o fis Awst 2022 i fis Mawrth 2023, ni lwyddodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan i gyflwyno data gan fod system TG iechyd meddwl newydd yn cael ei rhoi ar waith. Felly, cafodd y data ar gyfer mis Gorffennaf 2022 ei ddwyn ymlaen bob mis i gwmpasu'r cyfnod hwn. Ym mis Ebrill 2023, ailddechreuodd y bwrdd iechyd gyflwyno data a, thros y 12 mis nesaf, cynhaliodd wiriadau dilysu helaeth i sicrhau bod data cywir yn cael ei adrodd o fis Ebrill 2024 ymlaen.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae Is-adran Perfformiad GIG Cymru yn Llywodraeth Cymru yn cael ffurflenni adrodd Iechyd Meddwl bob mis gan bob bwrdd iechyd. Mae'r safonau sy'n ymwneud â'r ffurflenni wedi'u hadolygu a'u pasio gan Fwrdd Safonau Gwybodaeth Cymru (WISB) a Grŵp Datblygu Gwybodaeth Cymru (WIDG) (a elwid gynt yr Is-grŵp Hysbysiad Newid Safonau Data).
- Ansawdd ystadegol
Mae Is-adran Perfformiad GIG Cymru yn Llywodraeth Cymru yn lanlwytho'r data a ddaw i law bob chwarter. Mae'r system prosesu data a ddefnyddir yn sicrhau nad yw data ar goll o'r ffurflenni. Yna cynhelir gwiriadau dilysu a gwirio pellach bob chwarter, gan gynnwys, er enghraifft, gwirio tueddiadau yn y data ac unrhyw ddirywiad sylweddol mewn perfformiad yn erbyn y targedau a osodwyd. Mae unrhyw annormaleddau yn y data yn cael eu nodi a'u codi gyda'r bwrdd iechyd perthnasol, gan alluogi'r bwrdd iechyd i wirio, cywiro neu wneud sylwadau ar eu data ac i ddarparu gwybodaeth gyd-destunol lle bo hynny'n berthnasol.
Os canfyddir bod gwerth data a gyhoeddwyd yn flaenorol yn anghywir a'i fod wedyn yn cael ei gywiro neu ei fod wedi'i newid i wella cywirdeb, ychwanegir r at y gwerth data perthnasol yn y cyhoeddiad nesaf. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ym [Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010: adroddiad ansawdd] (https://www.llyw.cymru/mesur-iechyd-meddwl-cymru-2010-adroddiad-ansawdd)
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- hss.performance@llyw.cymru