Cyfrif pen staff cymorth mewn ysgolion wedi’u cynnal yn ôl ethnigrwydd a sector
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Sector | Rhyw | Categori Staff | Math Cyfrwng Ysgol | Categori Iaith Ysgol | Ethnigrwydd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [c] | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Gwryw | Cynorthwywyr addysgu | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) | Gwyn |
| [c] | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Gwryw | Cynorthwywyr addysgu | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) | Cyfanswm |
| [c] | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Gwryw | Cynorthwywyr addysgu | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Yr holl ysgolion | Gwyn |
| [c] | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Gwryw | Cynorthwywyr addysgu | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Yr holl ysgolion | Cyfanswm |
| [c] | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Gwryw | Staff cymorth AAA/ADY | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) | Gwyn |
| [c] | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Gwryw | Staff cymorth AAA/ADY | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) | Cyfanswm |
| [c] | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Gwryw | Staff cymorth AAA/ADY | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Yr holl ysgolion | Gwyn |
| [c] | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Gwryw | Staff cymorth AAA/ADY | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Yr holl ysgolion | Cyfanswm |
| [c] | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Gwryw | Goruchwylwyr canol dydd | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) | Gwyn |
| [c] | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Gwryw | Goruchwylwyr canol dydd | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) | Cyfanswm |
| [c] | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Gwryw | Goruchwylwyr canol dydd | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Yr holl ysgolion | Gwyn |
| [c] | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Gwryw | Goruchwylwyr canol dydd | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Yr holl ysgolion | Cyfanswm |
| 10 | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Gwryw | Cyfanswm: Staff Cymorth | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) | Gwyn |
| 10 | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Gwryw | Cyfanswm: Staff Cymorth | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) | Cyfanswm |
| 10 | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Gwryw | Cyfanswm: Staff Cymorth | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Yr holl ysgolion | Gwyn |
| 10 | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Gwryw | Cyfanswm: Staff Cymorth | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Yr holl ysgolion | Cyfanswm |
| 15 | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Cynorthwywyr addysgu level uwch | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) | Gwyn |
| [c] | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Cynorthwywyr addysgu level uwch | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
| 15 | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Cynorthwywyr addysgu level uwch | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) | Cyfanswm |
| 15 | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Cynorthwywyr addysgu level uwch | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Yr holl ysgolion | Gwyn |
| [c] | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Cynorthwywyr addysgu level uwch | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Yr holl ysgolion | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
| 15 | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Cynorthwywyr addysgu level uwch | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Yr holl ysgolion | Cyfanswm |
| 160 | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Cynorthwywyr addysgu | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) | Gwyn |
| 10 | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Cynorthwywyr addysgu | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
| 170 | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Cynorthwywyr addysgu | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) | Cyfanswm |
| 5 | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Cynorthwywyr addysgu | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth dwy iaith (Cymraeg a Saesneg) (yn cynnwys trosiannol) | Gwyn |
| 5 | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Cynorthwywyr addysgu | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth dwy iaith (Cymraeg a Saesneg) (yn cynnwys trosiannol) | Cyfanswm |
| 165 | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Cynorthwywyr addysgu | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Yr holl ysgolion | Gwyn |
| 10 | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Cynorthwywyr addysgu | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Yr holl ysgolion | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
| 175 | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Cynorthwywyr addysgu | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Yr holl ysgolion | Cyfanswm |
| [c] | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Cydlynydd AAA/ADY | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) | Gwyn |
| [c] | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Cydlynydd AAA/ADY | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) | Cyfanswm |
| [c] | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Cydlynydd AAA/ADY | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth dwy iaith (Cymraeg a Saesneg) (yn cynnwys trosiannol) | Gwyn |
| [c] | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Cydlynydd AAA/ADY | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth dwy iaith (Cymraeg a Saesneg) (yn cynnwys trosiannol) | Cyfanswm |
| [c] | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Cydlynydd AAA/ADY | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Yr holl ysgolion | Gwyn |
| [c] | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Cydlynydd AAA/ADY | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Yr holl ysgolion | Cyfanswm |
| 110 | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Staff cymorth AAA/ADY | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) | Gwyn |
| [c] | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Staff cymorth AAA/ADY | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
| [c] | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Staff cymorth AAA/ADY | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) | Anhysbys/Ni chafwyd yr wybodaeth |
| 110 | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Staff cymorth AAA/ADY | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) | Cyfanswm |
| 110 | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Staff cymorth AAA/ADY | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Yr holl ysgolion | Gwyn |
| [c] | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Staff cymorth AAA/ADY | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Yr holl ysgolion | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
| [c] | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Staff cymorth AAA/ADY | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Yr holl ysgolion | Anhysbys/Ni chafwyd yr wybodaeth |
| 110 | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Staff cymorth AAA/ADY | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Yr holl ysgolion | Cyfanswm |
| [c] | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Rheolwr busnes ysgol | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) | Gwyn |
| [c] | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Rheolwr busnes ysgol | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) | Cyfanswm |
| [c] | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Rheolwr busnes ysgol | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Yr holl ysgolion | Gwyn |
| [c] | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Rheolwr busnes ysgol | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Yr holl ysgolion | Cyfanswm |
| 25 | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Staff gweinyddol | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) | Gwyn |
| [c] | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Staff gweinyddol | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
| 25 | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Staff gweinyddol | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) | Cyfanswm |
| [c] | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Staff gweinyddol | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth dwy iaith (Cymraeg a Saesneg) (yn cynnwys trosiannol) | Gwyn |
| [c] | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Staff gweinyddol | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth dwy iaith (Cymraeg a Saesneg) (yn cynnwys trosiannol) | Cyfanswm |
| 30 | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Staff gweinyddol | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Yr holl ysgolion | Gwyn |
| [c] | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Staff gweinyddol | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Yr holl ysgolion | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
| 30 | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Staff gweinyddol | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Yr holl ysgolion | Cyfanswm |
| 15 | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Goruchwylwyr canol dydd | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) | Gwyn |
| [c] | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Goruchwylwyr canol dydd | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
| 15 | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Goruchwylwyr canol dydd | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) | Cyfanswm |
| 15 | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Goruchwylwyr canol dydd | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Yr holl ysgolion | Gwyn |
| [c] | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Goruchwylwyr canol dydd | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Yr holl ysgolion | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
| 15 | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Goruchwylwyr canol dydd | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Yr holl ysgolion | Cyfanswm |
| [c] | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Staff ymgynghorol | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth dwy iaith (Cymraeg a Saesneg) (yn cynnwys trosiannol) | Gwyn |
| [c] | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Staff ymgynghorol | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth dwy iaith (Cymraeg a Saesneg) (yn cynnwys trosiannol) | Cyfanswm |
| [c] | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Staff ymgynghorol | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Yr holl ysgolion | Gwyn |
| [c] | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Staff ymgynghorol | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Yr holl ysgolion | Cyfanswm |
| 325 | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Cyfanswm: Staff Cymorth | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) | Gwyn |
| 15 | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Cyfanswm: Staff Cymorth | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
| [c] | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Cyfanswm: Staff Cymorth | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) | Anhysbys/Ni chafwyd yr wybodaeth |
| 340 | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Cyfanswm: Staff Cymorth | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) | Cyfanswm |
| 10 | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Cyfanswm: Staff Cymorth | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth dwy iaith (Cymraeg a Saesneg) (yn cynnwys trosiannol) | Gwyn |
| 10 | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Cyfanswm: Staff Cymorth | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth dwy iaith (Cymraeg a Saesneg) (yn cynnwys trosiannol) | Cyfanswm |
| 335 | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Cyfanswm: Staff Cymorth | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Yr holl ysgolion | Gwyn |
| 15 | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Cyfanswm: Staff Cymorth | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Yr holl ysgolion | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
| [c] | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Cyfanswm: Staff Cymorth | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Yr holl ysgolion | Anhysbys/Ni chafwyd yr wybodaeth |
| 350 | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Cyfanswm: Staff Cymorth | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Yr holl ysgolion | Cyfanswm |
| 15 | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Cyfanswm | Cynorthwywyr addysgu level uwch | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) | Gwyn |
| [c] | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Cyfanswm | Cynorthwywyr addysgu level uwch | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
| 15 | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Cyfanswm | Cynorthwywyr addysgu level uwch | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) | Cyfanswm |
| 15 | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Cyfanswm | Cynorthwywyr addysgu level uwch | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Yr holl ysgolion | Gwyn |
| [c] | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Cyfanswm | Cynorthwywyr addysgu level uwch | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Yr holl ysgolion | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
| 15 | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Cyfanswm | Cynorthwywyr addysgu level uwch | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Yr holl ysgolion | Cyfanswm |
| 160 | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Cyfanswm | Cynorthwywyr addysgu | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) | Gwyn |
| 10 | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Cyfanswm | Cynorthwywyr addysgu | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
| 170 | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Cyfanswm | Cynorthwywyr addysgu | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) | Cyfanswm |
| 5 | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Cyfanswm | Cynorthwywyr addysgu | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth dwy iaith (Cymraeg a Saesneg) (yn cynnwys trosiannol) | Gwyn |
| 5 | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Cyfanswm | Cynorthwywyr addysgu | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth dwy iaith (Cymraeg a Saesneg) (yn cynnwys trosiannol) | Cyfanswm |
| 165 | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Cyfanswm | Cynorthwywyr addysgu | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Yr holl ysgolion | Gwyn |
| 10 | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Cyfanswm | Cynorthwywyr addysgu | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Yr holl ysgolion | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
| 175 | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Cyfanswm | Cynorthwywyr addysgu | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Yr holl ysgolion | Cyfanswm |
| [c] | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Cyfanswm | Cydlynydd AAA/ADY | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) | Gwyn |
| [c] | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Cyfanswm | Cydlynydd AAA/ADY | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) | Cyfanswm |
| [c] | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Cyfanswm | Cydlynydd AAA/ADY | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth dwy iaith (Cymraeg a Saesneg) (yn cynnwys trosiannol) | Gwyn |
| [c] | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Cyfanswm | Cydlynydd AAA/ADY | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth dwy iaith (Cymraeg a Saesneg) (yn cynnwys trosiannol) | Cyfanswm |
| [c] | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Cyfanswm | Cydlynydd AAA/ADY | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Yr holl ysgolion | Gwyn |
| [c] | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Cyfanswm | Cydlynydd AAA/ADY | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Yr holl ysgolion | Cyfanswm |
| 115 | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Cyfanswm | Staff cymorth AAA/ADY | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) | Gwyn |
| [c] | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Cyfanswm | Staff cymorth AAA/ADY | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
| [c] | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Cyfanswm | Staff cymorth AAA/ADY | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) | Anhysbys/Ni chafwyd yr wybodaeth |
| 115 | Cyfrif pen | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Cyfanswm | Staff cymorth AAA/ADY | Ddim yn gymwys ar ôl 2023/24. | Ysgol / darpariaeth cyfrwng Cymraeg (yn cynnwys trosiannol) | Cyfanswm |
Disgwylir y diweddariad nesaf:July 2026
Diweddariadau
- 27ain Ionawr 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Blynyddol o'r Gweithlu Ysgol (SWAC)
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r data yn cynnwys amrywiaeth o wybodaeth ar y gweithlu ysgol yng Nghymru, gan ddefnyddio data wedi'u casglu trwy Cyfrifiad Blynyddol o'r Gweithlu Ysgol (CBGY). Mae’r set ddata yma yn dangos y nifer o staff cymorth mewn ysgolion wedi’u cynnal trwy awdurdodau lleol yng Nghymru yn ôl ethnigrwydd a sector.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae’r data ysgolion wedi’u cymryd o ddata Cyfrifiad Blynyddol o’r Gweithlu Ysgol (CBGY) sy’n cael ei gasglu ym mis Tachwedd bob blwyddyn. Gan mai casgliad ar lefel unigol yw'r CBGY, mae'n bosibl y bydd achosion lle bydd aelod o'r gweithlu wedi'i gofnodi yn erbyn nifer o rolau yn yr un ysgol neu mewn nifer o ysgolion. O ran cyfrif pen staff awdurdodau lleol, fel rhan o'r broses gysylltu a chyfuno, caiff gwybodaeth y staff cymorth hynny sydd â mwy nag un rôl (e.e. y rhai sy'n gweithio'n rhan-amser mewn dwy ysgol) ei chyfuno'n un cofnod ar gyfer pob awdurdod lleol y maent yn ymddangos ynddo, a'i chofnodi yn erbyn y raddfa uchaf ar gyfer yr athro unigol hwnnw.
O ran y cyfrif pen ar lefel Cymru, caiff yr un rhesymeg ei chymhwyso lle caiff gwybodaeth staff cymroth sydd â mwy nag un rôl (e.e. y rhai sy'n gweithio'n rhan-amser mewn dwy ysgol) mewn awdurdodau lleol gwahanol ei chyfuno'n un cofnod, a'i chofnodi yn erbyn y raddfa uchaf ar gyfer yr unigolyn hwnnw.
Felly, lle y caiff gwybodaeth ei chyhoeddi gan awdurdod lleol, efallai na fydd cyfanswm yr awdurdodau lleol yn cyfateb i'r ffigur a gyhoeddwyd ar gyfer Cymru.
