Cyfran o athrawon wedi derbyn lwfans yn ôl awdurdod lleol a math o lwfans
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Sector | Rhyw | Daliadaeth | Math o Iwfans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.6 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Gwryw | Llawn amser | CAD 2 |
| [c] | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Gwryw | Llawn amser | CAD 3 |
| 14.9 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Gwryw | Llawn amser | Holl CAD |
| [c] | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Gwryw | Rhan amser | CAD 2 |
| [c] | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Gwryw | Rhan amser | Holl CAD |
| 10.7 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Gwryw | Cyfanswm | CAD 2 |
| [c] | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Gwryw | Cyfanswm | CAD 3 |
| 14.3 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Gwryw | Cyfanswm | Holl CAD |
| 23.2 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Llawn amser | CAD 2 |
| [c] | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Llawn amser | CAD 3 |
| 25.2 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Llawn amser | Holl CAD |
| 15.7 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Rhan amser | CAD 2 |
| [c] | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Rhan amser | CAD 3 |
| 17.6 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Rhan amser | Holl CAD |
| 21.4 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Cyfanswm | CAD 2 |
| 2.4 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Cyfanswm | CAD 3 |
| 23.3 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw | Cyfanswm | Holl CAD |
| 20.3 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Cyfanswm | Llawn amser | CAD 2 |
| 2.5 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Cyfanswm | Llawn amser | CAD 3 |
| 22.8 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Cyfanswm | Llawn amser | Holl CAD |
| 15.0 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Cyfanswm | Rhan amser | CAD 2 |
| [c] | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Cyfanswm | Rhan amser | CAD 3 |
| 16.7 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Cyfanswm | Rhan amser | Holl CAD |
| 19.1 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Cyfanswm | Cyfanswm | CAD 2 |
| 2.7 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Cyfanswm | Cyfanswm | CAD 3 |
| 21.4 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Cyfanswm | Cyfanswm | Holl CAD |
| [c] | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Gwryw | Llawn amser | CAD 1 |
| 35.5 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Gwryw | Llawn amser | CAD 2 |
| 11.8 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Gwryw | Llawn amser | CAD 3 |
| 46.1 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Gwryw | Llawn amser | Holl CAD |
| [c] | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Gwryw | Rhan amser | CAD 2 |
| [c] | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Gwryw | Rhan amser | CAD 3 |
| [c] | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Gwryw | Rhan amser | Holl CAD |
| [c] | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Gwryw | Cyfanswm | CAD 1 |
| 33.3 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Gwryw | Cyfanswm | CAD 2 |
| 11.9 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Gwryw | Cyfanswm | CAD 3 |
| 44.0 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Gwryw | Cyfanswm | Holl CAD |
| 14.4 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Benyw | Llawn amser | CAD 1 |
| 28.8 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Benyw | Llawn amser | CAD 2 |
| 8.6 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Benyw | Llawn amser | CAD 3 |
| 46.0 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Benyw | Llawn amser | Holl CAD |
| 3.6 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Benyw | Llawn amser | AAA |
| [c] | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Benyw | Rhan amser | CAD 1 |
| 35.4 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Benyw | Rhan amser | CAD 2 |
| [c] | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Benyw | Rhan amser | CAD 3 |
| 41.7 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Benyw | Rhan amser | Holl CAD |
| 12.8 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Benyw | Cyfanswm | CAD 1 |
| 30.5 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Benyw | Cyfanswm | CAD 2 |
| 8.0 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Benyw | Cyfanswm | CAD 3 |
| 44.9 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Benyw | Cyfanswm | Holl CAD |
| 2.7 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Benyw | Cyfanswm | AAA |
| 11.2 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Cyfanswm | Llawn amser | CAD 1 |
| 31.2 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Cyfanswm | Llawn amser | CAD 2 |
| 9.8 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Cyfanswm | Llawn amser | CAD 3 |
| 46.0 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Cyfanswm | Llawn amser | Holl CAD |
| 2.3 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Cyfanswm | Llawn amser | AAA |
| [c] | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Cyfanswm | Rhan amser | CAD 1 |
| 32.1 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Cyfanswm | Rhan amser | CAD 2 |
| [c] | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Cyfanswm | Rhan amser | CAD 3 |
| 39.3 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Cyfanswm | Rhan amser | Holl CAD |
| 10.3 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Cyfanswm | Cyfanswm | CAD 1 |
| 31.4 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Cyfanswm | Cyfanswm | CAD 2 |
| 9.2 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Cyfanswm | Cyfanswm | CAD 3 |
| 44.6 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Cyfanswm | Cyfanswm | Holl CAD |
| 1.8 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Cyfanswm | Cyfanswm | AAA |
| [c] | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion arbennig | Gwryw | Llawn amser | CAD 3 |
| [c] | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion arbennig | Gwryw | Llawn amser | Holl CAD |
| [c] | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion arbennig | Gwryw | Llawn amser | AAA |
| [c] | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion arbennig | Gwryw | Rhan amser | AAA |
| [c] | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion arbennig | Gwryw | Cyfanswm | CAD 3 |
| [c] | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion arbennig | Gwryw | Cyfanswm | Holl CAD |
| [c] | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion arbennig | Gwryw | Cyfanswm | AAA |
| [c] | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion arbennig | Benyw | Llawn amser | CAD 3 |
| [c] | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion arbennig | Benyw | Llawn amser | Holl CAD |
| 76.9 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion arbennig | Benyw | Llawn amser | AAA |
| [c] | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion arbennig | Benyw | Rhan amser | AAA |
| [c] | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion arbennig | Benyw | Cyfanswm | CAD 3 |
| [c] | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion arbennig | Benyw | Cyfanswm | Holl CAD |
| 78.6 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion arbennig | Benyw | Cyfanswm | AAA |
| [c] | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion arbennig | Cyfanswm | Llawn amser | CAD 3 |
| [c] | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion arbennig | Cyfanswm | Llawn amser | Holl CAD |
| 72.2 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion arbennig | Cyfanswm | Llawn amser | AAA |
| [c] | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion arbennig | Cyfanswm | Rhan amser | AAA |
| [c] | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion arbennig | Cyfanswm | Cyfanswm | CAD 3 |
| [c] | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion arbennig | Cyfanswm | Cyfanswm | Holl CAD |
| 75.0 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion arbennig | Cyfanswm | Cyfanswm | AAA |
| [c] | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Arall | Gwryw | Llawn amser | CAD 2 |
| [c] | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Arall | Gwryw | Llawn amser | Holl CAD |
| [c] | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Arall | Gwryw | Cyfanswm | CAD 2 |
| [c] | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Arall | Gwryw | Cyfanswm | Holl CAD |
| [c] | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Arall | Benyw | Llawn amser | CAD 1 |
| 28.6 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Arall | Benyw | Llawn amser | CAD 2 |
| [c] | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Arall | Benyw | Llawn amser | CAD 3 |
| 42.9 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Arall | Benyw | Llawn amser | Holl CAD |
| [c] | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Arall | Benyw | Llawn amser | AAA |
| [c] | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Arall | Benyw | Cyfanswm | CAD 1 |
| 17.6 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Arall | Benyw | Cyfanswm | CAD 2 |
| [c] | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Arall | Benyw | Cyfanswm | CAD 3 |
| 26.5 | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Arall | Benyw | Cyfanswm | Holl CAD |
| [c] | Cyfran | 2024-25 | Sir Ynys Môn | Arall | Benyw | Cyfanswm | AAA |
Disgwylir y diweddariad nesaf:July 2026
Diweddariadau
- 27ain Chwefror 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Blynyddol o'r Gweithlu Ysgol (SWAC)
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r data yn cynnwys amrywiaeth o wybodaeth ar y gweithlu ysgol yng Nghymru, gan ddefnyddio data wedi'u casglu trwy Cyfrifiad Blynyddol o'r Gweithlu Ysgol (CBGY). Mae’r set ddata yma yn dangos y cyfran o athrawon sydd wedi derbyn lwfans yn ôl awdurdod lleol, math o lwfans, sector a rhyw.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae gwybodaeth am gyflogau (gan gynnwys cyflog cyfartalog a dosbarthiad ar draws yr ystodau cyflog) yn seiliedig ar wybodaeth a gyflwynwyd yn natganiad Cyflog, Adnoddau Dynol ac Absenoldeb y CBGY. Cafodd cofnodion o'r datganiad hwn eu cysylltu â datganiad Ysgol y CBGY gan ddefnyddio'r set ddata ofynnol i ddarparu dadansoddiad fesul sector ysgol (h.y. cynradd, uwchradd, ac ati). Lle nad oedd cofnod cyfatebol yn natganiad Ysgol y CBGY, mae'r sector wedi'i gofnodi fel 'Arall'.
Ni chwblhawyd a gweithredu dyfarniadau codiad cyflog athrawon am y blynyddoedd academaidd 2022/23 a 2024/25 tan ar ôl dyddiad y cyfrifiad CBGY ym mis Tachwedd 2022 a Thachwedd 2024 yn ôl eu trefn, ac nid oedd ffigurau ar gyflogau athrawon cyhoeddwyd ar gyfer 2022/23 a 2024/25 yn adlewyrchu’r codiad tâl llawn ar gyfer y blynyddoedd hynny. O ganlyniad, nid yw'r cynydd mewn cyflog athrawon cyfartalog rhwng 2022/23 a 2023/24, a rhwng 2023/24 a 2024/25, yn adlewyrchu'r codiad tâl llawn ar gyfer y blynyddoedd hynny.
- Ansawdd ystadegol
Nid yw’r wybodaeth a gasglwyd o 2019 i 2024 wedi ymgymryd â chyfnod dilysu ffurfiol terfynol. Fodd bynnag, mae’r broses yn cynnwys camau dilysu a gwirio awtomatig amrywiol er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel i lywio’r broses o lunio polisïau. Ystyrir cyflwyno cyfnod dilysu terfynol ar gyfer casgliadau yn y dyfodol er mwyn galluogi ysgolion ac awdurdodau lleol i adolygu'r wybodaeth a gyflwynir ganddynt, ac ailgyflwyno data lle y caiff gwallau eu nodi cyn cyhoeddi.
- Talgrynnu wedi'i wneud
Cod nodyn c = niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na pump.
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- educationworkforcedata@llyw.cymru