Ceisiadau cymeradwy am Lwfans Cynhaliaeth Addysg yn ôl blwyddyn academaidd
Crynodeb o newidynnau a gwerthoedd a ddewiswyd
| Newidyn | Gwelededd | Gwerthoedd a ddewiswyd | Gweithred |
|---|---|---|---|
| Disgrifiad o’r data | Wedi'i ddangos yn y tabl | Nifer y ceisiadau cymeradwy | Ni ellir newid y gwerth |
| Blwyddyn academaidd | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 14 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Awdurdod lleol | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 25 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Oed | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 5 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Rhyw | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 4 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Canolfan ddysgu | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 4 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn academaidd | Awdurdod lleol | Oed | Rhyw | Canolfan ddysgu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Nifer y ceisiadau cymeradwy | 2024/25 | Ynys Môn | 16 | Gwryw | Coleg Addysg Bellach |
| 15 | Nifer y ceisiadau cymeradwy | 2024/25 | Ynys Môn | 16 | Gwryw | Ysgol Uwchradd |
| 5 | Nifer y ceisiadau cymeradwy | 2024/25 | Ynys Môn | 16 | Gwryw | Canolfan Dysgu Arall |
| 65 | Nifer y ceisiadau cymeradwy | 2024/25 | Ynys Môn | 16 | Gwryw | Pob Canolfan Dysgu |
| 60 | Nifer y ceisiadau cymeradwy | 2024/25 | Ynys Môn | 16 | Benyw | Coleg Addysg Bellach |
| 25 | Nifer y ceisiadau cymeradwy | 2024/25 | Ynys Môn | 16 | Benyw | Ysgol Uwchradd |
| 85 | Nifer y ceisiadau cymeradwy | 2024/25 | Ynys Môn | 16 | Benyw | Pob Canolfan Dysgu |
| 105 | Nifer y ceisiadau cymeradwy | 2024/25 | Ynys Môn | 16 | Personau | Coleg Addysg Bellach |
| 40 | Nifer y ceisiadau cymeradwy | 2024/25 | Ynys Môn | 16 | Personau | Ysgol Uwchradd |
| 5 | Nifer y ceisiadau cymeradwy | 2024/25 | Ynys Môn | 16 | Personau | Canolfan Dysgu Arall |
| 150 | Nifer y ceisiadau cymeradwy | 2024/25 | Ynys Môn | 16 | Personau | Pob Canolfan Dysgu |
| 45 | Nifer y ceisiadau cymeradwy | 2024/25 | Ynys Môn | 17 | Gwryw | Coleg Addysg Bellach |
| 10 | Nifer y ceisiadau cymeradwy | 2024/25 | Ynys Môn | 17 | Gwryw | Ysgol Uwchradd |
| 5 | Nifer y ceisiadau cymeradwy | 2024/25 | Ynys Môn | 17 | Gwryw | Canolfan Dysgu Arall |
| 60 | Nifer y ceisiadau cymeradwy | 2024/25 | Ynys Môn | 17 | Gwryw | Pob Canolfan Dysgu |
| 45 | Nifer y ceisiadau cymeradwy | 2024/25 | Ynys Môn | 17 | Benyw | Coleg Addysg Bellach |
| 15 | Nifer y ceisiadau cymeradwy | 2024/25 | Ynys Môn | 17 | Benyw | Ysgol Uwchradd |
| 60 | Nifer y ceisiadau cymeradwy | 2024/25 | Ynys Môn | 17 | Benyw | Pob Canolfan Dysgu |
| 90 | Nifer y ceisiadau cymeradwy | 2024/25 | Ynys Môn | 17 | Personau | Coleg Addysg Bellach |
| 30 | Nifer y ceisiadau cymeradwy | 2024/25 | Ynys Môn | 17 | Personau | Ysgol Uwchradd |
| 5 | Nifer y ceisiadau cymeradwy | 2024/25 | Ynys Môn | 17 | Personau | Canolfan Dysgu Arall |
| 120 | Nifer y ceisiadau cymeradwy | 2024/25 | Ynys Môn | 17 | Personau | Pob Canolfan Dysgu |
| 20 | Nifer y ceisiadau cymeradwy | 2024/25 | Ynys Môn | 18 a hŷn | Gwryw | Coleg Addysg Bellach |
| 0 | Nifer y ceisiadau cymeradwy | 2024/25 | Ynys Môn | 18 a hŷn | Gwryw | Ysgol Uwchradd |
| 0 | Nifer y ceisiadau cymeradwy | 2024/25 | Ynys Môn | 18 a hŷn | Gwryw | Canolfan Dysgu Arall |
Disgwylir y diweddariad nesaf:Ionawr 2027
Diweddariadau
- 29ain Ionawr 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr
- Ffynhonnell y data
- Data gweinyddol
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2011 i Awst 2025
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r tabl hwn yn cyflwyno gwybodaeth am nifer y ceisiadau cymeradwy ar gyfer Lwfansau Cynhaliaeth Addysg (LCAs) gan fyfyrwyr sy’n byw yng Nghymru.
Mae cynllun LCA Cymru ar gael i bobl ifanc 16 - 18 oed (a phobl ifanc 19 - 20 oed o dan rai amgylchiadau). Mae'r cynllun wedi'i gynllunio fel cymhelliant i fyfyrwyr o deuluoedd incwm isel aros mewn addysg lawn amser ar ôl iddynt gyrraedd diwedd yr oedran ysgol gorfodol. Lwfans wythnosol yw'r LCA a delir bob pythefnos i fyfyrwyr.
Cafodd LCAs eu cyflwyno ar gyfer pobl ifanc 16 oed yn 2004/05, a chafodd y cynllun ei ymestyn i gynnwys pobl ifanc 17 oed yn 2005/06 a phobl ifanc 18 oed yn 2006/07 (mae pobl ifanc 19 ac 20 oed yn gymwys hefyd o dan rai amgylchiadau, felly byddent yn cael eu cynnwys mewn ffigurau o 2007/08 ymlaen).
Roedd y dyfarniadau LCA yn £10, £20 neu £30 yr wythnos i ddechrau (yn dibynnu ar incwm y cartref). O 2011/12 daeth dyfarniadau LCA yn £30 yr wythnos ac o 17 Ebrill 2023 cynyddwyd LCA i £40 yr wythnos.
Mae canolfannau dysgu eraill yn cynnwys ysgolion arbennig, ysgolion gramadeg ac ysgolion annibynnol.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r data a welir yma yn dod o gronfa ddata swyddogol SLC ar diwedd pob blwyddyn academaidd (31ain Awst).
- Ansawdd ystadegol
Mae ffigurau StatsCymru yn cael eu diweddaru yn flynyddol ac yn gywir adeg y cyhoeddi hwn. Maent yn amodol ar ddiwygiadau yn dilyn gwaith prosesu SLC pellach.
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae ffigurau wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf. Oherwydd talgrynnu, efallai na fydd symiau'r rhesi a'r colofnau'n ychwanegu at y cyfanswm a roddir.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- addysguwchachyllidmyfyrwyr.yst@llyw.cymru