Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf fesul awdurdod lleol, grŵp blwyddyn a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
| Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod lleol | Grŵp blwyddyn |
|---|---|---|---|---|
| 370 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Ynys Môn | Meithrin |
| 555 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Ynys Môn | Derbyn |
| 455 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 1 |
| 510 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 2 |
| 500 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 3 |
| 465 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 4 |
| 510 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 5 |
| 475 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 6 |
| 435 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 7 |
| 445 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 8 |
| 465 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 9 |
| 455 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 10 |
| 455 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 11 |
| 250 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 12 |
| 250 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 13 |
| 0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Ynys Môn | Grŵp blwyddyn 14 |
| 6,600 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Ynys Môn | Cyfanswm |
| 1,075 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Gwynedd | Meithrin |
| 1,240 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Gwynedd | Derbyn |
| 1,285 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 1 |
| 1,170 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 2 |
| 1,145 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 3 |
| 1,170 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 4 |
| 1,125 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 5 |
| 1,210 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 6 |
| 1,095 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 7 |
| 1,135 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 8 |
| 1,125 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 9 |
| 1,180 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 10 |
| 1,030 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 11 |
| 290 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 12 |
| 220 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 13 |
| 0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Gwynedd | Grŵp blwyddyn 14 |
| 15,490 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Gwynedd | Cyfanswm |
| 310 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Conwy | Meithrin |
| 300 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Conwy | Derbyn |
| 265 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Conwy | Grŵp blwyddyn 1 |
| 250 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Conwy | Grŵp blwyddyn 2 |
| 255 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Conwy | Grŵp blwyddyn 3 |
| 235 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Conwy | Grŵp blwyddyn 4 |
| 230 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Conwy | Grŵp blwyddyn 5 |
| 235 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Conwy | Grŵp blwyddyn 6 |
| 215 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Conwy | Grŵp blwyddyn 7 |
| 215 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Conwy | Grŵp blwyddyn 8 |
| 215 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Conwy | Grŵp blwyddyn 9 |
| 210 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Conwy | Grŵp blwyddyn 10 |
| 185 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Conwy | Grŵp blwyddyn 11 |
| 150 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Conwy | Grŵp blwyddyn 12 |
| 80 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Conwy | Grŵp blwyddyn 13 |
| 0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Conwy | Grŵp blwyddyn 14 |
| 3,355 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Conwy | Cyfanswm |
| 305 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Ddinbych | Meithrin |
| 280 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Ddinbych | Derbyn |
| 295 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Ddinbych | Grŵp blwyddyn 1 |
| 245 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Ddinbych | Grŵp blwyddyn 2 |
| 255 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Ddinbych | Grŵp blwyddyn 3 |
| 275 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Ddinbych | Grŵp blwyddyn 4 |
| 235 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Ddinbych | Grŵp blwyddyn 5 |
| 245 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Ddinbych | Grŵp blwyddyn 6 |
| 205 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Ddinbych | Grŵp blwyddyn 7 |
| 240 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Ddinbych | Grŵp blwyddyn 8 |
| 240 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Ddinbych | Grŵp blwyddyn 9 |
| 265 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Ddinbych | Grŵp blwyddyn 10 |
| 205 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Ddinbych | Grŵp blwyddyn 11 |
| 130 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Ddinbych | Grŵp blwyddyn 12 |
| 115 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Ddinbych | Grŵp blwyddyn 13 |
| 0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Ddinbych | Grŵp blwyddyn 14 |
| 3,535 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir Ddinbych | Cyfanswm |
| 110 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir y Fflint | Meithrin |
| 120 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir y Fflint | Derbyn |
| 155 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir y Fflint | Grŵp blwyddyn 1 |
| 125 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir y Fflint | Grŵp blwyddyn 2 |
| 95 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir y Fflint | Grŵp blwyddyn 3 |
| 95 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir y Fflint | Grŵp blwyddyn 4 |
| 75 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir y Fflint | Grŵp blwyddyn 5 |
| 95 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir y Fflint | Grŵp blwyddyn 6 |
| 65 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir y Fflint | Grŵp blwyddyn 7 |
| 110 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir y Fflint | Grŵp blwyddyn 8 |
| 80 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir y Fflint | Grŵp blwyddyn 9 |
| 110 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir y Fflint | Grŵp blwyddyn 10 |
| 80 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir y Fflint | Grŵp blwyddyn 11 |
| 65 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir y Fflint | Grŵp blwyddyn 12 |
| 40 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir y Fflint | Grŵp blwyddyn 13 |
| 0 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir y Fflint | Grŵp blwyddyn 14 |
| 1,410 [t] | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Sir y Fflint | Cyfanswm |
| 235 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Wrecsam | Meithrin |
| 210 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Wrecsam | Derbyn |
| 195 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Wrecsam | Grŵp blwyddyn 1 |
| 185 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Wrecsam | Grŵp blwyddyn 2 |
| 170 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Wrecsam | Grŵp blwyddyn 3 |
| 130 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Wrecsam | Grŵp blwyddyn 4 |
| 135 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Wrecsam | Grŵp blwyddyn 5 |
| 120 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Wrecsam | Grŵp blwyddyn 6 |
| 115 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Wrecsam | Grŵp blwyddyn 7 |
| 130 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Wrecsam | Grŵp blwyddyn 8 |
| 125 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Wrecsam | Grŵp blwyddyn 9 |
| 110 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Wrecsam | Grŵp blwyddyn 10 |
| 140 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Wrecsam | Grŵp blwyddyn 11 |
| 65 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Wrecsam | Grŵp blwyddyn 12 |
| 80 | Nifer y disgyblion a addysgir y Gymraeg fel iaith gyntaf | 2011/12 | Wrecsam | Grŵp blwyddyn 13 |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 18 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2011 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru