Gofalwyr ifanc o fewn y gwasanaethau cymdeithasol
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [x] = ddim ar gael.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Cod Ardal |
|---|---|---|---|---|
| 2366 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | W92000004 |
| 98 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2023-24 | Ynys Môn | W06000001 |
| 83 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2023-24 | Gwynedd | W06000002 |
| 79 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2023-24 | Conwy | W06000003 |
| [x] | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2023-24 | Sir Ddinbych | W06000004 |
| 159 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2023-24 | Sir y Fflint | W06000005 |
| 117 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2023-24 | Wrecsam | W06000006 |
| 21 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2023-24 | Powys | W06000023 |
| 153 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2023-24 | Ceredigion | W06000008 |
| 112 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2023-24 | Sir Benfro | W06000009 |
| 93 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2023-24 | Sir Gaerfyrddin | W06000010 |
| [x] | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2023-24 | Abertawe | W06000011 |
| 25 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2023-24 | Castell-nedd Port Talbot | W06000012 |
| 113 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2023-24 | Pen-y-bont ar Ogwr | W06000013 |
| 54 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2023-24 | Bro Morgannwg | W06000014 |
| 311 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2023-24 | Caerdydd | W06000015 |
| 147 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2023-24 | Rhondda Cynon Taf | W06000016 |
| 151 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2023-24 | Merthyr Tudful | W06000024 |
| 129 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2023-24 | Caerffili | W06000018 |
| 78 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2023-24 | Blaenau Gwent | W06000019 |
| 57 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2023-24 | Tor-faen | W06000020 |
| 282 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2023-24 | Sir Fynwy | W06000021 |
| 104 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2023-24 | Casnewydd | W06000022 |
| 2301 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2022-23 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | W92000004 |
| 66 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2022-23 | Ynys Môn | W06000001 |
| 50 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2022-23 | Gwynedd | W06000002 |
| 89 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2022-23 | Conwy | W06000003 |
| 111 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2022-23 | Sir Ddinbych | W06000004 |
| 128 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2022-23 | Sir y Fflint | W06000005 |
| 1 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2022-23 | Wrecsam | W06000006 |
| 48 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2022-23 | Powys | W06000023 |
| 186 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2022-23 | Ceredigion | W06000008 |
| 149 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2022-23 | Sir Benfro | W06000009 |
| 89 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2022-23 | Sir Gaerfyrddin | W06000010 |
| [x] | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2022-23 | Abertawe | W06000011 |
| 26 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2022-23 | Castell-nedd Port Talbot | W06000012 |
| 119 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2022-23 | Pen-y-bont ar Ogwr | W06000013 |
| 34 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2022-23 | Bro Morgannwg | W06000014 |
| 244 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2022-23 | Caerdydd | W06000015 |
| 111 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2022-23 | Rhondda Cynon Taf | W06000016 |
| 60 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2022-23 | Merthyr Tudful | W06000024 |
| 120 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2022-23 | Caerffili | W06000018 |
| 209 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2022-23 | Blaenau Gwent | W06000019 |
| 91 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2022-23 | Tor-faen | W06000020 |
| 259 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2022-23 | Sir Fynwy | W06000021 |
| 111 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2022-23 | Casnewydd | W06000022 |
| 1648 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2021-22 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | W92000004 |
| 51 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2021-22 | Ynys Môn | W06000001 |
| 51 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2021-22 | Gwynedd | W06000002 |
| 67 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2021-22 | Conwy | W06000003 |
| 46 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2021-22 | Sir Ddinbych | W06000004 |
| 144 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2021-22 | Sir y Fflint | W06000005 |
| 26 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2021-22 | Wrecsam | W06000006 |
| 50 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2021-22 | Powys | W06000023 |
| 29 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2021-22 | Ceredigion | W06000008 |
| 32 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2021-22 | Sir Benfro | W06000009 |
| 75 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2021-22 | Sir Gaerfyrddin | W06000010 |
| [x] | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2021-22 | Abertawe | W06000011 |
| 22 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2021-22 | Castell-nedd Port Talbot | W06000012 |
| 98 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2021-22 | Pen-y-bont ar Ogwr | W06000013 |
| 10 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2021-22 | Bro Morgannwg | W06000014 |
| 245 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2021-22 | Caerdydd | W06000015 |
| 117 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2021-22 | Rhondda Cynon Taf | W06000016 |
| 52 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2021-22 | Merthyr Tudful | W06000024 |
| 75 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2021-22 | Caerffili | W06000018 |
| [x] | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2021-22 | Blaenau Gwent | W06000019 |
| 98 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2021-22 | Tor-faen | W06000020 |
| 233 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2021-22 | Sir Fynwy | W06000021 |
| 127 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2021-22 | Casnewydd | W06000022 |
| 1163 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2020-21 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | W92000004 |
| 38 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2020-21 | Ynys Môn | W06000001 |
| 32 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2020-21 | Gwynedd | W06000002 |
| 78 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2020-21 | Conwy | W06000003 |
| 29 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2020-21 | Sir Ddinbych | W06000004 |
| 174 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2020-21 | Sir y Fflint | W06000005 |
| 5 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2020-21 | Wrecsam | W06000006 |
| 0 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2020-21 | Powys | W06000023 |
| 5 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2020-21 | Ceredigion | W06000008 |
| 22 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2020-21 | Sir Benfro | W06000009 |
| 41 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2020-21 | Sir Gaerfyrddin | W06000010 |
| [x] | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2020-21 | Abertawe | W06000011 |
| 31 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2020-21 | Castell-nedd Port Talbot | W06000012 |
| 103 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2020-21 | Pen-y-bont ar Ogwr | W06000013 |
| 14 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2020-21 | Bro Morgannwg | W06000014 |
| 178 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2020-21 | Caerdydd | W06000015 |
| 76 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2020-21 | Rhondda Cynon Taf | W06000016 |
| [x] | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2020-21 | Merthyr Tudful | W06000024 |
| 58 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2020-21 | Caerffili | W06000018 |
| [x] | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2020-21 | Blaenau Gwent | W06000019 |
| 62 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2020-21 | Tor-faen | W06000020 |
| 143 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2020-21 | Sir Fynwy | W06000021 |
| 74 | CA/011: Cyfanswm nifer y cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol statudol gan ofalwyr ifanc neu weithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ar eu rhan a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn | 2020-21 | Casnewydd | W06000022 |
| 1677 | CA/012: O'r rhai a nodwyd, y nifer lle darparwyd cyngor a chymorth | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | W92000004 |
| 98 | CA/012: O'r rhai a nodwyd, y nifer lle darparwyd cyngor a chymorth | 2023-24 | Ynys Môn | W06000001 |
| 50 | CA/012: O'r rhai a nodwyd, y nifer lle darparwyd cyngor a chymorth | 2023-24 | Gwynedd | W06000002 |
| 79 | CA/012: O'r rhai a nodwyd, y nifer lle darparwyd cyngor a chymorth | 2023-24 | Conwy | W06000003 |
| [x] | CA/012: O'r rhai a nodwyd, y nifer lle darparwyd cyngor a chymorth | 2023-24 | Sir Ddinbych | W06000004 |
| 159 | CA/012: O'r rhai a nodwyd, y nifer lle darparwyd cyngor a chymorth | 2023-24 | Sir y Fflint | W06000005 |
| 117 | CA/012: O'r rhai a nodwyd, y nifer lle darparwyd cyngor a chymorth | 2023-24 | Wrecsam | W06000006 |
| 12 | CA/012: O'r rhai a nodwyd, y nifer lle darparwyd cyngor a chymorth | 2023-24 | Powys | W06000023 |
Disgwylir y diweddariad nesaf:March 2026
Diweddariadau
- 29ain Ionawr 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol yn cael eu datblygu
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Fframwaith perfformiad a gwella gwasanaethau cymdeithasol
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
