Amcangyfrifon stoc anheddau yn ôl deiliadaeth ac ardal awdurdod lleol
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [p] = amodol.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Awdurdod lleol | Cyfnod | Deiliadaeth |
|---|---|---|---|---|
| 88,900 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2024 | Awdurdod Lleol (Nifer) |
| 149,800 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2024 | Landlord Cymdeithasol Cofrestredig (Nifer) |
| 1,243,900 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2024 | Yn eiddo i berchen-feddianwyr/Wedi'i rentu'n breifat (Nifer) |
| 1,043,200 [p] | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2024 | Yn eiddo i berchen-feddianwyr (Nifer) |
| 200,700 [p] | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2024 | Wedi'i rentu'n breifat (Nifer) |
| 1,482,600 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2024 | Holl ddeiliadaeth (Nifer) |
| 88,300 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2023 | Awdurdod Lleol (Nifer) |
| 147,900 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2023 | Landlord Cymdeithasol Cofrestredig (Nifer) |
| 1,241,800 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2023 | Yn eiddo i berchen-feddianwyr/Wedi'i rentu'n breifat (Nifer) |
| 1,041,400 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2023 | Yn eiddo i berchen-feddianwyr (Nifer) |
| 200,400 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2023 | Wedi'i rentu'n breifat (Nifer) |
| 1,478,000 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2023 | Holl ddeiliadaeth (Nifer) |
| 87,700 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2022 | Awdurdod Lleol (Nifer) |
| 146,600 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2022 | Landlord Cymdeithasol Cofrestredig (Nifer) |
| 1,238,000 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2022 | Yn eiddo i berchen-feddianwyr/Wedi'i rentu'n breifat (Nifer) |
| 1,039,100 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2022 | Yn eiddo i berchen-feddianwyr (Nifer) |
| 198,900 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2022 | Wedi'i rentu'n breifat (Nifer) |
| 1,472,400 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2022 | Holl ddeiliadaeth (Nifer) |
| 87,500 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2021 | Awdurdod Lleol (Nifer) |
| 145,300 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2021 | Landlord Cymdeithasol Cofrestredig (Nifer) |
| 1,234,400 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2021 | Yn eiddo i berchen-feddianwyr/Wedi'i rentu'n breifat (Nifer) |
| 1,038,000 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2021 | Yn eiddo i berchen-feddianwyr (Nifer) |
| 196,400 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2021 | Wedi'i rentu'n breifat (Nifer) |
| 1,467,200 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2021 | Holl ddeiliadaeth (Nifer) |
| 87,300 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2020 | Awdurdod Lleol (Nifer) |
| 142,600 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2020 | Landlord Cymdeithasol Cofrestredig (Nifer) |
| 1,230,400 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2020 | Yn eiddo i berchen-feddianwyr/Wedi'i rentu'n breifat (Nifer) |
| 1,031,100 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2020 | Yn eiddo i berchen-feddianwyr (Nifer) |
| 199,200 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2020 | Wedi'i rentu'n breifat (Nifer) |
| 1,460,200 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2020 | Holl ddeiliadaeth (Nifer) |
| 87,300 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2019 | Awdurdod Lleol (Nifer) |
| 141,200 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2019 | Landlord Cymdeithasol Cofrestredig (Nifer) |
| 1,223,200 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2019 | Yn eiddo i berchen-feddianwyr/Wedi'i rentu'n breifat (Nifer) |
| 1,017,700 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2019 | Yn eiddo i berchen-feddianwyr (Nifer) |
| 205,500 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2019 | Wedi'i rentu'n breifat (Nifer) |
| 1,451,700 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2019 | Holl ddeiliadaeth (Nifer) |
| 87,300 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2018 | Awdurdod Lleol (Nifer) |
| 139,900 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2018 | Landlord Cymdeithasol Cofrestredig (Nifer) |
| 1,216,300 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2018 | Yn eiddo i berchen-feddianwyr/Wedi'i rentu'n breifat (Nifer) |
| 1,008,000 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2018 | Yn eiddo i berchen-feddianwyr (Nifer) |
| 208,300 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2018 | Wedi'i rentu'n breifat (Nifer) |
| 1,443,500 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2018 | Holl ddeiliadaeth (Nifer) |
| 87,200 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2017 | Awdurdod Lleol (Nifer) |
| 138,600 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2017 | Landlord Cymdeithasol Cofrestredig (Nifer) |
| 1,208,600 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2017 | Yn eiddo i berchen-feddianwyr/Wedi'i rentu'n breifat (Nifer) |
| 1,002,500 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2017 | Yn eiddo i berchen-feddianwyr (Nifer) |
| 206,100 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2017 | Wedi'i rentu'n breifat (Nifer) |
| 1,434,500 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2017 | Holl ddeiliadaeth (Nifer) |
| 87,300 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2016 | Awdurdod Lleol (Nifer) |
| 137,200 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2016 | Landlord Cymdeithasol Cofrestredig (Nifer) |
| 1,200,700 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2016 | Yn eiddo i berchen-feddianwyr/Wedi'i rentu'n breifat (Nifer) |
| 994,200 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2016 | Yn eiddo i berchen-feddianwyr (Nifer) |
| 206,500 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2016 | Wedi'i rentu'n breifat (Nifer) |
| 1,425,200 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2016 | Holl ddeiliadaeth (Nifer) |
| 87,800 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2015 | Awdurdod Lleol (Nifer) |
| 136,300 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2015 | Landlord Cymdeithasol Cofrestredig (Nifer) |
| 1,191,900 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2015 | Yn eiddo i berchen-feddianwyr/Wedi'i rentu'n breifat (Nifer) |
| 985,000 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2015 | Yn eiddo i berchen-feddianwyr (Nifer) |
| 206,900 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2015 | Wedi'i rentu'n breifat (Nifer) |
| 1,416,000 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2015 | Holl ddeiliadaeth (Nifer) |
| 88,100 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2014 | Awdurdod Lleol (Nifer) |
| 135,400 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2014 | Landlord Cymdeithasol Cofrestredig (Nifer) |
| 1,184,100 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2014 | Yn eiddo i berchen-feddianwyr/Wedi'i rentu'n breifat (Nifer) |
| 983,100 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2014 | Yn eiddo i berchen-feddianwyr (Nifer) |
| 201,000 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2014 | Wedi'i rentu'n breifat (Nifer) |
| 1,407,600 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2014 | Holl ddeiliadaeth (Nifer) |
| 88,200 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2013 | Awdurdod Lleol (Nifer) |
| 134,800 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2013 | Landlord Cymdeithasol Cofrestredig (Nifer) |
| 1,176,400 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2013 | Yn eiddo i berchen-feddianwyr/Wedi'i rentu'n breifat (Nifer) |
| 981,600 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2013 | Yn eiddo i berchen-feddianwyr (Nifer) |
| 194,800 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2013 | Wedi'i rentu'n breifat (Nifer) |
| 1,399,500 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2013 | Holl ddeiliadaeth (Nifer) |
| 88,400 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2012 | Awdurdod Lleol (Nifer) |
| 134,700 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2012 | Landlord Cymdeithasol Cofrestredig (Nifer) |
| 1,168,600 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2012 | Yn eiddo i berchen-feddianwyr/Wedi'i rentu'n breifat (Nifer) |
| 976,900 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2012 | Yn eiddo i berchen-feddianwyr (Nifer) |
| 191,600 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2012 | Wedi'i rentu'n breifat (Nifer) |
| 1,391,600 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2012 | Holl ddeiliadaeth (Nifer) |
| 88,700 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2011 | Awdurdod Lleol (Nifer) |
| 133,600 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2011 | Landlord Cymdeithasol Cofrestredig (Nifer) |
| 1,161,500 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2011 | Yn eiddo i berchen-feddianwyr/Wedi'i rentu'n breifat (Nifer) |
| 981,400 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2011 | Yn eiddo i berchen-feddianwyr (Nifer) |
| 180,100 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2011 | Wedi'i rentu'n breifat (Nifer) |
| 1,383,800 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2011 | Holl ddeiliadaeth (Nifer) |
| 110,600 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2010 | Awdurdod Lleol (Nifer) |
| 110,500 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2010 | Landlord Cymdeithasol Cofrestredig (Nifer) |
| 1,154,200 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2010 | Yn eiddo i berchen-feddianwyr/Wedi'i rentu'n breifat (Nifer) |
| 983,700 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2010 | Yn eiddo i berchen-feddianwyr (Nifer) |
| 170,500 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2010 | Wedi'i rentu'n breifat (Nifer) |
| 1,375,200 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2010 | Holl ddeiliadaeth (Nifer) |
| 113,000 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2009 | Awdurdod Lleol (Nifer) |
| 106,900 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2009 | Landlord Cymdeithasol Cofrestredig (Nifer) |
| 1,145,900 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2009 | Yn eiddo i berchen-feddianwyr/Wedi'i rentu'n breifat (Nifer) |
| 989,200 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2009 | Yn eiddo i berchen-feddianwyr (Nifer) |
| 156,700 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2009 | Wedi'i rentu'n breifat (Nifer) |
| 1,365,800 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2009 | Holl ddeiliadaeth (Nifer) |
| 129,900 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2008 | Awdurdod Lleol (Nifer) |
| 89,400 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2008 | Landlord Cymdeithasol Cofrestredig (Nifer) |
| 1,135,900 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2008 | Yn eiddo i berchen-feddianwyr/Wedi'i rentu'n breifat (Nifer) |
| 1,001,200 | Amcangyfrifon stoc anheddau | Cymru | 31ain Mawrth 2008 | Yn eiddo i berchen-feddianwyr (Nifer) |
Disgwylir y diweddariad nesaf:December 2026
Diweddariadau
- 15fed Ionawr 2026
.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Amcangyfrifon o'r Stoc Anheddau
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Amcangyfrifon o nifer yr anheddau yng Nghymru, ar 31 Mawrth bob blwyddyn. Mae'r amcangyfrifon yn ymwneud â diwedd pob blwyddyn ariannol h.y. mae amcangyfrifon ar gyfer 2011-12 yn ymwneud â 31 Mawrth 2012. Amcangyfrifir y dadansoddiad o amcangyfrifon stoc anheddau yn ôl deiliadaeth o wybodaeth Cyfrifiad 2001, 2011 a 2021 a gwybodaeth o'r Arolwg Poblogaeth Blynyddol, ffurflenni awdurdodau lleol a ffurflenni landlordiaid cymdeithasol cofrestredig (RSL).
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae amcangyfrifon o nifer yr anheddau yn seiliedig ar ddata cyfrifiadau poblogaeth 2001, 2011 a 2021, sy'n cael eu diweddaru bob blwyddyn i gyfrif y stoc anheddau newydd a gwblheir ynghyd ag unrhyw enillion neu golledion trwy addasiadau a dymchweliadau.
Mae'r dull hwn o greu amcangyfrifon treigl ar sail ffigurau cyfrifiad yn rhoi amcangyfrifon rhwng cyfrifiadau. Ond ar ôl creu amcangyfrifon am 10 mlynedd, mae anghysondebau fel arfer i’w gweld rhwng yr amcangyfrifon a ffigurau nesa’r cyfrifiad. Er mai’r amcangyfrifon treigl hyn yw’r dull amcangyfrif gorau rhwng cyfrifiadau, pella’n y byd yw’r amcangyfrif o flwyddyn y cyfrifiad, lleia’ dibynadwy y bydd yr amcangyfrif hwnnw. I gael rhagor o wybodaeth am y gwahaniaeth rhwng yr amcangyfrif o anheddau a chyfrif y cyfrifiad, cyfeiriwch at atodiad yr adroddiad Stoc anheddau: ar 31 Mawrth 2022 ac amcangyfrifon stoc anheddau: cyfrif cyfrifiad 2011 ac amcangyfrifon wedi'u rholio ymlaen, a geir mewn adroddiadau cysylltiedig.
Amcangyfrifwyd y rhaniad yng Nghymru rhwng anheddau perchen-feddiant ac anheddau rhent preifat trwy ddefnyddio gwybodaeth o'r Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth (APS). Gweler manylion llawn y fethodoleg yn y datganiad ystadegol.
- Ansawdd ystadegol
Mae data 2022 a 2023 wedi’u hadolygu. Yn dilyn cyhoeddi data anheddau Cyfrifiad 2021, mae amcangyfrifon stoc anheddau wedi’u haddasu ar sail ffigur anheddau Cyfrifiad 2021 i sicrhau cysondeb â’r cyfrifiad blaenorol a’r cyfrifiad diweddaraf. Ceir rhagor o fanylion yn y datganiad ystadegol.
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.tai@llyw.cymru