Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5 oed a throsodd, yn siarad Cymraeg gartref fel yr aseswyd gan rieni, yn ôl awdurdod lleol, categori a blwyddyn (ysgolion cynradd, canol ac uwchradd)
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Categori |
---|---|---|---|---|
4,171 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ynys Môn | Yn siarad Cymraeg gartref |
2,855 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ynys Môn | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
2,345 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ynys Môn | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
9,371 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ynys Môn | Cyfanswm |
10,171 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Gwynedd | Yn siarad Cymraeg gartref |
3,403 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Gwynedd | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
2,471 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Gwynedd | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
16,045 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Gwynedd | Cyfanswm |
2,584 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Conwy | Yn siarad Cymraeg gartref |
4,399 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Conwy | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
8,338 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Conwy | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
15,321 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Conwy | Cyfanswm |
1,912 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ddinbych | Yn siarad Cymraeg gartref |
5,161 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ddinbych | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
7,504 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ddinbych | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
14,577 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ddinbych | Cyfanswm |
623 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir y Fflint | Yn siarad Cymraeg gartref |
4,359 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir y Fflint | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
16,926 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir y Fflint | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
21,908 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir y Fflint | Cyfanswm |
589 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Wrecsam | Yn siarad Cymraeg gartref |
2,401 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Wrecsam | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
13,176 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Wrecsam | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
16,166 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Wrecsam | Cyfanswm |
1,584 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Powys | Yn siarad Cymraeg gartref |
6,660 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Powys | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
10,242 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Powys | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
18,486 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Powys | Cyfanswm |
4,125 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ceredigion | Yn siarad Cymraeg gartref |
4,001 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ceredigion | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
1,442 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ceredigion | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
9,568 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ceredigion | Cyfanswm |
1,606 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Benfro | Yn siarad Cymraeg gartref |
4,060 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Benfro | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
11,394 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Benfro | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
17,060 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Benfro | Cyfanswm |
6,459 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Gaerfyrddin | Yn siarad Cymraeg gartref |
5,987 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Gaerfyrddin | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
12,032 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Gaerfyrddin | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
24,478 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Gaerfyrddin | Cyfanswm |
1,005 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Abertawe | Yn siarad Cymraeg gartref |
3,800 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Abertawe | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
26,397 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Abertawe | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
31,202 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Abertawe | Cyfanswm |
1,502 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Castell-nedd Port Talbot | Yn siarad Cymraeg gartref |
2,874 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Castell-nedd Port Talbot | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
14,950 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Castell-nedd Port Talbot | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
19,326 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Castell-nedd Port Talbot | Cyfanswm |
281 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Pen-y-bont ar Ogwr | Yn siarad Cymraeg gartref |
2,698 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Pen-y-bont ar Ogwr | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
16,820 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Pen-y-bont ar Ogwr | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
19,799 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cyfanswm |
796 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Bro Morgannwg | Yn siarad Cymraeg gartref |
5,159 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Bro Morgannwg | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
13,155 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Bro Morgannwg | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
19,110 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Bro Morgannwg | Cyfanswm |
1,877 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Rhondda Cynon Taf | Yn siarad Cymraeg gartref |
6,763 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Rhondda Cynon Taf | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
27,626 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Rhondda Cynon Taf | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
36,266 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Rhondda Cynon Taf | Cyfanswm |
98 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Merthyr Tudful | Yn siarad Cymraeg gartref |
1,308 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Merthyr Tudful | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
7,464 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Merthyr Tudful | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
8,870 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Merthyr Tudful | Cyfanswm |
345 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Caerffili | Yn siarad Cymraeg gartref |
8,185 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Caerffili | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
18,320 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Caerffili | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
26,850 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Caerffili | Cyfanswm |
58 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Blaenau Gwent | Yn siarad Cymraeg gartref |
869 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Blaenau Gwent | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
9,122 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Blaenau Gwent | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
10,049 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Blaenau Gwent | Cyfanswm |
143 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Tor-faen | Yn siarad Cymraeg gartref |
4,223 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Tor-faen | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
10,945 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Tor-faen | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
15,311 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Tor-faen | Cyfanswm |
265 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Fynwy | Yn siarad Cymraeg gartref |
5,388 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Fynwy | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
6,115 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Fynwy | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
11,768 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Fynwy | Cyfanswm |
80 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Casnewydd | Yn siarad Cymraeg gartref |
3,728 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Casnewydd | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
18,140 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Casnewydd | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
21,948 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Casnewydd | Cyfanswm |
2,084 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Caerdydd | Yn siarad Cymraeg gartref |
5,772 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Caerdydd | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
36,473 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Caerdydd | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
44,329 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Caerdydd | Cyfanswm |
42,358 [t] | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Cymru | Yn siarad Cymraeg gartref |
94,053 [t] | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Cymru | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
291,397 [t] | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Cymru | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
427,808 [t] | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Cymru | Cyfanswm |
4,111 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Ynys Môn | Yn siarad Cymraeg gartref |
2,677 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Ynys Môn | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
2,464 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Ynys Môn | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
9,252 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Ynys Môn | Cyfanswm |
10,155 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Gwynedd | Yn siarad Cymraeg gartref |
3,136 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Gwynedd | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
2,661 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Gwynedd | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
15,952 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Gwynedd | Cyfanswm |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru