Canlyniadau Cyfnod Allweddol 2 yn ôl pwnc, rhyw a hawl i brydau ysgol am ddim
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [k] = ffigwr isel.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Pwnc | Rhyw | PYD |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,580 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2018/19 | Saesneg | Pob disgybl | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 29,216 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2018/19 | Saesneg | Pob disgybl | Ddim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 35,946 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2018/19 | Saesneg | Pob disgybl | Pob disgybl |
| 3,373 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2018/19 | Saesneg | Gwryw | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 14,920 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2018/19 | Saesneg | Gwryw | Ddim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 18,379 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2018/19 | Saesneg | Gwryw | Pob disgybl |
| 3,207 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2018/19 | Saesneg | Benyw | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 14,296 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2018/19 | Saesneg | Benyw | Ddim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 17,567 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2018/19 | Saesneg | Benyw | Pob disgybl |
| 848 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2018/19 | Cymraeg | Pob disgybl | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 6,856 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2018/19 | Cymraeg | Pob disgybl | Ddim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 7,714 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2018/19 | Cymraeg | Pob disgybl | Pob disgybl |
| 408 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2018/19 | Cymraeg | Gwryw | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 3,355 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2018/19 | Cymraeg | Gwryw | Ddim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 3,771 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2018/19 | Cymraeg | Gwryw | Pob disgybl |
| 440 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2018/19 | Cymraeg | Benyw | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 3,501 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2018/19 | Cymraeg | Benyw | Ddim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 3,943 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2018/19 | Cymraeg | Benyw | Pob disgybl |
| 6,580 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2018/19 | Mathemateg | Pob disgybl | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 29,216 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2018/19 | Mathemateg | Pob disgybl | Ddim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 35,946 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2018/19 | Mathemateg | Pob disgybl | Pob disgybl |
| 3,373 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2018/19 | Mathemateg | Gwryw | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 14,920 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2018/19 | Mathemateg | Gwryw | Ddim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 18,379 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2018/19 | Mathemateg | Gwryw | Pob disgybl |
| 3,207 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2018/19 | Mathemateg | Benyw | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 14,296 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2018/19 | Mathemateg | Benyw | Ddim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 17,567 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2018/19 | Mathemateg | Benyw | Pob disgybl |
| 6,580 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2018/19 | Gwyddoniaeth | Pob disgybl | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 29,216 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2018/19 | Gwyddoniaeth | Pob disgybl | Ddim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 35,946 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2018/19 | Gwyddoniaeth | Pob disgybl | Pob disgybl |
| 3,373 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2018/19 | Gwyddoniaeth | Gwryw | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 14,920 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2018/19 | Gwyddoniaeth | Gwryw | Ddim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 18,379 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2018/19 | Gwyddoniaeth | Gwryw | Pob disgybl |
| 3,207 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2018/19 | Gwyddoniaeth | Benyw | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 14,296 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2018/19 | Gwyddoniaeth | Benyw | Ddim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 17,567 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2018/19 | Gwyddoniaeth | Benyw | Pob disgybl |
| 6,580 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2018/19 | Dangosydd Pynciau Craidd | Pob disgybl | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 29,216 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2018/19 | Dangosydd Pynciau Craidd | Pob disgybl | Ddim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 35,946 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2018/19 | Dangosydd Pynciau Craidd | Pob disgybl | Pob disgybl |
| 3,373 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2018/19 | Dangosydd Pynciau Craidd | Gwryw | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 14,920 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2018/19 | Dangosydd Pynciau Craidd | Gwryw | Ddim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 18,379 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2018/19 | Dangosydd Pynciau Craidd | Gwryw | Pob disgybl |
| 3,207 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2018/19 | Dangosydd Pynciau Craidd | Benyw | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 14,296 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2018/19 | Dangosydd Pynciau Craidd | Benyw | Ddim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 17,567 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2018/19 | Dangosydd Pynciau Craidd | Benyw | Pob disgybl |
| 5,930 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2017/18 | Saesneg | Pob disgybl | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 28,242 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2017/18 | Saesneg | Pob disgybl | Ddim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 34,306 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2017/18 | Saesneg | Pob disgybl | Pob disgybl |
| 3,023 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2017/18 | Saesneg | Gwryw | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 14,442 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2017/18 | Saesneg | Gwryw | Ddim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 17,540 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2017/18 | Saesneg | Gwryw | Pob disgybl |
| 2,907 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2017/18 | Saesneg | Benyw | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 13,800 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2017/18 | Saesneg | Benyw | Ddim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 16,766 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2017/18 | Saesneg | Benyw | Pob disgybl |
| 808 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2017/18 | Cymraeg | Pob disgybl | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 6,484 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2017/18 | Cymraeg | Pob disgybl | Ddim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 7,302 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2017/18 | Cymraeg | Pob disgybl | Pob disgybl |
| 398 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2017/18 | Cymraeg | Gwryw | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 3,219 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2017/18 | Cymraeg | Gwryw | Ddim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 3,620 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2017/18 | Cymraeg | Gwryw | Pob disgybl |
| 410 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2017/18 | Cymraeg | Benyw | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 3,265 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2017/18 | Cymraeg | Benyw | Ddim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 3,682 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2017/18 | Cymraeg | Benyw | Pob disgybl |
| 5,930 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2017/18 | Mathemateg | Pob disgybl | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 28,242 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2017/18 | Mathemateg | Pob disgybl | Ddim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 34,306 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2017/18 | Mathemateg | Pob disgybl | Pob disgybl |
| 3,023 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2017/18 | Mathemateg | Gwryw | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 14,442 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2017/18 | Mathemateg | Gwryw | Ddim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 17,540 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2017/18 | Mathemateg | Gwryw | Pob disgybl |
| 2,907 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2017/18 | Mathemateg | Benyw | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 13,800 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2017/18 | Mathemateg | Benyw | Ddim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 16,766 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2017/18 | Mathemateg | Benyw | Pob disgybl |
| 5,930 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2017/18 | Gwyddoniaeth | Pob disgybl | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 28,242 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2017/18 | Gwyddoniaeth | Pob disgybl | Ddim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 34,306 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2017/18 | Gwyddoniaeth | Pob disgybl | Pob disgybl |
| 3,023 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2017/18 | Gwyddoniaeth | Gwryw | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 14,442 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2017/18 | Gwyddoniaeth | Gwryw | Ddim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 17,540 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2017/18 | Gwyddoniaeth | Gwryw | Pob disgybl |
| 2,907 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2017/18 | Gwyddoniaeth | Benyw | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 13,800 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2017/18 | Gwyddoniaeth | Benyw | Ddim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 16,766 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2017/18 | Gwyddoniaeth | Benyw | Pob disgybl |
| 5,930 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2017/18 | Dangosydd Pynciau Craidd | Pob disgybl | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 28,242 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2017/18 | Dangosydd Pynciau Craidd | Pob disgybl | Ddim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 34,306 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2017/18 | Dangosydd Pynciau Craidd | Pob disgybl | Pob disgybl |
| 3,023 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2017/18 | Dangosydd Pynciau Craidd | Gwryw | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 14,442 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2017/18 | Dangosydd Pynciau Craidd | Gwryw | Ddim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 17,540 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2017/18 | Dangosydd Pynciau Craidd | Gwryw | Pob disgybl |
| 2,907 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2017/18 | Dangosydd Pynciau Craidd | Benyw | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 13,800 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2017/18 | Dangosydd Pynciau Craidd | Benyw | Ddim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 16,766 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2017/18 | Dangosydd Pynciau Craidd | Benyw | Pob disgybl |
| 5,793 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2016/17 | Saesneg | Pob disgybl | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 27,622 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2016/17 | Saesneg | Pob disgybl | Ddim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 33,568 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2016/17 | Saesneg | Pob disgybl | Pob disgybl |
| 2,956 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2016/17 | Saesneg | Gwryw | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 14,162 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2016/17 | Saesneg | Gwryw | Ddim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 17,211 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2016/17 | Saesneg | Gwryw | Pob disgybl |
| 2,837 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2016/17 | Saesneg | Benyw | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 13,460 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2016/17 | Saesneg | Benyw | Ddim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 16,357 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2016/17 | Saesneg | Benyw | Pob disgybl |
| 725 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2016/17 | Cymraeg | Pob disgybl | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
Disgwylir y diweddariad nesaf:Ni ddisgwylir i'r set ddata hon gael ei diweddaru, na'i disodli yn y dyfodol
Diweddariadau
- 13eg Mawrth 2026
Cywiriad i gyfieithiad 'Gwrywaidd'.
- 15fed Ionawr 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Casgliad data asesiadau athrawon cenedlaethol
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Canlyniadau asesiadau athrawon Cyfnod Allweddol 2 yn ymwneud â phlant 11 oed. O ganlyniad i'r cwricwlwm newydd i Gymru, nid yw'r data hwn yn cael ei gasglu mwyach.
- Cyfrifo neu gasglu data
Casglwyd y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan awdurdodau lleol mewn ffurflen o'r enw Casglu Data Cenedlaethol (NDC). Roedd yr NDC yn gasgliad electronig o ddata lefel disgyblion. Mae ysgolion yn cofnodi data am ddisgyblion drwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Cafodd y data hwn ei goladu mewn ffurflen NDC electronig a'i gyflwyno i Lywodraeth Cymru drwy DEWI, system drosglwyddo data ar-lein diogel a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Adeiladwyd gwahanol gamau o ddilysu awtomataidd a gwirio synhwyrol yn y broses i sicrhau ansawdd uchel o ddata i lywio llunio polisïau a chyllid.
- Ansawdd ystadegol
Cafodd y ffurflenni eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol. Ni chasglwyd y data yn 2020 a 2021 oherwydd pandemig y coronafirws (COVID-19).
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru