Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir yn ôl awdurdod lleol, math o ysgol a blwyddyn
Crynodeb o newidynnau a gwerthoedd a ddewiswyd
| Newidyn | Gwelededd | Gwerthoedd a ddewiswyd | Gweithred |
|---|---|---|---|
| Disgrifiad o’r data | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 2 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Ysgol | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 22 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Awdurdod Lleol | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 23 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Math Ysgol | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 16 gwerth | Newid gwerthoedd |
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Ysgol | Awdurdod Lleol | Math Ysgol |
|---|---|---|---|---|
| 1,556 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ynys Môn | Iau a babanod |
| 17 | Nifer yr ysgolion | 2003/04 | Sir Ynys Môn | Iau a babanod |
| 4,138 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ynys Môn | Iau, babanod a meithrin |
| 35 | Nifer yr ysgolion | 2003/04 | Sir Ynys Môn | Iau, babanod a meithrin |
| 4,843 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ynys Môn | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
| 5 | Nifer yr ysgolion | 2003/04 | Sir Ynys Môn | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
| 84 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ynys Môn | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
| 1 | Nifer yr ysgolion | 2003/04 | Sir Ynys Môn | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
| 10,621 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ynys Môn | Yr holl ysgolion a gynhelir |
| 58 | Nifer yr ysgolion | 2003/04 | Sir Ynys Môn | Yr holl ysgolion a gynhelir |
| 45 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Gwynedd | Babanod |
| 1 | Nifer yr ysgolion | 2003/04 | Gwynedd | Babanod |
| 168 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Gwynedd | Iau |
| 2 | Nifer yr ysgolion | 2003/04 | Gwynedd | Iau |
| 858 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Gwynedd | Iau a babanod |
| 13 | Nifer yr ysgolion | 2003/04 | Gwynedd | Iau a babanod |
| 145 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Gwynedd | Babanod a meithrin |
| 1 | Nifer yr ysgolion | 2003/04 | Gwynedd | Babanod a meithrin |
| 9,146 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Gwynedd | Iau, babanod a meithrin |
| 89 | Nifer yr ysgolion | 2003/04 | Gwynedd | Iau, babanod a meithrin |
| 3,182 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Gwynedd | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
| 7 | Nifer yr ysgolion | 2003/04 | Gwynedd | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
| 4,869 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Gwynedd | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
| 7 | Nifer yr ysgolion | 2003/04 | Gwynedd | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
| 140 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Gwynedd | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
Disgwylir y diweddariad nesaf:Gorffennaf 2026
Diweddariadau
- 24ain Medi 2025
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
- ID y set ddata
- 4a4aa5e3-b595-4ce2-bc3f-8e9f296bb47a
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru