Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir yn ôl awdurdod lleol, math o ysgol a blwyddyn
Crynodeb o newidynnau a gwerthoedd a ddewiswyd
| Newidyn | Gwelededd | Gwerthoedd a ddewiswyd | Gweithred |
|---|---|---|---|
| Disgrifiad o’r data | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 2 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Ysgol | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 22 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Awdurdod Lleol | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 23 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Math Ysgol | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 16 gwerth | Newid gwerthoedd |
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Ysgol | Awdurdod Lleol | Math Ysgol |
|---|---|---|---|---|
| 1,983 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Iau a babanod |
| 3,252 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Iau, babanod a meithrin |
| 4,049 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
| 123 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
| 9,407 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Yr holl ysgolion a gynhelir |
| 106 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Iau |
| 76 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Babanod a meithrin |
| 8,226 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Iau, babanod a meithrin |
| 541 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Canol (ystod oedran 3-16) |
| 571 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Canol (ystod oedran 3-19) |
| 2,378 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
| 4,328 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
| 231 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
| 16,457 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Yr holl ysgolion a gynhelir |
| 867 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Conwy | Iau |
| 743 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Conwy | Iau a babanod |
| 816 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Conwy | Babanod a meithrin |
| 5,816 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Conwy | Iau, babanod a meithrin |
| 6,648 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Conwy | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
| 272 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Conwy | Arbennig gyda darpariaeth ôl-16 |
| 15,162 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Conwy | Yr holl ysgolion a gynhelir |
| 320 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ddinbych | Iau |
| 769 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ddinbych | Iau a babanod |
| 246 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ddinbych | Babanod a meithrin |
| 6,653 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ddinbych | Iau, babanod a meithrin |
Disgwylir y diweddariad nesaf:Gorffennaf 2026
Diweddariadau
- 24ain Medi 2025
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Medi 2025
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru