Amseroedd aros canser: cleifion sy'n dechrau triniaeth a chleifion sy'n cael gwybod nad oes ganddynt ganser, Mehefin 2019 ymlaen
Crynodeb o newidynnau a gwerthoedd a ddewiswyd
| Newidyn | Gwelededd | Gwerthoedd a ddewiswyd | Gweithred |
|---|---|---|---|
| Disgrifiad o’r data | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 4 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Dyddiad | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 80 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Bwrdd iechyd lleol | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 8 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Safle tiwmor | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 16 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Rhyw | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 4 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Grŵp oedran | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 10 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Dyddiad | Bwrdd iechyd lleol | Safle tiwmor | Rhyw | Grŵp oedran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,374 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Mehefin 2019 | Cymru | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
| 333 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Mehefin 2019 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
| 203 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Mehefin 2019 | Hywel Dda | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
| 275 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Mehefin 2019 | Aneurin Bevan | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
| 165 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Mehefin 2019 | Caerdydd a'r Fro | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
| 231 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Mehefin 2019 | Cwm Taf Morgannwg | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
| 167 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Mehefin 2019 | Bae Abertawe | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
| 1,491 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Gorffennaf 2019 | Cymru | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
| 367 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Gorffennaf 2019 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
| 223 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Gorffennaf 2019 | Hywel Dda | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
| 281 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Gorffennaf 2019 | Aneurin Bevan | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
| 166 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Gorffennaf 2019 | Caerdydd a'r Fro | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
| 215 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Gorffennaf 2019 | Cwm Taf Morgannwg | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
| 239 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Gorffennaf 2019 | Bae Abertawe | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
| 1,446 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Awst 2019 | Cymru | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
| 319 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Awst 2019 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
| 245 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Awst 2019 | Hywel Dda | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
| 321 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Awst 2019 | Aneurin Bevan | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
| 148 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Awst 2019 | Caerdydd a'r Fro | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
| 206 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Awst 2019 | Cwm Taf Morgannwg | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
| 207 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Awst 2019 | Bae Abertawe | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
| 1,447 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2019 | Cymru | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
| 326 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2019 | Betsi Cadwaladr | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
| 232 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2019 | Hywel Dda | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
| 300 | Nifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y mis | Medi 2019 | Aneurin Bevan | Pob lleoliad | Cyfanswm | Cyfanswm |
Disgwylir y diweddariad nesaf:23 Ebrill 2026
Diweddariadau
- 19eg Mawrth 2026
Mis newydd wedi'i ychwanegu
- 19eg Chwefror 2026
Mis newydd wedi'i ychwanegu a diwygiadau wedi'u cymhwyso i ddata blaenorol lle bo'n berthnasol
- 22ain Ionawr 2026
Mis newydd wedi'i ychwanegu
- 18fed Rhagfyr 2025
Mis newydd wedi'i ychwanegu.
- 21ain Tachwedd 2025
- 23ain Hydref 2025
- 26ain Medi 2025
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)
- Ffynhonnell y data
- Lwybr Canser a Amheuir (SCP)
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
O dan y llwybr lle’r amheuir canser, mae llwybr yn dechrau ar y pwynt o amheuaeth (er enghraifft pan fydd meddyg teulu'n gwneud atgyfeiriad) a dyma pryd mae'r amser aros a gofnodwyd yn dechrau. Mae llwybr yn cau, ac mae ei amser aros yn dod i ben, pan fydd y claf yn dechrau ei driniaeth ddiffiniol gyntaf, yn cael ei israddio (dywedir nad oes ganddynt ganser), yn dewis peidio â chael triniaeth neu os bydd y claf yn marw. Mae'r data hwn yn mesur gweithgarwch drwy nifer y llwybrau a agorwyd yn dilyn amheuaeth o ganser. Sylwer y gall claf fod ar fwy nag un llwybr.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae data llwybrau agored a gesglir drwy'r dull NDR yn debyg yn fras i'r casgliad data cyfanredol blaenorol, ond ni ddylid gwneud cymariaethau uniongyrchol rhwng y ddwy ffynhonnell oherwydd gwyddys bod y dull blaenorol yn cynnwys llawer o lwybrau dyblyg. Mae hyn yn golygu na ddylid cymharu nifer y llwybrau a agorwyd ymhen misoedd cyn Rhagfyr 2021 yn uniongyrchol â data o fis Rhagfyr 2021 ymlaen.
Dewch o hyd i'r wybodaeth hon yn y datganiad ystadegol cysylltiedig, yn unol â'r ddolen we a roddir.
- Ansawdd ystadegol
Ystadegau Arbrofol: O dan y llwybr lle’r amheuir canser, mae llwybr yn dechrau ar y pwynt o amheuaeth (er enghraifft pan fydd meddyg teulu'n gwneud atgyfeiriad) a dyma pryd mae'r amser aros a gofnodwyd yn dechrau. Mae llwybr yn cau, ac mae ei amser aros yn dod i ben, pan fydd y claf yn dechrau ei driniaeth ddiffiniol gyntaf, yn cael ei israddio (dywedir nad oes ganddynt ganser), yn dewis peidio â chael triniaeth neu os bydd y claf yn marw. Mae'r data hwn yn mesur gweithgarwch drwy nifer y llwybrau a agorwyd yn dilyn amheuaeth o ganser. Sylwer y gall claf fod ar fwy nag un llwybr.
- Adroddiadau cysylltiedig
- Crynodeb o weithgarwch a pherfformiad y GIG (Saesneg)
- Crynodeb o weithgarwch a pherfformiad y GIG: adroddiad ansawdd (Saesneg)
- Llwybr canser a amheuir: adroddiad ansawdd (Saesneg)
- Crynodeb o weithgarwch a pherfformiad y GIG (Cymraeg)
- Crynodeb o weithgarwch a pherfformiad y GIG: adroddiad ansawdd (Cymraeg)
- Llwybr canser a amheuir: adroddiad ansawdd (Cymraeg)
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.iechyd@llyw.cymru