Mesurau interim Cyfnod Allweddol 4 yn ôl PYD, rhyw, ac awdurdod lleol
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Awdurdod lleol | Rhyw | Prydau Ysgol am Ddim |
|---|---|---|---|---|---|
| 274 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Merched | Not Eligible for Free School MealsDdim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 44 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Merched | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 332 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Merched | Cyfanswm |
| 291 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Bechgyn | Not Eligible for Free School MealsDdim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 58 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Bechgyn | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 367 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Bechgyn | Cyfanswm |
| 565 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Pob disgybl | Not Eligible for Free School MealsDdim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 102 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Pob disgybl | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 699 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Pob disgybl | Cyfanswm |
| 567 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Gwynedd | Merched | Not Eligible for Free School MealsDdim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 60 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Gwynedd | Merched | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 647 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Gwynedd | Merched | Cyfanswm |
| 561 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Gwynedd | Bechgyn | Not Eligible for Free School MealsDdim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 63 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Gwynedd | Bechgyn | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 659 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Gwynedd | Bechgyn | Cyfanswm |
| 1,128 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Gwynedd | Pob disgybl | Not Eligible for Free School MealsDdim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 123 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Gwynedd | Pob disgybl | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 1,306 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Gwynedd | Pob disgybl | Cyfanswm |
| 417 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Conwy | Merched | Not Eligible for Free School MealsDdim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 77 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Conwy | Merched | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 520 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Conwy | Merched | Cyfanswm |
| 458 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Conwy | Bechgyn | Not Eligible for Free School MealsDdim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 72 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Conwy | Bechgyn | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 566 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Conwy | Bechgyn | Cyfanswm |
| 875 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Conwy | Pob disgybl | Not Eligible for Free School MealsDdim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 149 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Conwy | Pob disgybl | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 1,086 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Conwy | Pob disgybl | Cyfanswm |
| 517 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Sir Ddinbych | Merched | Not Eligible for Free School MealsDdim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 92 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Sir Ddinbych | Merched | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 643 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Sir Ddinbych | Merched | Cyfanswm |
| 497 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Sir Ddinbych | Bechgyn | Not Eligible for Free School MealsDdim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 89 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Sir Ddinbych | Bechgyn | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 620 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Sir Ddinbych | Bechgyn | Cyfanswm |
| 1,014 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Sir Ddinbych | Pob disgybl | Not Eligible for Free School MealsDdim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 181 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Sir Ddinbych | Pob disgybl | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 1,263 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Sir Ddinbych | Pob disgybl | Cyfanswm |
| 681 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Sir y Fflint | Merched | Not Eligible for Free School MealsDdim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 128 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Sir y Fflint | Merched | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 838 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Sir y Fflint | Merched | Cyfanswm |
| 694 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Sir y Fflint | Bechgyn | Not Eligible for Free School MealsDdim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 141 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Sir y Fflint | Bechgyn | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 885 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Sir y Fflint | Bechgyn | Cyfanswm |
| 1,375 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Sir y Fflint | Pob disgybl | Not Eligible for Free School MealsDdim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 269 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Sir y Fflint | Pob disgybl | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 1,723 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Sir y Fflint | Pob disgybl | Cyfanswm |
| 481 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Wrecsam | Merched | Not Eligible for Free School MealsDdim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 110 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Wrecsam | Merched | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 614 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Wrecsam | Merched | Cyfanswm |
| 575 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Wrecsam | Bechgyn | Not Eligible for Free School MealsDdim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 110 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Wrecsam | Bechgyn | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 717 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Wrecsam | Bechgyn | Cyfanswm |
| 1,056 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Wrecsam | Pob disgybl | Not Eligible for Free School MealsDdim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 220 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Wrecsam | Pob disgybl | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 1,331 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Wrecsam | Pob disgybl | Cyfanswm |
| 519 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Powys | Merched | Not Eligible for Free School MealsDdim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 61 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Powys | Merched | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 594 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Powys | Merched | Cyfanswm |
| 573 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Powys | Bechgyn | Not Eligible for Free School MealsDdim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 64 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Powys | Bechgyn | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 656 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Powys | Bechgyn | Cyfanswm |
| 1,092 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Powys | Pob disgybl | Not Eligible for Free School MealsDdim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 125 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Powys | Pob disgybl | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 1,250 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Powys | Pob disgybl | Cyfanswm |
| 273 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Sir Ceredigion | Merched | Not Eligible for Free School MealsDdim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 37 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Sir Ceredigion | Merched | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 322 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Sir Ceredigion | Merched | Cyfanswm |
| 282 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Sir Ceredigion | Bechgyn | Not Eligible for Free School MealsDdim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 29 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Sir Ceredigion | Bechgyn | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 325 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Sir Ceredigion | Bechgyn | Cyfanswm |
| 555 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Sir Ceredigion | Pob disgybl | Not Eligible for Free School MealsDdim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 66 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Sir Ceredigion | Pob disgybl | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 647 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Sir Ceredigion | Pob disgybl | Cyfanswm |
| 504 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Sir Benfro | Merched | Not Eligible for Free School MealsDdim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 86 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Sir Benfro | Merched | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 615 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Sir Benfro | Merched | Cyfanswm |
| 478 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Sir Benfro | Bechgyn | Not Eligible for Free School MealsDdim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 99 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Sir Benfro | Bechgyn | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 620 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Sir Benfro | Bechgyn | Cyfanswm |
| 982 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Sir Benfro | Pob disgybl | Not Eligible for Free School MealsDdim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 185 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Sir Benfro | Pob disgybl | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 1,235 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Sir Benfro | Pob disgybl | Cyfanswm |
| 791 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Sir Gaerfyrddin | Merched | Not Eligible for Free School MealsDdim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 145 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Sir Gaerfyrddin | Merched | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 959 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Sir Gaerfyrddin | Merched | Cyfanswm |
| 806 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Sir Gaerfyrddin | Bechgyn | Not Eligible for Free School MealsDdim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 140 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Sir Gaerfyrddin | Bechgyn | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 978 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Sir Gaerfyrddin | Bechgyn | Cyfanswm |
| 1,597 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Sir Gaerfyrddin | Pob disgybl | Not Eligible for Free School MealsDdim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 285 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Sir Gaerfyrddin | Pob disgybl | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 1,937 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Sir Gaerfyrddin | Pob disgybl | Cyfanswm |
| 1,037 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Abertawe | Merched | Not Eligible for Free School MealsDdim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 237 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Abertawe | Merched | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 1,304 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Abertawe | Merched | Cyfanswm |
| 1,061 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Abertawe | Bechgyn | Not Eligible for Free School MealsDdim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 252 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Abertawe | Bechgyn | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 1,359 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Abertawe | Bechgyn | Cyfanswm |
| 2,098 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Abertawe | Pob disgybl | Not Eligible for Free School MealsDdim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 489 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Abertawe | Pob disgybl | Cymwys i gael prydau ysgol am ddim |
| 2,663 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Abertawe | Pob disgybl | Cyfanswm |
| 609 | Nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 11 | 2024/25 | Castell-nedd Port Talbot | Merched | Not Eligible for Free School MealsDdim yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim |
Disgwylir y diweddariad nesaf:8 October 2026
Diweddariadau
- 15fed Ionawr 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data 1
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data 1
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Darparwr data 2
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data 2
- Cronfa Ddata Arholiadau Cymru
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2016 i Awst 2024
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r tabl hwn yn cwmpasu data a gyhoeddwyd yng nghyhoeddiad blynyddol "Canlyniadau Arholiadau" Llywodraeth Cymru. Mae'n darparu gwybodaeth am y prif fesurau, Capped 9 (fersiwn mesur interim), sgorau pwyntiau Llythrennedd/Rhifedd/Gwyddoniaeth/SCC. Mae'r set ddata hon yn cwmpasu disgyblion ym Mlwyddyn 11 a gofnodwyd yng Nghyfrifiad Ysgolion Blynyddol Lefel Disgyblion (PLASC).
Capped 9 – Sgôr sy’n cynnwys 9 canlyniad gorau disgybl, rhaid cynnwys un cymhwyster Llythrennedd, Rhifedd a Gwyddoniaeth.
Sgorau pwyntiau Llythrennedd/Rhifedd/Gwyddoniaeth – Sgôr sy’n cynnwys canlyniad gorau disgybl ym mhob pwnc.
Sgôr pwyntiau SCC – Sgôr pwyntiau yn seiliedig ar ganlyniad disgybl yn y cymhwyster Tystysgrif Her Sgiliau (rhan o’r Bagloriaeth Cymru).
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r data yn yr adroddiad hwn yn cael ei gasglu gan Lywodraeth Cymru gan sefydliadau dyfarnu i ffurfio Cronfa Ddata Arholiadau Cymru (WED). Mae'r data hwn yn cael ei goladu a'i baru â disgyblion yng Nghyfrifiad Ysgolion Blynyddol Lefel Disgyblion (CYBLD) a chyfrifiad Addysg Heblaw yn yr Ysgol (EOTAS). Cyhoeddir y data hwn dros dro (a nodir gan y nodyn p) ym mis Hydref, yna rhoddir cyfle i Ysgolion ac Awdurdodau Lleol ddilysu eu data perthnasol ac yna cyhoeddir y data terfynol ym mis Rhagfyr. Rhwng y data dros dro a'r data terfynol fel arfer mae llai nag 1 pwynt canran o newid ar lefel Cymru, ar lefel Awdurdod Lleol ac Ysgol gall y newid fod yn fwy.
- Ansawdd ystadegol
Pennir blwyddyn disgybl (Blwyddyn 11) gan ysgolion yn y Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol Lefel Disgyblion (CYBLD) ac efallai na fydd yn cyd-fynd ag oedran y garfan ddisgwyliedig.
Cyfrifir cymhwyster disgybl yn y flwyddyn y maent ym Mlwyddyn 11. e.e. os cymerodd disgybl Blwyddyn 10 gymhwyster yn 2023/24, dim ond pan oedd y disgybl ym Mlwyddyn 11 yn 2024/25 y byddai'n ymddangos yn y set ddata hon.
Mae'n bosibl cofrestru ar gyfer TGAU fwy nag unwaith e.e. cyfrifir pynciau dwbl fel Gwyddoniaeth Dwbl fel 2 gais.
Lle mae disgybl yn cofrestru ar gyfer dau gymhwyster tebyg iawn e.e. mae disgybl yn cymryd yr un cymhwyster gyda dau sefydliad dyfarnu gwahanol neu mae'r disgybl yn gwrthod cymhwyster, cyn 2018/19 cynhwysir y cais gorau, 2018/19 ac ymlaen dim ond cais cyntaf y disgybl sy'n cael ei gyfrif.
Dim ond cymwysterau TGAU sydd wedi’u cymeradwyo i’w defnyddio yng Nghymru gan ddisgyblion dan 16 oed sy’n cael eu cynnwys. Mae rhagor o fanylion am ba gymwysterau sydd wedi’u cymeradwyo i’w defnyddio yng Nghymru ar gael yn y gronfa ddata Cymwysterau yng Nghymru (QiW) https://www.qiw.wales/.
Rhestrir graddau U ac X fel rhai heb eu graddio. Mae gradd U yn golygu bod y disgybl wedi methu â chyflawni'r isafswm sy'n ofynnol i gael gradd G. Mae gradd X yn golygu nad oedd y disgybl wedi mynychu'r arholiad nac wedi cyflwyno'r gwaith cwrs gofynnol i gwblhau'r cymhwyster, ac felly ni ellid ei raddio.
Dyfarnwyd graddau i ddisgyblion a ddyfarnwyd cymhwyster iddynt yn ystod cyfnodau haf 2019/20 a 2020/21 yn seiliedig ar fodel gradd a bennwyd gan ganolfan neu a aseswyd gan ganolfan. Penderfynwyd graddau gan ysgolion, yn seiliedig ar eu hasesiad o waith dysgwyr, gan ddefnyddio ystod o dystiolaeth (gan gynnwys asesiadau di-arholiad, arholiadau ffug, a gwaith dosbarth).
Blynyddoedd pontio oedd cyfnodau arholiadau 2021/22 a 2022/23, lle dychwelwyd cymwysterau perthnasol a safwyd gan ddisgyblion Cymru i drefniadau arholiadau ysgrifenedig. Nid oedd hyn yn ddychweliad llwyr i drefniadau arholiadau cyn y pandemig. I wneud iawn am unrhyw aflonyddwch i amserlen yr ysgol, rhoddwyd dewis ehangach o gwestiynau o'r maes llafur i ddisgyblion a safodd arholiadau yn 2021/22, gyda Cymwysterau Cymru yn gosod canlyniadau ar lefel genedlaethol tua hanner ffordd rhwng canlyniadau 2018/19 (y tro diwethaf i arholiadau gael eu sefyll) a chanlyniadau 2020/21. Wrth i ni drawsnewid yn ôl i drefniadau asesu cyn-bandemig, roedd rhywfaint o gefnogaeth yn parhau i fod ar waith i ddysgwyr a safodd arholiadau yn 2022/23. Roedd y gefnogaeth hon ar ffurf gwybodaeth ymlaen llaw a dull cefnogol o raddio. Yn 2022/23, gosododd Cymwysterau Cymru y canlyniadau ar lefel genedlaethol tua hanner ffordd rhwng canlyniadau 2018/19 a 2021/22. Yn 2023/24 mae Cymwysterau Cymru wedi dychwelyd i ddyfarnu canlyniadau yn unol â chanlyniadau cyn y pandemig, gan arwain at ostyngiad bach o ganlyniadau 2022/23 (gweler Cymwysterau Cymru am fwy o fanylion https://cymwysterau.cymru/newyddion-a-barn/dychwelyd-i-safonau-tgau-ug-a-safon-uwch-cyn-y-pandemig/).
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru