Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5-15 oed sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn ôl ysgol, 2024/25
Crynodeb o newidynnau a gwerthoedd a ddewiswyd
| Newidyn | Gwelededd | Gwerthoedd a ddewiswyd | Gweithred |
|---|---|---|---|
| Disgrifiad o’r data | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 2 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Ysgol | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 1449 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Categori | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 3 gwerth | Newid gwerthoedd |
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Ysgol | Categori |
|---|---|---|---|
| 30 | Nifer y disgyblion | 6602130 - Ysgol Gynradd Amlwch | Cymwys i brydau am ddim |
| 55 | Nifer y disgyblion | 6602130 - Ysgol Gynradd Amlwch | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
| 195 [t] | Nifer y disgyblion | 6602130 - Ysgol Gynradd Amlwch | Pob disgybl |
| 10 | Nifer y disgyblion | 6602131 - Ysgol Gynradd Beaumaris | Cymwys i brydau am ddim |
| 10 | Nifer y disgyblion | 6602131 - Ysgol Gynradd Beaumaris | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
| 25 [t] | Nifer y disgyblion | 6602131 - Ysgol Gynradd Beaumaris | Pob disgybl |
| 5 | Nifer y disgyblion | 6602132 - Ysgol Gynradd Bodedern | Cymwys i brydau am ddim |
| 15 | Nifer y disgyblion | 6602132 - Ysgol Gynradd Bodedern | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
| 70 [t] | Nifer y disgyblion | 6602132 - Ysgol Gynradd Bodedern | Pob disgybl |
| 5 | Nifer y disgyblion | 6602133 - Ysgol Gymuned Bodffordd | Cymwys i brydau am ddim |
| 5 | Nifer y disgyblion | 6602133 - Ysgol Gymuned Bodffordd | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
| 60 [t] | Nifer y disgyblion | 6602133 - Ysgol Gymuned Bodffordd | Pob disgybl |
| 5 | Nifer y disgyblion | 6602135 - Ysgol Gymuned Bryngwran | Cymwys i brydau am ddim |
| 5 | Nifer y disgyblion | 6602135 - Ysgol Gymuned Bryngwran | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
| 40 [t] | Nifer y disgyblion | 6602135 - Ysgol Gymuned Bryngwran | Pob disgybl |
| [c] | Nifer y disgyblion | 6602136 - Ysgol Gynradd Brynsiencyn | Cymwys i brydau am ddim |
| 5 | Nifer y disgyblion | 6602136 - Ysgol Gynradd Brynsiencyn | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
| 30 [t] | Nifer y disgyblion | 6602136 - Ysgol Gynradd Brynsiencyn | Pob disgybl |
| 15 | Nifer y disgyblion | 6602138 - Ysgol Cemaes | Cymwys i brydau am ddim |
| 15 | Nifer y disgyblion | 6602138 - Ysgol Cemaes | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
| 45 [t] | Nifer y disgyblion | 6602138 - Ysgol Cemaes | Pob disgybl |
| 10 | Nifer y disgyblion | 6602140 - Ysgol Esceifiog | Cymwys i brydau am ddim |
| 15 | Nifer y disgyblion | 6602140 - Ysgol Esceifiog | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
| 90 [t] | Nifer y disgyblion | 6602140 - Ysgol Esceifiog | Pob disgybl |
| 15 | Nifer y disgyblion | 6602142 - Ysgol Gymuned y Ffridd | Cymwys i brydau am ddim |
Disgwylir y diweddariad nesaf:Gorffennaf 2026
Diweddariadau
- 24ain Medi 2025
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru