Cofrestriadau a chanlyniadau TGAU (disgyblion ym Mlwyddyn 11/disgyblion 15 oed) yn ôl rhyw
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [k] = ffigwr isel.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Rhyw | Pwnc |
|---|---|---|---|---|
| 4,154 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Merched | Gwyddorau Biolegol |
| 4,010 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Merched | Cemeg |
| 3,789 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Merched | Ffiseg |
| 814 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Merched | Gwyddoniaeth Gymhwysol |
| 17,630 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Merched | Gwyddoniaeth (Dyfarniad Dwbl) |
| 1,635 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Merched | Dylunio a Technoleg |
| 1,290 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Merched | TGCh |
| 1,505 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Merched | Economeg y Cartref |
| 16,011 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Merched | Mathemateg |
| 15,664 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Merched | Mathemateg - Rhifedd |
| 1,539 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Merched | Astudiaethau Busnes |
| 2,730 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Merched | Daearyddiaeth |
| 4,805 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Merched | Hanes |
| 6,519 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Merched | Celf a Dylunio |
| 926 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Merched | Astudiaethau Cyfathrebu |
| 1,582 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Merched | Drama |
| 16,029 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Merched | Saesneg |
| 14,279 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Merched | Llenyddiaeth Saesneg |
| 1,326 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Merched | Ffrangeg |
| 206 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Merched | Almaeneg |
| 872 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Merched | Sbaeneg |
| 1,161 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Merched | Cerddoriaeth |
| 2,510 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Merched | Addysg Gorfforol |
| 5,025 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Merched | Astudiaethau Crefyddol |
| 3,161 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Merched | Cymraeg |
| 2,447 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Merched | Llenyddiaeth Gymraeg |
| 10,496 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Merched | Cymraeg Ail Iaith |
| 2,992 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Merched | Gwyddoniaeth Cymhwysol |
| 4,359 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Merched | Iechyd a Gofal Cymdeithasol |
| 4,218 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Bechgyn | Gwyddorau Biolegol |
| 4,058 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Bechgyn | Cemeg |
| 3,921 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Bechgyn | Ffiseg |
| 18,564 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Bechgyn | Gwyddoniaeth (Dyfarniad Dwbl) |
| 962 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Bechgyn | Gwyddoniaeth Gymhwysol |
| 3,415 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Bechgyn | Dylunio a Technoleg |
| 4,272 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Bechgyn | TGCh |
| 1,074 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Bechgyn | Economeg y Cartref |
| 16,838 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Bechgyn | Mathemateg |
| 16,436 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Bechgyn | Mathemateg - Rhifedd |
| 2,246 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Bechgyn | Astudiaethau Busnes |
| 4,078 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Bechgyn | Daearyddiaeth |
| 4,140 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Bechgyn | Hanes |
| 2,668 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Bechgyn | Celf a Dylunio |
| 756 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Bechgyn | Astudiaethau Cyfathrebu |
| 739 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Bechgyn | Drama |
| 16,776 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Bechgyn | Saesneg |
| 14,415 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Bechgyn | Llenyddiaeth Saesneg |
| 744 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Bechgyn | Ffrangeg |
| 190 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Bechgyn | Almaeneg |
| 549 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Bechgyn | Sbaeneg |
| 945 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Bechgyn | Cerddoriaeth |
| 4,940 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Bechgyn | Addysg Gorfforol |
| 3,891 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Bechgyn | Astudiaethau Crefyddol |
| 2,969 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Bechgyn | Cymraeg |
| 1,904 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Bechgyn | Llenyddiaeth Gymraeg |
| 10,688 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Bechgyn | Cymraeg Ail Iaith |
| 3,056 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Bechgyn | Gwyddoniaeth Cymhwysol |
| 226 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Bechgyn | Iechyd a Gofal Cymdeithasol |
| 8,372 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Pob disgybl | Gwyddorau Biolegol |
| 8,068 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Pob disgybl | Cemeg |
| 7,710 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Pob disgybl | Ffiseg |
| 1,776 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Pob disgybl | Gwyddoniaeth Gymhwysol |
| 36,194 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Pob disgybl | Gwyddoniaeth (Dyfarniad Dwbl) |
| 5,050 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Pob disgybl | Dylunio a Technoleg |
| 5,562 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Pob disgybl | TGCh |
| 2,579 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Pob disgybl | Economeg y Cartref |
| 32,849 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Pob disgybl | Mathemateg |
| 32,100 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Pob disgybl | Mathemateg - Rhifedd |
| 3,785 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Pob disgybl | Astudiaethau Busnes |
| 6,808 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Pob disgybl | Daearyddiaeth |
| 8,945 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Pob disgybl | Hanes |
| 9,187 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Pob disgybl | Celf a Dylunio |
| 1,682 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Pob disgybl | Astudiaethau Cyfathrebu |
| 2,321 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Pob disgybl | Drama |
| 32,805 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Pob disgybl | Saesneg |
| 28,694 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Pob disgybl | Llenyddiaeth Saesneg |
| 2,070 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Pob disgybl | Ffrangeg |
| 396 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Pob disgybl | Almaeneg |
| 1,421 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Pob disgybl | Sbaeneg |
| 2,106 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Pob disgybl | Cerddoriaeth |
| 7,450 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Pob disgybl | Addysg Gorfforol |
| 8,916 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Pob disgybl | Astudiaethau Crefyddol |
| 6,130 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Pob disgybl | Cymraeg |
| 4,351 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Pob disgybl | Llenyddiaeth Gymraeg |
| 21,184 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Pob disgybl | Cymraeg Ail Iaith |
| 6,048 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Pob disgybl | Gwyddoniaeth Cymhwysol |
| 4,585 | Nifer y cofrestriadau. | 2024/25 | Pob disgybl | Iechyd a Gofal Cymdeithasol |
| 155,159 | Nifer y cofrestriadau. | 2023/24 | Merched | Pob Pwnc |
| 4,464 | Nifer y cofrestriadau. | 2023/24 | Merched | Gwyddorau Biolegol |
| 4,366 | Nifer y cofrestriadau. | 2023/24 | Merched | Cemeg |
| 4,258 | Nifer y cofrestriadau. | 2023/24 | Merched | Ffiseg |
| 847 | Nifer y cofrestriadau. | 2023/24 | Merched | Gwyddoniaeth Gymhwysol |
| 17,954 | Nifer y cofrestriadau. | 2023/24 | Merched | Gwyddoniaeth (Dyfarniad Dwbl) |
| 1,637 | Nifer y cofrestriadau. | 2023/24 | Merched | Dylunio a Technoleg |
| 1,658 | Nifer y cofrestriadau. | 2023/24 | Merched | TGCh |
| 1,586 | Nifer y cofrestriadau. | 2023/24 | Merched | Economeg y Cartref |
| 16,427 | Nifer y cofrestriadau. | 2023/24 | Merched | Mathemateg |
| 16,008 | Nifer y cofrestriadau. | 2023/24 | Merched | Mathemateg - Rhifedd |
| 1,792 | Nifer y cofrestriadau. | 2023/24 | Merched | Astudiaethau Busnes |
| 2,815 | Nifer y cofrestriadau. | 2023/24 | Merched | Daearyddiaeth |
Disgwylir y diweddariad nesaf:8 October 2026
Diweddariadau
- 15fed Ionawr 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data 1
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data 1
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Darparwr data 2
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data 2
- Cronfa Ddata Arholiadau Cymru
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2008 i Awst 2024
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r tabl hwn yn cwmpasu data a gyhoeddwyd yng nghyhoeddiad blynyddol "Canlyniadau Arholiadau" Llywodraeth Cymru. Mae'n darparu gwybodaeth am nifer y cofrestriadau TGAU a chanran y cofrestriadau hynny sy'n cyflawni pob gradd TGAU. Mae'r set ddata hon yn cwmpasu disgyblion ym Mlwyddyn 11 a gofnodwyd yng Nghyfrifiad Ysgolion Blynyddol Lefel Disgyblion (PLASC), gan gymharu canlyniadau rhwng rhyw a phwnc.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r data yn yr adroddiad hwn yn cael ei gasglu gan Lywodraeth Cymru gan sefydliadau dyfarnu i ffurfio Cronfa Ddata Arholiadau Cymru (WED). Mae'r data hwn yn cael ei goladu a'i baru â disgyblion yng Nghyfrifiad Ysgolion Blynyddol Lefel Disgyblion (CYBLD) a chyfrifiad Addysg Heblaw yn yr Ysgol (EOTAS). Cyhoeddir y data hwn dros dro (a nodir gan y nodyn p) ym mis Hydref, yna rhoddir cyfle i Ysgolion ac Awdurdodau Lleol ddilysu eu data perthnasol ac yna cyhoeddir y data terfynol ym mis Rhagfyr. Rhwng y data dros dro a'r data terfynol fel arfer mae llai nag 1 pwynt canran o newid ar lefel Cymru, ar lefel Awdurdod Lleol ac Ysgol gall y newid fod yn fwy.
- Ansawdd ystadegol
Pennir blwyddyn disgybl (Blwyddyn 11) gan ysgolion yn y Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol Lefel Disgyblion (CYBLD) ac efallai na fydd yn cyd-fynd ag oedran y garfan ddisgwyliedig.
Cyfrifir cymhwyster disgybl yn y flwyddyn y maent ym Mlwyddyn 11. e.e. os cymerodd disgybl Blwyddyn 10 gymhwyster yn 2023/24, dim ond pan oedd y disgybl ym Mlwyddyn 11 yn 2024/25 y byddai'n ymddangos yn y set ddata hon.
Mae'n bosibl cofrestru ar gyfer TGAU fwy nag unwaith e.e. cyfrifir pynciau dwbl fel Gwyddoniaeth Dwbl fel 2 gais.
Lle mae disgybl yn cofrestru ar gyfer dau gymhwyster tebyg iawn e.e. mae disgybl yn cymryd yr un cymhwyster gyda dau sefydliad dyfarnu gwahanol neu mae'r disgybl yn gwrthod cymhwyster, cyn 2018/19 cynhwysir y cais gorau, 2018/19 ac ymlaen dim ond cais cyntaf y disgybl sy'n cael ei gyfrif.
Dim ond cymwysterau TGAU a gymeradwywyd i'w defnyddio yng Nghymru gan ddisgyblion o dan sydd wedi'u cynnwys. Mae rhagor o fanylion am ba gymwysterau sydd wedi'u cymeradwyo i'w defnyddio yng Nghymru i'w cael yn gronfa ddata Cymwysterau yng Nghymru (QiW) https://www.qiw.wales/.
Rhestrir graddau U ac X fel rhai heb eu graddio. Mae gradd U yn golygu bod y disgybl wedi methu â chyflawni'r isafswm sy'n ofynnol i gael gradd G. Mae gradd X yn golygu nad oedd y disgybl wedi mynychu'r arholiad nac wedi cyflwyno'r gwaith cwrs gofynnol i gwblhau'r cymhwyster, ac felly ni ellid ei raddio.
Dyfarnwyd graddau i ddisgyblion a ddyfarnwyd cymhwyster iddynt yn ystod cyfnodau haf 2019/20 a 2020/21 yn seiliedig ar fodel gradd a bennwyd gan ganolfan neu a aseswyd gan ganolfan. Penderfynwyd graddau gan ysgolion, yn seiliedig ar eu hasesiad o waith dysgwyr, gan ddefnyddio ystod o dystiolaeth (gan gynnwys asesiadau di-arholiad, arholiadau ffug, a gwaith dosbarth).
Blynyddoedd pontio oedd cyfnodau arholiadau 2021/22 a 2022/23, lle dychwelwyd cymwysterau perthnasol a safwyd gan ddisgyblion Cymru i drefniadau arholiadau ysgrifenedig. Nid oedd hyn yn ddychweliad llwyr i drefniadau arholiadau cyn y pandemig. I wneud iawn am unrhyw aflonyddwch i amserlen yr ysgol, rhoddwyd dewis ehangach o gwestiynau o'r maes llafur i ddisgyblion a safodd arholiadau yn 2021/22, gyda Cymwysterau Cymru yn gosod canlyniadau ar lefel genedlaethol tua hanner ffordd rhwng canlyniadau 2018/19 (y tro diwethaf i arholiadau gael eu sefyll) a chanlyniadau 2020/21. Wrth i ni drawsnewid yn ôl i drefniadau asesu cyn-bandemig, roedd rhywfaint o gefnogaeth yn parhau i fod ar waith i ddysgwyr a safodd arholiadau yn 2022/23. Roedd y gefnogaeth hon ar ffurf gwybodaeth ymlaen llaw a dull cefnogol o raddio. Yn 2022/23, gosododd Cymwysterau Cymru y canlyniadau ar lefel genedlaethol tua hanner ffordd rhwng canlyniadau 2018/19 a 2021/22. Yn 2023/24 mae Cymwysterau Cymru wedi dychwelyd i ddyfarnu canlyniadau yn unol â chanlyniadau cyn y pandemig, gan arwain at ostyngiad bach o ganlyniadau 2022/23 (gweler Cymwysterau Cymru am fwy o fanylion https://cymwysterau.cymru/newyddion-a-barn/dychwelyd-i-safonau-tgau-ug-a-safon-uwch-cyn-y-pandemig/).
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru