Data dangosyddion Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) 2019 fesul Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is (AGEHI) ac awdurdod lleol: maes addysg
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Dangosydd | Cod ardal | Enw ardal |
|---|---|---|---|---|
| 105 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000001 | Aberffraw a Rhosneigr 1 | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog y Cyfnod Sylfaen |
| 89 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000001 | Aberffraw a Rhosneigr 1 | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 2 |
| 117 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000001 | Aberffraw a Rhosneigr 1 | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 4 ar gyfer Pynciau Craidd |
| 107 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000002 | Aberffraw a Rhosneigr 2 | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog y Cyfnod Sylfaen |
| 89 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000002 | Aberffraw a Rhosneigr 2 | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 2 |
| 128 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000002 | Aberffraw a Rhosneigr 2 | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 4 ar gyfer Pynciau Craidd |
| 100 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000003 | Porth Amlwch | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog y Cyfnod Sylfaen |
| 86 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000003 | Porth Amlwch | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 2 |
| 116 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000003 | Porth Amlwch | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 4 ar gyfer Pynciau Craidd |
| 97 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000004 | Amlwch Wledig | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog y Cyfnod Sylfaen |
| 84 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000004 | Amlwch Wledig | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 2 |
| 120 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000004 | Amlwch Wledig | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 4 ar gyfer Pynciau Craidd |
| 100 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000005 | Biwmares | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog y Cyfnod Sylfaen |
| 84 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000005 | Biwmares | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 2 |
| 105 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000005 | Biwmares | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 4 ar gyfer Pynciau Craidd |
| 105 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000006 | Botffordd | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog y Cyfnod Sylfaen |
| 88 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000006 | Botffordd | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 2 |
| 130 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000006 | Botffordd | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 4 ar gyfer Pynciau Craidd |
| 105 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000007 | Bodorgan | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog y Cyfnod Sylfaen |
| 88 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000007 | Bodorgan | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 2 |
| 129 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000007 | Bodorgan | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 4 ar gyfer Pynciau Craidd |
| 111 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000008 | Braint | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog y Cyfnod Sylfaen |
| 94 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000008 | Braint | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 2 |
| 135 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000008 | Braint | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 4 ar gyfer Pynciau Craidd |
| 103 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000009 | Bryngwran | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog y Cyfnod Sylfaen |
| 87 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000009 | Bryngwran | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 2 |
| 120 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000009 | Bryngwran | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 4 ar gyfer Pynciau Craidd |
| 105 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000010 | Brynteg | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog y Cyfnod Sylfaen |
| 88 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000010 | Brynteg | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 2 |
| 126 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000010 | Brynteg | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 4 ar gyfer Pynciau Craidd |
| 105 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000011 | Cadnant (Ynys Môn) | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog y Cyfnod Sylfaen |
| 91 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000011 | Cadnant (Ynys Môn) | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 2 |
| 131 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000011 | Cadnant (Ynys Môn) | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 4 ar gyfer Pynciau Craidd |
| 106 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000012 | Cefni | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog y Cyfnod Sylfaen |
| 93 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000012 | Cefni | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 2 |
| 130 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000012 | Cefni | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 4 ar gyfer Pynciau Craidd |
| 109 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000013 | Cwm Cadnant | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog y Cyfnod Sylfaen |
| 90 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000013 | Cwm Cadnant | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 2 |
| 133 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000013 | Cwm Cadnant | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 4 ar gyfer Pynciau Craidd |
| 108 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000014 | Cyngar | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog y Cyfnod Sylfaen |
| 92 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000014 | Cyngar | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 2 |
| 121 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000014 | Cyngar | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 4 ar gyfer Pynciau Craidd |
| 108 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000015 | Gwyngyll | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog y Cyfnod Sylfaen |
| 94 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000015 | Gwyngyll | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 2 |
| 128 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000015 | Gwyngyll | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 4 ar gyfer Pynciau Craidd |
| 100 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000016 | Tref Caergybi | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog y Cyfnod Sylfaen |
| 86 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000016 | Tref Caergybi | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 2 |
| 112 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000016 | Tref Caergybi | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 4 ar gyfer Pynciau Craidd |
| 100 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000017 | Kingsland | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog y Cyfnod Sylfaen |
| 83 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000017 | Kingsland | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 2 |
| 103 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000017 | Kingsland | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 4 ar gyfer Pynciau Craidd |
| 101 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000018 | Llanbadrig | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog y Cyfnod Sylfaen |
| 90 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000018 | Llanbadrig | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 2 |
| 115 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000018 | Llanbadrig | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 4 ar gyfer Pynciau Craidd |
| 100 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000019 | Llanbedr-goch | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog y Cyfnod Sylfaen |
| 85 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000019 | Llanbedr-goch | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 2 |
| 110 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000019 | Llanbedr-goch | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 4 ar gyfer Pynciau Craidd |
| 107 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000020 | Llanddyfnan | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog y Cyfnod Sylfaen |
| 95 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000020 | Llanddyfnan | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 2 |
| 131 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000020 | Llanddyfnan | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 4 ar gyfer Pynciau Craidd |
| 107 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000021 | Llaneilian | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog y Cyfnod Sylfaen |
| 91 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000021 | Llaneilian | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 2 |
| 124 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000021 | Llaneilian | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 4 ar gyfer Pynciau Craidd |
| 104 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000022 | Llanfaethlu | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog y Cyfnod Sylfaen |
| 89 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000022 | Llanfaethlu | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 2 |
| 117 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000022 | Llanfaethlu | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 4 ar gyfer Pynciau Craidd |
| 106 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000023 | Llanfair-yn-Neubwll 1 | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog y Cyfnod Sylfaen |
| 87 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000023 | Llanfair-yn-Neubwll 1 | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 2 |
| 113 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000023 | Llanfair-yn-Neubwll 1 | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 4 ar gyfer Pynciau Craidd |
| 105 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000024 | Llanfair-yn-Neubwll 2 | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog y Cyfnod Sylfaen |
| 89 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000024 | Llanfair-yn-Neubwll 2 | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 2 |
| 110 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000024 | Llanfair-yn-Neubwll 2 | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 4 ar gyfer Pynciau Craidd |
| 106 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000025 | Llanfihangel Ysgeifiog | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog y Cyfnod Sylfaen |
| 89 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000025 | Llanfihangel Ysgeifiog | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 2 |
| 124 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000025 | Llanfihangel Ysgeifiog | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 4 ar gyfer Pynciau Craidd |
| 104 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000026 | Llangoed | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog y Cyfnod Sylfaen |
| 82 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000026 | Llangoed | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 2 |
| 117 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000026 | Llangoed | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 4 ar gyfer Pynciau Craidd |
| 106 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000027 | Llanidan | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog y Cyfnod Sylfaen |
| 89 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000027 | Llanidan | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 2 |
| 116 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000027 | Llanidan | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 4 ar gyfer Pynciau Craidd |
| 107 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000028 | Llannerch-y-medd | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog y Cyfnod Sylfaen |
| 85 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000028 | Llannerch-y-medd | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 2 |
| 116 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000028 | Llannerch-y-medd | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 4 ar gyfer Pynciau Craidd |
| 105 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000029 | London Road | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog y Cyfnod Sylfaen |
| 86 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000029 | London Road | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 2 |
| 113 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000029 | London Road | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 4 ar gyfer Pynciau Craidd |
| 99 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000030 | Maeshyfryd | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog y Cyfnod Sylfaen |
| 87 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000030 | Maeshyfryd | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 2 |
| 106 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000030 | Maeshyfryd | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 4 ar gyfer Pynciau Craidd |
| 103 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000031 | Mechell | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog y Cyfnod Sylfaen |
| 85 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000031 | Mechell | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 2 |
| 132 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000031 | Mechell | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 4 ar gyfer Pynciau Craidd |
| 95 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000032 | Moelfre | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog y Cyfnod Sylfaen |
| 84 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000032 | Moelfre | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 2 |
| 122 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000032 | Moelfre | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 4 ar gyfer Pynciau Craidd |
| 103 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000033 | Morawelon | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog y Cyfnod Sylfaen |
| 85 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000033 | Morawelon | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 2 |
| 105 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000033 | Morawelon | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 4 ar gyfer Pynciau Craidd |
| 101 | Sgôr pwyntiau cyfartalog | W01000034 | Parc a'r Mynydd | Sgôr Pwyntiau Cyfartalog y Cyfnod Sylfaen |
Disgwylir y diweddariad nesaf:Ni ddisgwylir i'r set ddata hon gael ei diweddaru, na'i disodli yn y dyfodol
Diweddariadau
- 22ain Ionawr 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data 1
- Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG)
- Ffynhonnell y data 1
- Cyfrifiad 2011
- Darparwr data 2
- Yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch
- Ffynhonnell y data 2
- Cofnod myfyrwyr
- Darparwr data 3
- Yr Adran Addysg
- Ffynhonnell y data 3
- Absenoliaeth a chyrhaeddiad disgyblion
- Darparwr data 4
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data 4
- Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR)
- Darparwr data 5
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data 5
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Nodyn: nid y datganiad diweddaraf yn y gyfres: am y data diweddaraf ewch i Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) 2025 adroddiad canlyniadau.
Roedd y rhifyn 2019 wedi raddio pob un o’r 1,909 Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is (LSOAs a ddiffinnir ar ôl Cyfrifiad 2011) o’r mwyaf (gradd 1) i’r lleiaf (gradd 1,909) difreintiedig. Mae'n cyfuno 47 o ddangosyddion wedi'u grwpio o dan 8 maes sydd â'r pwysau canlynol yn y mynegai cyffredinol: Incwm (22%), Cyflogaeth (22%), Iechyd (15%), Addysg (14%), Mynediad at Wasanaethau (10%), Tai (7%), Diogelwch Cymunedol (5%), a'r Amgylchedd Ffisegol (5%).
Mae'r data sydd yma ar gyfer dangosyddion sylfaenol sy'n bwydo i mewn i fynegai amddifadedd lluosog Cymru 2019.
Mae'r tabl hwn yn cynnwys data ar gyfer y 6 dangosydd sy'n ffurfio'r maes addysg. Mae pob dangosydd wedi'i dalgrynnu i un lle degol ar wahân i sgôr pwynt cyfartalog Cyfnod Allweddol 4 sy'n cael ei dalgrynnu i rif cyfan.
Ataliwyd data sgôr pwyntiau cyfartalog Cyfnod Allweddol 4 ac absenoldeb mynych os oedd yr enwadur yn llai na 5 disgybl.
Mae amcangyfrifon dangosyddion awdurdodau lleol wedi'u cynhyrchu lle mae'r data gwreiddiol yn caniatáu i’w hagregu i ddaearyddiaethau uwchben lefel ACEHI. Lle nad yw hyn yn bosibl ar gyfer dangosydd penodol, bydd cofnodion data awdurdod lleol yn dangos [x] yn y golofn Data.
- Cyfrifo neu gasglu data
Diben y maes hwn yw cofnodi graddau'r amddifadedd sy'n ymwneud ag addysg, hyfforddiant a sgiliau. Bwriedir iddo adlewyrchu anfanteision addysgol mewn ardal o ran diffyg cymwysterau neu sgiliau. Mae gan y maes bwysoliad cymharol o 14% yn y mynegai cyffredinol.
Mae chwe dangosydd yn y maes addysg, sydd wedi'u pwysoli fel a ganlyn.
- 9.9% Sgôr Pwyntiau Cyfartalog y Cyfnod Sylfaen
- 11.7% Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 2
- 27.6% Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 4 ar gyfer Pynciau Craidd
- 21.7% Absenoldeb Mynych
- 13.2% Cyfran y disgyblion sy'n gadael Cyfnod Allweddol 4 ac sy'n mynd i Addysg Uwch
- 16.0% Nifer yr Oedolion 25-64 oed Heb Gymwysterau
Cafodd pwysau nifer yr oedolion 25-64 oed heb unrhyw gymwysterau ei gapio ar 16%. Defnyddiwyd y dechneg dadansoddi ffactorau i gyfrifo pwysoliadau'r dangosyddion eraill. Ar gyfer pob dangosydd, cafodd pob ACEHI ei rhoi mewn trefn restrol, gyda'r ACEHI fwyaf difreintiedig yn safle 1 a'r ACEHI leiaf difreintiedig yn safle 1,909. Cafodd y safleoedd hyn eu pennu i wasgariad normal, gyda safleoedd isel yn cael sgôr wedi'i normaleiddio isel. Wedyn, fe'u cyfunwyd gan ddefnyddio'r pwysoliadau uchod.
- Ansawdd ystadegol
Mae data MALlC 2019 wedi'u cynhyrchu gan ystadegwyr proffesiynol gan ddefnyddio'r data diweddaraf, dulliau dadansoddol trylwyr, a dilysu annibynnol ar bob cam. Mae MALlC 2019 yn adeiladu ar fersiynau blaenorol i sicrhau cywirdeb a dibynadwyedd, gan gyfuno 47 o ddangosyddion o ffynonellau amrywiol (mae rhai, ond nid pob un ohonynt, yn seiliedig ar ffynonellau ystadegau swyddogol) i leihau rhagfarn a chryfhau cadernid. Roedd sicrhau ansawdd yn cynnwys gwiriadau lluosog, atgynhyrchu canlyniadau, ac adolygiad arbenigol gydag arbenigwyr maes ac awdurdodau lleol.
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru