Canlyniadau Cyfnod Allweddol 3 yn ôl pwnc craidd a rhyw
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [k] = ffigwr isel.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Pwnc | Rhyw | Math o asesiad |
|---|---|---|---|---|---|
| 34,445 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2023/24 | Saesneg | Pob disgybl | Asesiadau Athrawon |
| 17,504 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2023/24 | Saesneg | Gwyrw | Asesiadau Athrawon |
| 16,941 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2023/24 | Saesneg | Benyw | Asesiadau Athrawon |
| 34,445 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2023/24 | Saesneg - Llafaredd | Pob disgybl | Asesiadau Athrawon |
| 17,504 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2023/24 | Saesneg - Llafaredd | Gwyrw | Asesiadau Athrawon |
| 16,941 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2023/24 | Saesneg - Llafaredd | Benyw | Asesiadau Athrawon |
| 34,445 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2023/24 | Saesneg - Darllen | Pob disgybl | Asesiadau Athrawon |
| 17,504 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2023/24 | Saesneg - Darllen | Gwyrw | Asesiadau Athrawon |
| 16,941 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2023/24 | Saesneg - Darllen | Benyw | Asesiadau Athrawon |
| 34,445 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2023/24 | Saesneg - Ysgrifennu | Pob disgybl | Asesiadau Athrawon |
| 17,504 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2023/24 | Saesneg - Ysgrifennu | Gwyrw | Asesiadau Athrawon |
| 16,941 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2023/24 | Saesneg - Ysgrifennu | Benyw | Asesiadau Athrawon |
| 6,493 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2023/24 | Cymraeg | Pob disgybl | Asesiadau Athrawon |
| 3,207 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2023/24 | Cymraeg | Gwyrw | Asesiadau Athrawon |
| 3,286 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2023/24 | Cymraeg | Benyw | Asesiadau Athrawon |
| 6,493 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2023/24 | Cymraeg - Llafaredd | Pob disgybl | Asesiadau Athrawon |
| 3,207 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2023/24 | Cymraeg - Llafaredd | Gwyrw | Asesiadau Athrawon |
| 3,286 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2023/24 | Cymraeg - Llafaredd | Benyw | Asesiadau Athrawon |
| 6,493 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2023/24 | Cymraeg - Darllen | Pob disgybl | Asesiadau Athrawon |
| 3,207 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2023/24 | Cymraeg - Darllen | Gwyrw | Asesiadau Athrawon |
| 3,286 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2023/24 | Cymraeg - Darllen | Benyw | Asesiadau Athrawon |
| 6,493 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2023/24 | Cymraeg - Ysgrifennu | Pob disgybl | Asesiadau Athrawon |
| 3,207 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2023/24 | Cymraeg - Ysgrifennu | Gwyrw | Asesiadau Athrawon |
| 3,286 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2023/24 | Cymraeg - Ysgrifennu | Benyw | Asesiadau Athrawon |
| 34,445 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2023/24 | Mathemateg | Pob disgybl | Asesiadau Athrawon |
| 17,504 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2023/24 | Mathemateg | Gwyrw | Asesiadau Athrawon |
| 16,941 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2023/24 | Mathemateg | Benyw | Asesiadau Athrawon |
| 34,445 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2023/24 | Gwyddoniaeth | Pob disgybl | Asesiadau Athrawon |
| 17,504 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2023/24 | Gwyddoniaeth | Gwyrw | Asesiadau Athrawon |
| 16,941 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2023/24 | Gwyddoniaeth | Benyw | Asesiadau Athrawon |
| 34,446 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2023/24 | Dangosydd Pynciau Craidd | Pob disgybl | Asesiadau Athrawon |
| 17,504 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2023/24 | Dangosydd Pynciau Craidd | Gwyrw | Asesiadau Athrawon |
| 16,942 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2023/24 | Dangosydd Pynciau Craidd | Benyw | Asesiadau Athrawon |
| 34,286 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2022/23 | Saesneg | Pob disgybl | Asesiadau Athrawon |
| 17,539 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2022/23 | Saesneg | Gwyrw | Asesiadau Athrawon |
| 16,747 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2022/23 | Saesneg | Benyw | Asesiadau Athrawon |
| 34,286 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2022/23 | Saesneg - Llafaredd | Pob disgybl | Asesiadau Athrawon |
| 17,539 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2022/23 | Saesneg - Llafaredd | Gwyrw | Asesiadau Athrawon |
| 16,747 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2022/23 | Saesneg - Llafaredd | Benyw | Asesiadau Athrawon |
| 34,286 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2022/23 | Saesneg - Darllen | Pob disgybl | Asesiadau Athrawon |
| 17,539 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2022/23 | Saesneg - Darllen | Gwyrw | Asesiadau Athrawon |
| 16,747 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2022/23 | Saesneg - Darllen | Benyw | Asesiadau Athrawon |
| 34,286 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2022/23 | Saesneg - Ysgrifennu | Pob disgybl | Asesiadau Athrawon |
| 17,539 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2022/23 | Saesneg - Ysgrifennu | Gwyrw | Asesiadau Athrawon |
| 16,747 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2022/23 | Saesneg - Ysgrifennu | Benyw | Asesiadau Athrawon |
| 6,558 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2022/23 | Cymraeg | Pob disgybl | Asesiadau Athrawon |
| 3,209 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2022/23 | Cymraeg | Gwyrw | Asesiadau Athrawon |
| 3,349 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2022/23 | Cymraeg | Benyw | Asesiadau Athrawon |
| 6,558 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2022/23 | Cymraeg - Llafaredd | Pob disgybl | Asesiadau Athrawon |
| 3,209 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2022/23 | Cymraeg - Llafaredd | Gwyrw | Asesiadau Athrawon |
| 3,349 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2022/23 | Cymraeg - Llafaredd | Benyw | Asesiadau Athrawon |
| 6,558 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2022/23 | Cymraeg - Darllen | Pob disgybl | Asesiadau Athrawon |
| 3,209 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2022/23 | Cymraeg - Darllen | Gwyrw | Asesiadau Athrawon |
| 3,349 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2022/23 | Cymraeg - Darllen | Benyw | Asesiadau Athrawon |
| 6,558 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2022/23 | Cymraeg - Ysgrifennu | Pob disgybl | Asesiadau Athrawon |
| 3,209 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2022/23 | Cymraeg - Ysgrifennu | Gwyrw | Asesiadau Athrawon |
| 3,349 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2022/23 | Cymraeg - Ysgrifennu | Benyw | Asesiadau Athrawon |
| 34,286 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2022/23 | Mathemateg | Pob disgybl | Asesiadau Athrawon |
| 17,539 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2022/23 | Mathemateg | Gwyrw | Asesiadau Athrawon |
| 16,747 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2022/23 | Mathemateg | Benyw | Asesiadau Athrawon |
| 34,286 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2022/23 | Gwyddoniaeth | Pob disgybl | Asesiadau Athrawon |
| 17,539 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2022/23 | Gwyddoniaeth | Gwyrw | Asesiadau Athrawon |
| 16,747 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2022/23 | Gwyddoniaeth | Benyw | Asesiadau Athrawon |
| 34,286 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2022/23 | Dangosydd Pynciau Craidd | Pob disgybl | Asesiadau Athrawon |
| 17,539 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2022/23 | Dangosydd Pynciau Craidd | Gwyrw | Asesiadau Athrawon |
| 16,747 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2022/23 | Dangosydd Pynciau Craidd | Benyw | Asesiadau Athrawon |
| 34,852 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2021/22 | Saesneg | Pob disgybl | Asesiadau Athrawon |
| 17,826 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2021/22 | Saesneg | Gwyrw | Asesiadau Athrawon |
| 17,026 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2021/22 | Saesneg | Benyw | Asesiadau Athrawon |
| 34,852 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2021/22 | Saesneg - Llafaredd | Pob disgybl | Asesiadau Athrawon |
| 17,826 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2021/22 | Saesneg - Llafaredd | Gwyrw | Asesiadau Athrawon |
| 17,026 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2021/22 | Saesneg - Llafaredd | Benyw | Asesiadau Athrawon |
| 34,852 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2021/22 | Saesneg - Darllen | Pob disgybl | Asesiadau Athrawon |
| 17,826 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2021/22 | Saesneg - Darllen | Gwyrw | Asesiadau Athrawon |
| 17,026 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2021/22 | Saesneg - Darllen | Benyw | Asesiadau Athrawon |
| 34,852 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2021/22 | Saesneg - Ysgrifennu | Pob disgybl | Asesiadau Athrawon |
| 17,826 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2021/22 | Saesneg - Ysgrifennu | Gwyrw | Asesiadau Athrawon |
| 17,026 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2021/22 | Saesneg - Ysgrifennu | Benyw | Asesiadau Athrawon |
| 6,712 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2021/22 | Cymraeg | Pob disgybl | Asesiadau Athrawon |
| 3,284 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2021/22 | Cymraeg | Gwyrw | Asesiadau Athrawon |
| 3,428 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2021/22 | Cymraeg | Benyw | Asesiadau Athrawon |
| 6,712 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2021/22 | Cymraeg - Llafaredd | Pob disgybl | Asesiadau Athrawon |
| 3,284 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2021/22 | Cymraeg - Llafaredd | Gwyrw | Asesiadau Athrawon |
| 3,428 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2021/22 | Cymraeg - Llafaredd | Benyw | Asesiadau Athrawon |
| 6,712 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2021/22 | Cymraeg - Darllen | Pob disgybl | Asesiadau Athrawon |
| 3,284 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2021/22 | Cymraeg - Darllen | Gwyrw | Asesiadau Athrawon |
| 3,428 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2021/22 | Cymraeg - Darllen | Benyw | Asesiadau Athrawon |
| 6,712 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2021/22 | Cymraeg - Ysgrifennu | Pob disgybl | Asesiadau Athrawon |
| 3,284 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2021/22 | Cymraeg - Ysgrifennu | Gwyrw | Asesiadau Athrawon |
| 3,428 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2021/22 | Cymraeg - Ysgrifennu | Benyw | Asesiadau Athrawon |
| 34,852 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2021/22 | Mathemateg | Pob disgybl | Asesiadau Athrawon |
| 17,826 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2021/22 | Mathemateg | Gwyrw | Asesiadau Athrawon |
| 17,026 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2021/22 | Mathemateg | Benyw | Asesiadau Athrawon |
| 34,850 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2021/22 | Gwyddoniaeth | Pob disgybl | Asesiadau Athrawon |
| 17,824 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2021/22 | Gwyddoniaeth | Gwyrw | Asesiadau Athrawon |
| 17,026 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2021/22 | Gwyddoniaeth | Benyw | Asesiadau Athrawon |
| 34,850 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2021/22 | Dangosydd Pynciau Craidd | Pob disgybl | Asesiadau Athrawon |
| 17,824 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2021/22 | Dangosydd Pynciau Craidd | Gwyrw | Asesiadau Athrawon |
| 17,026 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2021/22 | Dangosydd Pynciau Craidd | Benyw | Asesiadau Athrawon |
| 32,777 | Cyfanswm y nifer o ddisgyblion | 2018/19 | Saesneg | Pob disgybl | Asesiadau Athrawon |
Disgwylir y diweddariad nesaf:Ni ddisgwylir i'r set ddata hon gael ei diweddaru, na'i disodli yn y dyfodol
Diweddariadau
- 15fed Ionawr 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Casgliad data asesiadau athrawon cenedlaethol
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Canlyniadau asesiad athrawon Cyfnod Allweddol 3 yn ymwneud â phobl ifanc 14 oed. O ganlyniad i'r cwricwlwm newydd i Gymru, nid yw'r data hwn bellach yn cael ei gasglu.
- Cyfrifo neu gasglu data
Casglwyd y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan awdurdodau lleol mewn ffurflen o'r enw Casglu Data Cenedlaethol (NDC). Roedd yr NDC yn gasgliad electronig o ddata lefel disgyblion. Mae ysgolion yn cofnodi data am ddisgyblion drwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Cafodd y data hwn ei goladu mewn ffurflen NDC electronig a'i gyflwyno i Lywodraeth Cymru drwy DEWI, system drosglwyddo data ar-lein diogel a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Adeiladwyd gwahanol gamau o ddilysu awtomataidd a gwirio synhwyrol yn y broses i sicrhau ansawdd uchel o ddata i lywio llunio polisïau a chyllid.
- Ansawdd ystadegol
Cafodd y ffurflenni eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol. Ni chasglwyd y data yn 2020 a 2021 oherwydd pandemig y coronafirws (COVID-19).
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru