Lefelau treth gyngor yn ôl awdurdod bilio a band
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Awdurdod | Blwyddyn | Band |
---|---|---|---|---|
5,749.35 | Treth gyngor mewn £ | Merthyr Tudful | 2025-26 | I |
5,695.15 | Treth gyngor mewn £ | Castell-nedd Port Talbot | 2025-26 | I |
5,666.33 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2025-26 | I |
5,501.13 | Treth gyngor mewn £ | Pen-y-bont ar Ogwr | 2025-26 | I |
5,460.51 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2025-26 | I |
5,435.29 | Treth gyngor mewn £ | Merthyr Tudful | 2024-25 | I |
5,415.27 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2025-26 | I |
5,373.64 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2024-25 | I |
5,357.54 | Treth gyngor mewn £ | Ceredigion | 2025-26 | I |
5,323.15 | Treth gyngor mewn £ | Castell-nedd Port Talbot | 2024-25 | I |
5,313.44 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2025-26 | I |
5,241.76 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2025-26 | I |
5,237.28 | Treth gyngor mewn £ | Pen-y-bont ar Ogwr | 2024-25 | I |
5,213.69 | Treth gyngor mewn £ | Powys | 2025-26 | I |
5,208.14 | Treth gyngor mewn £ | Sir Gaerfyrddin | 2025-26 | I |
5,173.18 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2025-26 | I |
5,116.74 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 2025-26 | I |
5,110.23 | Treth gyngor mewn £ | Rhondda Cynon Taf | 2025-26 | I |
5,090.96 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2023-24 | I |
5,062.64 | Treth gyngor mewn £ | Cyfanswm Awdurdodau Unedol | 2025-26 | I |
5,041.51 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2024-25 | I |
5,028.10 | Treth gyngor mewn £ | Merthyr Tudful | 2023-24 | I |
5,002.52 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2025-26 | I |
5,000.05 | Treth gyngor mewn £ | Abertawe | 2025-26 | I |
4,983.67 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2024-25 | I |
4,928.07 | Treth gyngor mewn £ | Castell-nedd Port Talbot | 2023-24 | I |
4,928.02 | Treth gyngor mewn £ | Merthyr Tudful | 2025-26 | H |
4,924.89 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2024-25 | I |
4,909.07 | Treth gyngor mewn £ | Ceredigion | 2024-25 | I |
4,896.87 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2022-23 | I |
4,885.91 | Treth gyngor mewn £ | Bro Morgannwg | 2025-26 | I |
4,881.56 | Treth gyngor mewn £ | Castell-nedd Port Talbot | 2025-26 | H |
4,876.92 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2024-25 | I |
4,858.18 | Treth gyngor mewn £ | Rhondda Cynon Taf | 2024-25 | I |
4,856.86 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2025-26 | H |
4,849.13 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2021-22 | I |
4,812.40 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2024-25 | I |
4,806.24 | Treth gyngor mewn £ | Sir Benfro | 2025-26 | I |
4,805.49 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2025-26 | I |
4,792.27 | Treth gyngor mewn £ | Powys | 2024-25 | I |
4,788.93 | Treth gyngor mewn £ | Pen-y-bont ar Ogwr | 2023-24 | I |
4,783.05 | Treth gyngor mewn £ | Merthyr Tudful | 2022-23 | I |
4,778.73 | Treth gyngor mewn £ | Sir Gaerfyrddin | 2024-25 | I |
4,723.39 | Treth gyngor mewn £ | Cyfanswm Awdurdodau Unedol | 2024-25 | I |
4,715.26 | Treth gyngor mewn £ | Pen-y-bont ar Ogwr | 2025-26 | H |
4,708.99 | Treth gyngor mewn £ | Abertawe | 2024-25 | I |
4,708.57 | Treth gyngor mewn £ | Merthyr Tudful | 2021-22 | I |
4,699.21 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 2024-25 | I |
4,694.29 | Treth gyngor mewn £ | Castell-nedd Port Talbot | 2022-23 | I |
4,688.34 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2020-21 | I |
4,680.44 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2025-26 | H |
4,658.82 | Treth gyngor mewn £ | Merthyr Tudful | 2024-25 | H |
4,657.68 | Treth gyngor mewn £ | Castell-nedd Port Talbot | 2021-22 | I |
4,641.66 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2025-26 | H |
4,636.80 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2023-24 | I |
4,629.26 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2025-26 | I |
4,624.87 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2024-25 | I |
4,605.98 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2024-25 | H |
4,603.97 | Treth gyngor mewn £ | Bro Morgannwg | 2024-25 | I |
4,601.38 | Treth gyngor mewn £ | Rhondda Cynon Taf | 2023-24 | I |
4,592.18 | Treth gyngor mewn £ | Ceredigion | 2025-26 | H |
4,582.24 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2023-24 | I |
4,573.19 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2023-24 | I |
4,564.46 | Treth gyngor mewn £ | Caerffili | 2025-26 | I |
4,562.70 | Treth gyngor mewn £ | Castell-nedd Port Talbot | 2024-25 | H |
4,554.38 | Treth gyngor mewn £ | Sir Fynwy | 2025-26 | H |
4,554.37 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2024-25 | I |
4,553.06 | Treth gyngor mewn £ | Pen-y-bont ar Ogwr | 2022-23 | I |
4,535.26 | Treth gyngor mewn £ | Merthyr Tudful | 2020-21 | I |
4,520.43 | Treth gyngor mewn £ | Pen-y-bont ar Ogwr | 2021-22 | I |
4,516.01 | Treth gyngor mewn £ | Castell-nedd Port Talbot | 2020-21 | I |
4,498.29 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2023-24 | I |
4,498.03 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2019-20 | I |
4,494.42 | Treth gyngor mewn £ | Caerdydd | 2025-26 | I |
4,492.94 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2025-26 | H |
4,489.10 | Treth gyngor mewn £ | Pen-y-bont ar Ogwr | 2024-25 | H |
4,468.88 | Treth gyngor mewn £ | Powys | 2025-26 | H |
4,464.57 | Treth gyngor mewn £ | Powys | 2023-24 | I |
4,464.12 | Treth gyngor mewn £ | Sir Gaerfyrddin | 2025-26 | H |
4,453.55 | Treth gyngor mewn £ | Sir Gaerfyrddin | 2023-24 | I |
4,452.53 | Treth gyngor mewn £ | Ceredigion | 2023-24 | I |
4,448.26 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2023-24 | I |
4,434.16 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2025-26 | H |
4,418.28 | Treth gyngor mewn £ | Abertawe | 2023-24 | I |
4,417.47 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2022-23 | I |
4,401.16 | Treth gyngor mewn £ | Rhondda Cynon Taf | 2022-23 | I |
4,399.33 | Treth gyngor mewn £ | Sir Benfro | 2024-25 | I |
4,385.78 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 2025-26 | H |
4,385.41 | Treth gyngor mewn £ | Cyfanswm Awdurdodau Unedol | 2023-24 | I |
4,380.20 | Treth gyngor mewn £ | Rhondda Cynon Taf | 2025-26 | H |
4,363.68 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2023-24 | H |
4,344.98 | Treth gyngor mewn £ | Pen-y-bont ar Ogwr | 2020-21 | I |
4,339.41 | Treth gyngor mewn £ | Cyfanswm Awdurdodau Unedol | 2025-26 | H |
4,333.68 | Treth gyngor mewn £ | Castell-nedd Port Talbot | 2019-20 | I |
4,329.80 | Treth gyngor mewn £ | Casnewydd | 2024-25 | I |
4,324.72 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2022-23 | I |
4,323.97 | Treth gyngor mewn £ | Rhondda Cynon Taf | 2021-22 | I |
4,321.30 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2024-25 | H |
4,320.29 | Treth gyngor mewn £ | Torfaen | 2023-24 | I |
4,314.61 | Treth gyngor mewn £ | Merthyr Tudful | 2019-20 | I |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 22 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Mawrth 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 1996 i Mawrth 2026
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r dreth gyngor yn dâl a godir ar bob anedd domestig ar gyfer darparu gwasanaethau awdurdod lleol. Mae'n cynnwys elfennau ar gyfer y cyngor sir neu'r cyngor bwrdeistref sirol, yn ogystal ag elfennau ar gyfer awdurdod yr heddlu ac, os oes un yn bodoli, y cyngor cymuned lleol.
Yn 1991, aseswyd yr eiddo ym mhob sir neu ardal fwrdeistref sirol gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio a gosodwyd pob anedd mewn bandiau prisio yn amrywio o A i H. Mae anheddau mewn adeiladau newydd yn cael eu gosod yn un o'r bandiau yn unol â'r hyn y byddai wedi bod werth yn 1991. Ailbrisiwyd yr anheddau yn 2003 ac adolygwyd y bandiau ar gyfer y flwyddyn 2005-06 ymlaen.
Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail y gwaith prisio yn 1991 oedd:
A - Hyd at £30,000 B - £30,001 i £39,000 C - £39,001 i £51,000 D - £51,001 i £66,000 E - £66,001 i £90,000 F - £90,001 i £120,000 G - £120,001 i £240,000 H - £240,001 - Dim terfyn uchaf
Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail gwaith prisio 2003 yw:
A - dan £44,000 B - £44,001 i £65,000 C - £65,001 i £91,000 D - £91,001 i £123,000 E - £123,001 i £162,000 F - £162,001 i £223,000 G - £223,001 i £324,000 H - £324,001 i £424,000 I - £424,001 ac uwch
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r data y gofynnir amdanynt gan awdurdodau lleol, awdurdodau tân, awdurdodau'r heddlu ac awdurdodau parciau cenedlaethol, ac a ddarperir ganddynt, yn ofynnol o dan ddeddfwriaeth.
- Ansawdd ystadegol
Cesglir y data drwy gyfrwng arolwg 100% felly ni chaiff unrhyw amcangyfrif o'r ffigurau ei gyfrifo, ac o'r herwydd, nid oes unrhyw wall samplu.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.cyllid@llyw.cymru