Lefelau treth gyngor yn ôl awdurdod bilio a band
Crynodeb o newidynnau a gwerthoedd a ddewiswyd
| Newidyn | Gwelededd | Gwerthoedd a ddewiswyd | Gweithred |
|---|---|---|---|
| Disgrifiad o’r data | Wedi'i ddangos yn y tabl | Treth gyngor mewn £ | Ni ellir newid y gwerth |
| Awdurdod | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 23 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Blwyddyn | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 31 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Band | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 10 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Awdurdod | Blwyddyn | Band |
|---|---|---|---|---|
| 231.561 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1996-97 | A- |
| 277.873 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1996-97 | A |
| 324.186 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1996-97 | B |
| 370.498 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1996-97 | C |
| 416.810 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1996-97 | D |
| 509.434 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1996-97 | E |
| 602.059 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1996-97 | F |
| 694.683 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1996-97 | G |
| 833.620 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1996-97 | H |
| 235.472 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1997-98 | A- |
| 282.567 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1997-98 | A |
| 329.661 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1997-98 | B |
| 376.756 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1997-98 | C |
| 423.850 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1997-98 | D |
| 518.039 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1997-98 | E |
| 612.228 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1997-98 | F |
| 706.417 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1997-98 | G |
| 847.700 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1997-98 | H |
| 265.178 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1998-99 | A- |
| 318.213 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1998-99 | A |
| 371.249 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1998-99 | B |
| 424.285 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1998-99 | C |
| 477.320 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1998-99 | D |
| 583.391 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1998-99 | E |
| 689.462 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1998-99 | F |
Disgwylir y diweddariad nesaf:Mawrth 2027
Diweddariadau
- 24ain Mawrth 2026
Ychwanegwyd data 2026-27.
- 16eg Hydref 2025
- 13eg Hydref 2025
- 22ain Medi 2025
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Awdurdodau Lleol
- Ffynhonnell y data
- Casgliad data Gofynion Cyllideb (BR1)
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 1996 i Mawrth 2027
- ID y set ddata
- 1988b6af-2a9c-43b6-8939-83e6cceb3903
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r dreth gyngor yn dâl a godir ar bob anedd domestig ar gyfer darparu gwasanaethau awdurdod lleol. Mae'n cynnwys elfennau ar gyfer y cyngor sir neu'r cyngor bwrdeistref sirol, yn ogystal ag elfennau ar gyfer awdurdod yr heddlu ac, os oes un yn bodoli, y cyngor cymuned lleol.
Yn 1991, aseswyd yr eiddo ym mhob sir neu ardal fwrdeistref sirol gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio a gosodwyd pob anedd mewn bandiau prisio yn amrywio o A i H. Mae anheddau mewn adeiladau newydd yn cael eu gosod yn un o'r bandiau yn unol â'r hyn y byddai wedi bod werth yn 1991. Ailbrisiwyd yr anheddau yn 2003 ac adolygwyd y bandiau ar gyfer y flwyddyn 2005-06 ymlaen.
Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail y gwaith prisio yn 1991 oedd:
A - Hyd at £30,000 B - £30,001 i £39,000 C - £39,001 i £51,000 D - £51,001 i £66,000 E - £66,001 i £90,000 F - £90,001 i £120,000 G - £120,001 i £240,000 H - £240,001 - Dim terfyn uchaf
Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail gwaith prisio 2003 yw:
A - dan £44,000 B - £44,001 i £65,000 C - £65,001 i £91,000 D - £91,001 i £123,000 E - £123,001 i £162,000 F - £162,001 i £223,000 G - £223,001 i £324,000 H - £324,001 i £424,000 I - £424,001 ac uwch
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r data y gofynnir amdanynt gan awdurdodau lleol, awdurdodau'r heddlu ac a ddarperir ganddynt, yn ofynnol o dan ddeddfwriaeth.
- Ansawdd ystadegol
Cesglir y data drwy gyfrwng arolwg 100% felly ni chaiff unrhyw amcangyfrif o'r ffigurau ei gyfrifo, ac o'r herwydd, nid oes unrhyw wall samplu.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.cyllid@llyw.cymru