Lefelau treth gyngor yn ôl awdurdod bilio a band
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Awdurdod | Blwyddyn | Band |
|---|---|---|---|---|
| 1,255.961 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2026-27 | A- |
| 1,507.153 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2026-27 | A |
| 1,758.346 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2026-27 | B |
| 2,009.538 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2026-27 | C |
| 2,260.730 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2026-27 | D |
| 2,763.115 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2026-27 | E |
| 3,265.499 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2026-27 | F |
| 3,767.883 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2026-27 | G |
| 4,521.460 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2026-27 | H |
| 5,275.037 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2026-27 | I |
| 1,191.078 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2025-26 | A- |
| 1,429.293 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2025-26 | A |
| 1,667.509 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2025-26 | B |
| 1,905.724 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2025-26 | C |
| 2,143.940 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2025-26 | D |
| 2,620.371 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2025-26 | E |
| 3,096.802 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2025-26 | F |
| 3,573.233 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2025-26 | G |
| 4,287.880 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2025-26 | H |
| 5,002.526 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2025-26 | I |
| 1,101.161 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2024-25 | A- |
| 1,321.393 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2024-25 | A |
| 1,541.625 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2024-25 | B |
| 1,761.858 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2024-25 | C |
| 1,982.090 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2024-25 | D |
| 2,422.554 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2024-25 | E |
| 2,863.019 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2024-25 | F |
| 3,303.483 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2024-25 | G |
| 3,964.180 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2024-25 | H |
| 4,624.876 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2024-25 | I |
| 1,014.056 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2023-24 | A- |
| 1,216.867 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2023-24 | A |
| 1,419.678 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2023-24 | B |
| 1,622.489 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2023-24 | C |
| 1,825.300 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2023-24 | D |
| 2,230.922 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2023-24 | E |
| 2,636.544 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2023-24 | F |
| 3,042.167 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2023-24 | G |
| 3,650.600 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2023-24 | H |
| 4,259.033 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2023-24 | I |
| 965.560 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2022-23 | A- |
| 1,158.670 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2022-23 | A |
| 1,351.790 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2022-23 | B |
| 1,544.900 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2022-23 | C |
| 1,738.010 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2022-23 | D |
| 2,124.230 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2022-23 | E |
| 2,510.460 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2022-23 | F |
| 2,896.680 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2022-23 | G |
| 3,476.020 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2022-23 | H |
| 4,055.360 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2022-23 | I |
| 942.856 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2021-22 | A- |
| 1,131.427 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2021-22 | A |
| 1,319.998 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2021-22 | B |
| 1,508.569 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2021-22 | C |
| 1,697.140 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2021-22 | D |
| 2,074.282 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2021-22 | E |
| 2,451.425 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2021-22 | F |
| 2,828.567 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2021-22 | G |
| 3,394.280 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2021-22 | H |
| 3,959.993 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2021-22 | I |
| 912.372 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2020-21 | A- |
| 1,094.847 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2020-21 | A |
| 1,277.321 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2020-21 | B |
| 1,459.796 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2020-21 | C |
| 1,642.270 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2020-21 | D |
| 2,007.219 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2020-21 | E |
| 2,372.168 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2020-21 | F |
| 2,737.117 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2020-21 | G |
| 3,284.540 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2020-21 | H |
| 3,831.963 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2020-21 | I |
| 873.511 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2019-20 | A- |
| 1,048.213 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2019-20 | A |
| 1,222.916 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2019-20 | B |
| 1,397.618 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2019-20 | C |
| 1,572.320 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2019-20 | D |
| 1,921.724 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2019-20 | E |
| 2,271.129 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2019-20 | F |
| 2,620.533 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2019-20 | G |
| 3,144.640 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2019-20 | H |
| 3,668.747 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2019-20 | I |
| 800.433 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2018-19 | A- |
| 960.520 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2018-19 | A |
| 1,120.607 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2018-19 | B |
| 1,280.693 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2018-19 | C |
| 1,440.780 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2018-19 | D |
| 1,760.953 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2018-19 | E |
| 2,081.127 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2018-19 | F |
| 2,401.300 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2018-19 | G |
| 2,881.560 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2018-19 | H |
| 3,361.820 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2018-19 | I |
| 765.083 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2017-18 | A- |
| 918.100 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2017-18 | A |
| 1,071.117 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2017-18 | B |
| 1,224.133 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2017-18 | C |
| 1,377.150 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2017-18 | D |
| 1,683.183 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2017-18 | E |
| 1,989.217 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2017-18 | F |
| 2,295.250 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2017-18 | G |
| 2,754.300 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2017-18 | H |
| 3,213.350 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2017-18 | I |
Disgwylir y diweddariad nesaf:March 2027
Diweddariadau
- 24ain Mawrth 2026
Ychwanegwyd data 2026-27.
- 16eg Hydref 2025
- 13eg Hydref 2025
- 22ain Medi 2025
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Awdurdodau Lleol
- Ffynhonnell y data
- Casgliad data Gofynion Cyllideb (BR1)
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 1996 i Mawrth 2026
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r dreth gyngor yn dâl a godir ar bob anedd domestig ar gyfer darparu gwasanaethau awdurdod lleol. Mae'n cynnwys elfennau ar gyfer y cyngor sir neu'r cyngor bwrdeistref sirol, yn ogystal ag elfennau ar gyfer awdurdod yr heddlu ac, os oes un yn bodoli, y cyngor cymuned lleol.
Yn 1991, aseswyd yr eiddo ym mhob sir neu ardal fwrdeistref sirol gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio a gosodwyd pob anedd mewn bandiau prisio yn amrywio o A i H. Mae anheddau mewn adeiladau newydd yn cael eu gosod yn un o'r bandiau yn unol â'r hyn y byddai wedi bod werth yn 1991. Ailbrisiwyd yr anheddau yn 2003 ac adolygwyd y bandiau ar gyfer y flwyddyn 2005-06 ymlaen.
Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail y gwaith prisio yn 1991 oedd:
A - Hyd at £30,000 B - £30,001 i £39,000 C - £39,001 i £51,000 D - £51,001 i £66,000 E - £66,001 i £90,000 F - £90,001 i £120,000 G - £120,001 i £240,000 H - £240,001 - Dim terfyn uchaf
Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail gwaith prisio 2003 yw:
A - dan £44,000 B - £44,001 i £65,000 C - £65,001 i £91,000 D - £91,001 i £123,000 E - £123,001 i £162,000 F - £162,001 i £223,000 G - £223,001 i £324,000 H - £324,001 i £424,000 I - £424,001 ac uwch
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r data y gofynnir amdanynt gan awdurdodau lleol, awdurdodau'r heddlu ac a ddarperir ganddynt, yn ofynnol o dan ddeddfwriaeth.
- Ansawdd ystadegol
Cesglir y data drwy gyfrwng arolwg 100% felly ni chaiff unrhyw amcangyfrif o'r ffigurau ei gyfrifo, ac o'r herwydd, nid oes unrhyw wall samplu.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.cyllid@llyw.cymru