Lefelau treth gyngor yn ôl awdurdod bilio a band
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Awdurdod | Blwyddyn | Band |
---|---|---|---|---|
3,470.08 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2017-18 | I |
3,743.43 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2019-20 | I |
3,740.63 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2019-20 | I |
3,371.08 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2016-17 | I |
2,520.19 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2009-10 | I |
3,454.08 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2018-19 | I |
2,239.39 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2008-09 | I |
3,428.04 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2018-19 | I |
2,619.23 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2007-08 | I |
3,318.93 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2015-16 | I |
4,876.92 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2024-25 | I |
2,432.61 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2008-09 | I |
2,762.36 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2012-13 | I |
3,255.98 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2017-18 | I |
5,041.51 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2024-25 | I |
2,134.76 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2007-08 | I |
2,637.32 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2012-13 | I |
3,269.91 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2017-18 | I |
4,582.24 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2023-24 | I |
2,516.10 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2006-07 | I |
2,801.75 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2009-10 | I |
3,219.37 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2014-15 | I |
4,194.21 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2021-22 | I |
4,498.29 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2023-24 | I |
2,149.09 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2005-06 | I |
2,347.73 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2007-08 | I |
2,602.13 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2010-11 | I |
2,684.92 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2011-12 | I |
2,927.47 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2014-15 | I |
3,156.58 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2016-17 | I |
2,571.35 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2008-09 | I |
3,569.74 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2017-18 | I |
5,460.51 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2025-26 | I |
2,024.68 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2006-07 | I |
2,349.57 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2009-10 | I |
2,540.13 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2011-12 | I |
2,866.85 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2014-15 | I |
3,132.19 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2016-17 | I |
4,207.33 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2022-23 | I |
2,885.54 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2011-12 | I |
4,983.67 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2024-25 | I |
2,453.03 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2005-06 | I |
3,198.67 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2014-15 | I |
2,712.33 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2008-09 | I |
3,046.89 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2012-13 | I |
3,118.15 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2013-14 | I |
3,629.24 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2018-19 | I |
4,034.10 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2020-21 | I |
4,055.36 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2022-23 | I |
4,324.72 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2022-23 | I |
5,173.18 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2025-26 | I |
3,735.73 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2018-19 | I |
3,965.40 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2019-20 | I |
2,251.06 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2006-07 | I |
4,636.80 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2023-24 | I |
2,237.83 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2007-08 | I |
2,461.48 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2010-11 | I |
3,127.99 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2016-17 | I |
4,288.21 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2021-22 | I |
2,849.23 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2013-14 | I |
4,417.47 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2022-23 | I |
3,035.24 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2015-16 | I |
2,242.52 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2005-06 | I |
2,363.18 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2009-10 | I |
2,898.63 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2014-15 | I |
2,124.57 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2006-07 | I |
4,259.03 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2023-24 | I |
2,351.23 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2006-07 | I |
2,472.21 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2007-08 | I |
1,929.13 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2005-06 | I |
2,677.97 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2009-10 | I |
2,777.55 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2010-11 | I |
2,449.16 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2010-11 | I |
3,213.35 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2017-18 | I |
4,624.87 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2024-25 | I |
2,744.58 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2013-14 | I |
2,553.62 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2011-12 | I |
3,001.13 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2015-16 | I |
3,924.27 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2020-21 | I |
4,052.20 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2021-22 | I |
5,002.52 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2025-26 | I |
2,659.25 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2012-13 | I |
2,980.92 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2012-13 | I |
3,087.67 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2013-14 | I |
3,361.82 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2018-19 | I |
5,415.27 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 2025-26 | I |
3,024.18 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2015-16 | I |
3,668.74 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2019-20 | I |
3,462.34 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2016-17 | I |
2,045.42 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2005-06 | I |
2,875.39 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2010-11 | I |
2,963.40 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2011-12 | I |
2,285.78 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2008-09 | I |
3,337.06 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2015-16 | I |
2,786.32 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2013-14 | I |
4,128.01 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2020-21 | I |
3,959.99 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2021-22 | I |
3,866.24 | Treth gyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2019-20 | I |
3,831.96 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2020-21 | I |
3,918.53 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2020-21 | I |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 22 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Mawrth 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 1996 i Mawrth 2026
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r dreth gyngor yn dâl a godir ar bob anedd domestig ar gyfer darparu gwasanaethau awdurdod lleol. Mae'n cynnwys elfennau ar gyfer y cyngor sir neu'r cyngor bwrdeistref sirol, yn ogystal ag elfennau ar gyfer awdurdod yr heddlu ac, os oes un yn bodoli, y cyngor cymuned lleol.
Yn 1991, aseswyd yr eiddo ym mhob sir neu ardal fwrdeistref sirol gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio a gosodwyd pob anedd mewn bandiau prisio yn amrywio o A i H. Mae anheddau mewn adeiladau newydd yn cael eu gosod yn un o'r bandiau yn unol â'r hyn y byddai wedi bod werth yn 1991. Ailbrisiwyd yr anheddau yn 2003 ac adolygwyd y bandiau ar gyfer y flwyddyn 2005-06 ymlaen.
Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail y gwaith prisio yn 1991 oedd:
A - Hyd at £30,000 B - £30,001 i £39,000 C - £39,001 i £51,000 D - £51,001 i £66,000 E - £66,001 i £90,000 F - £90,001 i £120,000 G - £120,001 i £240,000 H - £240,001 - Dim terfyn uchaf
Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail gwaith prisio 2003 yw:
A - dan £44,000 B - £44,001 i £65,000 C - £65,001 i £91,000 D - £91,001 i £123,000 E - £123,001 i £162,000 F - £162,001 i £223,000 G - £223,001 i £324,000 H - £324,001 i £424,000 I - £424,001 ac uwch
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r data y gofynnir amdanynt gan awdurdodau lleol, awdurdodau tân, awdurdodau'r heddlu ac awdurdodau parciau cenedlaethol, ac a ddarperir ganddynt, yn ofynnol o dan ddeddfwriaeth.
- Ansawdd ystadegol
Cesglir y data drwy gyfrwng arolwg 100% felly ni chaiff unrhyw amcangyfrif o'r ffigurau ei gyfrifo, ac o'r herwydd, nid oes unrhyw wall samplu.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.cyllid@llyw.cymru