Amser canolrifol a dreulir mewn adrannau achosion brys yn ôl band oedran (oriau a munudau), mis Ebrill 2012 ymlaen

Dewisiadau gweld

Hidlwyr

Disgrifiad o’r data ( o 7 wedi'u dewis7 dewis y mae modd eu dewis)

Dyddiad ( o 182 wedi'u dewis182 dewis y mae modd eu dewis)


Gwerthoedd dataDisgrifiad o’r dataDyddiad
01:270 i 4 oes oedEbrill 2012
01:290 i 4 oes oedMai 2012
01:270 i 4 oes oedMehefin 2012
01:280 i 4 oes oedGorffennaf 2012
01:210 i 4 oes oedAwst 2012
01:300 i 4 oes oedMedi 2012
01:250 i 4 oes oedHydref 2012
01:290 i 4 oes oedTachwedd 2012
01:280 i 4 oes oedRhagfyr 2012
01:260 i 4 oes oedIonawr 2013
01:280 i 4 oes oedChwefror 2013
01:390 i 4 oes oedMawrth 2013
01:340 i 4 oes oedEbrill 2013
01:220 i 4 oes oedMai 2013
01:240 i 4 oes oedMehefin 2013
01:260 i 4 oes oedGorffennaf 2013
01:240 i 4 oes oedAwst 2013
01:280 i 4 oes oedMedi 2013
01:280 i 4 oes oedHydref 2013
01:330 i 4 oes oedTachwedd 2013
01:280 i 4 oes oedRhagfyr 2013
01:220 i 4 oes oedIonawr 2014
01:270 i 4 oes oedChwefror 2014
01:340 i 4 oes oedMawrth 2014
01:350 i 4 oes oedEbrill 2014
01:340 i 4 oes oedMai 2014
01:380 i 4 oes oedMehefin 2014
01:340 i 4 oes oedGorffennaf 2014
01:300 i 4 oes oedAwst 2014
01:360 i 4 oes oedMedi 2014
01:350 i 4 oes oedHydref 2014
01:360 i 4 oes oedTachwedd 2014
01:420 i 4 oes oedRhagfyr 2014
01:300 i 4 oes oedIonawr 2015
01:310 i 4 oes oedChwefror 2015
01:370 i 4 oes oedMawrth 2015
01:350 i 4 oes oedEbrill 2015
01:300 i 4 oes oedMai 2015
01:350 i 4 oes oedMehefin 2015
01:350 i 4 oes oedGorffennaf 2015
01:370 i 4 oes oedAwst 2015
01:370 i 4 oes oedMedi 2015
01:360 i 4 oes oedHydref 2015
01:390 i 4 oes oedTachwedd 2015
01:390 i 4 oes oedRhagfyr 2015
01:480 i 4 oes oedIonawr 2016
01:520 i 4 oes oedChwefror 2016
01:550 i 4 oes oedMawrth 2016
01:470 i 4 oes oedEbrill 2016
01:450 i 4 oes oedMai 2016
01:420 i 4 oes oedMehefin 2016
01:440 i 4 oes oedGorffennaf 2016
01:380 i 4 oes oedAwst 2016
01:410 i 4 oes oedMedi 2016
01:460 i 4 oes oedHydref 2016
01:470 i 4 oes oedTachwedd 2016
01:440 i 4 oes oedRhagfyr 2016
01:430 i 4 oes oedIonawr 2017
01:410 i 4 oes oedChwefror 2017
01:480 i 4 oes oedMawrth 2017
01:450 i 4 oes oedEbrill 2017
01:450 i 4 oes oedMai 2017
01:430 i 4 oes oedMehefin 2017
01:450 i 4 oes oedGorffennaf 2017
01:410 i 4 oes oedAwst 2017
01:480 i 4 oes oedMedi 2017
01:520 i 4 oes oedHydref 2017
01:530 i 4 oes oedTachwedd 2017
01:540 i 4 oes oedRhagfyr 2017
01:480 i 4 oes oedIonawr 2018
01:550 i 4 oes oedChwefror 2018
01:540 i 4 oes oedMawrth 2018
01:480 i 4 oes oedEbrill 2018
01:480 i 4 oes oedMai 2018
01:440 i 4 oes oedMehefin 2018
01:460 i 4 oes oedGorffennaf 2018
01:400 i 4 oes oedAwst 2018
01:480 i 4 oes oedMedi 2018
01:510 i 4 oes oedHydref 2018
01:540 i 4 oes oedTachwedd 2018
01:550 i 4 oes oedRhagfyr 2018
01:580 i 4 oes oedIonawr 2019
01:570 i 4 oes oedChwefror 2019
02:000 i 4 oes oedMawrth 2019
02:000 i 4 oes oedEbrill 2019
01:540 i 4 oes oedMai 2019
01:580 i 4 oes oedMehefin 2019
01:590 i 4 oes oedGorffennaf 2019
01:510 i 4 oes oedAwst 2019
02:090 i 4 oes oedMedi 2019
02:080 i 4 oes oedHydref 2019
02:150 i 4 oes oedTachwedd 2019
02:180 i 4 oes oedRhagfyr 2019
01:580 i 4 oes oedIonawr 2020
01:580 i 4 oes oedChwefror 2020
01:450 i 4 oes oedMawrth 2020
01:090 i 4 oes oedEbrill 2020
01:210 i 4 oes oedMai 2020
01:240 i 4 oes oedMehefin 2020
01:290 i 4 oes oedGorffennaf 2020
Yn dangos 1 i 100 o 1,134 rhes
Page 1 of 12

Prif wybodaeth

Diweddariad mwyaf diweddar
23 Hydref 2025
Disgwylir y diweddariad nesaf
20 Tachwedd 2025
Dynodiad
Ystadegau swyddogol achrededig
Darparwr data
Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)
Ffynhonnell y data
Set Ddata Adran Achosion Brys (EDDS)
Cyfnod amser dan sylw
Ionawr 2012 i Rhagfyr 2025

Nodiadau data

Trosolwg

Crynodeb o’r set ddata a newidynnau

Mae’r daenlen hon yn cynnwys data cymedr a chanolrifol ynghylch amser a dreulir mewn adrannau achosion brys yn ôl bwrdd iechyd lleol, ysbytai Cymru a band oedran. Diweddarir data bob mis ac maent wedi’u cyhoeddi ar gyfer mis Ebrill 2012 ymlaen. Mae’r data hyn yn cynnwys data ar gyfer adrannau achosion brys mawr ac adrannau achosion brys eraill/unedau mân anafiadau. Serch hynny, mae'r data a gyflwynir yn y tabl hwn at ddibenion cyd-destunol yn unig gan nad yw'n cynnwys cleifion a fynychodd rai unedau mân anafiadau ym mwrdd iechyd Betsi Cadwaladr, lle na ellir cael data ar lefel cleifion mewn modd mor gyson â phob ysbyty arall. Felly bydd cyfanswm y nifer a fynychodd ysbytai yn is na'r hyn a gyflwynir yn y datganiad ystadegol ar weithgarwch a pherfformiad y GIG a’r tablau cysylltiedig yn StatsCymru, gan fod y niferoedd yn y cyhoeddiadau hyn yn seiliedig ar ddata cyfanredol a gesglir oddi wrth bob ysbyty.

Cyfrifo neu gasglu data

O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae dolen i ddatganiad gan y gweinidog iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ar gael yn yr adran dolenni’r we. Cymerodd ‘Cardigan Integrated Care Centre’ drosodd ‘Cardigan and District Memorial Hospital’ o ganol mis Rhagfyr 2019. Ar gyfer Rhagfyr 2019, adroddwyd data yn erbyn y ddau safle am hyd yr amser yr oeddent ar agor yn ystod y mis.

Ansawdd ystadegol

I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol. Sylwch fod y data a gynhwysir yn y set ddata hwn yn cwmpasu cyfnod yn ystod pandemig coronafeirws (COVID-19), sydd wedi effeithio ar y ffordd y mae rhai gwasanaethau'r GIG yn cael eu cynnig a dewisiadau pobl o ran gwasanaethau iechyd. Gweler y datganiad diweddaraf am ragor o wybodaeth.

Cyhoeddwyd gan

Sefydliad
Llywodraeth Cymru
E-bost cysylltu
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dewis y set ddata gyfan neu wedi'i hidlo i'w lawrlwytho

Dewis fformat lawrlwytho

Yn cynnwys y set ddata yn unig
Yn cynnwys y set ddata yn unig
Yn cynnwys y set ddata yn unig

Dewis fformat rhifau

Mae hyn yn cynnwys talgrynnu i leoedd degol a chomas er mwyn gwahanu miloedd
Mae hyn yn cynnwys talgrynnu i leoedd degol a chomas er mwyn gwahanu miloedd

Dewis iaith