Gweithgareddau mewn addysg bellach, prentisiaethau neu ddysgu cymunedol yn ôl rhanbarth cartref, iaith y rhaglen, grŵp oedran a lefel
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn academaidd | Dull y rhaglen | Rhanbarth cartref | Gweithgaredd safonedig | Grŵp oedran | Lefel y gweithgaredd | Rhuglder Cymraeg | Iaith y rhaglen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468,795 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm |
| 1,000 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Cyfanswm | Cyfanswm | Cymraeg yn unig |
| 12,030 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Cyfanswm | Cyfanswm | Dwyieithog |
| 9,210 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Cyfanswm | Cyfanswm | Swm sylweddol o ddysgu trwy gyfrwng Cymru |
| 120,700 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Cyfanswm | Cyfanswm | Ychydig o ddysgu trwy Gymraeg Swm bach o gyfrwng Cymraeg |
| 323,145 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Cyfanswm | Cyfanswm | Saesneg yn unig |
| 2,705 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Cyfanswm | Cyfanswm | Uned dysgu'r Gymraeg |
| 50,485 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Cyfanswm | Siaradwr Cymraeg Rhugl | Cyfanswm |
| 705 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Cyfanswm | Siaradwr Cymraeg Rhugl | Cymraeg yn unig |
| 10,345 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Cyfanswm | Siaradwr Cymraeg Rhugl | Dwyieithog |
| 4,525 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Cyfanswm | Siaradwr Cymraeg Rhugl | Swm sylweddol o ddysgu trwy gyfrwng Cymru |
| 10,205 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Cyfanswm | Siaradwr Cymraeg Rhugl | Ychydig o ddysgu trwy Gymraeg Swm bach o gyfrwng Cymraeg |
| 24,370 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Cyfanswm | Siaradwr Cymraeg Rhugl | Saesneg yn unig |
| 335 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Cyfanswm | Siaradwr Cymraeg Rhugl | Uned dysgu'r Gymraeg |
| 71,735 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Cyfanswm | Nid yw siaradwr Cymraeg yn rhugl | Cyfanswm |
| 45 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Cyfanswm | Nid yw siaradwr Cymraeg yn rhugl | Cymraeg yn unig |
| 1,210 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Cyfanswm | Nid yw siaradwr Cymraeg yn rhugl | Dwyieithog |
| 1,510 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Cyfanswm | Nid yw siaradwr Cymraeg yn rhugl | Swm sylweddol o ddysgu trwy gyfrwng Cymru |
| 22,065 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Cyfanswm | Nid yw siaradwr Cymraeg yn rhugl | Ychydig o ddysgu trwy Gymraeg Swm bach o gyfrwng Cymraeg |
| 46,370 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Cyfanswm | Nid yw siaradwr Cymraeg yn rhugl | Saesneg yn unig |
| 535 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Cyfanswm | Nid yw siaradwr Cymraeg yn rhugl | Uned dysgu'r Gymraeg |
| 346,575 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Cyfanswm | Ddim yn siarad Cymraeg | Cyfanswm |
| 245 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Cyfanswm | Ddim yn siarad Cymraeg | Cymraeg yn unig |
| 475 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Cyfanswm | Ddim yn siarad Cymraeg | Dwyieithog |
| 3,180 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Cyfanswm | Ddim yn siarad Cymraeg | Swm sylweddol o ddysgu trwy gyfrwng Cymru |
| 88,430 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Cyfanswm | Ddim yn siarad Cymraeg | Ychydig o ddysgu trwy Gymraeg Swm bach o gyfrwng Cymraeg |
| 252,410 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Cyfanswm | Ddim yn siarad Cymraeg | Saesneg yn unig |
| 1,835 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Cyfanswm | Ddim yn siarad Cymraeg | Uned dysgu'r Gymraeg |
| 3,880 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel cyn-mynediad | Cyfanswm | Cyfanswm |
| 10 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel cyn-mynediad | Cyfanswm | Ychydig o ddysgu trwy Gymraeg Swm bach o gyfrwng Cymraeg |
| 3,810 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel cyn-mynediad | Cyfanswm | Saesneg yn unig |
| 60 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel cyn-mynediad | Cyfanswm | Uned dysgu'r Gymraeg |
| 10 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel cyn-mynediad | Siaradwr Cymraeg Rhugl | Cyfanswm |
| [c] | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel cyn-mynediad | Siaradwr Cymraeg Rhugl | Ychydig o ddysgu trwy Gymraeg Swm bach o gyfrwng Cymraeg |
| 10 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel cyn-mynediad | Siaradwr Cymraeg Rhugl | Saesneg yn unig |
| [c] | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel cyn-mynediad | Siaradwr Cymraeg Rhugl | Uned dysgu'r Gymraeg |
| 15 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel cyn-mynediad | Nid yw siaradwr Cymraeg yn rhugl | Cyfanswm |
| [c] | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel cyn-mynediad | Nid yw siaradwr Cymraeg yn rhugl | Ychydig o ddysgu trwy Gymraeg Swm bach o gyfrwng Cymraeg |
| 10 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel cyn-mynediad | Nid yw siaradwr Cymraeg yn rhugl | Saesneg yn unig |
| [c] | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel cyn-mynediad | Nid yw siaradwr Cymraeg yn rhugl | Uned dysgu'r Gymraeg |
| 3,850 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel cyn-mynediad | Ddim yn siarad Cymraeg | Cyfanswm |
| 5 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel cyn-mynediad | Ddim yn siarad Cymraeg | Ychydig o ddysgu trwy Gymraeg Swm bach o gyfrwng Cymraeg |
| 3,790 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel cyn-mynediad | Ddim yn siarad Cymraeg | Saesneg yn unig |
| 55 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel cyn-mynediad | Ddim yn siarad Cymraeg | Uned dysgu'r Gymraeg |
| 31,610 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel mynediad | Cyfanswm | Cyfanswm |
| 35 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel mynediad | Cyfanswm | Cymraeg yn unig |
| 135 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel mynediad | Cyfanswm | Dwyieithog |
| 420 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel mynediad | Cyfanswm | Swm sylweddol o ddysgu trwy gyfrwng Cymru |
| 2,810 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel mynediad | Cyfanswm | Ychydig o ddysgu trwy Gymraeg Swm bach o gyfrwng Cymraeg |
| 26,790 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel mynediad | Cyfanswm | Saesneg yn unig |
| 1,420 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel mynediad | Cyfanswm | Uned dysgu'r Gymraeg |
| 1,345 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel mynediad | Siaradwr Cymraeg Rhugl | Cyfanswm |
| 135 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel mynediad | Siaradwr Cymraeg Rhugl | Dwyieithog |
| 265 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel mynediad | Siaradwr Cymraeg Rhugl | Swm sylweddol o ddysgu trwy gyfrwng Cymru |
| 105 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel mynediad | Siaradwr Cymraeg Rhugl | Ychydig o ddysgu trwy Gymraeg Swm bach o gyfrwng Cymraeg |
| 710 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel mynediad | Siaradwr Cymraeg Rhugl | Saesneg yn unig |
| 130 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel mynediad | Siaradwr Cymraeg Rhugl | Uned dysgu'r Gymraeg |
| 2,055 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel mynediad | Nid yw siaradwr Cymraeg yn rhugl | Cyfanswm |
| 20 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel mynediad | Nid yw siaradwr Cymraeg yn rhugl | Swm sylweddol o ddysgu trwy gyfrwng Cymru |
| 380 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel mynediad | Nid yw siaradwr Cymraeg yn rhugl | Ychydig o ddysgu trwy Gymraeg Swm bach o gyfrwng Cymraeg |
| 1,370 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel mynediad | Nid yw siaradwr Cymraeg yn rhugl | Saesneg yn unig |
| 285 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel mynediad | Nid yw siaradwr Cymraeg yn rhugl | Uned dysgu'r Gymraeg |
| 28,215 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel mynediad | Ddim yn siarad Cymraeg | Cyfanswm |
| 35 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel mynediad | Ddim yn siarad Cymraeg | Cymraeg yn unig |
| [c] | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel mynediad | Ddim yn siarad Cymraeg | Dwyieithog |
| 135 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel mynediad | Ddim yn siarad Cymraeg | Swm sylweddol o ddysgu trwy gyfrwng Cymru |
| 2,330 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel mynediad | Ddim yn siarad Cymraeg | Ychydig o ddysgu trwy Gymraeg Swm bach o gyfrwng Cymraeg |
| 24,710 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel mynediad | Ddim yn siarad Cymraeg | Saesneg yn unig |
| 1,000 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel mynediad | Ddim yn siarad Cymraeg | Uned dysgu'r Gymraeg |
| 65,655 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel 1 | Cyfanswm | Cyfanswm |
| 45 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel 1 | Cyfanswm | Cymraeg yn unig |
| 645 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel 1 | Cyfanswm | Dwyieithog |
| 2,480 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel 1 | Cyfanswm | Swm sylweddol o ddysgu trwy gyfrwng Cymru |
| 18,890 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel 1 | Cyfanswm | Ychydig o ddysgu trwy Gymraeg Swm bach o gyfrwng Cymraeg |
| 43,200 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel 1 | Cyfanswm | Saesneg yn unig |
| 390 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel 1 | Cyfanswm | Uned dysgu'r Gymraeg |
| 5,500 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel 1 | Siaradwr Cymraeg Rhugl | Cyfanswm |
| 35 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel 1 | Siaradwr Cymraeg Rhugl | Cymraeg yn unig |
| 520 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel 1 | Siaradwr Cymraeg Rhugl | Dwyieithog |
| 875 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel 1 | Siaradwr Cymraeg Rhugl | Swm sylweddol o ddysgu trwy gyfrwng Cymru |
| 1,440 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel 1 | Siaradwr Cymraeg Rhugl | Ychydig o ddysgu trwy Gymraeg Swm bach o gyfrwng Cymraeg |
| 2,595 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel 1 | Siaradwr Cymraeg Rhugl | Saesneg yn unig |
| 30 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel 1 | Siaradwr Cymraeg Rhugl | Uned dysgu'r Gymraeg |
| 8,680 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel 1 | Nid yw siaradwr Cymraeg yn rhugl | Cyfanswm |
| [c] | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel 1 | Nid yw siaradwr Cymraeg yn rhugl | Cymraeg yn unig |
| 55 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel 1 | Nid yw siaradwr Cymraeg yn rhugl | Dwyieithog |
| 410 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel 1 | Nid yw siaradwr Cymraeg yn rhugl | Swm sylweddol o ddysgu trwy gyfrwng Cymru |
| 2,890 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel 1 | Nid yw siaradwr Cymraeg yn rhugl | Ychydig o ddysgu trwy Gymraeg Swm bach o gyfrwng Cymraeg |
| 5,270 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel 1 | Nid yw siaradwr Cymraeg yn rhugl | Saesneg yn unig |
| 45 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel 1 | Nid yw siaradwr Cymraeg yn rhugl | Uned dysgu'r Gymraeg |
| 51,475 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel 1 | Ddim yn siarad Cymraeg | Cyfanswm |
| 5 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel 1 | Ddim yn siarad Cymraeg | Cymraeg yn unig |
| 70 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel 1 | Ddim yn siarad Cymraeg | Dwyieithog |
| 1,195 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel 1 | Ddim yn siarad Cymraeg | Swm sylweddol o ddysgu trwy gyfrwng Cymru |
| 14,555 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel 1 | Ddim yn siarad Cymraeg | Ychydig o ddysgu trwy Gymraeg Swm bach o gyfrwng Cymraeg |
| 35,335 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel 1 | Ddim yn siarad Cymraeg | Saesneg yn unig |
| 315 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel 1 | Ddim yn siarad Cymraeg | Uned dysgu'r Gymraeg |
| 138,945 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel 2 | Cyfanswm | Cyfanswm |
| 310 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel 2 | Cyfanswm | Cymraeg yn unig |
| 3,185 | Nifer o weithgareddau | 2024-25 | Cyfanswm | Pob ardal | Cyfanswm | Pob oedran | Lefel 2 | Cyfanswm | Dwyieithog |
Disgwylir y diweddariad nesaf:March 2026
Diweddariadau
- 26ain Chwefror 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR)
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Gweithgareddau dysgu a wnaed fel rhan o addysg bellach mewn colegau, dysgu cymunedol awdurdod lleol, neu brentisiaethau.
Ni chaiff addysg uwch, gradd-brentisiaethau na dosbarthiadau chwech eu cynnwys.
Mae'r set ddata'n cynnwys y newidynnau canlynol:
Blwyddyn academaidd: O 1 Awst tan 31 Gorffennaf.
Dull y rhaglen: Mae addysg bellach yn cynnwys dysgwyr sy'n astudio cymwysterau Safon Uwch a chymwysterau cyffredinol eraill, yn ogystal â dysgwyr sy'n astudio cymwysterau galwedigaethol (er enghraifft BTECs). Ystyr dysgu cymunedol awdurdod lleol yw gweithgareddau dysgu cymunedol a gynhelir gan awdurdodau lleol, ac mae'n cynnwys gweithgareddau dysgu a gynhelir gan sefydliad addysg bellach dan gontract.
Gweithgaredd safonedig: Ystyr cymhwyster a reoleiddir yw unrhyw gymhwyster yng nghronfa ddata Cymwysterau Cymru.Nodau dysgu nas rheoleiddir yw cymwysterau neu weithgareddau safonedig eraill (er enghraifft Trwydded DVLA Categori C).Ymhlith y gweithgareddau eraill mae unrhyw weithgaredd heb ei achredu y bydd darparwr unigol yn penderfynu arno (er enghraifft Tiwtorial Grŵp, neu Ysgrifennu Llythyr Eglurhaol).
Rhanbarth cartref: Awdurdod lleol domisil y dysgwyr, a gyfrifwyd gan ddefnyddio cod post cartref y dysgwr.
Lefel gweithgaredd: Mae'n dilyn Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru (FfCChC).
Cyfrwng cyflwyno: Faint o'r gweithgaredd dysgu a gynhaliwyd drwy gyfrwng y Gymraeg. Caiff gweithgareddau dysgu sy'n addysgu'r Gymraeg eu categoreiddio ar wahân.
Rhuglder Cymraeg: A yw'r myfyriwr yn ystyried ei hun yn siaradwr Cymraeg.
Grŵp oedran: Oedran y dysgwr ar 31 Awst y flwyddyn academaidd.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru yw’r system casglu data a ddefnyddir gan Lywodraeth Cymru i alluogi darparwyr AB, dysgu seiliedig-ar-waith a dysgu cymunedol awdurdodau lleol i gyflwyno data unigoledig ar-lein ar ddysgwyr, a’u rhaglenni, gweithgareddau a dyfarniadau dysgu.
Mae systemau Llywodraeth Cymru’n llwytho’r data ar gronfa ddata i hwyluso gwaith dadansoddi. Wedyn trosglwyddir y gronfa ddata i Medr i’w phrosesu a’i dadansoddi. Ceir rhagor o wybodaeth am LLWR gan gynnwys llawlyfrau cymorth i ddefnyddwyr ar wefan Llywodraeth Cymru.
Caiff y data a ddefnyddir yn yr ystadegau hyn ei echdynnu o LLWR ar y dydd Iau yn y drydedd wythnos lawn ym mis Rhagfyr.
Prif ddiben LLWR yw darparu data ar AB/dysgu seiliedig-ar-waith/dysgu cymunedol awdurdodau lleol i hwyluso’r broses o gynllunio a chyllido darpariaeth ddysgu a gyflwynir. Mae data LLWR hefyd yn sail ar gyfer monitro perfformiad a deilliannau, goleuo strategaeth a datblygu a darparu ystadegau ar AB/dysgu seiliedig-ar-waith/dysgu cymunedol awdurdodau lleol yng Nghymru.
- Ansawdd ystadegol
Mae ystadegwyr yn Llywodraeth Cymru yn adolygu'r data ac yn gwirio unrhyw anghysondebau gyda thîm casglu data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru ac, os yn berthnasol, gyda darparwyr dysgu cyn cyhoeddi unrhyw dablau. Mae data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru sy'n sail i'r tabl hwn wedi'i fwriadu i fod yn ddata terfynol at ddibenion nad oes a wnelont â chyllid.
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r lluosrif agosaf o 5. Mae pob gwerth mwy na 0 ond llai na 5 wedi'u diystyru, ac fe'u nodir gyda [c].
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Medr
- E-bost cysylltu
- ystadegau@medr.cymru