Nifer y plant a’r bobl ifanc a dderbyniodd wasanaeth cwnsela yng Nghymru yn ôl grŵp oedran blwyddyn Ysgol, Blwyddyn a Rhyw
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Grŵp Oedran Ysgol |
|---|---|---|---|---|
| 13428 [t] | Cyfanswm | 2024/25 | Cymru | Cyfanswm |
| 1089 [t] | Cyfanswm | 2024/25 | Cymru | Blwyddyn 6 |
| 1770 [t] | Cyfanswm | 2024/25 | Cymru | Blwyddyn 7 |
| 2391 [t] | Cyfanswm | 2024/25 | Cymru | Blwyddyn 8 |
| 2571 [t] | Cyfanswm | 2024/25 | Cymru | Blwyddyn 9 |
| 2502 [t] | Cyfanswm | 2024/25 | Cymru | Blwyddyn 10 |
| 2049 [t] | Cyfanswm | 2024/25 | Cymru | Blwyddyn 11 |
| 525 [t] | Cyfanswm | 2024/25 | Cymru | Blwyddyn 12 |
| 318 [t] | Cyfanswm | 2024/25 | Cymru | Blwyddyn 13 |
| 13428 [t] | Cyfanswm | 2024/25 | Cymru | Cyfanswm |
| 213 [t] | Cyfanswm | 2024/25 | Cymru | Anhysbys |
| 12741 [t] | Cyfanswm | 2024/25 | Cymru | Ysgol prif ffrwd |
| 195 [t] | Cyfanswm | 2024/25 | Cymru | Ysgol arbennig |
| 120 [t] | Cyfanswm | 2024/25 | Cymru | Addysg Bellach |
| 9 [t] | Cyfanswm | 2024/25 | Cymru | Dysgu yn y gweithle |
| 177 [t] | Cyfanswm | 2024/25 | Cymru | Uned Cyfeirio Disgyblion yn unig |
| 27 [t] | Cyfanswm | 2024/25 | Cymru | Lleoliad Addysg Heblaw yn yr Ysgol arall yn unig |
| 21 [t] | Cyfanswm | 2024/25 | Cymru | Wedi'u cofrestru mewn dau leoliad - ysgol prif ffrwd / Uned Cyfeirio Disgyblion neu leoliad Addysg Heblaw yn yr Ysgol |
| 42 [t] | Cyfanswm | 2024/25 | Cymru | Addysg ddewisol yn y cartref |
| 24 [t] | Cyfanswm | 2024/25 | Cymru | Ddim mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant |
| 42 [t] | Cyfanswm | 2024/25 | Cymru | Arall |
| 30 [t] | Cyfanswm | 2024/25 | Cymru | Anhysbys |
| 1500 [t] | Cyfanswm | 2024/25 | Cymru | Faint o'r bobl ifanc oedd ag Anghenion Addysgol Arbennig? |
| 903 [t] | Cyfanswm | 2024/25 | Cymru | Faint o blant a phobl ifanc oedd ag anableddau |
| 438 [t] | Cyfanswm | 2024/25 | Cymru | Faint o'r bobl ifanc a oedd yn derbyn gofal gan yr awdurdod? |
| 702 | Cyfanswm | 2024/25 | Ynys Môn a Gwynedd | Cyfanswm |
| 36 | Cyfanswm | 2024/25 | Ynys Môn a Gwynedd | Blwyddyn 6 |
| 75 | Cyfanswm | 2024/25 | Ynys Môn a Gwynedd | Blwyddyn 7 |
| 126 | Cyfanswm | 2024/25 | Ynys Môn a Gwynedd | Blwyddyn 8 |
| 114 | Cyfanswm | 2024/25 | Ynys Môn a Gwynedd | Blwyddyn 9 |
| 123 | Cyfanswm | 2024/25 | Ynys Môn a Gwynedd | Blwyddyn 10 |
| 135 | Cyfanswm | 2024/25 | Ynys Môn a Gwynedd | Blwyddyn 11 |
| 30 | Cyfanswm | 2024/25 | Ynys Môn a Gwynedd | Blwyddyn 12 |
| 12 | Cyfanswm | 2024/25 | Ynys Môn a Gwynedd | Blwyddyn 13 |
| 702 | Cyfanswm | 2024/25 | Ynys Môn a Gwynedd | Cyfanswm |
| 48 | Cyfanswm | 2024/25 | Ynys Môn a Gwynedd | Anhysbys |
| 696 | Cyfanswm | 2024/25 | Ynys Môn a Gwynedd | Ysgol prif ffrwd |
| -999999999 | Cyfanswm | 2024/25 | Ynys Môn a Gwynedd | Ysgol arbennig |
| 6 | Cyfanswm | 2024/25 | Ynys Môn a Gwynedd | Addysg Bellach |
| -999999999 | Cyfanswm | 2024/25 | Ynys Môn a Gwynedd | Dysgu yn y gweithle |
| -999999999 | Cyfanswm | 2024/25 | Ynys Môn a Gwynedd | Uned Cyfeirio Disgyblion yn unig |
| -999999999 | Cyfanswm | 2024/25 | Ynys Môn a Gwynedd | Lleoliad Addysg Heblaw yn yr Ysgol arall yn unig |
| -999999999 | Cyfanswm | 2024/25 | Ynys Môn a Gwynedd | Wedi'u cofrestru mewn dau leoliad - ysgol prif ffrwd / Uned Cyfeirio Disgyblion neu leoliad Addysg Heblaw yn yr Ysgol |
| -999999999 | Cyfanswm | 2024/25 | Ynys Môn a Gwynedd | Addysg ddewisol yn y cartref |
| -999999999 | Cyfanswm | 2024/25 | Ynys Môn a Gwynedd | Ddim mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant |
| -999999999 | Cyfanswm | 2024/25 | Ynys Môn a Gwynedd | Arall |
| -999999999 | Cyfanswm | 2024/25 | Ynys Môn a Gwynedd | Anhysbys |
| 120 | Cyfanswm | 2024/25 | Ynys Môn a Gwynedd | Faint o'r bobl ifanc oedd ag Anghenion Addysgol Arbennig? |
| 45 | Cyfanswm | 2024/25 | Ynys Môn a Gwynedd | Faint o blant a phobl ifanc oedd ag anableddau |
| 21 | Cyfanswm | 2024/25 | Ynys Môn a Gwynedd | Faint o'r bobl ifanc a oedd yn derbyn gofal gan yr awdurdod? |
| 468 | Cyfanswm | 2024/25 | Conwy | Cyfanswm |
| 12 | Cyfanswm | 2024/25 | Conwy | Blwyddyn 6 |
| 21 | Cyfanswm | 2024/25 | Conwy | Blwyddyn 7 |
| 57 | Cyfanswm | 2024/25 | Conwy | Blwyddyn 8 |
| 90 | Cyfanswm | 2024/25 | Conwy | Blwyddyn 9 |
| 72 | Cyfanswm | 2024/25 | Conwy | Blwyddyn 10 |
| 75 | Cyfanswm | 2024/25 | Conwy | Blwyddyn 11 |
| 57 | Cyfanswm | 2024/25 | Conwy | Blwyddyn 12 |
| 36 | Cyfanswm | 2024/25 | Conwy | Blwyddyn 13 |
| 468 | Cyfanswm | 2024/25 | Conwy | Cyfanswm |
| 45 | Cyfanswm | 2024/25 | Conwy | Anhysbys |
| 441 | Cyfanswm | 2024/25 | Conwy | Ysgol prif ffrwd |
| 6 | Cyfanswm | 2024/25 | Conwy | Ysgol arbennig |
| -999999999 | Cyfanswm | 2024/25 | Conwy | Addysg Bellach |
| -999999999 | Cyfanswm | 2024/25 | Conwy | Dysgu yn y gweithle |
| -999999999 | Cyfanswm | 2024/25 | Conwy | Uned Cyfeirio Disgyblion yn unig |
| -999999999 | Cyfanswm | 2024/25 | Conwy | Lleoliad Addysg Heblaw yn yr Ysgol arall yn unig |
| -999999999 | Cyfanswm | 2024/25 | Conwy | Wedi'u cofrestru mewn dau leoliad - ysgol prif ffrwd / Uned Cyfeirio Disgyblion neu leoliad Addysg Heblaw yn yr Ysgol |
| -999999999 | Cyfanswm | 2024/25 | Conwy | Addysg ddewisol yn y cartref |
| -999999999 | Cyfanswm | 2024/25 | Conwy | Ddim mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant |
| -999999999 | Cyfanswm | 2024/25 | Conwy | Arall |
| 18 | Cyfanswm | 2024/25 | Conwy | Anhysbys |
| 60 | Cyfanswm | 2024/25 | Conwy | Faint o'r bobl ifanc oedd ag Anghenion Addysgol Arbennig? |
| -999999999 | Cyfanswm | 2024/25 | Conwy | Faint o blant a phobl ifanc oedd ag anableddau |
| -999999999 | Cyfanswm | 2024/25 | Conwy | Faint o'r bobl ifanc a oedd yn derbyn gofal gan yr awdurdod? |
| 372 | Cyfanswm | 2024/25 | Sir Ddinbych | Cyfanswm |
| 21 | Cyfanswm | 2024/25 | Sir Ddinbych | Blwyddyn 6 |
| 48 | Cyfanswm | 2024/25 | Sir Ddinbych | Blwyddyn 7 |
| 66 | Cyfanswm | 2024/25 | Sir Ddinbych | Blwyddyn 8 |
| 66 | Cyfanswm | 2024/25 | Sir Ddinbych | Blwyddyn 9 |
| 81 | Cyfanswm | 2024/25 | Sir Ddinbych | Blwyddyn 10 |
| 69 | Cyfanswm | 2024/25 | Sir Ddinbych | Blwyddyn 11 |
| 15 | Cyfanswm | 2024/25 | Sir Ddinbych | Blwyddyn 12 |
| 9 | Cyfanswm | 2024/25 | Sir Ddinbych | Blwyddyn 13 |
| 372 | Cyfanswm | 2024/25 | Sir Ddinbych | Cyfanswm |
| -999999999 | Cyfanswm | 2024/25 | Sir Ddinbych | Anhysbys |
| 357 | Cyfanswm | 2024/25 | Sir Ddinbych | Ysgol prif ffrwd |
| 3 | Cyfanswm | 2024/25 | Sir Ddinbych | Ysgol arbennig |
| 3 | Cyfanswm | 2024/25 | Sir Ddinbych | Addysg Bellach |
| -999999999 | Cyfanswm | 2024/25 | Sir Ddinbych | Dysgu yn y gweithle |
| -999999999 | Cyfanswm | 2024/25 | Sir Ddinbych | Uned Cyfeirio Disgyblion yn unig |
| -999999999 | Cyfanswm | 2024/25 | Sir Ddinbych | Lleoliad Addysg Heblaw yn yr Ysgol arall yn unig |
| -999999999 | Cyfanswm | 2024/25 | Sir Ddinbych | Wedi'u cofrestru mewn dau leoliad - ysgol prif ffrwd / Uned Cyfeirio Disgyblion neu leoliad Addysg Heblaw yn yr Ysgol |
| -999999999 | Cyfanswm | 2024/25 | Sir Ddinbych | Addysg ddewisol yn y cartref |
| -999999999 | Cyfanswm | 2024/25 | Sir Ddinbych | Ddim mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant |
| -999999999 | Cyfanswm | 2024/25 | Sir Ddinbych | Arall |
| -999999999 | Cyfanswm | 2024/25 | Sir Ddinbych | Anhysbys |
| 51 | Cyfanswm | 2024/25 | Sir Ddinbych | Faint o'r bobl ifanc oedd ag Anghenion Addysgol Arbennig? |
| 51 | Cyfanswm | 2024/25 | Sir Ddinbych | Faint o blant a phobl ifanc oedd ag anableddau |
| 24 | Cyfanswm | 2024/25 | Sir Ddinbych | Faint o'r bobl ifanc a oedd yn derbyn gofal gan yr awdurdod? |
Disgwylir y diweddariad nesaf:March 2027
Diweddariadau
- 22ain Ionawr 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Casglu data Gwasanaethau Cwnsela mewn Ysgolion
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae’r wybodaeth a gyflwynir yma’n dangos nifer y plant a’r bobl ifanc a dderbyniodd wasanaeth cwnsela yn ôl oedran blwyddyn ysgol. Gellir rhannu’r data hwn yn ôl blwyddyn, ardal, oedran blwyddyn ysgol a rhyw
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae’n ofynnol i awdurdodau lleol ddarparu gwybodaeth ddienw am eu gwasanaethau cwnsela i Lywodraeth Cymru. Mae’r data hwn yn sail i ddatblygu gwasanaethau cwnsela i blant a phobl ifanc yng Nghymru. Mae’r data’n cael ei gasglu rhwng misoedd Medi ac Awst bob blwyddyn. Yn ogystal, dywedodd awdurdodau lleol nad oedd 322 rhai plant neu bobl ifanc a gafodd gwnsela yn nodi en bod yn wryw neu’n fenyw yn 2021/22. Bydd y ffurflen casglu data yn cael ei datblygu yn y dyfodol a bwdd yn cynnwys categoriau rhyw ychwanegol.
- Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru