Oedolion sy'n derbyn gofal a chymorth yn ystod y flwyddyn sydd ag ymholiadau diogelu gan arwain at gynllun diogelu gofal a chymorth yn ôl categori diogelu, grŵp oedran a rhywedd.
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Awdurdod lleol | Grŵp oedran | Rhywedd | Categori amddiffyn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,245 [t] | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Pob rhywedd | Cyfanswm |
| 370 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Pob rhywedd | Emosiynol/Seicolegol (yn unig) |
| 265 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Pob rhywedd | Ariannol |
| 885 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Pob rhywedd | Esgeulustod |
| 625 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Pob rhywedd | Corfforol |
| 105 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Pob rhywedd | Rhywiol |
| 915 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Gwryw | Cyfanswm |
| 145 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Gwryw | Emosiynol/Seicolegol (yn unig) |
| 105 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Gwryw | Ariannol |
| 380 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Gwryw | Esgeulustod |
| 255 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Gwryw | Corfforol |
| 30 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Gwryw | Rhywiol |
| 1,330 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Benyw | Cyfanswm |
| 225 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Benyw | Emosiynol/Seicolegol (yn unig) |
| 160 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Benyw | Ariannol |
| 505 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Benyw | Esgeulustod |
| 370 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Benyw | Corfforol |
| 70 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Benyw | Rhywiol |
| [c] | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Anneuaidd | Cyfanswm |
| [c] | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Anneuaidd | Emosiynol/Seicolegol (yn unig) |
| [c] | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Anneuaidd | Ariannol |
| [c] | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Anneuaidd | Esgeulustod |
| [c] | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Anneuaidd | Corfforol |
| [c] | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Anneuaidd | Rhywiol |
| [c] | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Ddim yn gwybod | Cyfanswm |
| [c] | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Ddim yn gwybod | Emosiynol/Seicolegol (yn unig) |
| [c] | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Ddim yn gwybod | Ariannol |
| [c] | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Ddim yn gwybod | Esgeulustod |
| [c] | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Ddim yn gwybod | Corfforol |
| [c] | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | Pob oedran | Ddim yn gwybod | Rhywiol |
| 85 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 18 i 24 oed | Pob rhywedd | Cyfanswm |
| 15 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 18 i 24 oed | Pob rhywedd | Emosiynol/Seicolegol (yn unig) |
| 10 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 18 i 24 oed | Pob rhywedd | Ariannol |
| 20 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 18 i 24 oed | Pob rhywedd | Esgeulustod |
| 30 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 18 i 24 oed | Pob rhywedd | Corfforol |
| 10 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 18 i 24 oed | Pob rhywedd | Rhywiol |
| 45 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 18 i 24 oed | Gwryw | Cyfanswm |
| 5 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 18 i 24 oed | Gwryw | Emosiynol/Seicolegol (yn unig) |
| 5 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 18 i 24 oed | Gwryw | Ariannol |
| 15 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 18 i 24 oed | Gwryw | Esgeulustod |
| 20 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 18 i 24 oed | Gwryw | Corfforol |
| [c] | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 18 i 24 oed | Gwryw | Rhywiol |
| 40 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 18 i 24 oed | Benyw | Cyfanswm |
| 10 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 18 i 24 oed | Benyw | Emosiynol/Seicolegol (yn unig) |
| [c] | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 18 i 24 oed | Benyw | Ariannol |
| 10 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 18 i 24 oed | Benyw | Esgeulustod |
| 15 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 18 i 24 oed | Benyw | Corfforol |
| 5 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 18 i 24 oed | Benyw | Rhywiol |
| [c] | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 18 i 24 oed | Anneuaidd | Cyfanswm |
| [c] | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 18 i 24 oed | Anneuaidd | Emosiynol/Seicolegol (yn unig) |
| [c] | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 18 i 24 oed | Anneuaidd | Ariannol |
| [c] | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 18 i 24 oed | Anneuaidd | Esgeulustod |
| [c] | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 18 i 24 oed | Anneuaidd | Corfforol |
| [c] | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 18 i 24 oed | Anneuaidd | Rhywiol |
| [c] | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 18 i 24 oed | Ddim yn gwybod | Cyfanswm |
| [c] | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 18 i 24 oed | Ddim yn gwybod | Emosiynol/Seicolegol (yn unig) |
| [c] | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 18 i 24 oed | Ddim yn gwybod | Ariannol |
| [c] | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 18 i 24 oed | Ddim yn gwybod | Esgeulustod |
| [c] | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 18 i 24 oed | Ddim yn gwybod | Corfforol |
| [c] | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 18 i 24 oed | Ddim yn gwybod | Rhywiol |
| 150 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 25 i 34 oed | Pob rhywedd | Cyfanswm |
| 25 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 25 i 34 oed | Pob rhywedd | Emosiynol/Seicolegol (yn unig) |
| 25 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 25 i 34 oed | Pob rhywedd | Ariannol |
| 35 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 25 i 34 oed | Pob rhywedd | Esgeulustod |
| 45 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 25 i 34 oed | Pob rhywedd | Corfforol |
| 15 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 25 i 34 oed | Pob rhywedd | Rhywiol |
| 65 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 25 i 34 oed | Gwryw | Cyfanswm |
| 10 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 25 i 34 oed | Gwryw | Emosiynol/Seicolegol (yn unig) |
| 10 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 25 i 34 oed | Gwryw | Ariannol |
| 20 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 25 i 34 oed | Gwryw | Esgeulustod |
| 25 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 25 i 34 oed | Gwryw | Corfforol |
| 5 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 25 i 34 oed | Gwryw | Rhywiol |
| 85 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 25 i 34 oed | Benyw | Cyfanswm |
| 20 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 25 i 34 oed | Benyw | Emosiynol/Seicolegol (yn unig) |
| 15 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 25 i 34 oed | Benyw | Ariannol |
| 20 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 25 i 34 oed | Benyw | Esgeulustod |
| 25 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 25 i 34 oed | Benyw | Corfforol |
| 10 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 25 i 34 oed | Benyw | Rhywiol |
| [c] | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 25 i 34 oed | Anneuaidd | Cyfanswm |
| [c] | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 25 i 34 oed | Anneuaidd | Emosiynol/Seicolegol (yn unig) |
| [c] | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 25 i 34 oed | Anneuaidd | Ariannol |
| [c] | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 25 i 34 oed | Anneuaidd | Esgeulustod |
| [c] | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 25 i 34 oed | Anneuaidd | Corfforol |
| [c] | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 25 i 34 oed | Anneuaidd | Rhywiol |
| [c] | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 25 i 34 oed | Ddim yn gwybod | Cyfanswm |
| [c] | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 25 i 34 oed | Ddim yn gwybod | Emosiynol/Seicolegol (yn unig) |
| [c] | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 25 i 34 oed | Ddim yn gwybod | Ariannol |
| [c] | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 25 i 34 oed | Ddim yn gwybod | Esgeulustod |
| [c] | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 25 i 34 oed | Ddim yn gwybod | Corfforol |
| [c] | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 25 i 34 oed | Ddim yn gwybod | Rhywiol |
| 100 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 35 i 44 oed | Pob rhywedd | Cyfanswm |
| 15 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 35 i 44 oed | Pob rhywedd | Emosiynol/Seicolegol (yn unig) |
| 15 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 35 i 44 oed | Pob rhywedd | Ariannol |
| 30 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 35 i 44 oed | Pob rhywedd | Esgeulustod |
| 25 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 35 i 44 oed | Pob rhywedd | Corfforol |
| 10 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 35 i 44 oed | Pob rhywedd | Rhywiol |
| 60 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 35 i 44 oed | Gwryw | Cyfanswm |
| 10 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 35 i 44 oed | Gwryw | Emosiynol/Seicolegol (yn unig) |
| 10 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 35 i 44 oed | Gwryw | Ariannol |
| 20 | Nifer y categoriau amddiffyn | 2023-24 | Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru | 35 i 44 oed | Gwryw | Esgeulustod |
Disgwylir y diweddariad nesaf:May 2026
Diweddariadau
- 26ain Tachwedd 2025
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol yn cael eu datblygu
- Darparwr data
- Awdurdodau Lleol
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad oedolion sy'n derbyn gofal a chymorth
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r set ddata hon yn dangos y prif gategori o bryder a gofnodwyd ar gyfer oedolion a gafodd ymholiadau diogelu yn ystod y flwyddyn gasglu gan arwain at gynlluniau diogelu gofal a chymorth. Dylai’r categori a gofnodwyd nodi’r prif bryder ar yr adeg y nodwyd camau ychwanegol. Bernir bod cam-drin emosiynol/seicolegol bob amser yn digwydd os bydd mathau eraill o gamdriniaeth yn digwydd ond ni ellir ei gofnodi fel cam-drin emosiynol/seicolegol ond os yw'n digwydd ar wahân heb fathau eraill o gamdriniaeth. Gall oedolyn fod â mwy nag un categori o bryder. Mae'r Cyfrifiad oedolion sy'n derbyn gofal a chymorth (ARCS) yn seiliedig ar y diffiniad o oedolion cymwys sy’n cael gofal a chymorth, h.y. oedolion (18 oed neu hŷn) sydd â chynllun gofal a chymorth. Datblygwyd yr ARCS gyda'r awdurdodau lleol a rhanddeiliaid allweddol eraill yn 2022. Mae data yma wedi'i rannu yn ôl nodweddion demograffig amrywiol ac yn rhoi cipolwg ar broffil oedolion sy'n derbyn gofal a chymorth ar lefel awdurdod lleol ac ar lefel genedlaethol.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae’r ARCS yn gasgliad data ar lefel unigolyn a gyflwynir yn electronig gan yr awdurdodau lleol yn flynyddol i Lywodraeth Cymru, sy'n cwmpasu gwerth blwyddyn ariannol o ddata. Rhennir y casgliad yn ddwy adran: Mae Adran 1, Manylion Craidd, wedi'i chwblhau ar gyfer pob oedolyn sydd wedi cael cynllun gofal a chymorth ar unrhyw adeg yn y flwyddyn ariannol; nid yw Adran 2, Manylion Gofal a Chymorth, yn cael ei chwblhau ond ar gyfer y rhai sydd â chynllun gofal a chymorth ar 31 Mawrth. Gellir dod o hyd i ganllawiau manwl ar dudalen casglu data gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol. Mae'r data wedi'i ddilysu drwy ddefnyddio prosesau sicrhau ansawdd mewnol a thrwy ymgysylltu â'r darparwyr data (awdurdodau lleol) i fynd i'r afael â materion ansawdd data. Mae'r set ddata yn cael ei hagregu i ddarparu cyfrifiadau ar gyfer gwahanol gyfuniadau o nodweddion demograffig, gyda chyfansymiau ar gyfer pob categori demograffig hefyd wedi'u cynnwys.
- Ansawdd ystadegol
Blwyddyn ariannol 2023-24 oedd y flwyddyn gyntaf y casglwyd data ar gyfer y cyfrifiad Oedolion sy'n derbyn gofal a chymorth.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru