Ysgolion annibynnol yn ôl awdurdod lleol, math preswyl, rhyw a blwyddyn
Crynodeb o newidynnau a gwerthoedd a ddewiswyd
| Newidyn | Gwelededd | Gwerthoedd a ddewiswyd | Gweithred |
|---|---|---|---|
| Disgrifiad o’r data | Wedi'i ddangos yn y tabl | Nifer yr ysgolion | Ni ellir newid y gwerth |
| Blwyddyn | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 21 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Awdurdod leol | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 23 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Rhyw | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 5 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Math Preswyl | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 5 gwerth | Newid gwerthoedd |
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Awdurdod leol | Rhyw | Math Preswyl |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Cymysg | Dyddiol |
| 2 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Cymysg | Cyfanswm |
| 2 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Cyfanswm | Dyddiol |
| 2 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Cyfanswm | Cyfanswm |
| 1 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Gwynedd | Merched yn unig | Dyddiol |
| 1 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Gwynedd | Merched yn unig | Cyfanswm |
| 1 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Gwynedd | Cymysg | Dyddiol |
| 1 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Gwynedd | Cymysg | Dyddiol a phreswyl |
| 2 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Gwynedd | Cymysg | Cyfanswm |
| 2 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Gwynedd | Cyfanswm | Dyddiol |
| 1 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Gwynedd | Cyfanswm | Dyddiol a phreswyl |
| 3 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Gwynedd | Cyfanswm | Cyfanswm |
| 1 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Conwy | Cymysg | Dyddiol |
| 1 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Conwy | Cymysg | Dyddiol a phreswyl |
| 2 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Conwy | Cymysg | Cyfanswm |
| 1 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Conwy | Cyfanswm | Dyddiol |
| 1 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Conwy | Cyfanswm | Dyddiol a phreswyl |
| 2 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Conwy | Cyfanswm | Cyfanswm |
| 1 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Sir Ddinbych | Bechgyn yn unig | Dyddiol |
| 1 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Sir Ddinbych | Bechgyn yn unig | Cyfanswm |
| 1 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Sir Ddinbych | Cymysg | Dyddiol |
| 2 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Sir Ddinbych | Cymysg | Dyddiol a phreswyl |
| 3 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Sir Ddinbych | Cymysg | Cyfanswm |
| 2 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Sir Ddinbych | Cyfanswm | Dyddiol |
| 2 | Nifer yr ysgolion | 2024/25 | Sir Ddinbych | Cyfanswm | Dyddiol a phreswyl |
Disgwylir y diweddariad nesaf:Gorffennaf 2026
Diweddariadau
- 15fed Ionawr 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r ffurflen STATS1 ysgolion annibynnol blynyddol sy'n casglu data cyfanredol o ysgolion annibynnol. Mae hyn yn cynnwys data ar gyfer ysgolion, disgyblion, athrawon, y Gymraeg, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r data yn yr adroddiad hwn yn cael ei gasglu gan Lywodraeth Cymru o ysgolion annibynnol mewn ffurflen o'r enw STATS1. Mae pob ysgol yn gyfrifol am gwblhau eu ffurflen gyfanredol a'i chyflwyno i Lywodraeth Cymru drwy DEWI, system drosglwyddo data ar-lein diogel a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru.
- Ansawdd ystadegol
Mae'r ffurflenni yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgol fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad cyfrifiad 2022 tan 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd pandemig y coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi'i ohirio tan 20 Ebrill 2021. Roedd cau ysgolion oherwydd pandemig y coronafeirws (COVID-19) yn golygu nad oedd casgliad data ysgolion annibynnol 2020 wedi'i gwblhau.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru