Dysgwyr Twf Swyddi Cymru Plws yn ôl prif fath o anabledd neu anhawster dysgu a mesur
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Rhyw | Prif fath o anabledd neu anhawster dysgu | Elfen | Blwyddyn ariannol |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Nam golwg | Pob dysgwr | 2024-25 |
| 15 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Nam golwg | Pob dysgwr | 2023-24 |
| 25 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Nam golwg | Pob dysgwr | 2022-23 |
| [c] | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Nam golwg | Datblygu | 2024-25 |
| 5 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Nam golwg | Datblygu | 2023-24 |
| 5 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Nam golwg | Datblygu | 2022-23 |
| 0 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Nam golwg | Cyflogaeth | 2024-25 |
| 0 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Nam golwg | Cyflogaeth | 2023-24 |
| [c] | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Nam golwg | Cyflogaeth | 2022-23 |
| 15 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Nam golwg | Ymgysylltu | 2024-25 |
| 10 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Nam golwg | Ymgysylltu | 2023-24 |
| 15 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Nam golwg | Ymgysylltu | 2022-23 |
| 20 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Nam ar y clyw | Pob dysgwr | 2024-25 |
| 35 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Nam ar y clyw | Pob dysgwr | 2023-24 |
| 40 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Nam ar y clyw | Pob dysgwr | 2022-23 |
| [c] | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Nam ar y clyw | Datblygu | 2024-25 |
| 10 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Nam ar y clyw | Datblygu | 2023-24 |
| 15 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Nam ar y clyw | Datblygu | 2022-23 |
| [c] | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Nam ar y clyw | Cyflogaeth | 2024-25 |
| [c] | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Nam ar y clyw | Cyflogaeth | 2023-24 |
| 0 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Nam ar y clyw | Cyflogaeth | 2022-23 |
| 15 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Nam ar y clyw | Ymgysylltu | 2024-25 |
| 20 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Nam ar y clyw | Ymgysylltu | 2023-24 |
| 25 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Nam ar y clyw | Ymgysylltu | 2022-23 |
| 80 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anawsterau corfforol a/neu feddygol | Pob dysgwr | 2024-25 |
| 85 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anawsterau corfforol a/neu feddygol | Pob dysgwr | 2023-24 |
| 90 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anawsterau corfforol a/neu feddygol | Pob dysgwr | 2022-23 |
| 25 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anawsterau corfforol a/neu feddygol | Datblygu | 2024-25 |
| 15 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anawsterau corfforol a/neu feddygol | Datblygu | 2023-24 |
| 30 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anawsterau corfforol a/neu feddygol | Datblygu | 2022-23 |
| [c] | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anawsterau corfforol a/neu feddygol | Cyflogaeth | 2024-25 |
| 0 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anawsterau corfforol a/neu feddygol | Cyflogaeth | 2023-24 |
| 50 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anawsterau corfforol a/neu feddygol | Ymgysylltu | 2024-25 |
| 70 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anawsterau corfforol a/neu feddygol | Ymgysylltu | 2023-24 |
| 60 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anawsterau corfforol a/neu feddygol | Ymgysylltu | 2022-23 |
| 195 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol | Pob dysgwr | 2024-25 |
| 175 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol | Pob dysgwr | 2023-24 |
| 190 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol | Pob dysgwr | 2022-23 |
| 20 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol | Datblygu | 2024-25 |
| 15 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol | Datblygu | 2023-24 |
| 35 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol | Datblygu | 2022-23 |
| [c] | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol | Cyflogaeth | 2024-25 |
| 0 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol | Cyflogaeth | 2023-24 |
| 175 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol | Ymgysylltu | 2024-25 |
| 160 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol | Ymgysylltu | 2023-24 |
| 155 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol | Ymgysylltu | 2022-23 |
| 10 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Nam amlsynhwyraidd | Pob dysgwr | 2024-25 |
| [c] | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Nam amlsynhwyraidd | Pob dysgwr | 2023-24 |
| [c] | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Nam amlsynhwyraidd | Pob dysgwr | 2022-23 |
| [c] | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Nam amlsynhwyraidd | Datblygu | 2024-25 |
| [c] | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Nam amlsynhwyraidd | Datblygu | 2023-24 |
| 0 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Nam amlsynhwyraidd | Datblygu | 2022-23 |
| 5 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Nam amlsynhwyraidd | Ymgysylltu | 2024-25 |
| [c] | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Nam amlsynhwyraidd | Ymgysylltu | 2023-24 |
| [c] | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Nam amlsynhwyraidd | Ymgysylltu | 2022-23 |
| 280 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig | Pob dysgwr | 2024-25 |
| 270 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig | Pob dysgwr | 2023-24 |
| 245 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig | Pob dysgwr | 2022-23 |
| 70 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig | Datblygu | 2024-25 |
| 35 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig | Datblygu | 2023-24 |
| 50 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig | Datblygu | 2022-23 |
| [c] | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig | Cyflogaeth | 2024-25 |
| 0 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig | Cyflogaeth | 2023-24 |
| [c] | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig | Cyflogaeth | 2022-23 |
| 210 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig | Ymgysylltu | 2024-25 |
| 235 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig | Ymgysylltu | 2023-24 |
| 195 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig | Ymgysylltu | 2022-23 |
| 25 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anawsterau iaith, lleferydd a chyfathrebu | Pob dysgwr | 2024-25 |
| 25 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anawsterau iaith, lleferydd a chyfathrebu | Pob dysgwr | 2023-24 |
| 20 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anawsterau iaith, lleferydd a chyfathrebu | Pob dysgwr | 2022-23 |
| 10 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anawsterau iaith, lleferydd a chyfathrebu | Datblygu | 2024-25 |
| [c] | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anawsterau iaith, lleferydd a chyfathrebu | Datblygu | 2023-24 |
| [c] | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anawsterau iaith, lleferydd a chyfathrebu | Datblygu | 2022-23 |
| 15 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anawsterau iaith, lleferydd a chyfathrebu | Ymgysylltu | 2024-25 |
| 20 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anawsterau iaith, lleferydd a chyfathrebu | Ymgysylltu | 2023-24 |
| 15 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anawsterau iaith, lleferydd a chyfathrebu | Ymgysylltu | 2022-23 |
| 75 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anawsterau dysgu cymedrol | Pob dysgwr | 2024-25 |
| 75 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anawsterau dysgu cymedrol | Pob dysgwr | 2023-24 |
| 120 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anawsterau dysgu cymedrol | Pob dysgwr | 2022-23 |
| 15 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anawsterau dysgu cymedrol | Datblygu | 2024-25 |
| 20 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anawsterau dysgu cymedrol | Datblygu | 2023-24 |
| 45 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anawsterau dysgu cymedrol | Datblygu | 2022-23 |
| 0 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anawsterau dysgu cymedrol | Cyflogaeth | 2024-25 |
| [c] | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anawsterau dysgu cymedrol | Cyflogaeth | 2023-24 |
| 0 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anawsterau dysgu cymedrol | Cyflogaeth | 2022-23 |
| 60 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anawsterau dysgu cymedrol | Ymgysylltu | 2024-25 |
| 55 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anawsterau dysgu cymedrol | Ymgysylltu | 2023-24 |
| 75 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anawsterau dysgu cymedrol | Ymgysylltu | 2022-23 |
| 5 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anawsterau dysgu difrifol | Pob dysgwr | 2024-25 |
| 10 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anawsterau dysgu difrifol | Pob dysgwr | 2023-24 |
| 10 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anawsterau dysgu difrifol | Pob dysgwr | 2022-23 |
| [c] | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anawsterau dysgu difrifol | Datblygu | 2024-25 |
| 0 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anawsterau dysgu difrifol | Datblygu | 2023-24 |
| [c] | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anawsterau dysgu difrifol | Datblygu | 2022-23 |
| 5 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anawsterau dysgu difrifol | Ymgysylltu | 2024-25 |
| 10 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anawsterau dysgu difrifol | Ymgysylltu | 2023-24 |
| 5 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anawsterau dysgu difrifol | Ymgysylltu | 2022-23 |
| 25 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anawsterau dysgu dwys a lluosog | Pob dysgwr | 2024-25 |
| 15 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anawsterau dysgu dwys a lluosog | Pob dysgwr | 2023-24 |
| 5 | Nifer y rhaglenni a ddechreuwyd | Pob dysgwr | Anawsterau dysgu dwys a lluosog | Pob dysgwr | 2022-23 |
Disgwylir y diweddariad nesaf:June 2026
Diweddariadau
- 15fed Ionawr 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR)
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae’r tabl hwn yn darparu data blynyddoedd ariannol ar Twf Swyddi Cymru Plws. Pwrpas Rhaglen Ieuenctid Twf Swyddi Cymru Plws yw darparu hyfforddiant, cyfleoedd datblygu a chymorth cyflogadwyedd cyfunol wedi’i deilwra i’r unigolyn ar gyfer pobl ifanc 16 i 19 oed sy’n cael eu hasesu’n NEET (Nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant) wrth ddechrau’r rhaglen.
O ddechrau rhaglen Twf Swyddi Cymru Plws ym mis Ebrill 2022 tan ddiwedd Rhagfyr 2023, roedd cyrchfannau’r rhai a oedd yn gadael y rhaglen yn cynrychioli’r cyrchfannau o fewn pedair wythnos i adael y rhaglen. O fis Ionawr 2024, mae hyn wedi’i addasu i fesur cyrchfannau o fewn wyth wythnos i adael y rhaglen.
Mae deilliant cadarnhaol yn golygu un ai symud ymlaen i ddysgu lefel uwch, symud ymlaen i gyflogaeth (amser llawn, rhan-amser neu hunangyflogaeth) neu symud ymlaen i brentisiaeth. Dros dro yw'r data ar gyfer y flwyddyn ddiweddaraf a chânt eu diwygio pan gyhoeddir data'r flwyddyn nesaf.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae’r data’n seiliedig ar ddata a gasglwyd ym mis Tachwedd 2025 ar gyfer Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR). Rhaid i Gontractwyr Twf Swyddi Cymru+ gyflwyno gwybodaeth i Lywodraeth Cymru yn fisol o leiaf ar bob person ifanc a’u rhaglenni, gweithgareddau a dyfarniadau o dan raglen Twf Swyddi Cymru+. Mae manyleb y rhaglen Twf Swyddi Cymru+ yn manylu’r ofynion cofnodi a chyflwyno data i gontractwyr.
- Ansawdd ystadegol
Mae'r ystadegau hyn yn cael eu gynhyrchu a'u gyhoeddi yn unol â sawl datganiad a phrotocal i wella dibynadwyedd, ansawdd, a gwerth. Mae'r rhain wedi'u nodi yn Datganiad Cydymffurfiaeth Llywodraeth Cymru.
Mae ffeiliau a gyflwynir ar gyfer eu huwchlwytho i Gofrestr Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR) yn mynd trwy gyfres o wirio dilysrwydd. Mae swyddogion Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda chynnalwyr contract i ddatrys unrhyw faterion sy'n ymwneud â data, lle bo angen.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.marchnadlafur@llyw.cymru