Data cryno Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion yn ôl awdurdod lleol (disgyblion rhwng 5 a 15 oed mewn ysgolion cynradd, canol neu uwchradd)
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm, [z] = amherthnasol.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod lleol | Sector | Cydran |
---|---|---|---|---|---|
4,562 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
2,301 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Gwryw |
2,261 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw |
702 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
19 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
188 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
3,168 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Pob disgybl |
1,663 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Gwryw |
1,505 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Benyw |
480 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
21 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
124 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
7,190 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gwynedd | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
3,666 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gwynedd | Ysgolion cynradd | Gwryw |
3,524 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gwynedd | Ysgolion cynradd | Benyw |
953 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gwynedd | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
181 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gwynedd | Ysgolion cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
384 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gwynedd | Ysgolion cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
6,637 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gwynedd | Ysgolion uwchradd | Pob disgybl |
3,362 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gwynedd | Ysgolion uwchradd | Gwryw |
3,275 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gwynedd | Ysgolion uwchradd | Benyw |
696 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gwynedd | Ysgolion uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
69 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gwynedd | Ysgolion uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
322 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gwynedd | Ysgolion uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
6,939 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Conwy | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
3,478 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Conwy | Ysgolion cynradd | Gwryw |
3,461 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Conwy | Ysgolion cynradd | Benyw |
1,197 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Conwy | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
248 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Conwy | Ysgolion cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
498 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Conwy | Ysgolion cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
5,389 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Conwy | Ysgolion uwchradd | Pob disgybl |
2,728 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Conwy | Ysgolion uwchradd | Gwryw |
2,661 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Conwy | Ysgolion uwchradd | Benyw |
794 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Conwy | Ysgolion uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
68 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Conwy | Ysgolion uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
315 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Conwy | Ysgolion uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
6,343 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ddinbych | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
3,229 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ddinbych | Ysgolion cynradd | Gwryw |
3,114 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ddinbych | Ysgolion cynradd | Benyw |
1,213 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ddinbych | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
173 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ddinbych | Ysgolion cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
351 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ddinbych | Ysgolion cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
6,117 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ddinbych | Ysgolion uwchradd | Pob disgybl |
3,158 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ddinbych | Ysgolion uwchradd | Gwryw |
2,959 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ddinbych | Ysgolion uwchradd | Benyw |
998 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ddinbych | Ysgolion uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
138 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ddinbych | Ysgolion uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
425 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ddinbych | Ysgolion uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
10,674 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir y Fflint | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
5,464 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir y Fflint | Ysgolion cynradd | Gwryw |
5,210 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir y Fflint | Ysgolion cynradd | Benyw |
1,721 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir y Fflint | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
599 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir y Fflint | Ysgolion cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
997 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir y Fflint | Ysgolion cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
8,138 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir y Fflint | Ysgolion uwchradd | Pob disgybl |
4,142 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir y Fflint | Ysgolion uwchradd | Gwryw |
3,996 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir y Fflint | Ysgolion uwchradd | Benyw |
1,110 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir y Fflint | Ysgolion uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
143 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir y Fflint | Ysgolion uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
476 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir y Fflint | Ysgolion uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
9,927 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Wrecsam | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
5,021 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Wrecsam | Ysgolion cynradd | Gwryw |
4,906 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Wrecsam | Ysgolion cynradd | Benyw |
1,762 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Wrecsam | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
835 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Wrecsam | Ysgolion cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
1,260 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Wrecsam | Ysgolion cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
6,011 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Wrecsam | Ysgolion uwchradd | Pob disgybl |
3,070 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Wrecsam | Ysgolion uwchradd | Gwryw |
2,941 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Wrecsam | Ysgolion uwchradd | Benyw |
898 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Wrecsam | Ysgolion uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
184 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Wrecsam | Ysgolion uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
641 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Wrecsam | Ysgolion uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
7,396 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Powys | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
3,759 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Powys | Ysgolion cynradd | Gwryw |
3,637 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Powys | Ysgolion cynradd | Benyw |
848 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Powys | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
213 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Powys | Ysgolion cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
481 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Powys | Ysgolion cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
6,699 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Powys | Ysgolion uwchradd | Pob disgybl |
3,350 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Powys | Ysgolion uwchradd | Gwryw |
3,349 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Powys | Ysgolion uwchradd | Benyw |
680 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Powys | Ysgolion uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
102 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Powys | Ysgolion uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
340 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Powys | Ysgolion uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
3,388 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ceredigion | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
1,692 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ceredigion | Ysgolion cynradd | Gwryw |
1,696 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ceredigion | Ysgolion cynradd | Benyw |
399 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ceredigion | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
114 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ceredigion | Ysgolion cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
279 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ceredigion | Ysgolion cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
4,242 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ceredigion | Ysgolion uwchradd | Pob disgybl |
2,226 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ceredigion | Ysgolion uwchradd | Gwryw |
2,016 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ceredigion | Ysgolion uwchradd | Benyw |
444 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ceredigion | Ysgolion uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
98 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ceredigion | Ysgolion uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
315 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ceredigion | Ysgolion uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
7,484 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Benfro | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
3,754 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Benfro | Ysgolion cynradd | Gwryw |
3,730 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Benfro | Ysgolion cynradd | Benyw |
1,284 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Benfro | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 18 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2018 i Awst 2025
Nodiadau data
- Diwygiadau
- 18 Medi 2025
- 4 Medi 2025
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru