Nifer y bobl a gadwyd o dan adrannau 135 a 136 o'r Ddeddf Iechyd Meddwl - Ethnigrwydd
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Bwrdd Iechyd y Darparwr | Cyfnod Data Chwarter | Ethnigrwydd |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Cyfanswm | Cymru | Ch1 2019-20 | Asiaidd / Asiaidd Prydeinig |
| 2 | Cyfanswm | Cymru | Ch1 2019-20 | Du / Affricanaidd / Caribïaidd / Du Prydeinig |
| 6 | Cyfanswm | Cymru | Ch1 2019-20 | Grwpiau cymysg / amlethnig |
| 534 | Cyfanswm | Cymru | Ch1 2019-20 | Gwyn |
| 81 | Cyfanswm | Cymru | Ch1 2019-20 | Anhysbys |
| 7 | Cyfanswm | Cymru | Ch1 2019-20 | Heb ei gofnodi |
| 4 | Cyfanswm | Cymru | Ch2 2019-20 | Asiaidd / Asiaidd Prydeinig |
| 2 | Cyfanswm | Cymru | Ch2 2019-20 | Du / Affricanaidd / Caribïaidd / Du Prydeinig |
| 3 | Cyfanswm | Cymru | Ch2 2019-20 | Grwpiau cymysg / amlethnig |
| 1 | Cyfanswm | Cymru | Ch2 2019-20 | Grŵp ethnig arall |
| 505 | Cyfanswm | Cymru | Ch2 2019-20 | Gwyn |
| 64 | Cyfanswm | Cymru | Ch2 2019-20 | Anhysbys |
| 10 | Cyfanswm | Cymru | Ch2 2019-20 | Heb ei gofnodi |
| 7 | Cyfanswm | Cymru | Ch3 2019-20 | Asiaidd / Asiaidd Prydeinig |
| 2 | Cyfanswm | Cymru | Ch3 2019-20 | Du / Affricanaidd / Caribïaidd / Du Prydeinig |
| 3 | Cyfanswm | Cymru | Ch3 2019-20 | Grwpiau cymysg / amlethnig |
| 432 | Cyfanswm | Cymru | Ch3 2019-20 | Gwyn |
| 24 | Cyfanswm | Cymru | Ch3 2019-20 | Anhysbys |
| 15 | Cyfanswm | Cymru | Ch3 2019-20 | Heb ei gofnodi |
| 8 | Cyfanswm | Cymru | Ch4 2019-20 | Asiaidd / Asiaidd Prydeinig |
| 2 | Cyfanswm | Cymru | Ch4 2019-20 | Du / Affricanaidd / Caribïaidd / Du Prydeinig |
| 1 | Cyfanswm | Cymru | Ch4 2019-20 | Grwpiau cymysg / amlethnig |
| 1 | Cyfanswm | Cymru | Ch4 2019-20 | Grŵp ethnig arall |
| 410 | Cyfanswm | Cymru | Ch4 2019-20 | Gwyn |
| 22 | Cyfanswm | Cymru | Ch4 2019-20 | Anhysbys |
| 8 | Cyfanswm | Cymru | Ch4 2019-20 | Heb ei gofnodi |
| 2 | Cyfanswm | Cymru | Ch1 2020-21 | Asiaidd / Asiaidd Prydeinig |
| 4 | Cyfanswm | Cymru | Ch1 2020-21 | Grwpiau cymysg / amlethnig |
| 2 | Cyfanswm | Cymru | Ch1 2020-21 | Grŵp ethnig arall |
| 326 | Cyfanswm | Cymru | Ch1 2020-21 | Gwyn |
| 22 | Cyfanswm | Cymru | Ch1 2020-21 | Anhysbys |
| 4 | Cyfanswm | Cymru | Ch1 2020-21 | Heb ei gofnodi |
| 2 | Cyfanswm | Cymru | Ch2 2020-21 | Asiaidd / Asiaidd Prydeinig |
| 8 | Cyfanswm | Cymru | Ch2 2020-21 | Du / Affricanaidd / Caribïaidd / Du Prydeinig |
| 2 | Cyfanswm | Cymru | Ch2 2020-21 | Grwpiau cymysg / amlethnig |
| 459 | Cyfanswm | Cymru | Ch2 2020-21 | Gwyn |
| 37 | Cyfanswm | Cymru | Ch2 2020-21 | Anhysbys |
| 3 | Cyfanswm | Cymru | Ch2 2020-21 | Heb ei gofnodi |
| 5 | Cyfanswm | Cymru | Ch3 2020-21 | Asiaidd / Asiaidd Prydeinig |
| 4 | Cyfanswm | Cymru | Ch3 2020-21 | Du / Affricanaidd / Caribïaidd / Du Prydeinig |
| 1 | Cyfanswm | Cymru | Ch3 2020-21 | Grwpiau cymysg / amlethnig |
| 356 | Cyfanswm | Cymru | Ch3 2020-21 | Gwyn |
| 11 | Cyfanswm | Cymru | Ch3 2020-21 | Anhysbys |
| 4 | Cyfanswm | Cymru | Ch3 2020-21 | Heb ei gofnodi |
| 3 | Cyfanswm | Cymru | Ch4 2020-21 | Asiaidd / Asiaidd Prydeinig |
| 6 | Cyfanswm | Cymru | Ch4 2020-21 | Du / Affricanaidd / Caribïaidd / Du Prydeinig |
| 412 | Cyfanswm | Cymru | Ch4 2020-21 | Gwyn |
| 33 | Cyfanswm | Cymru | Ch4 2020-21 | Anhysbys |
| 4 | Cyfanswm | Cymru | Ch4 2020-21 | Heb ei gofnodi |
| 6 | Cyfanswm | Cymru | Ch1 2021-22 | Asiaidd / Asiaidd Prydeinig |
| 10 | Cyfanswm | Cymru | Ch1 2021-22 | Du / Affricanaidd / Caribïaidd / Du Prydeinig |
| 7 | Cyfanswm | Cymru | Ch1 2021-22 | Grwpiau cymysg / amlethnig |
| 1 | Cyfanswm | Cymru | Ch1 2021-22 | Grŵp ethnig arall |
| 567 | Cyfanswm | Cymru | Ch1 2021-22 | Gwyn |
| 6 | Cyfanswm | Cymru | Ch1 2021-22 | Anhysbys |
| 3 | Cyfanswm | Cymru | Ch2 2021-22 | Asiaidd / Asiaidd Prydeinig |
| 6 | Cyfanswm | Cymru | Ch2 2021-22 | Du / Affricanaidd / Caribïaidd / Du Prydeinig |
| 2 | Cyfanswm | Cymru | Ch2 2021-22 | Grwpiau cymysg / amlethnig |
| 3 | Cyfanswm | Cymru | Ch2 2021-22 | Grŵp ethnig arall |
| 493 | Cyfanswm | Cymru | Ch2 2021-22 | Gwyn |
| 5 | Cyfanswm | Cymru | Ch2 2021-22 | Anhysbys |
| 2 | Cyfanswm | Cymru | Ch2 2021-22 | Heb ei gofnodi |
| 9 | Cyfanswm | Cymru | Ch3 2021-22 | Asiaidd / Asiaidd Prydeinig |
| 2 | Cyfanswm | Cymru | Ch3 2021-22 | Du / Affricanaidd / Caribïaidd / Du Prydeinig |
| 4 | Cyfanswm | Cymru | Ch3 2021-22 | Grwpiau cymysg / amlethnig |
| 444 | Cyfanswm | Cymru | Ch3 2021-22 | Gwyn |
| 12 | Cyfanswm | Cymru | Ch3 2021-22 | Anhysbys |
| 2 | Cyfanswm | Cymru | Ch3 2021-22 | Heb ei gofnodi |
| 5 | Cyfanswm | Cymru | Ch4 2021-22 | Asiaidd / Asiaidd Prydeinig |
| 1 | Cyfanswm | Cymru | Ch4 2021-22 | Du / Affricanaidd / Caribïaidd / Du Prydeinig |
| 5 | Cyfanswm | Cymru | Ch4 2021-22 | Grwpiau cymysg / amlethnig |
| 2 | Cyfanswm | Cymru | Ch4 2021-22 | Grŵp ethnig arall |
| 437 | Cyfanswm | Cymru | Ch4 2021-22 | Gwyn |
| 8 | Cyfanswm | Cymru | Ch4 2021-22 | Anhysbys |
| 4 | Cyfanswm | Cymru | Ch4 2021-22 | Heb ei gofnodi |
| 4 | Cyfanswm | Cymru | Ch1 2022-23 | Asiaidd / Asiaidd Prydeinig |
| 4 | Cyfanswm | Cymru | Ch1 2022-23 | Du / Affricanaidd / Caribïaidd / Du Prydeinig |
| 5 | Cyfanswm | Cymru | Ch1 2022-23 | Grwpiau cymysg / amlethnig |
| 2 | Cyfanswm | Cymru | Ch1 2022-23 | Grŵp ethnig arall |
| 498 | Cyfanswm | Cymru | Ch1 2022-23 | Gwyn |
| 4 | Cyfanswm | Cymru | Ch1 2022-23 | Anhysbys |
| 10 | Cyfanswm | Cymru | Ch2 2022-23 | Asiaidd / Asiaidd Prydeinig |
| 4 | Cyfanswm | Cymru | Ch2 2022-23 | Du / Affricanaidd / Caribïaidd / Du Prydeinig |
| 5 | Cyfanswm | Cymru | Ch2 2022-23 | Grwpiau cymysg / amlethnig |
| 5 | Cyfanswm | Cymru | Ch2 2022-23 | Grŵp ethnig arall |
| 546 | Cyfanswm | Cymru | Ch2 2022-23 | Gwyn |
| 8 | Cyfanswm | Cymru | Ch2 2022-23 | Anhysbys |
| 7 | Cyfanswm | Cymru | Ch3 2022-23 | Asiaidd / Asiaidd Prydeinig |
| 3 | Cyfanswm | Cymru | Ch3 2022-23 | Du / Affricanaidd / Caribïaidd / Du Prydeinig |
| 7 | Cyfanswm | Cymru | Ch3 2022-23 | Grwpiau cymysg / amlethnig |
| 6 | Cyfanswm | Cymru | Ch3 2022-23 | Grŵp ethnig arall |
| 425 | Cyfanswm | Cymru | Ch3 2022-23 | Gwyn |
| 13 | Cyfanswm | Cymru | Ch3 2022-23 | Anhysbys |
| 3 | Cyfanswm | Cymru | Ch4 2022-23 | Asiaidd / Asiaidd Prydeinig |
| 6 | Cyfanswm | Cymru | Ch4 2022-23 | Du / Affricanaidd / Caribïaidd / Du Prydeinig |
| 6 | Cyfanswm | Cymru | Ch4 2022-23 | Grwpiau cymysg / amlethnig |
| 464 | Cyfanswm | Cymru | Ch4 2022-23 | Gwyn |
| 10 | Cyfanswm | Cymru | Ch4 2022-23 | Anhysbys |
| 10 | Cyfanswm | Cymru | Ch1 2023-24 | Asiaidd / Asiaidd Prydeinig |
| 3 | Cyfanswm | Cymru | Ch1 2023-24 | Du / Affricanaidd / Caribïaidd / Du Prydeinig |
Disgwylir y diweddariad nesaf:26 February 2026
Diweddariadau
- 27ain Tachwedd 2025
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Gwybodaeth reoli
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Casgliad data am dynnu person dan amheuaeth o anhwylder meddwl i le diogel (a.135 ac a.136 Deddf Iechyd Meddwl)
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 2019 i Medi 2025
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae adran 135 ac adran 136 o Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 yn rhoi awdurdod cyfreithlon i swyddogion yr heddlu fynd â pherson o annedd breifat (adran 135) neu o le cyhoeddus (adran 136) i fan diogel er mwyn asesu ei iechyd meddwl at ddibenion ei ddiogelwch ei hun a/neu ddiogelwch pobl eraill. Mae'r tabl hwn yn darparu data chwarterol ar ethnigrwydd y rhai a gadwyd o dan adran 135 ac adran 136 ym mhob bwrdd iechyd ledled Cymru.
Mae'r tabl yn dangos, ar gyfer pob categori ethnigrwydd:
- nifer y bobl a gadwyd o dan adran 135 ac adran 136
Mae ethnigrwydd person a gadwyd yn cael ei ddosbarthu yn ôl yr ethnigrwydd y mae person yn ystyried ei hun i fod. Os nad yw person yn gallu neu'n fodlon datgan ei ethnigrwydd, fe’i cofnodir yn ôl y dosbarthiad diwethaf sydd ar gael, er enghraifft, yn ystod derbyniad blaenorol i'r ysbyty neu yn ôl manylion sydd ar gael gan ei feddyg teulu.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae Is-adran Perfformiad GIG Cymru yn Llywodraeth Cymru yn cael ffurflenni adrodd Symud Person yr Amheuir bod ganddo Anhwylder Meddwl i Fan Diogel (a.135 ac a.136 o Ddeddf Iechyd Meddwl 1983) bob chwarter gan bob bwrdd iechyd. Mae'r safonau sy'n ymwneud â'r ffurflenni wedi'u hadolygu a'u pasio gan Fwrdd Safonau Gwybodaeth Cymru (WISB) a Grŵp Datblygu Gwybodaeth Cymru (WIDG) (a elwid gynt yr Is-grŵp Hysbysiad Newid Safonau Data).
- Ansawdd ystadegol
Mae Is-adran Perfformiad GIG Cymru yn Llywodraeth Cymru yn lanlwytho'r data a ddaw i law bob chwarter. Mae'r system prosesu data a ddefnyddir yn sicrhau nad yw data ar goll o'r ffurflenni. Yna cynhelir gwiriadau dilysu a gwirio pellach bob chwarter, gan gynnwys, er enghraifft, gwirio tueddiadau yn y data ac unrhyw ddirywiad sylweddol mewn niferoedd. Mae unrhyw annormaleddau yn y data yn cael eu nodi a'u codi gyda'r bwrdd iechyd perthnasol, gan alluogi'r bwrdd iechyd i wirio, cywiro neu wneud sylwadau ar eu data ac i ddarparu gwybodaeth gyd-destunol lle bo hynny'n berthnasol.
Os canfyddir bod gwerth data a gyhoeddwyd yn flaenorol yn anghywir a'i fod wedyn yn cael ei gywiro neu ei fod wedi'i newid i wella cywirdeb, ychwanegir r at y gwerth data perthnasol yn y cyhoeddiad nesaf.
Mae rhagor o wybodaeth ar gael ym [Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010: adroddiad ansawdd] (https://www.llyw.cymru/nifer-y-bobl-gadwyd-o-dan-adran-135-ac-136-or-ddeddf-iechyd-meddwl-adroddiad-ansawdd)
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- hss.performance@llyw.cymru