Disgyblion a oedd yn bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad mewn ysgolion a gynhelir yn ôl awdurdod lleol, sector a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Sector | Math |
---|---|---|---|---|---|
65 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion canol | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
9,250 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
650 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
33,055 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Rhondda Cynon Taf | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
680 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Rhondda Cynon Taf | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
4,695 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Merthyr Tudful | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
145 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Merthyr Tudful | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
900 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Merthyr Tudful | Ysgolion canol | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Merthyr Tudful | Ysgolion canol | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
2,195 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Merthyr Tudful | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
165 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Merthyr Tudful | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Merthyr Tudful | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
7,960 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Merthyr Tudful | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
145 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Merthyr Tudful | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
12,565 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerffili | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,535 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerffili | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
585 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerffili | Ysgolion canol | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
35 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerffili | Ysgolion canol | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
8,810 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerffili | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
260 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerffili | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerffili | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
22,220 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerffili | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,570 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerffili | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
4,015 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Blaenau Gwent | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
355 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Blaenau Gwent | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
2,550 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Blaenau Gwent | Ysgolion canol | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
135 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Blaenau Gwent | Ysgolion canol | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,170 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Blaenau Gwent | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
195 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Blaenau Gwent | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Blaenau Gwent | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
7,930 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Blaenau Gwent | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
495 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Blaenau Gwent | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
6,815 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Tor-faen | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
680 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Tor-faen | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
710 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Tor-faen | Ysgolion canol | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
20 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Tor-faen | Ysgolion canol | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
4,620 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Tor-faen | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
130 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Tor-faen | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
[c] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Tor-faen | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
12,280 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Tor-faen | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
700 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Tor-faen | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
5,545 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Fynwy | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
285 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Fynwy | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,130 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Fynwy | Ysgolion canol | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
15 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Fynwy | Ysgolion canol | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
3,315 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Fynwy | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
9,990 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Fynwy | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
300 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Fynwy | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Casnewydd | Ysgolion meithrin | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
60 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Casnewydd | Ysgolion meithrin | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
13,120 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,315 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
9,825 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Casnewydd | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
240 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Casnewydd | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
[c] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Casnewydd | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
23,185 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Casnewydd | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,375 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Casnewydd | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Ysgolion meithrin | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
200 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Ysgolion meithrin | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
25,795 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
3,160 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
20,065 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
750 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
46,610 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
3,360 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
110 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Ysgolion meithrin | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
275 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Ysgolion meithrin | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
212,700 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
20,160 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
26,540 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Ysgolion canol | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
595 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Ysgolion canol | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
147,885 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
5,380 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
15 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
392,615 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
21,040 [t] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru