Disgyblion a oedd yn bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad mewn ysgolion a gynhelir yn ôl awdurdod lleol, sector a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Sector | Math |
---|---|---|---|---|---|
16,995 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Castell-nedd Port Talbot | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,495 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Castell-nedd Port Talbot | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
11,920 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
220 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
7,935 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
310 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
20,165 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
220 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Pen-y-bont ar Ogwr | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Ysgolion meithrin | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
120 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Ysgolion meithrin | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
10,255 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,390 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,225 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Ysgolion canol | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
40 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Ysgolion canol | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
7,405 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
280 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
19,165 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,550 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Bro Morgannwg | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
17,610 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
695 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
4,725 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion canol | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
70 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion canol | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
10,330 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
545 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
33,205 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Rhondda Cynon Taf | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
765 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Rhondda Cynon Taf | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
5,210 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Merthyr Tudful | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
145 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Merthyr Tudful | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
2,780 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Merthyr Tudful | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
145 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Merthyr Tudful | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Merthyr Tudful | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
8,130 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Merthyr Tudful | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
145 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Merthyr Tudful | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
13,100 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerffili | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,780 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerffili | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
595 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerffili | Ysgolion canol | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
30 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerffili | Ysgolion canol | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
8,395 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerffili | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
175 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerffili | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerffili | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
22,265 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerffili | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,810 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerffili | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
3,885 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Blaenau Gwent | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
420 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Blaenau Gwent | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
2,230 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Blaenau Gwent | Ysgolion canol | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
160 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Blaenau Gwent | Ysgolion canol | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,150 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Blaenau Gwent | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
170 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Blaenau Gwent | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Blaenau Gwent | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
7,435 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Blaenau Gwent | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
580 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Blaenau Gwent | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
6,870 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Tor-faen | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
755 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Tor-faen | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
4,925 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Tor-faen | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
105 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Tor-faen | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Tor-faen | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
11,905 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Tor-faen | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
755 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Tor-faen | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
5,810 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Fynwy | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
310 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Fynwy | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
4,285 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Fynwy | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
10,100 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Fynwy | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
310 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Fynwy | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Casnewydd | Ysgolion meithrin | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
65 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Casnewydd | Ysgolion meithrin | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
12,965 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,445 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
8,995 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Casnewydd | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
200 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Casnewydd | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
[c] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Casnewydd | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
22,155 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Casnewydd | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,510 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Casnewydd | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerdydd | Ysgolion meithrin | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
200 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerdydd | Ysgolion meithrin | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
26,630 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerdydd | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
3,125 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerdydd | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
19,200 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerdydd | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
545 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerdydd | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
[c] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerdydd | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
46,375 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerdydd | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
3,325 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Caerdydd | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
85 [t] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Cymru | Ysgolion meithrin | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
405 [t] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Cymru | Ysgolion meithrin | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
219,905 [t] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Cymru | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
21,640 [t] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Cymru | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
18,715 [t] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Cymru | Ysgolion canol | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
585 [t] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Cymru | Ysgolion canol | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
148,980 [t] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Cymru | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
4,425 [t] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Cymru | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
15 [t] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Cymru | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
392,105 [t] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Cymru | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
22,640 [t] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Cymru | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
4,715 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
465 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
3,335 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
105 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Ynys Môn | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Sir Ynys Môn | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru