Disgyblion a oedd yn bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad mewn ysgolion a gynhelir yn ôl awdurdod lleol, sector a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Sector | Math |
---|---|---|---|---|---|
95 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Gaerfyrddin | Ysgolion meithrin | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Gaerfyrddin | Ysgolion meithrin | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
14,350 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Gaerfyrddin | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
730 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Gaerfyrddin | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
10,215 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Gaerfyrddin | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
110 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Gaerfyrddin | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Gaerfyrddin | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
24,765 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Gaerfyrddin | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
730 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Gaerfyrddin | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
17,995 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Abertawe | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
2,935 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Abertawe | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
12,425 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Abertawe | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
175 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Abertawe | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
5 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Abertawe | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
30,595 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Abertawe | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
2,945 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Abertawe | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
9,705 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Castell-nedd Port Talbot | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,580 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Castell-nedd Port Talbot | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
3,480 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Castell-nedd Port Talbot | Ysgolion canol | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
100 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Castell-nedd Port Talbot | Ysgolion canol | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
4,660 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Castell-nedd Port Talbot | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
225 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Castell-nedd Port Talbot | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Castell-nedd Port Talbot | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
18,070 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Castell-nedd Port Talbot | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,680 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Castell-nedd Port Talbot | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
12,600 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
305 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
8,265 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
315 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
21,175 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Pen-y-bont ar Ogwr | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
305 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Pen-y-bont ar Ogwr | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Bro Morgannwg | Ysgolion meithrin | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
135 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Bro Morgannwg | Ysgolion meithrin | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
10,825 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Bro Morgannwg | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,535 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Bro Morgannwg | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,020 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Bro Morgannwg | Ysgolion canol | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
45 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Bro Morgannwg | Ysgolion canol | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
7,480 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Bro Morgannwg | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
235 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Bro Morgannwg | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Bro Morgannwg | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
19,565 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Bro Morgannwg | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,715 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Bro Morgannwg | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
19,245 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
995 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
3,675 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion canol | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
45 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion canol | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
11,595 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
475 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
34,990 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Rhondda Cynon Taf | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,040 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Rhondda Cynon Taf | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
5,315 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Merthyr Tudful | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
370 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Merthyr Tudful | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
2,720 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Merthyr Tudful | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
160 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Merthyr Tudful | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Merthyr Tudful | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
8,195 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Merthyr Tudful | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
370 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Merthyr Tudful | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
14,075 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Caerffili | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
2,015 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Caerffili | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
770 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Caerffili | Ysgolion canol | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
30 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Caerffili | Ysgolion canol | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
9,110 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Caerffili | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
135 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Caerffili | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Caerffili | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
24,090 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Caerffili | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
2,045 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Caerffili | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
4,125 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Blaenau Gwent | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
565 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Blaenau Gwent | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
2,470 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Blaenau Gwent | Ysgolion canol | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
165 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Blaenau Gwent | Ysgolion canol | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,255 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Blaenau Gwent | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
165 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Blaenau Gwent | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Blaenau Gwent | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
8,020 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Blaenau Gwent | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
730 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Blaenau Gwent | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
7,255 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Tor-faen | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
850 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Tor-faen | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
5,100 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Tor-faen | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
110 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Tor-faen | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
[c] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Tor-faen | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
12,465 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Tor-faen | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
855 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Tor-faen | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
5,975 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Fynwy | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
460 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Fynwy | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
4,370 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Fynwy | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
10 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Fynwy | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Fynwy | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
10,355 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Fynwy | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
460 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Fynwy | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Casnewydd | Ysgolion meithrin | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
105 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Casnewydd | Ysgolion meithrin | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
13,070 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,520 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
8,870 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Casnewydd | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
170 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Casnewydd | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
[c] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Casnewydd | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
22,110 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Casnewydd | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,630 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Casnewydd | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru