Disgyblion a oedd yn bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad mewn ysgolion a gynhelir yn ôl awdurdod lleol, sector a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Sector | Math |
---|---|---|---|---|---|
13,950 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Caerffili | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
2,095 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Caerffili | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
10,290 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Caerffili | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
125 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Caerffili | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Caerffili | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
24,365 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Caerffili | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
2,095 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Caerffili | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
4,785 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Blaenau Gwent | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
730 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Blaenau Gwent | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,305 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Blaenau Gwent | Ysgolion canol | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
40 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Blaenau Gwent | Ysgolion canol | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,940 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Blaenau Gwent | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
80 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Blaenau Gwent | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
[c] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Blaenau Gwent | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
8,115 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Blaenau Gwent | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
770 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Blaenau Gwent | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
15 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Tor-faen | Ysgolion meithrin | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
90 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Tor-faen | Ysgolion meithrin | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
6,990 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Tor-faen | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
820 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Tor-faen | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
6,325 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Tor-faen | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
90 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Tor-faen | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
[c] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Tor-faen | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
13,415 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Tor-faen | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
910 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Tor-faen | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
6,025 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Fynwy | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
350 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Fynwy | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
4,525 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Fynwy | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
40 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Fynwy | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Fynwy | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
10,590 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Fynwy | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
350 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Fynwy | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Casnewydd | Ysgolion meithrin | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
260 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Casnewydd | Ysgolion meithrin | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
11,650 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,295 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
9,170 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Casnewydd | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
130 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Casnewydd | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
[c] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Casnewydd | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
20,950 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Casnewydd | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,560 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Casnewydd | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Caerdydd | Ysgolion meithrin | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
305 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Caerdydd | Ysgolion meithrin | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
25,960 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Caerdydd | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
3,805 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Caerdydd | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
17,745 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Caerdydd | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
460 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Caerdydd | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
5 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Caerdydd | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
44,165 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Caerdydd | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
4,110 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Caerdydd | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
195 [t] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Cymru | Ysgolion meithrin | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,010 [t] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Cymru | Ysgolion meithrin | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
231,250 [t] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Cymru | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
24,440 [t] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Cymru | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
3,125 [t] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Cymru | Ysgolion canol | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
85 [t] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Cymru | Ysgolion canol | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
169,965 [t] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Cymru | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
3,895 [t] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Cymru | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
40 [t] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Cymru | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
408,430 [t] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Cymru | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
25,575 [t] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Cymru | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
4,680 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
535 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
3,255 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
75 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ynys Môn | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
[c] | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ynys Môn | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
8,015 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ynys Môn | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
540 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ynys Môn | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
8,365 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Gwynedd | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,045 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Gwynedd | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
6,395 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Gwynedd | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
140 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Gwynedd | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
[c] | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Gwynedd | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
14,900 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Gwynedd | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,045 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Gwynedd | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
7,390 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Conwy | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,010 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Conwy | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
6,085 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Conwy | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
175 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Conwy | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
5 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Conwy | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
13,655 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Conwy | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,015 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Conwy | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
7,110 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ddinbych | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,015 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ddinbych | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
445 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ddinbych | Ysgolion canol | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
10 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ddinbych | Ysgolion canol | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
5,630 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ddinbych | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
230 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ddinbych | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
[c] | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ddinbych | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
13,415 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ddinbych | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,030 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir Ddinbych | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
11,675 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir y Fflint | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,515 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir y Fflint | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
8,755 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir y Fflint | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
185 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir y Fflint | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
10 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir y Fflint | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
20,610 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir y Fflint | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,525 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Sir y Fflint | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Wrecsam | Ysgolion meithrin | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
30 | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Wrecsam | Ysgolion meithrin | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru