Disgyblion a oedd yn bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad mewn ysgolion a gynhelir yn ôl awdurdod lleol, sector a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Sector | Math |
---|---|---|---|---|---|
95 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Casnewydd | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
[c] | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Casnewydd | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
19,665 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Casnewydd | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,175 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Casnewydd | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
[c] | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerdydd | Ysgolion meithrin | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
365 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerdydd | Ysgolion meithrin | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
22,355 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerdydd | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
2,780 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerdydd | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
18,580 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerdydd | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
400 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerdydd | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
10 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerdydd | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
41,340 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerdydd | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
3,150 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerdydd | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
335 [t] | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Ysgolion meithrin | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,110 [t] | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Ysgolion meithrin | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
213,830 [t] | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
20,155 [t] | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
181,575 [t] | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
3,515 [t] | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
40 [t] | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
399,255 [t] | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
21,305 [t] | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
4,375 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
445 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
3,625 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
65 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
[c] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
8,065 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
445 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
7,960 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Gwynedd | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,030 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Gwynedd | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
6,690 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Gwynedd | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
125 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Gwynedd | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
[c] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Gwynedd | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
14,775 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Gwynedd | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,035 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Gwynedd | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
7,045 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Conwy | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
965 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Conwy | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
6,645 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Conwy | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
160 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Conwy | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
[c] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Conwy | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
13,850 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Conwy | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
965 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Conwy | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
6,650 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ddinbych | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
900 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ddinbych | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
6,410 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ddinbych | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
240 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ddinbych | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
[c] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ddinbych | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
13,295 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ddinbych | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
905 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ddinbych | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir y Fflint | Ysgolion meithrin | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
35 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir y Fflint | Ysgolion meithrin | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
10,970 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir y Fflint | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,445 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir y Fflint | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
9,575 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir y Fflint | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
215 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir y Fflint | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
5 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir y Fflint | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
20,760 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir y Fflint | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,485 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir y Fflint | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Wrecsam | Ysgolion meithrin | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
35 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Wrecsam | Ysgolion meithrin | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
9,795 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Wrecsam | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,455 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Wrecsam | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
6,180 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Wrecsam | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
195 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Wrecsam | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Wrecsam | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
16,170 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Wrecsam | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,490 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Wrecsam | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
9,240 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Powys | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
245 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Powys | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
7,920 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Powys | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
255 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Powys | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
[c] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Powys | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
17,415 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Powys | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
245 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Powys | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
4,535 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ceredigion | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
205 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ceredigion | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
4,245 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ceredigion | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
8,780 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ceredigion | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
205 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ceredigion | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
8,640 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Benfro | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
890 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Benfro | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
7,165 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Benfro | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
105 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Benfro | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Benfro | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
15,910 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Benfro | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
890 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Benfro | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
70 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Gaerfyrddin | Ysgolion meithrin | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Gaerfyrddin | Ysgolion meithrin | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
13,415 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Gaerfyrddin | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
295 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Gaerfyrddin | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
10,880 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Gaerfyrddin | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
105 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Gaerfyrddin | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Gaerfyrddin | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
24,465 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Gaerfyrddin | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
295 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Gaerfyrddin | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
16,080 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Abertawe | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
2,925 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Abertawe | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
12,760 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Abertawe | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
145 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Abertawe | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru