Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5 oed a throsodd yn ôl ysgol a chefndir ethnig
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Cefndir Ethnig |
---|---|---|---|---|
[c] | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Ynys Môn | Pacistanaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ynys Môn | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ynys Môn | Unrhyw gefndir du arall |
10 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Ynys Môn | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Ynys Môn | Unrhyw gefndir du arall |
45 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ynys Môn | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
35 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ynys Môn | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ynys Môn | Affricanaidd |
90 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ynys Môn | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
45 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Ynys Môn | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Ynys Môn | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Ynys Môn | Affricanaidd |
7,885 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ynys Môn | Gwyn-Prydeinig |
35 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ynys Môn | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Caribiaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ynys Môn | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ynys Môn | Pacistanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ynys Môn | Caribiaidd |
35 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ynys Môn | Unrhyw gefndir ethnig arall |
15 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Ynys Môn | Teithiwr |
35 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Ynys Môn | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Unrhyw gefndir du arall |
10 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Ynys Môn | Bangladeshi |
65 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Ynys Môn | Caribiaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Ynys Môn | Unrhyw gefndir ethnig arall |
5 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Ynys Môn | Ni chafwyd yr wybodaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ynys Môn | Sipsi/Sipsi Roma (i 2017) |
10 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ynys Môn | Gwyn ac Affricanaidd Du |
7,945 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Gwyn-Prydeinig |
60 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Unrhyw gefndir gwyn arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ynys Môn | Teithiwr |
20 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ynys Môn | Gwyn a Charibïaidd Du |
45 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ynys Môn | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
5 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ynys Môn | Indiaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ynys Môn | Bangladeshi |
[c] | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ynys Môn | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
30 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Gwyn ac Asiaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ynys Môn | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
30 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Ynys Môn | Ni chafwyd yr wybodaeth |
20 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Gwyn a Charibïaidd Du |
10 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Bangladeshi |
7,875 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Ynys Môn | Gwyn-Prydeinig |
70 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Ynys Môn | Unrhyw gefndir gwyn arall |
10 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Ynys Môn | Gwyn ac Affricanaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Ynys Môn | Pacistanaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Ynys Môn | Indiaidd |
30 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Ynys Môn | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Affricanaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Affricanaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
125 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
10 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Unrhyw gefndir ethnig arall |
10 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Ynys Môn | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
50 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
80 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Ynys Môn | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
10 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Unrhyw gefndir ethnig arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ynys Môn | Teithiwr |
80 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ynys Môn | Unrhyw gefndir gwyn arall |
20 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ynys Môn | Gwyn a Charibïaidd Du |
135 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
8,070 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Gwyn-Prydeinig |
5 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Ynys Môn | Affricanaidd |
20 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Ni chafwyd yr wybodaeth |
7,890 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ynys Môn | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ynys Môn | Sipsi/Sipsi Roma (i 2017) |
60 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ynys Môn | Unrhyw gefndir gwyn arall |
5 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Pacistanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Sipsi/Sipsi Roma (i 2017) |
[c] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Teithiwr |
[c] | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Ynys Môn | Caribiaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Ynys Môn | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
10 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Ynys Môn | Bangladeshi |
15 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Ynys Môn | Gwyn a Charibïaidd Du |
10 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Bangladeshi |
[c] | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Ynys Môn | Unrhyw gefndir du arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
50 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Ynys Môn | Unrhyw gefndir gwyn arall |
15 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Gwyn ac Affricanaidd Du |
5 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Ynys Môn | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
120 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Ynys Môn | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
10 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Ynys Môn | Unrhyw gefndir ethnig arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
45 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
15 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ynys Môn | Ni chafwyd yr wybodaeth |
8,125 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Ynys Môn | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Pacistanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Ynys Môn | Sipsi/Sipsi Roma (i 2017) |
10 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Indiaidd |
25 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Ynys Môn | Gwyn a Charibïaidd Du |
[c] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Caribiaidd |
55 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Ynys Môn | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
50 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Unrhyw gefndir gwyn arall |
15 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Ynys Môn | Gwyn ac Affricanaidd Du |
35 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Ynys Môn | Gwyn ac Asiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Sir Ynys Môn | Pacistanaidd |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 25 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2008 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru